Q3 2024 · 13F-HR
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCholdings as filed
Filed 2026-06-12 · accession 0000275484-26-000011
$2.72B
Reported value
1,126
Positions
2024-09-30
Period end
Holdings as filed
First 500 of 1126
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $217.6M | 8.00% | 1,791,864 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $106.1M | 3.90% | 455,317 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $65.8M | 2.42% | 381,292 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $64.2M | 2.36% | 149,158 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $60.5M | 2.23% | 123,999 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $59.2M | 2.18% | 317,772 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $49.9M | 1.83% | 86,985 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $37.9M | 1.40% | 65,790 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $35.5M | 1.31% | 125,516 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $28.0M | 1.03% | 31,529 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $25.8M | 0.95% | 446,931 | Common | NONE |
| 33738R506 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $24.1M | 0.89% | 406,679 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $23.7M | 0.87% | 1,201,562 | Common | NONE |
| 72201Y101 | PDI | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $22.4M | 0.82% | 1,104,284 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $21.7M | 0.80% | 82,967 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $21.5M | 0.79% | 24,260 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $20.3M | 0.75% | 90,120 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $19.7M | 0.73% | 118,108 | Common | NONE |
| 69374H857 | CALF | PACER FDS TR | $19.0M | 0.70% | 409,344 | Common | NONE |
| 46436E403 | GARP | ISHARES TR | $18.5M | 0.68% | 346,985 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $18.4M | 0.68% | 32,218 | Common | NONE |
| 46654Q203 | JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $17.3M | 0.64% | 315,524 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $17.1M | 0.63% | 253,927 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $16.5M | 0.61% | 265,530 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $16.2M | 0.59% | 184,193 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $14.4M | 0.53% | 86,564 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $13.9M | 0.51% | 30,120 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $13.7M | 0.50% | 56,229 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $13.5M | 0.50% | 54,936 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $13.3M | 0.49% | 135,829 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $12.6M | 0.46% | 422,286 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $12.0M | 0.44% | 22,671 | Common | NONE |
| 92189F643 | MOAT | VANECK ETF TRUST | $11.8M | 0.43% | 122,029 | Common | NONE |
| 33741X102 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $11.7M | 0.43% | 321,520 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $11.5M | 0.42% | 136,066 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $11.2M | 0.41% | 188,247 | Common | NONE |
| 74347X831 | TQQQ | PROSHARES TR | $10.8M | 0.40% | 148,508 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $10.7M | 0.39% | 71,541 | Common | NONE |
| 37954Y483 | QYLD | GLOBAL X FDS | $10.4M | 0.38% | 578,355 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $10.4M | 0.38% | 26,972 | Common | NONE |
| 922908538 | VOT | VANGUARD INDEX FDS | $10.3M | 0.38% | 42,431 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $10.1M | 0.37% | 125,636 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT PHYSICAL GOLD TR | $10.0M | 0.37% | 491,733 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $10.0M | 0.37% | 29,316 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $9.8M | 0.36% | 59,772 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $9.5M | 0.35% | 43,231 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $9.5M | 0.35% | 62,355 | Common | NONE |
| 398182303 | AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | $9.5M | 0.35% | 365,786 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $9.4M | 0.35% | 74,902 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $9.2M | 0.34% | 43,441 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $9.0M | 0.33% | 22,229 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $8.9M | 0.33% | 179,861 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $8.5M | 0.31% | 189,307 | Common | NONE |
| 337345102 | QTEC | FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND | $8.5M | 0.31% | 44,202 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $8.4M | 0.31% | 71,802 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $8.4M | 0.31% | 42,529 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $8.4M | 0.31% | 49,387 | Common | NONE |
| 92189F411 | BIZD | VANECK ETF TRUST | $8.4M | 0.31% | 505,837 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $8.3M | 0.30% | 30,112 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $8.2M | 0.30% | 41,353 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $8.2M | 0.30% | 278,918 | Common | NONE |
| 74933W452 | TBIL | RBB FD INC | $8.1M | 0.30% | 161,057 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $7.9M | 0.29% | 71,733 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $7.6M | 0.28% | 149,192 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $7.6M | 0.28% | 149,327 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $7.5M | 0.27% | 58,344 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $7.5M | 0.27% | 71,519 | Common | NONE |
| 69374H428 | FLRT | PACER FDS TR | $7.4M | 0.27% | 155,937 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SER TR | $7.4M | 0.27% | 105,680 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $7.3M | 0.27% | 90,715 | Common | NONE |
| 33734X846 | CIBR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $7.3M | 0.27% | 123,652 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $7.1M | 0.26% | 46,243 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $7.1M | 0.26% | 12,146 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SER TR | $7.1M | 0.26% | 76,895 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $6.9M | 0.25% | 9,747 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $6.9M | 0.25% | 183,751 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $6.8M | 0.25% | 37,960 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $6.7M | 0.24% | 1,579 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $6.6M | 0.24% | 15,680 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $6.5M | 0.24% | 38,186 | Common | NONE |
| 921946794 | VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $6.4M | 0.23% | 86,575 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $6.2M | 0.23% | 10,642 | Common | NONE |
| 33740U653 | GAUG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $6.2M | 0.23% | 179,415 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $6.2M | 0.23% | 185,307 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $6.1M | 0.22% | 18,836 | Common | NONE |
| 464287697 | IDU | ISHARES TR | $6.0M | 0.22% | 59,023 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $5.8M | 0.21% | 60,324 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $5.7M | 0.21% | 32,067 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TR BTC | $5.7M | 0.21% | 112,142 | Common | NONE |
| 78468R523 | BILS | SPDR SER TR | $5.6M | 0.21% | 56,585 | Common | NONE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $5.6M | 0.21% | 268,521 | Common | NONE |
| 33734X192 | SKYY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $5.4M | 0.20% | 53,195 | Common | NONE |
| 30290Y101 | FSCO | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $5.4M | 0.20% | 855,074 | Common | NONE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $5.4M | 0.20% | 23,316 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $5.4M | 0.20% | 118,454 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $5.3M | 0.20% | 45,521 | Common | NONE |
| 381430503 | GSLC | GOLDMAN SACHS ETF TR | $5.3M | 0.19% | 46,888 | Common | NONE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $5.3M | 0.19% | 73,095 | Common | NONE |
| 71844V201 | PECO | PHILLIPS EDISON & CO INC | $5.2M | 0.19% | 137,399 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $5.2M | 0.19% | 34,015 | Common | NONE |
| 69374H873 | ICOW | PACER FDS TR | $5.1M | 0.19% | 161,361 | Common | NONE |
| 78464A409 | SPYG | SPDR SER TR | $5.1M | 0.19% | 61,234 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD INDEX FDS | $5.0M | 0.18% | 18,702 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $5.0M | 0.18% | 10,106 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $5.0M | 0.18% | 54,245 | Common | NONE |
| 72201H108 | PFL | PIMCO INCOME STRATEGY FD | $4.9M | 0.18% | 577,216 | Common | NONE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $4.9M | 0.18% | 17,489 | Common | NONE |
| 33733E104 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.8M | 0.18% | 53,157 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $4.8M | 0.18% | 165,643 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $4.7M | 0.17% | 34,691 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $4.7M | 0.17% | 17,172 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $4.6M | 0.17% | 98,634 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $4.6M | 0.17% | 61,494 | Common | NONE |
| 37954Y475 | XYLD | GLOBAL X FDS | $4.6M | 0.17% | 110,033 | Common | NONE |
| 74347R107 | SSO | PROSHARES TR | $4.5M | 0.17% | 50,249 | Common | NONE |
| 003261203 | BCD | ABRDN ETFS | $4.5M | 0.17% | 137,814 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $4.5M | 0.16% | 77,730 | Common | NONE |
| 25862D105 | DLY | DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI | $4.3M | 0.16% | 261,156 | Common | NONE |
| 26923G772 | AMZA | ETFIS SER TR I | $4.2M | 0.15% | 103,838 | Common | NONE |
| 78573L106 | SBRA | SABRA HEALTH CARE REIT INC | $4.2M | 0.15% | 226,265 | Common | NONE |
| 33740F433 | GJUN | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $4.2M | 0.15% | 117,710 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $4.2M | 0.15% | 72,294 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $4.1M | 0.15% | 142,529 | Common | NONE |
| 33739Q705 | KNG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.1M | 0.15% | 75,325 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $4.1M | 0.15% | 42,048 | Common | NONE |
| 69374H568 | PSFF | PACER FDS TR | $4.1M | 0.15% | 142,619 | Common | NONE |
| 87283Q404 | TDVG | T ROWE PRICE ETF INC | $4.1M | 0.15% | 99,513 | Common | NONE |
| 85571B105 | STWD | STARWOOD PPTY TR INC | $4.0M | 0.15% | 197,923 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $4.0M | 0.15% | 10,250 | Common | NONE |
| 464288638 | IGIB | ISHARES TR | $4.0M | 0.15% | 74,098 | Common | NONE |
| 038923108 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | $4.0M | 0.15% | 255,455 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $3.9M | 0.14% | 105,817 | Common | NONE |
| 17259U204 | CION | CION INVT CORP | $3.9M | 0.14% | 329,458 | Common | NONE |
| 14020G101 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $3.9M | 0.14% | 111,675 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $3.9M | 0.14% | 26,217 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $3.8M | 0.14% | 20,262 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $3.8M | 0.14% | 21,875 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $3.8M | 0.14% | 94,647 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $3.8M | 0.14% | 21,493 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $3.7M | 0.14% | 16,882 | Common | NONE |
| 33740F805 | FIXD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $3.7M | 0.14% | 82,257 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $3.7M | 0.14% | 44,624 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $3.7M | 0.14% | 44,285 | Common | NONE |
| 063679534 | — | BANK MONTREAL MEDIUM | $3.7M | 0.14% | 9,006 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $3.7M | 0.14% | 167,324 | Common | NONE |
| 063679856 | FNGO | BANK MONTREAL MEDIUM | $3.7M | 0.14% | 51,679 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.6M | 0.13% | 26,726 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $3.6M | 0.13% | 20,918 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.5M | 0.13% | 21,710 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $3.5M | 0.13% | 14,768 | Common | NONE |
| 258622109 | DSL | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | $3.5M | 0.13% | 269,300 | Common | NONE |
| 06368B504 | FNGS | BANK MONTREAL MEDIUM | $3.5M | 0.13% | 70,620 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.5M | 0.13% | 38,571 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $3.5M | 0.13% | 35,457 | Common | NONE |
| 39818P799 | PKST | PEAKSTONE REALTY TRUST | $3.4M | 0.13% | 252,305 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $3.4M | 0.12% | 11,078 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $3.4M | 0.12% | 118,658 | Common | NONE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $3.4M | 0.12% | 44,701 | Common | NONE |
| 35243J101 | FBRT | FRANKLIN BSP RLTY TR INC | $3.4M | 0.12% | 256,535 | Common | NONE |
| 09257W100 | BXMT | BLACKSTONE MTG TR INC | $3.3M | 0.12% | 175,640 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $3.3M | 0.12% | 5,700 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $3.3M | 0.12% | 12,270 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $3.3M | 0.12% | 8,850 | Common | NONE |
| 03463K752 | UYLD | ANGEL OAK FUNDS TRUST | $3.3M | 0.12% | 64,687 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $3.3M | 0.12% | 16,787 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $3.3M | 0.12% | 32,769 | Common | NONE |
| 530158104 | USA | LIBERTY ALL STAR EQUITY FD | $3.3M | 0.12% | 464,496 | Common | NONE |
| 26923G822 | PFFA | ETFIS SER TR I | $3.3M | 0.12% | 144,377 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $3.2M | 0.12% | 27,459 | Common | NONE |
| 98980G102 | ZS | ZSCALER INC | $3.2M | 0.12% | 18,836 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $3.2M | 0.12% | 20,969 | Common | NONE |
| 88339J105 | TTD | THE TRADE DESK INC | $3.2M | 0.12% | 28,941 | Common | NONE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP | $3.2M | 0.12% | 303,230 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $3.1M | 0.12% | 62,789 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $3.1M | 0.11% | 17,849 | Common | NONE |
| 45783Y855 | BALT | INNOVATOR ETFS TRUST | $3.1M | 0.11% | 99,980 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $3.1M | 0.11% | 7,380 | Common | NONE |
| 46138E354 | SPLV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $3.1M | 0.11% | 42,930 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $3.1M | 0.11% | 31,981 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $3.1M | 0.11% | 3,417 | Common | NONE |
| 464287762 | IYH | ISHARES TR | $3.1M | 0.11% | 46,973 | Common | NONE |
| 464287671 | IUSG | ISHARES TR | $3.1M | 0.11% | 23,139 | Common | NONE |
| 33734H106 | FVD | FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | $3.0M | 0.11% | 66,131 | Common | NONE |
| 37954Y632 | AIQ | GLOBAL X FDS | $3.0M | 0.11% | 80,712 | Common | NONE |
| 45782C748 | PJUN | INNOVATOR ETFS TRUST | $3.0M | 0.11% | 81,223 | Common | NONE |
| 42250P103 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $3.0M | 0.11% | 130,955 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.0M | 0.11% | 14,921 | Common | NONE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $3.0M | 0.11% | 25,690 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $2.9M | 0.11% | 25,777 | Common | NONE |
| 52468L505 | LVHI | LEGG MASON ETF INVT | $2.9M | 0.11% | 93,827 | Common | NONE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $2.9M | 0.11% | 37,170 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $2.9M | 0.11% | 45,811 | Common | NONE |
| 46140H106 | DBA | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | $2.9M | 0.11% | 109,989 | Common | NONE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $2.9M | 0.11% | 20,061 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $2.9M | 0.11% | 23,598 | Common | NONE |
| 46431W507 | NEAR | ISHARES U S ETF TR | $2.9M | 0.11% | 55,888 | Common | NONE |
| 72201R817 | CORP | PIMCO ETF TR | $2.9M | 0.11% | 28,792 | Common | NONE |
| 10949T109 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | $2.9M | 0.10% | 509,414 | Common | NONE |
| 00768Y412 | HDGE | ADVISORSHARES TR | $2.8M | 0.10% | 151,745 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SER TR | $2.8M | 0.10% | 53,580 | Common | NONE |
| 38964R104 | — | GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E | $2.8M | 0.10% | 1,157,762 | Common | NONE |
| 040413106 | ANETEUR | ARISTA NETWORKS INC | $2.8M | 0.10% | 7,359 | Common | NONE |
| 464288646 | IGSB | ISHARES TR | $2.8M | 0.10% | 53,634 | Common | NONE |
| 64828T201 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | $2.8M | 0.10% | 248,134 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $2.8M | 0.10% | 5,695 | Common | NONE |
| 78468R606 | SPHY | SPDR SER TR | $2.8M | 0.10% | 115,658 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.8M | 0.10% | 33,484 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $2.8M | 0.10% | 8,624 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $2.7M | 0.10% | 5,269 | Common | NONE |
| 19247L106 | RQI | COHEN & STEERS QUALITY INCOM | $2.7M | 0.10% | 191,882 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $2.7M | 0.10% | 8,995 | Common | NONE |
| 594972408 | MSTR | MICROSTRATEGY INC | $2.7M | 0.10% | 15,883 | Common | NONE |
| 032108664 | HACK | AMPLIFY ETF TR | $2.7M | 0.10% | 39,159 | Common | NONE |
| 464287127 | ILCB | ISHARES TR | $2.7M | 0.10% | 33,639 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $2.7M | 0.10% | 12,805 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $2.6M | 0.10% | 10,388 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $2.6M | 0.10% | 13,167 | Common | NONE |
| 33739Q408 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.6M | 0.10% | 43,804 | Common | NONE |
| 78467V608 | SRLN | SSGA ACTIVE ETF TR | $2.6M | 0.10% | 62,723 | Common | NONE |
| 46435U861 | DIVB | ISHARES TR | $2.6M | 0.10% | 53,659 | Common | NONE |
| 389638107 | ETHE | GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH | $2.6M | 0.10% | 118,506 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $2.6M | 0.10% | 22,667 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $2.6M | 0.09% | 48,100 | Common | NONE |
| 379378201 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | $2.5M | 0.09% | 301,036 | Common | NONE |
| 464287788 | IYF | ISHARES TR | $2.5M | 0.09% | 23,633 | Common | NONE |
| 92204A876 | VPU | VANGUARD WORLD FD | $2.5M | 0.09% | 14,094 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $2.4M | 0.09% | 66,948 | Common | NONE |
| 92206C870 | VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.4M | 0.09% | 28,657 | Common | NONE |
| 74347X864 | UPRO | PROSHARES TR | $2.4M | 0.09% | 27,823 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $2.4M | 0.09% | 33,283 | Common | NONE |
| 464288844 | IEZ | ISHARES TR | $2.4M | 0.09% | 118,954 | Common | NONE |
| 19248A109 | UTF | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | $2.4M | 0.09% | 91,554 | Common | NONE |
| 69374H709 | GCOW | PACER FDS TR | $2.4M | 0.09% | 65,304 | Common | NONE |
| 45782C540 | PDEC | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.4M | 0.09% | 62,111 | Common | NONE |
| 45782C524 | IJAN | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.4M | 0.09% | 71,930 | Common | NONE |
| 464287739 | IYR | ISHARES TR | $2.4M | 0.09% | 23,257 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $2.4M | 0.09% | 46,253 | Common | NONE |
| 45782C722 | IJUL | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.3M | 0.09% | 79,822 | Common | NONE |
| 269808101 | ECC | EAGLE POINT CREDIT COMPANY I | $2.3M | 0.09% | 237,550 | Common | NONE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $2.3M | 0.09% | 29,873 | Common | NONE |
| 808524839 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | $2.3M | 0.09% | 48,993 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $2.3M | 0.09% | 11,477 | Common | NONE |
| 92206C409 | VCSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.3M | 0.09% | 29,125 | Common | NONE |
| 78464A698 | KRE | SPDR SER TR | $2.3M | 0.08% | 40,802 | Common | NONE |
| 01879R106 | XAWFX | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | $2.3M | 0.08% | 203,256 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $2.3M | 0.08% | 8,726 | Common | NONE |
| 922908637 | VV | VANGUARD INDEX FDS | $2.3M | 0.08% | 8,698 | Common | NONE |
| 33740F417 | SAUG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.3M | 0.08% | 97,939 | Common | NONE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $2.3M | 0.08% | 28,825 | Common | NONE |
| 37954Y673 | PAVE | GLOBAL X FDS | $2.2M | 0.08% | 54,663 | Common | NONE |
| 33738D606 | LGOV | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.2M | 0.08% | 99,081 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $2.2M | 0.08% | 10,677 | Common | NONE |
| 46429B598 | INDA | ISHARES TR | $2.2M | 0.08% | 37,657 | Common | NONE |
| 87283Q867 | TCAF | T ROWE PRICE ETF INC | $2.2M | 0.08% | 66,005 | Common | NONE |
| 67073D102 | XJQCX | NUVEEN CR STRATEGIES INCOME | $2.2M | 0.08% | 375,185 | Common | NONE |
| 691543102 | — | OXFORD LANE CAP CORP | $2.2M | 0.08% | 414,543 | Common | NONE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $2.2M | 0.08% | 14,006 | Common | NONE |
| 59522J103 | MAA | MID-AMER APT CMNTYS INC | $2.2M | 0.08% | 13,560 | Common | NONE |
| 33741Q107 | FTHY | FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 | $2.1M | 0.08% | 141,174 | Common | NONE |
| 92204A207 | VDC | VANGUARD WORLD FD | $2.0M | 0.08% | 9,378 | Common | NONE |
| 464287606 | IJK | ISHARES TR | $2.0M | 0.07% | 22,123 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $2.0M | 0.07% | 32,031 | Common | NONE |
| 921932505 | VOOG | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $2.0M | 0.07% | 5,878 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $2.0M | 0.07% | 19,532 | Common | NONE |
| 74348A467 | NOBL | PROSHARES TR | $2.0M | 0.07% | 18,858 | Common | NONE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $2.0M | 0.07% | 256,059 | Common | NONE |
