Q2 2024 · 13F-HR
Avidian Wealth Enterprises, LLCholdings as filed
Filed 2024-08-06 · accession 0001471474-24-000003
$2.41B
Reported value
499
Positions
2024-06-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $289.1M | 12.0% | 2,340,000 | CALL | SOLE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $278.2M | 11.6% | 508,447 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $145.5M | 6.04% | 2,002,622 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $125.0M | 5.19% | 1,012,184 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $60.1M | 2.50% | 939,765 | Common | NONE |
| 46434G764 | EMXC | ISHARES INC | $59.2M | 2.46% | 1,000,337 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $58.9M | 2.45% | 1,006,706 | Common | NONE |
| G65431127 | NE | NOBLE CORP PLC | $58.6M | 2.43% | 1,312,466 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $58.1M | 2.41% | 633,313 | Common | NONE |
| 922907746 | VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | $50.5M | 2.10% | 1,007,887 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $49.2M | 2.04% | 134,872 | Common | NONE |
| 808524854 | SCHR | SCHWAB STRATEGIC TR | $48.5M | 2.01% | 994,959 | Common | NONE |
| 464288620 | USIG | ISHARES TR | $47.1M | 1.95% | 937,083 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $38.3M | 1.59% | 181,753 | Common | NONE |
| 46641Q761 | JQUA | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $33.6M | 1.40% | 634,767 | Common | NONE |
| 86800U104 | SMCIUSD | SUPER MICRO COMPUTER INC | $32.9M | 1.37% | 40,200 | CALL | SOLE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $32.4M | 1.35% | 717,181 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $25.9M | 1.07% | 242,664 | Common | NONE |
| 808524805 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $24.6M | 1.02% | 640,640 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $22.1M | 0.92% | 44,165 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $21.8M | 0.91% | 189,352 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $21.3M | 0.89% | 39,182 | Common | NONE |
| 92189H201 | ITM | VANECK ETF TRUST | $20.7M | 0.86% | 450,936 | Common | NONE |
| 46138E362 | SPHD | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $19.2M | 0.80% | 432,876 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $17.0M | 0.71% | 38,090 | Common | NONE |
| 78468R721 | TFI | SPDR SER TR | $16.2M | 0.67% | 354,911 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $14.3M | 0.59% | 59,193 | Common | NONE |
| 74347X831 | TQQQ | PROSHARES TR | $14.3M | 0.59% | 193,359 | Common | NONE |
| 464287499 | IWR | ISHARES TR | $14.2M | 0.59% | 174,644 | Common | NONE |
| 46641Q753 | JVAL | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $14.0M | 0.58% | 343,759 | Common | NONE |
| 46138E339 | SPMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $13.9M | 0.58% | 158,979 | Common | NONE |
| 78464A664 | SPTL | SPDR SER TR | $13.8M | 0.57% | 506,187 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $13.6M | 0.57% | 70,606 | Common | NONE |
| 464288638 | IGIB | ISHARES TR | $13.0M | 0.54% | 254,439 | Common | NONE |
| 74348A467 | NOBL | PROSHARES TR | $12.4M | 0.51% | 128,997 | Common | NONE |
| 33739E108 | FPE | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $11.7M | 0.49% | 675,441 | Common | NONE |
| 78464A284 | HYMB | SPDR SER TR | $11.7M | 0.48% | 458,766 | Common | NONE |
| 46641Q217 | BBJP | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10.8M | 0.45% | 191,480 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES TR | $10.0M | 0.42% | 57,484 | Common | NONE |
| 808524862 | SCHO | SCHWAB STRATEGIC TR | $8.9M | 0.37% | 185,522 | Common | NONE |
| 808524201 | SCHX | SCHWAB STRATEGIC TR | $8.9M | 0.37% | 138,191 | Common | NONE |
| 46435U853 | USHY | ISHARES TR | $8.7M | 0.36% | 239,574 | Common | NONE |
| 922042775 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $8.6M | 0.36% | 146,132 | Common | NONE |
| 46434V803 | HEFA | ISHARES TR | $8.3M | 0.35% | 234,722 | Common | NONE |
| 464287648 | IWO | ISHARES TR | $8.0M | 0.33% | 30,453 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $7.9M | 0.33% | 43,137 | Common | NONE |
| 464287622 | IWB | ISHARES TR | $7.6M | 0.32% | 25,610 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $7.6M | 0.32% | 78,292 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $7.6M | 0.31% | 37,234 | Common | NONE |
| 46429B598 | INDA | ISHARES TR | $7.4M | 0.31% | 133,138 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $7.2M | 0.30% | 92,278 | Common | NONE |
| 97717X669 | DGRW | WISDOMTREE TR | $6.9M | 0.29% | 88,772 | Common | NONE |
| 78468R853 | SPSM | SPDR SER TR | $6.9M | 0.29% | 166,133 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $6.8M | 0.28% | 118,820 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $6.8M | 0.28% | 137,032 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $6.6M | 0.27% | 13,116 | Common | NONE |
| 97717W794 | DOL | WISDOMTREE TR | $6.6M | 0.27% | 130,088 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $6.4M | 0.26% | 40,695 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $6.4M | 0.26% | 20,250 | Common | NONE |
| 464286822 | EWW | ISHARES INC | $6.1M | 0.25% | 107,364 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $6.0M | 0.25% | 14,691 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $5.9M | 0.25% | 110,340 | Common | NONE |
| 381430503 | GSLC | GOLDMAN SACHS ETF TR | $5.6M | 0.23% | 52,652 | Common | NONE |
| 78463X749 | RWO | SPDR INDEX SHS FDS | $5.6M | 0.23% | 135,186 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $5.5M | 0.23% | 30,102 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $5.5M | 0.23% | 32,020 | Common | NONE |
| 464288158 | SUB | ISHARES TR | $5.3M | 0.22% | 50,959 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $5.0M | 0.21% | 27,627 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $4.7M | 0.20% | 51,070 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $4.7M | 0.20% | 107,889 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $4.6M | 0.19% | 13,405 | Common | NONE |
| 808524771 | FNDX | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.5M | 0.19% | 66,758 | Common | NONE |
| 316188309 | FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | $4.4M | 0.18% | 98,769 | Common | NONE |
| 464288414 | MUB | ISHARES TR | $4.3M | 0.18% | 40,431 | Common | NONE |
| 464287879 | IJS | ISHARES TR | $4.3M | 0.18% | 43,781 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $4.2M | 0.18% | 28,099 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $4.1M | 0.17% | 10,944 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $4.1M | 0.17% | 7,066 | Common | NONE |
| 808524607 | SCHA | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.1M | 0.17% | 85,848 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $4.0M | 0.17% | 19,724 | Common | NONE |
| 14020Y300 | CGMS | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $4.0M | 0.17% | 147,829 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $3.8M | 0.16% | 4,224 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $3.5M | 0.15% | 75,236 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $3.4M | 0.14% | 44,113 | Common | NONE |
| 464288885 | EFG | ISHARES TR | $3.3M | 0.14% | 32,299 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $3.3M | 0.14% | 20,390 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $3.2M | 0.13% | 2,015 | Common | NONE |
| 46434V878 | ICSH | ISHARES TR | $3.2M | 0.13% | 63,314 | Common | NONE |
| 46641Q654 | JMST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.2M | 0.13% | 62,953 | Common | NONE |
| 92203C303 | VUSB | VANGUARD BD INDEX FDS | $3.2M | 0.13% | 64,149 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $3.1M | 0.13% | 22,781 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $3.1M | 0.13% | 16,841 | Common | NONE |
| 46435U713 | IFRA | ISHARES TR | $3.0M | 0.12% | 71,067 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $3.0M | 0.12% | 18,118 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $2.9M | 0.12% | 17,610 | Common | NONE |
| 464287796 | IYE | ISHARES TR | $2.8M | 0.12% | 57,989 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $2.8M | 0.12% | 40,913 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.7M | 0.11% | 5,648 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $2.7M | 0.11% | 15,669 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $2.7M | 0.11% | 22,455 | Common | NONE |
| 464288646 | IGSB | ISHARES TR | $2.6M | 0.11% | 51,260 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $2.6M | 0.11% | 15,903 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $2.6M | 0.11% | 97,000 | CALL | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.5M | 0.10% | 20,000 | PUT | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $2.4M | 0.10% | 16,297 | Common | NONE |
| 921946810 | VIGI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $2.2M | 0.09% | 27,445 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $2.2M | 0.09% | 8,274 | Common | NONE |
| 808524755 | FNDF | SCHWAB STRATEGIC TR | $2.1M | 0.09% | 61,323 | Common | NONE |
| 808524839 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | $2.1M | 0.09% | 46,701 | Common | NONE |
| 25434V500 | DFAS | DIMENSIONAL ETF TRUST | $2.1M | 0.09% | 34,890 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $2.1M | 0.09% | 16,930 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $2.1M | 0.09% | 32,745 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $2.1M | 0.09% | 9,588 | Common | NONE |
| 464288257 | ACWI | ISHARES TR | $2.0M | 0.08% | 18,212 | Common | NONE |
| 336917109 | FDL | FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L | $2.0M | 0.08% | 52,631 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $2.0M | 0.08% | 11,435 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $2.0M | 0.08% | 16,005 | Common | NONE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC | $2.0M | 0.08% | 27,421 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $2.0M | 0.08% | 40,500 | CALL | SOLE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $2.0M | 0.08% | 19,679 | Common | NONE |
| 381430107 | GSIE | GOLDMAN SACHS ETF TR | $1.9M | 0.08% | 57,604 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $1.8M | 0.08% | 12,975 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $1.8M | 0.08% | 5,830 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $1.8M | 0.08% | 62,772 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.8M | 0.07% | 7,070 | Common | NONE |
| 464288273 | SCZ | ISHARES TR | $1.8M | 0.07% | 28,795 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.8M | 0.07% | 17,447 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $1.8M | 0.07% | 108,426 | Common | NONE |
| 92206C409 | VCSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.8M | 0.07% | 22,756 | Common | NONE |
| 92189F536 | MLN | VANECK ETF TRUST | $1.7M | 0.07% | 97,831 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.7M | 0.07% | 9,453 | Common | NONE |
| 46138E537 | PZA | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1.7M | 0.07% | 72,327 | Common | NONE |
| 25434V203 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.7M | 0.07% | 57,690 | Common | NONE |
| 26884L109 | EQT | EQT CORP | $1.7M | 0.07% | 45,410 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $1.6M | 0.07% | 6,149 | Common | NONE |
| 808524508 | SCHM | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.6M | 0.07% | 20,964 | Common | NONE |
| 25434V666 | DFLV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.6M | 0.07% | 56,423 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1.6M | 0.07% | 3,196 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.5M | 0.06% | 16,892 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $1.5M | 0.06% | 4,603 | Common | NONE |
| 464287564 | ICF | ISHARES TR | $1.5M | 0.06% | 26,533 | Common | NONE |
| 74933W601 | TMFC | RBB FD INC | $1.5M | 0.06% | 28,000 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $1.5M | 0.06% | 7,593 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $1.5M | 0.06% | 28,312 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $1.5M | 0.06% | 1,744 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT PHYSICAL GOLD TR | $1.5M | 0.06% | 81,962 | Common | NONE |
| 91913Y100 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $1.5M | 0.06% | 9,333 | Common | NONE |
| 227046109 | CROX | CROCS INC | $1.5M | 0.06% | 10,000 | CALL | SOLE |
| 46435G425 | ESGU | ISHARES TR | $1.5M | 0.06% | 12,223 | Common | NONE |
| 670100205 | NVO | NOVO-NORDISK A S | $1.4M | 0.06% | 10,154 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $1.4M | 0.06% | 10,217 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $1.4M | 0.06% | 14,321 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.4M | 0.06% | 6,271 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $1.4M | 0.06% | 12,171 | Common | NONE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $1.4M | 0.06% | 18,101 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $1.3M | 0.06% | 4,240 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $1.3M | 0.06% | 6,214 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $1.3M | 0.05% | 14,000 | PUT | SOLE |
| 233051200 | DBEF | DBX ETF TR | $1.2M | 0.05% | 29,584 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $1.2M | 0.05% | 36,000 | CALL | SOLE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.2M | 0.05% | 7,006 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $1.2M | 0.05% | 25,123 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.2M | 0.05% | 29,620 | Common | NONE |
| 808524409 | SCHV | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.2M | 0.05% | 15,788 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $1.2M | 0.05% | 1,728 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $1.2M | 0.05% | 11,533 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.2M | 0.05% | 5,802 | Common | NONE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $1.2M | 0.05% | 10,000 | CALL | SOLE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $1.1M | 0.05% | 60,040 | Common | NONE |
| 904767704 | — | UNILEVER PLC | $1.1M | 0.05% | 20,625 | Common | NONE |
| 464287291 | IXN | ISHARES TR | $1.1M | 0.05% | 13,571 | Common | NONE |
| 922042718 | VSS | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $1.1M | 0.05% | 9,558 | Common | NONE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $1.1M | 0.05% | 25,776 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $1.1M | 0.04% | 35,363 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1.1M | 0.04% | 6,194 | Common | NONE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $1.1M | 0.04% | 31,928 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $1.1M | 0.04% | 8,980 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $1.1M | 0.04% | 11,512 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD INDEX FDS | $1.1M | 0.04% | 4,200 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $1.0M | 0.04% | 10,745 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $1.0M | 0.04% | 2,232 | Common | NONE |
| 808524102 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.0M | 0.04% | 16,418 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $1.0M | 0.04% | 3,557 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $1.0M | 0.04% | 5,186 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $1.0M | 0.04% | 1,802 | Common | NONE |
| 055622104 | BP | BP PLC | $981,789 | 0.04% | 27,196 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $977,181 | 0.04% | 12,552 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $972,525 | 0.04% | 12,356 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $959,797 | 0.04% | 5,917 | Common | NONE |
| 921937819 | BIV | VANGUARD BD INDEX FDS | $947,647 | 0.04% | 12,654 | Common | NONE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $944,421 | 0.04% | 2,857 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $941,403 | 0.04% | 47,378 | Common | NONE |
| 46432F396 | MTUM | ISHARES TR | $939,861 | 0.04% | 4,823 | Common | NONE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $939,750 | 0.04% | 15,000 | CALL | SOLE |
| 464288661 | IEI | ISHARES TR | $934,622 | 0.04% | 8,094 | Common | NONE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $930,415 | 0.04% | 2,735 | Common | NONE |
| 464287325 | IXJ | ISHARES TR | $918,219 | 0.04% | 9,890 | Common | NONE |
| G3223R108 | EG | EVEREST GROUP LTD | $904,543 | 0.04% | 2,374 | Common | NONE |
| 209115104 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | $901,198 | 0.04% | 10,078 | Common | NONE |
| 74460D109 | PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $890,926 | 0.04% | 3,097 | Common | NONE |
| 92189F429 | PFXF | VANECK ETF TRUST | $886,640 | 0.04% | 51,251 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $874,177 | 0.04% | 2,881 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $851,751 | 0.04% | 7,268 | Common | NONE |
| 33740F441 | GMAY | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $844,917 | 0.04% | 24,146 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $837,150 | 0.03% | 8,056 | Common | NONE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $834,451 | 0.03% | 5,226 | Common | NONE |
| 46429B655 | FLOT | ISHARES TR | $833,816 | 0.03% | 16,321 | Common | NONE |
| 66987V109 | NVS | NOVARTIS AG | $831,551 | 0.03% | 7,811 | Common | NONE |
| N6596X109 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $824,250 | 0.03% | 3,063 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $819,149 | 0.03% | 16,230 | Common | NONE |
| 828730200 | SFNC | SIMMONS 1ST NATL CORP | $810,948 | 0.03% | 46,129 | Common | NONE |
| 33740U679 | GDEC | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $803,631 | 0.03% | 24,781 | Common | NONE |
| 46137V241 | SPHQ | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $801,061 | 0.03% | 12,607 | Common | NONE |
| 25278X109 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $792,101 | 0.03% | 3,957 | Common | NONE |
| 194162103 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $789,735 | 0.03% | 8,138 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $783,666 | 0.03% | 3,673 | Common | NONE |
| 14020Y201 | CGMU | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $775,428 | 0.03% | 28,880 | Common | NONE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $771,743 | 0.03% | 12,767 | Common | NONE |
| 406216101 | HAL | HALLIBURTON CO | $767,328 | 0.03% | 22,715 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $765,474 | 0.03% | 15,954 | Common | NONE |
| 565849106 | MRO* | MARATHON OIL CORP | $761,119 | 0.03% | 26,548 | Common | NONE |
| 33739Q705 | KNG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $759,772 | 0.03% | 15,039 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $754,721 | 0.03% | 16,569 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $744,603 | 0.03% | 4,091 | Common | NONE |
| 92206C870 | VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $743,371 | 0.03% | 9,300 | Common | NONE |
| 316092808 | FTEC | FIDELITY COVINGTON TRUST | $729,512 | 0.03% | 4,253 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $728,128 | 0.03% | 3,961 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $725,893 | 0.03% | 2,905 | Common | NONE |
| 808524672 | SCHY | SCHWAB STRATEGIC TR | $724,346 | 0.03% | 30,732 | Common | NONE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC NEW | $724,340 | 0.03% | 8,882 | Common | NONE |
| 969457100 | WMB | WILLIAMS COS INC | $716,905 | 0.03% | 16,868 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $711,661 | 0.03% | 1,613 | Common | NONE |
| 920253101 | VMI | VALMONT INDS INC | $703,141 | 0.03% | 2,562 | Common | NONE |
| 457030104 | IMKTA | INGLES MKTS INC | $691,314 | 0.03% | 10,076 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $686,052 | 0.03% | 8,959 | Common | NONE |
| 25434V609 | DFAT | DIMENSIONAL ETF TRUST | $685,366 | 0.03% | 13,213 | Common | NONE |
| 921932703 | VOOV | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $674,217 | 0.03% | 3,836 | Common | NONE |
| 806857108 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | $673,226 | 0.03% | 14,269 | Common | NONE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $671,611 | 0.03% | 5,665 | Common | NONE |
| 33738D879 | RDVI | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $669,162 | 0.03% | 28,621 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $667,499 | 0.03% | 11,777 | Common | NONE |
| 46138E354 | SPLV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $666,892 | 0.03% | 10,268 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $664,460 | 0.03% | 1,960 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $662,672 | 0.03% | 6,580 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $660,262 | 0.03% | 1,194 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $653,534 | 0.03% | 3,580 | Common | NONE |
| 26875P101 | EOG | EOG RES INC | $641,005 | 0.03% | 5,093 | Common | NONE |
| 464287689 | IWV | ISHARES TR | $636,799 | 0.03% | 2,063 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $630,834 | 0.03% | 2,104 | Common | NONE |
| 092528603 | BINC | BLACKROCK ETF TRUST II | $626,554 | 0.03% | 12,003 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $616,037 | 0.03% | 15,731 | Common | NONE |
| 88634T774 | NVDY | TIDAL TR II | $615,510 | 0.03% | 21,000 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $610,649 | 0.03% | 14,807 | Common | NONE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $605,369 | 0.03% | 4,089 | Common | NONE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $603,124 | 0.03% | 14,405 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $599,420 | 0.02% | 21,423 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $588,970 | 0.02% | 5,349 | Common | NONE |
| 92532F100 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $587,306 | 0.02% | 1,253 | Common | NONE |
| 92206C813 | VCLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $586,584 | 0.02% | 7,732 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $583,029 | 0.02% | 18,826 | Common | NONE |
| H11356104 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $581,332 | 0.02% | 5,445 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $580,378 | 0.02% | 2,565 | Common | NONE |
| 14149Y108 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | $574,651 | 0.02% | 5,845 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $570,251 | 0.02% | 6,385 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $569,574 | 0.02% | 8,302 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $569,002 | 0.02% | 18,035 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $562,252 | 0.02% | 6,713 | Common | NONE |
