Q2 2024 · 13F-HR
Atalaya Capital Management LPholdings as filed
Filed 2024-08-13 · accession 0001041062-24-000111
$45.0M
Reported value
96
Positions
2024-06-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G76279101 | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | $18.1M | 40.3% | 1,714,843 | Common | SOLE |
| 51655R101 | LNZA | LANZATECH GLOBAL INC | $5.4M | 12.0% | 2,926,514 | Common | SOLE |
| 206787103 | CNDT | CONDUENT INC | $5.1M | 11.4% | 1,574,465 | Common | SOLE |
| 43538H103 | HLLY | HOLLEY INC | $3.7M | 8.25% | 1,035,698 | Common | SOLE |
| 00791X100 | AEON | AEON BIOPHARMA INC | $3.3M | 7.29% | 3,675,000 | Common | SOLE |
| 62548M100 | MPLNUSD | MULTIPLAN CORPORATION | $1.4M | 3.22% | 3,711,928 | Common | SOLE |
| 083690107 | — | BERENSON ACQUISITION CORP I | $1.0M | 2.30% | 152,381 | Common | SOLE |
| 70451X104 | PAYO | PAYONEER GLOBAL INC | $980,428 | 2.18% | 208,203 | Common | SOLE |
| 71367G102 | PWP | PERELLA WEINBERG PARTNERS | $890,435 | 1.98% | 54,796 | Common | SOLE |
| 00792J100 | AAGR | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | $837,475 | 1.86% | 3,119,625 | Common | SOLE |
| 824430102 | SHFS | SHF HOLDINGS INC | $819,679 | 1.82% | 1,517,924 | Common | SOLE |
| 56608A105 | — | MARBLEGATE ACQUISITION CORP | $630,072 | 1.40% | 91,429 | Common | SOLE |
| 89301B104 | — | ZALATORIS ACQUISITION CORP | $571,981 | 1.27% | 76,191 | Common | SOLE |
| 84445C118 | SLND/WS | SOUTHLAND HLDGS INC | $292,503 | 0.65% | 860,302 | Common | SOLE |
| 84445C100 | SLND | SOUTHLAND HLDGS INC | $242,470 | 0.54% | 52,941 | Common | SOLE |
| 654484153 | NIOBW | NIOCORP DEVS LTD | $227,386 | 0.51% | 988,636 | Common | SOLE |
| 87169M113 | OPTXW | SYNTEC OPTICS HLDGS INC | $128,501 | 0.29% | 803,132 | Common | SOLE |
| 53838J113 | LVWR/WS | LIVEWIRE GROUP INC | $95,000 | 0.21% | 500,000 | Common | SOLE |
| 88105P103 | — | TERRAN ORBITAL CORPORATION | $90,172 | 0.20% | 109,966 | Common | SOLE |
| G72556114 | — | PROJECT ENERGY REIMAGINED AC | $89,100 | 0.20% | 989,998 | Common | SOLE |
| 04208V111 | — | ARMADA ACQUISITION CORP I | $84,480 | 0.19% | 603,429 | Common | SOLE |
| M0740A108 | DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | $68,765 | 0.15% | 27,180 | Common | SOLE |
| M0740A116 | DRTSW | ALPHA TAU MEDICAL LTD | $58,900 | 0.13% | 280,474 | Common | SOLE |
| 03945R110 | ACHR/WS | ARCHER AVIATION INC | $55,516 | 0.12% | 150,042 | Common | SOLE |
| G7573M114 | — | RIGEL RESOURCE ACQ CORP | $49,000 | 0.11% | 175,000 | Common | SOLE |
| 45784L118 | — | INSIGHT ACQUISITION CORP | $47,520 | 0.11% | 1,187,999 | Common | SOLE |
| G63290103 | PLMWF | PLUM ACQUISITION CORP III | $35,000 | 0.08% | 499,999 | Common | SOLE |
| G9889X115 | ZAPWF | ZAPP ELEC VEHS GROUP LTD | $34,849 | 0.08% | 1,930,986 | Common | SOLE |
| M82363124 | — | SATIXFY COMMUNICATIONS LTD | $33,016 | 0.07% | 50,794 | Common | SOLE |
| G3218G117 | — | EVE MOBILITY ACQUISITION COR | $30,250 | 0.07% | 274,999 | Common | SOLE |
| Q9379E113 | VSTWF | VAST RENEWABLES LIMITED | $26,000 | 0.06% | 200,000 | Common | SOLE |
| 380799114 | — | GOLDEN ARROW MERGER CORP | $25,000 | 0.06% | 166,666 | Common | SOLE |
| H5870P110 | OCSAW | OCULIS HOLDING AG | $24,666 | 0.05% | 13,333 | Common | SOLE |
| 56608A113 | — | MARBLEGATE ACQUISITION CORP | $23,893 | 0.05% | 597,333 | Common | SOLE |
| G2476C123 | CDAWF | COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO | $15,929 | 0.04% | 265,481 | Common | SOLE |
| 124420118 | BYNOW | BYNORDIC ACQUISITION CORP | $15,486 | 0.03% | 516,185 | Common | SOLE |
| 29978K110 | EVCOW | EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR | $15,000 | 0.03% | 75,000 | Common | SOLE |
| G8656T125 | TLGWF | TLGY ACQUISITION CORPORATION | $15,000 | 0.03% | 250,000 | Common | SOLE |
| 98944F117 | ZEOWW | ZEO ENERGY CORP | $15,000 | 0.03% | 250,000 | Common | SOLE |
| 54572F119 | LOTWW | LOTUS TECHNOLOGY INC | $12,333 | 0.03% | 33,333 | Common | SOLE |
| 89301B112 | — | ZALATORIS ACQUISITION CORP | $12,069 | 0.03% | 603,429 | Common | SOLE |
| 88105P111 | — | TERRAN ORBITAL CORPORATION | $12,000 | 0.03% | 100,000 | Common | SOLE |
| G9889X123 | ZAPPF | ZAPP ELEC VEHS GROUP LTD | $11,576 | 0.03% | 6,742 | Common | SOLE |
| G7606H116 | RDZNW | ROADZEN INC | $11,250 | 0.03% | 225,000 | Common | SOLE |
| G7330C110 | — | PERCEPTION CAPITAL CORP IV | $10,500 | 0.02% | 175,000 | Common | SOLE |
| 09263B116 | BKSY/WS | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | $10,500 | 0.02% | 350,000 | Common | SOLE |
| G4923T113 | IVCWF | INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO | $9,625 | 0.02% | 137,500 | Common | SOLE |
| G9503X111 | WALDW | WALDENCAST PLC | $9,000 | 0.02% | 33,333 | Common | SOLE |
| G11765115 | — | BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP | $9,000 | 0.02% | 150,000 | Common | SOLE |
| 17144M110 | — | CHURCHILL CAPITAL CORP VII | $8,755 | 0.02% | 27,360 | Common | SOLE |
| 71902K113 | CEROW | CERO THERAPEUTICS HLDGS INC | $8,497 | 0.02% | 424,867 | Common | SOLE |
| G3934N115 | — | GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP | $7,500 | 0.02% | 150,000 | Common | SOLE |
| 26740W117 | QBTS/WS | D-WAVE QUANTUM INC | $6,000 | 0.01% | 50,000 | Common | SOLE |
| G6301J112 | — | MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO | $6,000 | 0.01% | 75,000 | Common | SOLE |
| 88165K119 | TVGNW | TEVOGEN BIO HLDGS INC | $6,000 | 0.01% | 300,000 | Common | SOLE |
| G4373K117 | HAIWF | HEALTHCARE AI ACQUISITION CO | $6,000 | 0.01% | 150,000 | Common | SOLE |
| 91823B117 | UWMC | UWM HOLDINGS CORPORATION | $5,750 | 0.01% | 25,000 | Common | SOLE |
| G3934P128 | — | GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP | $5,700 | 0.01% | 31,666 | Common | SOLE |
| 09174P105 | — | BITCOIN DEPOT INC | $5,625 | 0.01% | 3,125 | Common | SOLE |
| 06690B115 | PNSWQ | PINSTRIPES HOLDINGS INC | $5,500 | 0.01% | 50,000 | Common | SOLE |
| 70451X112 | PAYO | PAYONEER GLOBAL INC | $5,359 | 0.01% | 25,517 | Common | SOLE |
| M7S64L107 | PGYWW | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | $5,353 | 0.01% | 48,661 | Common | SOLE |
| G7308P127 | PHYWF | PYROPHYTE ACQUISITION CORP | $5,000 | 0.01% | 100,000 | Common | SOLE |
| 351471305 | FOXO | FOXO TECHNOLOGIES INC | $4,476 | 0.01% | 11,778 | Common | SOLE |
| 34417L117 | — | FOCUS IMPACT ACQUISITION COR | $4,000 | 0.01% | 100,000 | Common | SOLE |
| 485859110 | KPLTW | KATAPULT HOLDINGS INC | $4,000 | 0.01% | 400,000 | Common | SOLE |
| G50716110 | NVNIW | NVNI GROUP LIMITED | $4,000 | 0.01% | 200,000 | Common | SOLE |
| 65488A119 | NKGNW | NKGEN BIOTECH INC | $3,600 | 0.01% | 30,000 | Common | SOLE |
| 96812F110 | BAERW | BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS | $3,250 | 0.01% | 25,000 | Common | SOLE |
| 30069X110 | — | EXCELFIN ACQUISITION CORP | $3,000 | 0.01% | 100,000 | Common | SOLE |
| G69454117 | — | PATRIA LATIN AMRCN OPPRNTY A | $2,500 | 0.01% | 50,000 | Common | SOLE |
| M53051112 | NUVWQ | HOLDCO NUVO GROUP D G LTD | $2,500 | 0.01% | 124,999 | Common | SOLE |
| 23248B117 | CXAIW | CXAPP INC | $2,500 | 0.01% | 12,500 | Common | SOLE |
| 45784G119 | ZCARW | ZOOMCAR HLDGS INC | $2,500 | 0.01% | 250,000 | Common | SOLE |
| 09174P113 | BTMWW | BITCOIN DEPOT INC | $2,500 | 0.01% | 50,000 | Common | SOLE |
| G1261Q115 | BLUAW | BLUERIVER ACQUISITION CORP | $2,431 | 0.01% | 121,568 | Common | SOLE |
| G6755Q117 | — | ONYX ACQUISITION CO I | $2,000 | 0.00% | 100,000 | Common | SOLE |
| 89601Y119 | — | IRIS ACQUISITION CORP | $2,000 | 0.00% | 50,000 | Common | SOLE |
| 74349W112 | SOARW | VOLATO GROUP INC | $2,000 | 0.00% | 200,000 | Common | SOLE |
| G50737124 | JWSWF | JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | $1,875 | 0.00% | 18,750 | Common | SOLE |
| G5259L129 | — | KERNEL GROUP HOLDINGS INC | $1,625 | 0.00% | 12,500 | Common | SOLE |
| G38258102 | — | GENERATION ASIA I ACQUISITIO | $1,609 | 0.00% | 465,677 | Common | SOLE |
| G7207P129 | ASBPW | POWERUP ACQUISITION CORP | $1,500 | 0.00% | 50,000 | Common | SOLE |
| G6S23K124 | — | MORINGA ACQUISITION CORP | $1,375 | 0.00% | 12,500 | Common | SOLE |
| 80359A114 | PDYNW | PALLADYNE AI CORP | $1,050 | 0.00% | 35,000 | Common | SOLE |
| 104932116 | BNAIW | BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | $1,029 | 0.00% | 34,303 | Common | SOLE |
| G4828B118 | WELWF | INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP | $1,000 | 0.00% | 50,000 | Common | SOLE |
| 98400V119 | XBPEW | XBP EUROPE HOLDINGS INC | $991 | 0.00% | 24,778 | Common | SOLE |
| 23834J110 | DAVEW | DAVE INC | $863 | 0.00% | 28,750 | Common | SOLE |
| 43538H111 | HLLY/WS | HOLLEY INC | $800 | 0.00% | 6,666 | Common | SOLE |
| L02235114 | AMPWF | ARDAGH METAL PACKAGING S A | $600 | 0.00% | 20,000 | Common | SOLE |
| 124420100 | BYNO | BYNORDIC ACQUISITION CORP | $549 | 0.00% | 91,429 | Common | SOLE |
| 45784G101 | ZCARW | ZOOMCAR HLDGS INC | $15 | 0.00% | 101 | Common | SOLE |
| 03945R102 | ACHR | ARCHER AVIATION INC | $0 | — | 26,282 | Common | SOLE |
| 485859201 | KPLT | KATAPULT HOLDINGS INC | $0 | — | 4,465 | Common | SOLE |
| G63290129 | PLMUF | PLUM ACQUISITION CORP III | $0 | — | 15,000 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.