Q1 2025 · 13F-HR
Atlas Private Wealth Advisorsholdings as filed
Filed 2025-04-17 · accession 0001085146-25-002157
$717.4M
Reported value
184
Positions
2025-03-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78464A847 | SPMD | SPDR SER TR | $75.1M | 10.5% | 1,467,418 | Common | NONE |
| 78468R853 | SPSM | SPDR SER TR | $37.8M | 5.26% | 926,184 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $36.3M | 5.05% | 995,977 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $35.5M | 4.94% | 63,385 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $28.3M | 3.95% | 163,400 | Common | NONE |
| 46137V738 | PWV | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $27.2M | 3.79% | 456,583 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $25.5M | 3.55% | 54,291 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $22.1M | 3.07% | 52,512 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $21.3M | 2.97% | 95,986 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $21.2M | 2.96% | 211,014 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $21.2M | 2.95% | 342,413 | Common | NONE |
| 78468R606 | SPHY | SPDR SER TR | $18.4M | 2.57% | 786,303 | Common | NONE |
| 337344105 | QQEW | FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED | $18.3M | 2.55% | 151,330 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $16.7M | 2.33% | 175,015 | Common | NONE |
| 78463X848 | CWI | SPDR INDEX SHS FDS | $16.1M | 2.24% | 544,401 | Common | NONE |
| 37954Y483 | QYLD | GLOBAL X FDS | $15.1M | 2.11% | 908,693 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SER TR | $13.1M | 1.82% | 192,031 | Common | NONE |
| 33738D879 | RDVI | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $12.6M | 1.76% | 532,154 | Common | NONE |
| 78464A292 | PSK | SPDR SER TR | $12.2M | 1.70% | 376,424 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $11.8M | 1.65% | 232,877 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $11.1M | 1.55% | 112,156 | Common | NONE |
| 78463X509 | SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | $10.3M | 1.44% | 262,269 | Common | NONE |
| 33739Q705 | KNG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $9.8M | 1.37% | 194,579 | Common | NONE |
| 78470P804 | OBND | SSGA ACTIVE TR | $8.2M | 1.14% | 314,919 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $7.6M | 1.07% | 116,215 | Common | NONE |
| 33739P301 | FMHI | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $7.0M | 0.97% | 146,065 | Common | NONE |
| 33740U703 | BUFD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $6.9M | 0.97% | 278,320 | Common | NONE |
| 46138G649 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $6.8M | 0.94% | 34,985 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $6.0M | 0.84% | 16,101 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $5.9M | 0.82% | 64,516 | Common | NONE |
| 46137V506 | PFM | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $5.0M | 0.70% | 109,931 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $4.8M | 0.66% | 56,326 | Common | NONE |
| 33740U729 | BUFZ | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $4.7M | 0.65% | 198,160 | Common | NONE |
| 092528843 | HIMU | BLACKROCK ETF TRUST II | $4.6M | 0.65% | 93,649 | Common | NONE |
| 46429B663 | HDV | ISHARES TR | $4.3M | 0.60% | 35,679 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $4.3M | 0.59% | 22,348 | Common | NONE |
| 37954Y459 | RYLD | GLOBAL X FDS | $3.9M | 0.54% | 256,948 | Common | NONE |
| 33739N108 | FMB | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $3.8M | 0.53% | 75,515 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.6M | 0.50% | 72,003 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $3.4M | 0.47% | 109,094 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.2M | 0.45% | 19,529 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $3.1M | 0.44% | 20,066 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $3.0M | 0.42% | 11,661 | Common | NONE |
| 33738R605 | FV | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.4M | 0.34% | 44,624 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $2.4M | 0.34% | 4,183 | Common | NONE |
| 464287168 | DVY | ISHARES TR | $2.3M | 0.32% | 17,151 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.3M | 0.32% | 11,118 | Common | NONE |
| 69374H360 | COWG | PACER FDS TR | $2.1M | 0.30% | 69,513 | Common | NONE |
| 33740U752 | BUFQ | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.0M | 0.27% | 65,424 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $1.9M | 0.27% | 2,044 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.9M | 0.26% | 17,461 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $1.9M | 0.26% | 10,941 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $1.9M | 0.26% | 5,065 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $1.7M | 0.24% | 5,590 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $1.7M | 0.24% | 14,446 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $1.7M | 0.24% | 10,645 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $1.7M | 0.23% | 17,808 | Common | NONE |
| 97717X669 | DGRW | WISDOMTREE TR | $1.5M | 0.21% | 19,080 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $1.5M | 0.21% | 52,902 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.5M | 0.20% | 32,418 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.4M | 0.20% | 4,642 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1.4M | 0.20% | 15,888 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $1.4M | 0.20% | 8,469 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $1.4M | 0.19% | 4,092 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.4M | 0.19% | 8,794 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $1.4M | 0.19% | 18,924 | Common | NONE |
| 46434V381 | XT | ISHARES TR | $1.3M | 0.19% | 23,426 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $1.3M | 0.19% | 44,916 | Common | NONE |
| 33738R720 | ROBT | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.3M | 0.18% | 31,912 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $1.3M | 0.18% | 2,295 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $1.3M | 0.18% | 5,119 | Common | NONE |
| 303250104 | FICO | FAIR ISAAC CORP | $1.3M | 0.17% | 679 | Common | NONE |
| 189054109 | CLX | CLOROX CO DEL | $1.2M | 0.17% | 8,392 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $1.2M | 0.17% | 13,398 | Common | NONE |
| 33738R506 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.2M | 0.16% | 19,942 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $1.1M | 0.16% | 7,661 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.1M | 0.16% | 2,133 | Common | NONE |
| 78463X418 | QWLD | SPDR INDEX SHS FDS | $1.1M | 0.15% | 8,554 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $976,332 | 0.14% | 4,661 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $961,662 | 0.13% | 17,562 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $941,452 | 0.13% | 5,622 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $938,299 | 0.13% | 1,791 | Common | NONE |
| 46432F834 | IXUS | ISHARES TR | $913,116 | 0.13% | 13,080 | Common | NONE |
| 46429B655 | FLOT | ISHARES TR | $905,628 | 0.13% | 17,740 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $847,869 | 0.12% | 2,420 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $847,598 | 0.12% | 33,452 | Common | NONE |
| 92189H409 | HYD | VANECK ETF TRUST | $847,506 | 0.12% | 16,560 | Common | NONE |
| 00214Q104 | ARKK | ARK ETF TR | $807,622 | 0.11% | 16,974 | Common | NONE |
| 260003108 | DOV | DOVER CORP | $766,571 | 0.11% | 4,363 | Common | NONE |
| 201723103 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | $738,460 | 0.10% | 16,050 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $737,114 | 0.10% | 2,740 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $706,414 | 0.10% | 3,541 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $700,283 | 0.10% | 1,277 | Common | NONE |
| 464288448 | IDV | ISHARES TR | $694,848 | 0.10% | 22,400 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $670,143 | 0.09% | 7,634 | Common | NONE |
| 46435G425 | ESGU | ISHARES TR | $650,784 | 0.09% | 5,338 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $631,760 | 0.09% | 3,515 | Common | NONE |
| 46435U556 | ARTY | ISHARES TR | $627,114 | 0.09% | 19,940 | Common | NONE |
| 336920103 | FPX | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $623,116 | 0.09% | 5,576 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $617,154 | 0.09% | 1,138 | Common | NONE |
| 78463X475 | SPGM | SPDR INDEX SHS FDS | $592,004 | 0.08% | 9,483 | Common | NONE |
| 036752103 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $579,737 | 0.08% | 1,332 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $571,644 | 0.08% | 613 | Common | NONE |
| 31620R303 | FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $569,645 | 0.08% | 8,753 | Common | NONE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $565,898 | 0.08% | 7,175 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $553,340 | 0.08% | 3,334 | Common | NONE |
| 33733E302 | FDN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $550,196 | 0.08% | 2,477 | Common | NONE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $543,278 | 0.08% | 11,606 | Common | NONE |
| 92189F601 | NLR | VANECK ETF TRUST | $517,432 | 0.07% | 7,062 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $497,259 | 0.07% | 21,897 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $493,555 | 0.07% | 1,984 | Common | NONE |
| 25278X109 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $481,720 | 0.07% | 3,013 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $481,264 | 0.07% | 4,428 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $480,568 | 0.07% | 935 | Common | NONE |
| 09254X101 | MUJ | BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY | $473,976 | 0.07% | 42,132 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $454,893 | 0.06% | 4,060 | Common | NONE |
| 464287812 | IYK | ISHARES TR | $445,460 | 0.06% | 6,224 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $442,437 | 0.06% | 1,897 | Common | NONE |
| 464288208 | IMCB | ISHARES TR | $441,232 | 0.06% | 5,956 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $440,638 | 0.06% | 3,018 | Common | NONE |
| 26922A420 | QTUM | ETF SER SOLUTIONS | $436,522 | 0.06% | 5,855 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $419,210 | 0.06% | 22,550 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $406,537 | 0.06% | 3,888 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $398,113 | 0.06% | 3,264 | Common | NONE |
| 500754106 | KHC | KRAFT HEINZ CO | $389,565 | 0.05% | 12,802 | Common | NONE |
| 78464A763 | SDY | SPDR SER TR | $388,858 | 0.05% | 2,866 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $382,333 | 0.05% | 6,487 | Common | NONE |
| 78464A649 | SPAB | SPDR SER TR | $378,148 | 0.05% | 14,806 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $371,929 | 0.05% | 3,541 | Common | NONE |
| 464289875 | AOM | ISHARES TR | $368,240 | 0.05% | 8,392 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $363,865 | 0.05% | 8,720 | Common | NONE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $359,195 | 0.05% | 2,623 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $352,476 | 0.05% | 4,974 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $340,604 | 0.05% | 11,939 | Common | NONE |
| 828806109 | SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $333,488 | 0.05% | 2,008 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $331,046 | 0.05% | 605 | Common | NONE |
| 89151E109 | TTEN | TOTALENERGIES SE | $325,650 | 0.05% | 5,034 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $323,757 | 0.05% | 1,529 | Common | NONE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $315,121 | 0.04% | 6,839 | Common | NONE |
| 464289859 | AOA | ISHARES TR | $306,848 | 0.04% | 4,011 | Common | NONE |
| 30290Y101 | FSCO | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $301,810 | 0.04% | 42,810 | Common | NONE |
| 354921108 | EZBC | FRANKLIN TEMPLETON DIGITAL H | $296,686 | 0.04% | 6,212 | Common | NONE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $296,312 | 0.04% | 796 | Common | NONE |
| 69374H857 | CALF | PACER FDS TR | $292,944 | 0.04% | 7,813 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $292,544 | 0.04% | 2,963 | Common | NONE |
| 464287556 | IBB | ISHARES TR | $291,358 | 0.04% | 2,278 | Common | NONE |
| 46641Q852 | JPIB | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $287,272 | 0.04% | 5,998 | Common | NONE |
| 45687V106 | IR | INGERSOLL RAND INC | $286,899 | 0.04% | 3,585 | Common | NONE |
| 67062C107 | NCA | NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F | $283,128 | 0.04% | 32,732 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $276,974 | 0.04% | 4,250 | Common | NONE |
| 46137V464 | XMMO | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $275,756 | 0.04% | 2,424 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $273,629 | 0.04% | 3,617 | Common | NONE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $268,712 | 0.04% | 816 | Common | NONE |
| 46654Q781 | JPEF | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $267,372 | 0.04% | 4,200 | Common | NONE |
| 092528884 | CALI | BLACKROCK ETF TRUST II | $266,202 | 0.04% | 5,286 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $263,115 | 0.04% | 1,540 | Common | NONE |
| 464287671 | IUSG | ISHARES TR | $258,969 | 0.04% | 2,037 | Common | NONE |
| 37954Y632 | AIQ | GLOBAL X FDS | $258,716 | 0.04% | 7,113 | Common | NONE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $255,805 | 0.04% | 3,186 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $250,032 | 0.03% | 11,934 | Common | NONE |
| 464288851 | IEO | ISHARES TR | $245,908 | 0.03% | 2,600 | Common | NONE |
| 46137V449 | EQWL | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $244,602 | 0.03% | 2,373 | Common | NONE |
| 33734H106 | FVD | FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | $244,352 | 0.03% | 5,480 | Common | NONE |
| 370334104 | GIS | GENERAL MLS INC | $242,928 | 0.03% | 4,063 | Common | NONE |
| 524682200 | LRGE | LEGG MASON ETF INVT | $236,276 | 0.03% | 3,386 | Common | NONE |
| 464289867 | AOR | ISHARES TR | $233,290 | 0.03% | 4,052 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SER TR | $229,916 | 0.03% | 4,501 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $228,143 | 0.03% | 339 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $224,498 | 0.03% | 1,693 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $222,845 | 0.03% | 2,169 | Common | NONE |
| 33733E104 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $222,416 | 0.03% | 2,482 | Common | NONE |
| 646025106 | NJR | NEW JERSEY RES CORP | $221,168 | 0.03% | 4,509 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $220,493 | 0.03% | 1,435 | Common | NONE |
| 92719W207 | VNCE | VINCE HLDG CORP | $214,668 | 0.03% | 111,806 | Common | NONE |
| 46432F370 | SIZE | ISHARES TR | $212,056 | 0.03% | 1,458 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $210,731 | 0.03% | 3,612 | Common | NONE |
| 74762E102 | QURE | QUANTA SVCS INC | $206,695 | 0.03% | 813 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $206,641 | 0.03% | 1,851 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $200,369 | 0.03% | 3,247 | Common | NONE |
| 46138E404 | PCEF | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $195,284 | 0.03% | 10,360 | Common | NONE |
| 67066X107 | NAN | NUVEEN NEW YORK QLT MUN INC | $161,824 | 0.02% | 14,220 | Common | NONE |
| 379378201 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | $84,666 | 0.01% | 10,530 | Common | NONE |
| 36465A109 | GGN | GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & | $43,700 | 0.01% | 10,000 | Common | NONE |
| 549498103 | CCIVGBP | LUCID GROUP INC | $34,988 | 0.00% | 14,458 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.