Q3 2023 · 13F-HR
CAZ INVESTMENTS LPholdings as filed
Filed 2023-11-14 · accession 0001159363-23-000006
$54,956
Reported value
42
Positions
2023-09-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78462F953 | — | SPY P 10/20/2023 395 | $17,099 | 31.1% | 40,000 | PUT | SOLE |
| 69376K106 | RPC | P10 INC-A | $8,621 | 15.7% | 740,000 | Common | SOLE |
| G4124C109 | GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $6,549 | 11.9% | 1,850,116 | Common | SOLE |
| 09581B103 | OWL | BLUE OWL CAPITAL INC | $3,927 | 7.15% | 303,000 | Common | SOLE |
| 683712103 | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $2,462 | 4.48% | 932,465 | Common | SOLE |
| 00739D109 | — | ADTHEORENT HOLDINGS CO INC | $1,892 | 3.44% | 1,466,409 | Common | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $1,479 | 2.69% | 13,800 | Common | SOLE |
| 70450Y903 | — | PYPL C 01/19/2024 62.5 | $1,462 | 2.66% | 25,000 | CALL | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $1,335 | 2.43% | 7,800 | Common | SOLE |
| 464287556 | IBB | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | $1,309 | 2.38% | 10,700 | Common | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | $1,111 | 2.02% | 19,000 | Common | SOLE |
| 55087P904 | — | LYFT C 01/19/2024 20 | $1,054 | 1.92% | 100,000 | CALL | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $957 | 1.74% | 6,600 | Common | SOLE |
| 464287234 | EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $924 | 1.68% | 24,361 | Common | SOLE |
| 911717106 | USCI | UNITED STATES COMMODITY INDE | $923 | 1.68% | 15,600 | Common | SOLE |
| 811246107 | — | SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT | $812 | 1.48% | 70,000 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON.COM INC | $763 | 1.39% | 6,000 | Common | SOLE |
| 852066208 | SII | SPROTT INC | $646 | 1.18% | 21,200 | Common | SOLE |
| G4095J109 | GLRE | GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | $242 | 0.44% | 22,500 | Common | SOLE |
| 550424105 | — | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | $182 | 0.33% | 40,000 | Common | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $160 | 0.29% | 10,000 | Common | SOLE |
| 25985W105 | — | DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR | $146 | 0.27% | 150,000 | Common | SOLE |
| 405166109 | HGTY | HAGERTY INC-A | $123 | 0.22% | 15,000 | Common | SOLE |
| 26210C104 | DBX | DROPBOX INC-CLASS A | $123 | 0.22% | 4,500 | Common | SOLE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $108 | 0.20% | 700 | Common | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | $76 | 0.14% | 500 | Common | SOLE |
| 98980L101 | ZNGA | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | $70 | 0.13% | 1,000 | Common | SOLE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $66 | 0.12% | 1,500 | Common | SOLE |
| 256163106 | DOCU | DOCUSIGN INC | $42 | 0.08% | 1,000 | Common | SOLE |
| 65345M108 | NXDR | NEXTDOOR HOLDINGS INC | $36 | 0.07% | 20,000 | Common | SOLE |
| 83200N103 | SMARGBP | SMARTSHEET INC-CLASS A | $36 | 0.07% | 900 | Common | SOLE |
| 39957D201 | GROV | GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS | $36 | 0.07% | 13,350 | Common | SOLE |
| 00739D117 | — | ADTHEORENT HLDG CO INC WT | $31 | 0.06% | 874,099 | Common | SOLE |
| 75776W103 | RDW | REDWIRE CORP | $29 | 0.05% | 10,000 | Common | SOLE |
| 89269P103 | — | TRAEGER INC | $27 | 0.05% | 10,000 | Common | SOLE |
| 31423J102 | — | FAZE HOLDINGS INC | $25 | 0.05% | 150,000 | Common | SOLE |
| 433539202 | HIPO | HIPPO HOLDINGS INC | $22 | 0.04% | 2,800 | Common | SOLE |
| 91532B200 | UPHL | UPHEALTH INC | $20 | 0.04% | 20,000 | Common | SOLE |
| M7S64H106 | MNDY | MONDAY COM LIMITED | $15 | 0.03% | 96 | Common | SOLE |
| 44916K106 | HYPR | HYPERFINE INC | $10 | 0.02% | 5,000 | Common | SOLE |
| 42329E204 | HLGN | HELIOGEN INC | $5 | 0.01% | 1,428 | Common | SOLE |
| 23283M101 | CYDY | CYTODYN INC | $1 | 0.00% | 4,000 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.