Q3 2025 · 13F-HR
Olympiad Research LPholdings as filed
Filed 2025-10-30 · accession 0001172661-25-004499
$71.9M
Reported value
204
Positions
2025-09-30
Period end
The Brief · Olympiad Research LP · Q3 2025
AI · grounded in 13F
Olympiad Research LP established a new position in IWM valued at $2.88M. The fund also initiated new stakes in GJB for $2.61M and FYBR for $2.58M. Other new additions include PRA at $2.52M and QQQ at $2.16M.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $2.9M | 4.01% | 11,911 | Common | NONE |
| 858155203 | GJB | STEELCASE INC | $2.6M | 3.63% | 151,793 | Common | NONE |
| 35909D109 | FYBR | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $2.6M | 3.59% | 69,004 | Common | NONE |
| 74267C106 | PRA | PROASSURANCE CORP | $2.5M | 3.51% | 105,175 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.2M | 3.01% | 3,601 | Common | NONE |
| 16115Q308 | GTLS | CHART INDS INC | $1.5M | 2.11% | 7,591 | Common | NONE |
| 138103106 | UTE0 | CANTALOUPE INC | $1.5M | 2.04% | 138,760 | Common | NONE |
| 285512109 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | $1.0M | 1.39% | 4,964 | Common | NONE |
| 69349H107 | TXNM | TXNM ENERGY INC | $1.0M | 1.39% | 17,693 | Common | NONE |
| 46005L101 | IMXI | INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN | $964,112 | 1.34% | 69,013 | Common | NONE |
| 487836108 | K | KELLANOVA | $770,004 | 1.07% | 9,388 | Common | NONE |
| 227483104 | CCRN | CROSS CTRY HEALTHCARE INC | $755,454 | 1.05% | 53,201 | Common | NONE |
| 87901J105 | TGNA | TEGNA INC | $746,558 | 1.04% | 36,722 | Common | NONE |
| 771049103 | RBLX | ROBLOX CORP | $634,976 | 0.88% | 4,584 | Common | NONE |
| 780287108 | RGLD | ROYAL GOLD INC | $594,920 | 0.83% | 2,966 | Common | NONE |
| 92343E102 | VRSN | VERISIGN INC | $535,936 | 0.75% | 1,917 | Common | NONE |
| 75605Y106 | — | ANYWHERE REAL ESTATE INC | $501,415 | 0.70% | 47,348 | Common | NONE |
| 784730103 | SSRM | SSR MINING IN | $492,527 | 0.69% | 20,169 | Common | NONE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $475,306 | 0.66% | 3,262 | Common | NONE |
| 68634K106 | ORLA | ORLA MNG LTD NEW | $462,899 | 0.64% | 42,861 | Common | NONE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $458,555 | 0.64% | 7,521 | Common | NONE |
| 58039P305 | MUX | MCEWEN INC. | $442,839 | 0.62% | 25,897 | Common | NONE |
| 45337C102 | INCY | INCYTE CORP | $440,842 | 0.61% | 5,198 | Common | NONE |
| 89679M104 | TFPM | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | $439,310 | 0.61% | 15,014 | Common | NONE |
| 697900108 | PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | $432,575 | 0.60% | 11,169 | Common | NONE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $419,974 | 0.58% | 1,862 | Common | NONE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $418,505 | 0.58% | 2,952 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $415,523 | 0.58% | 2,068 | Common | NONE |
| 20337X109 | VISN | COMMSCOPE HLDG CO INC | $410,530 | 0.57% | 26,520 | Common | NONE |
| 349942102 | FSM | FORTUNA MNG CORP | $409,884 | 0.57% | 45,746 | Common | NONE |
| 199908104 | FIX | COMFORT SYS USA INC | $401,863 | 0.56% | 487 | Common | NONE |
| 962879102 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $400,052 | 0.56% | 3,577 | Common | NONE |
| 008474108 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $396,116 | 0.55% | 2,350 | Common | NONE |
| 29258Y103 | EXK | ENDEAVOUR SILVER CORP | $395,497 | 0.55% | 50,446 | Common | NONE |
| 78137L105 | RUM | RUMBLE INC | $395,080 | 0.55% | 54,569 | Common | NONE |
| 422704106 | HL | HECLA MNG CO | $394,859 | 0.55% | 32,633 | Common | NONE |
| 450913108 | IAG | IAMGOLD CORP | $393,059 | 0.55% | 30,399 | Common | NONE |
| 521865204 | LEA | LEAR CORP | $384,632 | 0.54% | 3,823 | Common | NONE |
| M85548101 | SSYS | STRATASYS LTD | $381,181 | 0.53% | 34,034 | Common | NONE |
| 55087P104 | LYFT | LYFT INC | $377,097 | 0.52% | 17,133 | Common | NONE |
| 55616P104 | M | MACYS INC | $373,231 | 0.52% | 20,816 | Common | NONE |
| 284902509 | EGO | ELDORADO GOLD CORP NEW | $366,614 | 0.51% | 12,690 | Common | NONE |
| 01625V104 | ALHC | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | $357,167 | 0.50% | 20,468 | Common | NONE |
| 46578C108 | IE | IVANHOE ELECTRIC INC | $356,169 | 0.50% | 28,380 | Common | NONE |
| 733245104 | PRCH | PORCH GROUP INC | $354,461 | 0.49% | 21,124 | Common | NONE |
| 257554105 | DOMO | DOMO INC | $351,854 | 0.49% | 22,213 | Common | NONE |
| 011532108 | AGI | ALAMOS GOLD INC NEW | $350,692 | 0.49% | 10,060 | Common | NONE |
| 192108504 | CDE | COEUR MNG INC | $349,968 | 0.49% | 18,655 | Common | NONE |
| 03763A207 | ASTH | ASTRANA HEALTH INC | $349,244 | 0.49% | 12,319 | Common | NONE |
| 29446Y502 | EQX | EQUINOX GOLD CORP | $346,058 | 0.48% | 30,843 | Common | NONE |
| 086516101 | BBY | BEST BUY INC | $344,147 | 0.48% | 4,551 | Common | NONE |
| 32076V103 | AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $343,800 | 0.48% | 27,974 | Common | NONE |
| G7997R103 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $342,051 | 0.48% | 1,449 | Common | NONE |
| 099502106 | BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | $341,629 | 0.48% | 3,418 | Common | NONE |
| 04271T100 | ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | $340,336 | 0.47% | 41,759 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $333,276 | 0.46% | 542 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $331,477 | 0.46% | 5,841 | Common | NONE |
| 351858105 | FNV | FRANCO NEV CORP | $329,461 | 0.46% | 1,478 | Common | NONE |
| 403949100 | DINO | HF SINCLAIR CORP | $329,428 | 0.46% | 6,294 | Common | NONE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $324,491 | 0.45% | 2,349 | Common | NONE |
| 592688105 | MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | $324,089 | 0.45% | 264 | Common | NONE |
| 23291C103 | BOOM | DMC GLOBAL INC | $323,753 | 0.45% | 38,314 | Common | NONE |
| 026874784 | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | $322,721 | 0.45% | 4,109 | Common | NONE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $321,727 | 0.45% | 3,816 | Common | NONE |
| 902494103 | TSN | TYSON FOODS INC | $319,013 | 0.44% | 5,875 | Common | NONE |
| 281020107 | EIX | EDISON INTL | $316,091 | 0.44% | 5,718 | Common | NONE |
| 912008109 | USFD | US FOODS HLDG CORP | $313,682 | 0.44% | 4,094 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $310,148 | 0.43% | 1,437 | Common | NONE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $310,120 | 0.43% | 20,565 | Common | NONE |
| 001744101 | AMN | AMN HEALTHCARE SVCS INC | $309,973 | 0.43% | 16,011 | Common | NONE |
| 882681109 | TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | $309,704 | 0.43% | 1,864 | Common | NONE |
| 46266C105 | IQV | IQVIA HLDGS INC | $307,893 | 0.43% | 1,621 | Common | NONE |
| 68390D106 | OR | OR ROYALTIES INC. | $306,492 | 0.43% | 7,647 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $303,778 | 0.42% | 456 | Common | NONE |
| 69553P100 | PD | PAGERDUTY INC | $303,159 | 0.42% | 18,351 | Common | NONE |
| 781154109 | RBRK | RUBRIK INC. | $300,377 | 0.42% | 3,652 | Common | NONE |
| 146229109 | CRI | CARTERS INC | $299,894 | 0.42% | 10,627 | Common | NONE |
| 562750109 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $296,196 | 0.41% | 1,445 | Common | NONE |
| 26142V105 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | $294,188 | 0.41% | 7,866 | Common | NONE |
| 29977A105 | EVR | EVERCORE INC | $292,456 | 0.41% | 867 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $292,397 | 0.41% | 972 | Common | NONE |
| G87110105 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $291,693 | 0.41% | 7,394 | Common | NONE |
| 902681105 | UGI | UGI CORP NEW | $291,590 | 0.41% | 8,767 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $291,302 | 0.41% | 2,808 | Common | NONE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $288,444 | 0.40% | 1,912 | Common | NONE |
| M98068105 | WIX | WIX COM LTD | $286,340 | 0.40% | 1,612 | Common | NONE |
| 629377508 | NRG | NRG ENERGY INC | $285,032 | 0.40% | 1,760 | Common | NONE |
| 87161C501 | SYU1 | SYNOVUS FINL CORP | $284,173 | 0.40% | 5,790 | Common | NONE |
| 860630102 | SF | STIFEL FINL CORP | $282,994 | 0.39% | 2,494 | Common | NONE |
| 094235108 | BLMN | BLOOMIN BRANDS INC | $282,770 | 0.39% | 39,438 | Common | NONE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $280,584 | 0.39% | 904 | Common | NONE |
| 05356F105 | AVAH | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | $280,478 | 0.39% | 31,621 | Common | NONE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $278,990 | 0.39% | 1,424 | Common | NONE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORP NEW | $278,685 | 0.39% | 2,252 | Common | NONE |
| G0692U109 | AXS | AXIS CAP HLDGS LTD | $278,395 | 0.39% | 2,906 | Common | NONE |
| 25402D102 | DOCN | DIGITALOCEAN HLDGS INC | $277,243 | 0.39% | 8,116 | Common | NONE |
| 46125A100 | LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | $274,393 | 0.38% | 26,083 | Common | NONE |
| 34379V103 | FLNC | FLUENCE ENERGY INC | $272,840 | 0.38% | 25,263 | Common | NONE |
| 42226A107 | HQY | HEALTHEQUITY INC | $271,800 | 0.38% | 2,868 | Common | NONE |
| 03782L101 | APPN | APPIAN CORP | $270,300 | 0.38% | 8,842 | Common | NONE |
| 688239201 | OSK | OSHKOSH CORP | $267,960 | 0.37% | 2,066 | Common | NONE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $266,473 | 0.37% | 9,786 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $265,219 | 0.37% | 3,160 | Common | NONE |
| 44267T102 | HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $264,177 | 0.37% | 3,215 | Common | NONE |
| 452327109 | ILMN | ILLUMINA INC | $263,067 | 0.37% | 2,770 | Common | NONE |
| 057665200 | BCPC | BALCHEM CORP | $260,954 | 0.36% | 1,739 | Common | NONE |
| 74319R101 | PRG | PROG HOLDINGS INC | $259,495 | 0.36% | 8,019 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $259,380 | 0.36% | 528 | Common | NONE |
| 43300A203 | HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $257,624 | 0.36% | 993 | Common | NONE |
| 13462K109 | CWH | CAMPING WORLD HLDGS INC | $254,361 | 0.35% | 16,109 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $254,055 | 0.35% | 2,503 | Common | NONE |
| 868873100 | SU6 | SURMODICS INC | $252,989 | 0.35% | 8,464 | Common | NONE |
| 714266103 | PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | $252,470 | 0.35% | 12,480 | Common | NONE |
| 89469A104 | THS | TREEHOUSE FOODS INC | $250,442 | 0.35% | 12,392 | Common | NONE |
| 76009N100 | UPBD | UPBOUND GROUP INC | $249,131 | 0.35% | 10,543 | Common | NONE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $249,101 | 0.35% | 3,506 | Common | NONE |
| 524660107 | LEG | LEGGETT & PLATT INC | $249,031 | 0.35% | 28,044 | Common | NONE |
| 296006109 | ERO | ERO COPPER CORP | $247,555 | 0.34% | 12,237 | Common | NONE |
| 691497309 | OXM | OXFORD INDS INC | $244,740 | 0.34% | 6,037 | Common | NONE |
| 39854F101 | GRND | GRINDR INC | $243,489 | 0.34% | 16,211 | Common | NONE |
| 303250104 | FICO | FAIR ISAAC CORP | $242,438 | 0.34% | 162 | Common | NONE |
| 152006102 | CGAU | CENTERRA GOLD INC | $241,661 | 0.34% | 22,522 | Common | NONE |
| 10922N103 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | $239,603 | 0.33% | 4,514 | Common | NONE |
| 87422Q109 | TLN | TALEN ENERGY CORP | $239,064 | 0.33% | 562 | Common | NONE |
| G2143T103 | CMPR | CIMPRESS PLC | $238,228 | 0.33% | 3,779 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $237,270 | 0.33% | 1,529 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $236,720 | 0.33% | 561 | Common | NONE |
| 651229106 | NWL | NEWELL BRANDS INC | $236,282 | 0.33% | 45,092 | Common | NONE |
| 86881A100 | SGRY | SURGERY PARTNERS INC | $236,136 | 0.33% | 10,912 | Common | NONE |
| 488401100 | KMPR | KEMPER CORP | $233,985 | 0.33% | 4,539 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $232,652 | 0.32% | 707 | Common | NONE |
| 537008104 | LFUS | LITTELFUSE INC | $232,591 | 0.32% | 898 | Common | NONE |
| 128246105 | CVGW | CALAVO GROWERS INC | $231,969 | 0.32% | 9,012 | Common | NONE |
| 364760108 | GAP | GAP INC | $229,900 | 0.32% | 10,748 | Common | NONE |
| 76680R206 | RNG | RINGCENTRAL INC | $229,582 | 0.32% | 8,101 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $229,365 | 0.32% | 1,237 | Common | NONE |
| 10950A106 | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | $228,854 | 0.32% | 7,742 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $228,053 | 0.32% | 1,406 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $227,283 | 0.32% | 959 | Common | NONE |
| 65336K103 | NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | $227,203 | 0.32% | 1,149 | Common | NONE |
| 399473206 | GRPN | GROUPON INC | $226,775 | 0.32% | 9,712 | Common | NONE |
| 615111101 | ONT | MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | $225,584 | 0.31% | 8,215 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $222,730 | 0.31% | 5,679 | Common | NONE |
| 69380Q107 | PACS | PACS GROUP INC | $222,165 | 0.31% | 16,181 | Common | NONE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $217,269 | 0.30% | 1,919 | Common | NONE |
| 60855R100 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | $215,854 | 0.30% | 1,128 | Common | NONE |
| 517834107 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $215,537 | 0.30% | 4,007 | Common | NONE |
| 48242W106 | KBR | KBR INC | $214,697 | 0.30% | 4,540 | Common | NONE |
| 29084Q100 | EME | EMCOR GROUP INC | $212,400 | 0.30% | 327 | Common | NONE |
| G0772R208 | NTB | BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | $211,982 | 0.29% | 4,939 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $210,572 | 0.29% | 39 | Common | NONE |
| 50189K103 | LCII | LCI INDS | $209,029 | 0.29% | 2,244 | Common | NONE |
| 260003108 | DOV | DOVER CORP | $208,371 | 0.29% | 1,249 | Common | NONE |
| 68268W103 | OMF | ONEMAIN HLDGS INC | $207,886 | 0.29% | 3,682 | Common | NONE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $206,708 | 0.29% | 963 | Common | NONE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $205,556 | 0.29% | 301 | Common | NONE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $205,138 | 0.29% | 873 | Common | NONE |
| 679295105 | OKTA | OKTA INC | $204,491 | 0.28% | 2,230 | Common | NONE |
| 002896207 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | $204,465 | 0.28% | 2,390 | Common | NONE |
| 733174700 | BPOP | POPULAR INC | $204,359 | 0.28% | 1,609 | Common | NONE |
| 022671101 | AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | $204,141 | 0.28% | 7,519 | Common | NONE |
| 093671105 | HRB | BLOCK H & R INC | $203,190 | 0.28% | 4,018 | Common | NONE |
| 42824C109 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $203,038 | 0.28% | 8,267 | Common | NONE |
| 389375106 | GTN | GRAY MEDIA INC | $202,872 | 0.28% | 35,099 | Common | NONE |
| 06417N103 | OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | $202,747 | 0.28% | 3,977 | Common | NONE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $202,746 | 0.28% | 821 | Common | NONE |
| 875372203 | TNDM | TANDEM DIABETES CARE INC | $201,803 | 0.28% | 16,623 | Common | NONE |
| 88033G407 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | $201,213 | 0.28% | 991 | Common | NONE |
| 816300107 | SIGI | SELECTIVE INS GROUP INC | $200,081 | 0.28% | 2,468 | Common | NONE |
| 156727109 | CRNC | CERENCE INC | $198,027 | 0.28% | 15,893 | Common | NONE |
| 02081G201 | ATEC | ALPHATEC HLDGS INC | $197,293 | 0.27% | 13,569 | Common | NONE |
| 384313607 | EAF | GRAFTECH INTL LTD | $191,569 | 0.27% | 14,943 | Common | NONE |
| 86771W105 | RUN | SUNRUN INC | $185,332 | 0.26% | 10,719 | Common | NONE |
| 58450V104 | MAX | MEDIAALPHA INC | $176,299 | 0.25% | 15,492 | Common | NONE |
| 293594107 | ENVX | ENOVIX CORPORATION | $172,840 | 0.24% | 17,336 | Common | NONE |
| 34965K107 | FTRE | FORTREA HLDGS INC | $161,664 | 0.22% | 19,200 | Common | NONE |
| 08975B109 | BBAI | BIGBEAR AI HLDGS INC | $159,831 | 0.22% | 24,514 | Common | NONE |
| 00091G104 | ACVA | ACV AUCTIONS INC | $159,620 | 0.22% | 16,107 | Common | NONE |
| 053604104 | AVPT | AVEPOINT INC | $157,695 | 0.22% | 10,506 | Common | NONE |
| 292671708 | UUUU | ENERGY FUELS INC | $157,476 | 0.22% | 10,259 | Common | NONE |
| 69354N106 | PRAA | PRA GROUP INC | $157,380 | 0.22% | 10,193 | Common | NONE |
| 89854H102 | TTEC | TTEC HLDGS INC | $156,717 | 0.22% | 46,642 | Common | NONE |
| 129500104 | CAL | CALERES INC | $151,486 | 0.21% | 11,617 | Common | NONE |
| G4124C109 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | $143,812 | 0.20% | 23,889 | Common | NONE |
| 74347M108 | PUMP | PROPETRO HLDG CORP | $125,828 | 0.18% | 24,013 | Common | NONE |
| 64082B102 | NRDS | NERDWALLET INC | $119,393 | 0.17% | 11,096 | Common | NONE |
| 49456W105 | KLC | KINDERCARE LEARNING COMPANIE | $116,937 | 0.16% | 17,611 | Common | NONE |
| 42806J700 | HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $114,417 | 0.16% | 16,826 | Common | NONE |
| 85208T107 | CXM | SPRINKLR INC | $111,739 | 0.16% | 14,474 | Common | NONE |
| 44952J104 | CRGY | CRESCENT ENERGY COMPANY | $111,072 | 0.15% | 12,452 | Common | NONE |
| 959802109 | WU | WESTERN UN CO | $108,049 | 0.15% | 13,523 | Common | NONE |
| N82405106 | STLA | STELLANTIS N.V | $103,739 | 0.14% | 11,107 | Common | NONE |
| 703481101 | PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY INC | $99,845 | 0.14% | 19,275 | Common | NONE |
| 550241103 | LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | $97,516 | 0.14% | 15,934 | Common | NONE |
| 91823B109 | UWMC | UWM HOLDINGS CORPORATION | $90,869 | 0.13% | 14,921 | Common | NONE |
| 749660106 | RES | RPC INC | $85,989 | 0.12% | 18,065 | Common | NONE |
| G0457F107 | ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | $80,980 | 0.11% | 11,997 | Common | NONE |
| 22658D100 | CRCT | CRICUT INC | $74,392 | 0.10% | 11,827 | Common | NONE |
| 015658107 | ASTL | ALGOMA STL GROUP INC | $73,795 | 0.10% | 20,758 | Common | NONE |
| G4701H109 | IHS | IHS HOLDING LIMITED | $73,629 | 0.10% | 10,796 | Common | NONE |
| 09075A108 | BVS | BIOVENTUS INC | $73,523 | 0.10% | 10,990 | Common | NONE |
| 04523Y105 | ASPN | ASPEN AEROGELS INC | $70,359 | 0.10% | 10,109 | Common | NONE |
| 222070203 | COTY | COTY INC | $68,539 | 0.10% | 16,965 | Common | NONE |
| 60646V105 | MCW | MISTER CAR WASH INC | $54,569 | 0.08% | 10,238 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.