Q4 2023 · 13F-HR
Angeles Investment Advisors, LLCholdings as filed
Filed 2024-02-13 · accession 0001398344-24-002837
$1.66B
Reported value
198
Positions
2023-12-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $508.0M | 30.6% | 1,162,919 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $149.6M | 9.02% | 1,803,200 | Common | NONE |
| 92206C813 | VCLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $137.7M | 8.30% | 1,718,000 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $113.2M | 6.83% | 564,100 | Common | NONE |
| 78468R408 | SJNK | SPDR SER TR | $109.0M | 6.57% | 4,336,260 | Common | NONE |
| 922042874 | VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $79.5M | 4.79% | 1,233,000 | Common | NONE |
| 46434G822 | EWJ | ISHARES INC | $75.8M | 4.57% | 1,182,500 | Common | NONE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $59.4M | 3.58% | 1,024,500 | Common | NONE |
| 29287L106 | VOTE | TCW TRANSFORM ETF TRUST | $56.4M | 3.40% | 1,014,623 | Common | NONE |
| 921910733 | ESGV | VANGUARD WORLD FD | $40.8M | 2.46% | 479,870 | Common | NONE |
| 46138G508 | BKLN | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $32.6M | 1.96% | 1,537,390 | Common | NONE |
| 78468R622 | JNK | SPDR SER TR | $29.9M | 1.80% | 315,500 | Common | NONE |
| 464287481 | IWP | ISHARES TR | $24.2M | 1.46% | 232,000 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $22.7M | 1.37% | 270,800 | Common | NONE |
| 46429B655 | FLOT | ISHARES TR | $20.9M | 1.26% | 412,500 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $20.5M | 1.24% | 405,090 | Common | NONE |
| 464288281 | EMB | ISHARES TR | $16.4M | 0.99% | 184,500 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $14.5M | 0.88% | 130,200 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $8.8M | 0.53% | 33,900 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $7.8M | 0.47% | 20,621 | Common | NONE |
| 921910725 | VSGX | VANGUARD WORLD FD | $7.6M | 0.46% | 136,685 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $6.8M | 0.41% | 45,765 | Common | NONE |
| 464288448 | IDV | ISHARES TR | $6.1M | 0.37% | 218,955 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $5.5M | 0.33% | 28,730 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $5.4M | 0.33% | 71,940 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $4.7M | 0.28% | 15,005 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $4.6M | 0.28% | 96,795 | Common | NONE |
| 46435G409 | IVLU | ISHARES TR | $3.0M | 0.18% | 112,500 | Common | NONE |
| 464288885 | EFG | ISHARES TR | $3.0M | 0.18% | 30,500 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $2.1M | 0.12% | 13,631 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2.0M | 0.12% | 47,700 | Common | NONE |
| 921946794 | VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $1.7M | 0.10% | 26,000 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $1.4M | 0.09% | 9,661 | Common | NONE |
| 464288257 | ACWI | ISHARES TR | $1.3M | 0.08% | 13,000 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.2M | 0.07% | 8,449 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.1M | 0.07% | 2,284 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $1.1M | 0.07% | 6,394 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $1.1M | 0.06% | 1,489 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1.0M | 0.06% | 12,627 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $991,616 | 0.06% | 6,648 | Common | NONE |
| 252131107 | DXCM | DEXCOM INC | $986,888 | 0.06% | 7,953 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $968,762 | 0.06% | 3,721 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $966,840 | 0.06% | 2,026 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $931,801 | 0.06% | 15,812 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $929,853 | 0.06% | 2,627 | Common | NONE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL | $887,111 | 0.05% | 20,281 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $869,246 | 0.05% | 1,457 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $847,234 | 0.05% | 759 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $828,148 | 0.05% | 2,360 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $818,496 | 0.05% | 5,222 | Common | NONE |
| 701094104 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $789,179 | 0.05% | 1,713 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $775,233 | 0.05% | 2,041 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $771,523 | 0.05% | 3,679 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $733,855 | 0.04% | 7,394 | Common | NONE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $728,375 | 0.04% | 9,960 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $720,824 | 0.04% | 2,080 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $717,746 | 0.04% | 2,492 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $713,893 | 0.04% | 1,356 | Common | NONE |
| 03662Q105 | AKX | ANSYS INC | $711,245 | 0.04% | 1,960 | Common | NONE |
| 512807108 | LRCXEUR | LAM RESEARCH CORP | $711,002 | 0.04% | 906 | Common | NONE |
| 573284106 | MLM | MARTIN MARIETTA MATLS INC | $701,966 | 0.04% | 1,407 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $695,506 | 0.04% | 6,425 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $691,186 | 0.04% | 4,948 | Common | NONE |
| 526057104 | LEN | LENNAR CORP | $689,161 | 0.04% | 4,624 | Common | NONE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $682,968 | 0.04% | 3,432 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $678,324 | 0.04% | 6,506 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $658,560 | 0.04% | 7,000 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $658,161 | 0.04% | 2,733 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $648,909 | 0.04% | 11,276 | Common | NONE |
| 45687V106 | IR | INGERSOLL RAND INC | $630,398 | 0.04% | 8,151 | Common | NONE |
| 595017104 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $627,653 | 0.04% | 6,960 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $624,312 | 0.04% | 16,560 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $621,739 | 0.04% | 4,749 | Common | NONE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $613,540 | 0.04% | 7,932 | Common | NONE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $610,424 | 0.04% | 7,836 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $610,029 | 0.04% | 12,075 | Common | NONE |
| 049468101 | TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $607,732 | 0.04% | 2,555 | Common | NONE |
| 80105N105 | SNY | SANOFI | $598,202 | 0.04% | 12,029 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $595,089 | 0.04% | 3,843 | Common | NONE |
| 22052L104 | CTVA | CORTEVA INC | $587,835 | 0.04% | 12,267 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $582,592 | 0.04% | 2,214 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $579,740 | 0.03% | 1,251 | Common | NONE |
| 337932107 | FE | FIRSTENERGY CORP | $577,615 | 0.03% | 15,756 | Common | NONE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $554,100 | 0.03% | 4,565 | Common | NONE |
| 835699307 | SONY | SONY GROUP CORP | $551,001 | 0.03% | 5,819 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $547,068 | 0.03% | 19,002 | Common | NONE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $544,421 | 0.03% | 2,236 | Common | NONE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $542,419 | 0.03% | 7,884 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $536,616 | 0.03% | 1,951 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $535,274 | 0.03% | 5,915 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $535,223 | 0.03% | 4,020 | Common | NONE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $529,987 | 0.03% | 4,042 | Common | NONE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $528,136 | 0.03% | 12,760 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $521,952 | 0.03% | 15,502 | Common | NONE |
| 278865100 | ECL | ECOLAB INC | $505,642 | 0.03% | 2,542 | Common | NONE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $505,265 | 0.03% | 6,399 | Common | NONE |
| 98419M100 | XYL | XYLEM INC | $495,179 | 0.03% | 4,330 | Common | NONE |
| 049560105 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $486,780 | 0.03% | 4,200 | Common | NONE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $485,634 | 0.03% | 3,453 | Common | NONE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $480,129 | 0.03% | 4,933 | Common | NONE |
| 09247X101 | BLKCHF | BLACKROCK INC | $478,962 | 0.03% | 590 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $476,498 | 0.03% | 1,336 | Common | NONE |
| 500472303 | PHG | KONINKLIJKE PHILIPS N V | $475,162 | 0.03% | 20,367 | Common | NONE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $474,286 | 0.03% | 8,231 | Common | NONE |
| 749685103 | RPM | RPM INTL INC | $468,846 | 0.03% | 4,200 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $467,491 | 0.03% | 2,957 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $467,400 | 0.03% | 2,752 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $462,883 | 0.03% | 7,518 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $459,809 | 0.03% | 2,027 | Common | NONE |
| 29082A107 | EMBJ | EMBRAER S.A. | $459,497 | 0.03% | 24,905 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $458,058 | 0.03% | 1,764 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $451,825 | 0.03% | 928 | Common | NONE |
| 879360105 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $449,414 | 0.03% | 1,007 | Common | NONE |
| H01301128 | ALC | ALCON AG | $448,956 | 0.03% | 5,747 | Common | NONE |
| 127097103 | CTRA | COTERRA ENERGY INC | $446,983 | 0.03% | 17,515 | Common | NONE |
| 05722G100 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $442,084 | 0.03% | 12,934 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $436,098 | 0.03% | 5,183 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $430,275 | 0.03% | 24,392 | Common | NONE |
| 98389B100 | XEL | XCEL ENERGY INC | $426,309 | 0.03% | 6,829 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $417,789 | 0.03% | 1,083 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $416,559 | 0.03% | 2,688 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $413,906 | 0.02% | 3,566 | Common | NONE |
| 29362U104 | ENTG | ENTEGRIS INC | $409,065 | 0.02% | 3,414 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $406,045 | 0.02% | 3,525 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $404,519 | 0.02% | 4,046 | Common | NONE |
| 25243Q205 | DEO | DIAGEO PLC | $402,167 | 0.02% | 2,761 | Common | NONE |
| 29472R108 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | $399,002 | 0.02% | 5,621 | Common | NONE |
| 21036P108 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $389,943 | 0.02% | 1,613 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $385,604 | 0.02% | 3,537 | Common | NONE |
| 229899109 | CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | $379,715 | 0.02% | 3,500 | Common | NONE |
| 803054204 | SAP | SAP SE | $371,944 | 0.02% | 2,406 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $364,764 | 0.02% | 5,202 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $362,859 | 0.02% | 8,275 | Common | NONE |
| 934423104 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $354,100 | 0.02% | 31,116 | Common | NONE |
| 688239201 | OSK | OSHKOSH CORP | $353,417 | 0.02% | 3,260 | Common | NONE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $348,352 | 0.02% | 41,819 | Common | NONE |
| 053332102 | AZO | AUTOZONE INC | $346,472 | 0.02% | 134 | Common | NONE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $345,818 | 0.02% | 842 | Common | NONE |
| 59151K108 | MEOH | METHANEX CORP | $341,939 | 0.02% | 7,220 | Common | NONE |
| 25809K105 | DASH | DOORDASH INC | $341,665 | 0.02% | 3,455 | Common | NONE |
| 28176E108 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $323,986 | 0.02% | 4,249 | Common | NONE |
| 679295105 | OKTA | OKTA INC | $322,558 | 0.02% | 3,563 | Common | NONE |
| 22160N109 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $317,051 | 0.02% | 3,628 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $315,798 | 0.02% | 1,419 | Common | NONE |
| 97651M109 | WIT | WIPRO LTD | $313,368 | 0.02% | 56,260 | Common | NONE |
| 606822104 | MUFG | MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN | $310,580 | 0.02% | 36,072 | Common | NONE |
| 92276F100 | VTR | VENTAS INC | $308,277 | 0.02% | 6,146 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $307,199 | 0.02% | 5,902 | Common | NONE |
| 66987V109 | NVS | NOVARTIS AG | $306,040 | 0.02% | 3,031 | Common | NONE |
| 436440101 | HO1 | HOLOGIC INC | $299,876 | 0.02% | 4,197 | Common | NONE |
| 416515104 | HIG | HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | $290,574 | 0.02% | 3,615 | Common | NONE |
| 60855R100 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | $290,132 | 0.02% | 803 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $289,440 | 0.02% | 5,641 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $289,202 | 0.02% | 3,074 | Common | NONE |
| H84989104 | TEL1USD | TE CONNECTIVITY LTD | $284,513 | 0.02% | 2,025 | Common | NONE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $283,407 | 0.02% | 4,615 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $282,282 | 0.02% | 1,656 | Common | NONE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $282,085 | 0.02% | 3,388 | Common | NONE |
| 198516106 | COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $277,992 | 0.02% | 3,495 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $277,043 | 0.02% | 937 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $270,573 | 0.02% | 3,340 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $268,726 | 0.02% | 461 | Common | NONE |
| 87241L109 | TFII | TFI INTL INC | $267,320 | 0.02% | 1,951 | Common | NONE |
| 339750101 | FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | $265,959 | 0.02% | 2,384 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $262,933 | 0.02% | 5,342 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $254,617 | 0.02% | 5,067 | Common | NONE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $252,605 | 0.02% | 3,259 | Common | NONE |
| 74834L100 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | $250,942 | 0.02% | 1,820 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $248,736 | 0.01% | 6,166 | Common | NONE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $248,303 | 0.01% | 158 | Common | NONE |
| 200525103 | CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | $243,389 | 0.01% | 4,557 | Common | NONE |
| 460146103 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | $243,000 | 0.01% | 6,722 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $241,288 | 0.01% | 1,043 | Common | NONE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC | $234,297 | 0.01% | 1,721 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $232,676 | 0.01% | 1,242 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $228,090 | 0.01% | 2,446 | Common | NONE |
| 40415F101 | HDB | HDFC BANK LTD | $226,228 | 0.01% | 3,371 | Common | NONE |
| 89151E109 | TTEN | TOTALENERGIES SE | $218,244 | 0.01% | 3,239 | Common | NONE |
| 90400D108 | RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | $212,656 | 0.01% | 4,447 | Common | NONE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $210,928 | 0.01% | 2,597 | Common | NONE |
| 133131102 | CPT | CAMDEN PPTY TR | $210,693 | 0.01% | 2,122 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $209,375 | 0.01% | 2,322 | Common | NONE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $205,566 | 0.01% | 5,707 | Common | NONE |
| 171779309 | CIEN | CIENA CORP | $202,545 | 0.01% | 4,500 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $201,700 | 0.01% | 380 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $200,384 | 0.01% | 765 | Common | NONE |
| 45245E109 | IMAX | IMAX CORP | $170,853 | 0.01% | 11,375 | Common | NONE |
| 910873405 | UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | $126,409 | 0.01% | 14,942 | Common | NONE |
| 059460303 | BBD | BANCO BRADESCO S A | $84,494 | 0.01% | 24,141 | Common | NONE |
| 922042742 | VT | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $46,296 | 0.00% | 450 | Common | NONE |
| 02319V103 | ABEV | AMBEV SA | $39,102 | 0.00% | 13,965 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $21,333 | 0.00% | 100 | Common | NONE |
| 526057302 | LEN/B | LENNAR CORP | $20,644 | 0.00% | 154 | Common | NONE |
| 922042866 | VPL | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $18,368 | 0.00% | 255 | Common | NONE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $12,747 | 0.00% | 317 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $11,861 | 0.00% | 50 | Common | NONE |
| 464287622 | IWB | ISHARES TR | $8,392 | 0.00% | 32 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $6,238 | 0.00% | 200 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.