Q3 2023 · 13F-HR
GMT CAPITAL CORPholdings as filed
Filed 2023-11-13 · accession 0001420506-23-002007
$2.66B
Reported value
108
Positions
2023-09-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $238.7M | 8.98% | 6,450,500 | Common | SOLE |
| 443628102 | HBM | HUDBAY MINERALS INC | $187.9M | 7.07% | 38,436,820 | Common | SOLE |
| 150870103 | CE | CELANESE CORP DEL | $157.3M | 5.92% | 1,253,553 | Common | SOLE |
| 894164102 | TNL | TRAVEL PLUS LEISURE CO | $154.4M | 5.81% | 4,203,941 | Common | SOLE |
| 95082P105 | WCC | WESCO INTL INC | $131.1M | 4.93% | 911,400 | Common | SOLE |
| 296006109 | ERO | ERO COPPER CORP | $124.6M | 4.69% | 7,190,425 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $123.7M | 4.65% | 2,689,100 | Common | SOLE |
| 070830104 | BBWI | BATH & BODY WORKS INC | $111.9M | 4.21% | 3,309,200 | Common | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $99.2M | 3.73% | 752,500 | Common | SOLE |
| 08579W103 | BERYEUR | BERRY GLOBAL GROUP INC | $97.8M | 3.68% | 1,580,176 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $96.9M | 3.65% | 1,116,700 | Common | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $94.3M | 3.55% | 2,228,800 | Common | SOLE |
| 22576C101 | — | CRESCENT PT ENERGY CORP | $83.6M | 3.14% | 10,033,800 | Common | SOLE |
| G81276100 | SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | $80.5M | 3.03% | 1,121,700 | Common | SOLE |
| 464287184 | FXI | ISHARES TR | $77.0M | 2.90% | 2,903,800 | Common | SOLE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $62.7M | 2.36% | 2,179,900 | Common | SOLE |
| 78467J100 | SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | $54.7M | 2.06% | 1,041,300 | Common | SOLE |
| 056752108 | BIDU | BAIDU INC | $46.7M | 1.76% | 347,727 | Common | SOLE |
| 30212P303 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $42.9M | 1.62% | 416,700 | Common | SOLE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $37.1M | 1.40% | 78,310 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $34.9M | 1.31% | 266,440 | Common | SOLE |
| 388689101 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $34.5M | 1.30% | 1,548,400 | Common | SOLE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $30.4M | 1.14% | 994,000 | Common | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $27.9M | 1.05% | 321,400 | Common | SOLE |
| L72967109 | OEC | ORION S.A. | $25.3M | 0.95% | 1,189,277 | Common | SOLE |
| G7709Q104 | RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | $25.2M | 0.95% | 929,700 | Common | SOLE |
| 358039105 | FRPT | FRESHPET INC | $18.7M | 0.70% | 283,800 | Common | SOLE |
| 934423104 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $17.4M | 0.65% | 1,598,700 | Common | SOLE |
| 38500T200 | GTE | GRAN TIERRA ENERGY INC | $17.3M | 0.65% | 2,488,831 | Common | SOLE |
| 366505105 | GTX | GARRETT MOTION INC | $16.9M | 0.64% | 2,145,882 | Common | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $16.3M | 0.61% | 1,017,400 | Common | SOLE |
| 50155Q100 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | $14.6M | 0.55% | 964,700 | Common | SOLE |
| 56854Q200 | MRNS* | MARINUS PHARMACEUTICALS INC | $13.9M | 0.52% | 1,722,695 | Common | SOLE |
| N62509109 | NAMS | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | $12.8M | 0.48% | 1,383,800 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $11.7M | 0.44% | 39,000 | Common | SOLE |
| 31188V100 | FSLY | FASTLY INC | $11.5M | 0.43% | 598,800 | Common | SOLE |
| 11777Q209 | BTG | B2GOLD CORP | $10.9M | 0.41% | 3,775,494 | Common | SOLE |
| 654110105 | — | NIKOLA CORP | $10.6M | 0.40% | 6,732,133 | Common | SOLE |
| 03237H101 | AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | $10.6M | 0.40% | 576,300 | Common | SOLE |
| 693656100 | PVH | PVH CORPORATION | $10.3M | 0.39% | 135,100 | Common | SOLE |
| 595017104 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $9.8M | 0.37% | 126,000 | Common | SOLE |
| 002896207 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | $9.8M | 0.37% | 174,000 | Common | SOLE |
| 92332V107 | VTYXUSD | VENTYX BIOSCIENCES INC | $9.7M | 0.37% | 280,600 | Common | SOLE |
| 019818103 | — | ALLOVIR INC | $9.1M | 0.34% | 4,211,283 | Common | SOLE |
| 77313F106 | RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | $8.4M | 0.32% | 411,200 | Common | SOLE |
| G5269C101 | — | KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD | $8.3M | 0.31% | 477,853 | Common | SOLE |
| 03589W102 | ANNX | ANNEXON INC | $6.6M | 0.25% | 2,810,471 | Common | SOLE |
| 67077M108 | NTR | NUTRIEN LTD | $6.2M | 0.23% | 100,700 | Common | SOLE |
| 679295105 | OKTA | OKTA INC | $6.0M | 0.22% | 73,000 | Common | SOLE |
| 690145107 | OMGBP | OUTSET MED INC | $5.9M | 0.22% | 540,776 | Common | SOLE |
| 98422D105 | XPEV | XPENG INC | $5.7M | 0.22% | 311,400 | Common | SOLE |
| 86366E106 | GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | $5.7M | 0.21% | 113,200 | Common | SOLE |
| 16679L109 | CHWY | CHEWY INC | $5.3M | 0.20% | 292,600 | Common | SOLE |
| 46333X108 | IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | $4.4M | 0.17% | 461,200 | Common | SOLE |
| 771049103 | RBLX | ROBLOX CORP | $4.4M | 0.16% | 150,400 | Common | SOLE |
| 184499101 | CLNE | CLEAN ENERGY FUELS CORP | $4.2M | 0.16% | 1,090,378 | Common | SOLE |
| 277461406 | KODK | EASTMAN KODAK CO | $4.1M | 0.16% | 981,400 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $4.1M | 0.15% | 27,200 | Common | SOLE |
| 904311206 | UA | UNDER ARMOUR INC | $3.9M | 0.15% | 617,898 | Common | SOLE |
| 465562106 | ITUB | ITAU UNIBANCO HLDG S A | $3.4M | 0.13% | 629,100 | Common | SOLE |
| 62914V106 | NIO | NIO INC | $3.4M | 0.13% | 371,200 | Common | SOLE |
| 29260Y109 | 0C3 | ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | $3.1M | 0.12% | 157,200 | Common | SOLE |
| 419879101 | HAN | HAWAIIAN HOLDINGS INC | $3.0M | 0.11% | 480,950 | Common | SOLE |
| 88830R101 | TITN | TITAN MACHY INC | $3.0M | 0.11% | 114,300 | Common | SOLE |
| 904311107 | UAA | UNDER ARMOUR INC | $3.0M | 0.11% | 435,780 | Common | SOLE |
| 285512109 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | $2.8M | 0.11% | 23,320 | Common | SOLE |
| 53115L104 | LBRT | LIBERTY ENERGY INC | $2.8M | 0.11% | 150,974 | Common | SOLE |
| M9T951109 | ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $2.7M | 0.10% | 262,100 | Common | SOLE |
| 90984P303 | UCB | UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | $2.7M | 0.10% | 104,800 | Common | SOLE |
| 91332U101 | U | UNITY SOFTWARE INC | $2.3M | 0.09% | 73,100 | Common | SOLE |
| 35104E100 | FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | $1.9M | 0.07% | 151,200 | Common | SOLE |
| 20717M103 | 8QR | CONFLUENT INC | $1.9M | 0.07% | 62,800 | Common | SOLE |
| 408302107 | — | HAMMERHEAD ENERGY INC | $1.8M | 0.07% | 150,735 | Common | SOLE |
| 83056P715 | SKE | SKEENA RES LTD NEW | $1.8M | 0.07% | 389,600 | Common | SOLE |
| 09075F305 | BNGOUSD | BIONANO GENOMICS INC | $1.6M | 0.06% | 530,260 | Common | SOLE |
| 87162W100 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $1.6M | 0.06% | 15,800 | Common | SOLE |
| 67577C105 | OCGN | OCUGEN INC | $1.6M | 0.06% | 3,922,198 | Common | SOLE |
| 674482203 | OBE | OBSIDIAN ENERGY LTD | $1.5M | 0.06% | 180,008 | Common | SOLE |
| 18914F103 | CLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | $1.4M | 0.05% | 1,305,200 | Common | SOLE |
| 68404V100 | — | OPTINOSE INC | $1.4M | 0.05% | 1,110,702 | Common | SOLE |
| 767292105 | RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $1.1M | 0.04% | 114,600 | Common | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $1.0M | 0.04% | 104,800 | Common | SOLE |
| 74017N105 | PGEN | PRECIGEN INC | $949,739 | 0.04% | 668,830 | Common | SOLE |
| 122017106 | BURL | BURLINGTON STORES INC | $852,390 | 0.03% | 6,300 | Common | SOLE |
| 030111207 | AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | $815,898 | 0.03% | 108,066 | Common | SOLE |
| 77664L207 | ROOT | ROOT INC | $759,041 | 0.03% | 79,815 | Common | SOLE |
| 767754872 | RADN | RITE AID CORP | $663,981 | 0.02% | 1,482,101 | Common | SOLE |
| M70700105 | NNOX | NANO X IMAGING LTD | $622,216 | 0.02% | 94,850 | Common | SOLE |
| 45773H201 | — | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | $588,752 | 0.02% | 1,513,500 | Common | SOLE |
| 174740100 | CIA | CITIZENS INC | $562,291 | 0.02% | 197,295 | Common | SOLE |
| 25460G880 | DUSTUSD | DIREXION SHS ETF TR | $531,236 | 0.02% | 36,016 | Common | SOLE |
| 36257Y109 | GOTU | GAOTU TECHEDU INC | $491,004 | 0.02% | 177,900 | Common | SOLE |
| 171779309 | CIEN | CIENA CORP | $444,717 | 0.02% | 9,410 | Common | SOLE |
| 81727U105 | SENS1GBP | SENSEONICS HLDGS INC | $440,471 | 0.02% | 729,377 | Common | SOLE |
| 171077407 | NAGE | CHROMADEX CORP | $433,481 | 0.02% | 296,905 | Common | SOLE |
| 093712107 | BE | BLOOM ENERGY CORP | $415,621 | 0.02% | 31,344 | Common | SOLE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $303,128 | 0.01% | 5,600 | Common | SOLE |
| 30041R108 | EVER | EVERQUOTE INC | $302,214 | 0.01% | 41,800 | Common | SOLE |
| 891160509 | TD | TORONTO DOMINION BK ONT | $238,630 | 0.01% | 3,960 | Common | SOLE |
| 88642R109 | TDW | TIDEWATER INC NEW | $223,160 | 0.01% | 3,140 | Common | SOLE |
| 85916J409 | STXS | STEREOTAXIS INC | $199,998 | 0.01% | 126,581 | Common | SOLE |
| 134748102 | CAN | CANAAN INC | $179,088 | 0.01% | 98,400 | Common | SOLE |
| 59134N104 | — | META MATERIALS INC | $115,231 | 0.00% | 543,800 | Common | SOLE |
| 90137F103 | — | 22ND CENTY GROUP INC | $107,721 | 0.00% | 110,166 | Common | SOLE |
| 349862300 | — | FORWARD INDS INC N Y | $69,805 | 0.00% | 91,800 | Common | SOLE |
| 05453N100 | AWRE | AWARE INC MASS | $33,948 | 0.00% | 24,600 | Common | SOLE |
| 03783T103 | — | APPHARVEST INC | $20,559 | 0.00% | 1,205,800 | Common | SOLE |
| 14067D508 | — | CAPSTONE GREEN ENERGY CORP | $19,480 | 0.00% | 27,476 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.