Q1 2025 · 13F-HR
Tabor Asset Management, LPholdings as filed
Filed 2025-05-05 · accession 0001420506-25-000865
$265.8M
Reported value
209
Positions
2025-03-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G38648104 | GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $17.8M | 6.71% | 1,753,100 | Common | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $11.2M | 4.22% | 15,500 | PUT | SOLE |
| 42809H107 | HES | HESS CORP | $9.8M | 3.69% | 61,416 | Common | SOLE |
| 15872M104 | APY1EUR | CHAMPIONX CORPORATION | $9.5M | 3.56% | 317,330 | Common | SOLE |
| 487836108 | K | KELLANOVA | $8.8M | 3.31% | 106,708 | Common | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $8.7M | 3.26% | 15,500 | CALL | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $7.8M | 2.94% | 13,950 | Common | SOLE |
| G3075P101 | ESGRUSD | ENSTAR GROUP LIMITED | $7.3M | 2.73% | 21,830 | Common | SOLE |
| 292812104 | — | ENFUSION INC | $6.2M | 2.32% | 553,058 | Common | SOLE |
| 44891N208 | IAC | IAC INC | $5.9M | 2.23% | 128,734 | Common | SOLE |
| 67072T108 | JFR | NUVEEN FLOATING RATE INCOME | $5.3M | 1.99% | 625,691 | Common | SOLE |
| 46116X101 | ITCIEUR | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | $5.2M | 1.94% | 39,129 | Common | SOLE |
| 535919500 | LGF/BEUR | LIONS GATE ENTMNT CORP | $5.1M | 1.91% | 642,379 | Common | SOLE |
| 67073D102 | XJQCX | NUVEEN CR STRATEGIES INCOME | $5.0M | 1.88% | 930,000 | Common | SOLE |
| 21924B302 | CLM | CORNERSTONE STRATEGIC INVEST | $4.9M | 1.85% | 662,760 | Common | SOLE |
| G75389125 | RFAIU | RF ACQUISITION CORP II | $4.8M | 1.81% | 459,866 | Common | SOLE |
| 647551AE0 | NMFC 7.5 10/15/25 | NEW MTN FIN CORP | $4.6M | 1.71% | 4,500,000 | Common | SOLE |
| 48203R104 | JNP | JUNIPER NETWORKS INC | $4.5M | 1.71% | 125,607 | Common | SOLE |
| 72814N104 | AGS | PLAYAGS INC | $4.5M | 1.71% | 375,219 | Common | SOLE |
| 92835W107 | ZTR | VIRTUS TOTAL RETURN FD INC | $4.1M | 1.53% | 679,184 | Common | SOLE |
| G5S87A105 | LPBB | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP. | $4.0M | 1.52% | 400,000 | Common | SOLE |
| 60938K304 | — | MONEYLION INC | $3.8M | 1.42% | 43,736 | Common | SOLE |
| 69913P105 | FNAUSD | PARAGON 28 INC | $3.8M | 1.42% | 289,667 | Common | SOLE |
| G2311X100 | CLRCF | CLIMATEROCK | $3.5M | 1.30% | 285,819 | Common | SOLE |
| 81752R100 | SRG | SERITAGE GROWTH PPTYS | $3.4M | 1.26% | 1,038,021 | Common | SOLE |
| G3530C133 | FSHPU | FLAG SHIP ACQUISITION CORP | $3.3M | 1.23% | 313,955 | Common | SOLE |
| 09260E105 | BMEZ | BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE | $3.3M | 1.23% | 219,316 | Common | SOLE |
| 30034T103 | G2C | EVERI HLDGS INC | $3.0M | 1.14% | 222,566 | Common | SOLE |
| 227483104 | CCRN | CROSS CTRY HEALTHCARE INC | $3.0M | 1.12% | 200,105 | Common | SOLE |
| 912909108 | USX1 | UNITED STATES STL CORP NEW | $3.0M | 1.12% | 70,453 | Common | SOLE |
| G28524117 | — | DT CLOUD ACQUISITION CORP | $3.0M | 1.11% | 275,000 | Common | SOLE |
| 85917W102 | SBTEUR | STERLING BANCORP INC | $2.7M | 1.02% | 560,283 | Common | SOLE |
| 896818101 | TG7 | TRIUMPH GROUP INC NEW | $2.7M | 1.00% | 105,045 | Common | SOLE |
| 21924U300 | CRF | CORNERSTONE TOTAL RETURN FD | $2.6M | 1.00% | 368,799 | Common | SOLE |
| 655664100 | JWNUSD | NORDSTROM INC | $2.6M | 0.99% | 107,524 | Common | SOLE |
| 404030108 | HEESEUR | H & E EQUIPMENT SERVICES INC | $2.6M | 0.99% | 27,700 | Common | SOLE |
| G52443119 | KVAC | KEEN VISION ACQUISITION CORP | $2.6M | 0.98% | 232,800 | Common | SOLE |
| 00832E103 | AFBI | AFFINITY BANCSHARES INC | $2.5M | 0.94% | 141,222 | Common | SOLE |
| 868873100 | SU6 | SURMODICS INC | $2.5M | 0.93% | 81,113 | Common | SOLE |
| G27358103 | DESP1EUR | DESPEGAR COM CORP | $2.4M | 0.92% | 130,373 | Common | SOLE |
| 703395103 | PDCOEUR | PATTERSON COS INC | $2.4M | 0.90% | 76,138 | Common | SOLE |
| 69526K105 | PTVEUSD | PACTIV EVERGREEN INC | $2.1M | 0.80% | 118,279 | Common | SOLE |
| 530307107 | LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP | $2.1M | 0.80% | 25,048 | Common | SOLE |
| 35909D109 | FYBR | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $2.1M | 0.78% | 57,700 | Common | SOLE |
| 44934N108 | IBAC | IB ACQUISITION CORP | $2.1M | 0.78% | 200,000 | Common | SOLE |
| G93A7H120 | VACHU | VOYAGER ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.77% | 200,000 | Common | SOLE |
| 318916103 | FBMSUSD | FIRST BANCSHARES INC MISS | $2.0M | 0.75% | 58,935 | Common | SOLE |
| N70544106 | PL0 | PLAYA HOTELS & RESORTS NV | $1.9M | 0.71% | 142,522 | Common | SOLE |
| 931427108 | WFC | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $1.9M | 0.71% | 168,400 | Common | SOLE |
| 018522300 | AEBA | ALLETE INC | $1.8M | 0.66% | 26,876 | Common | SOLE |
| 294628102 | HP5A | EQUITY COMWLTH | $1.6M | 0.62% | 1,017,195 | Common | SOLE |
| G3034H109 | EMCGF | EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR | $1.6M | 0.61% | 135,000 | Common | SOLE |
| 462837105 | UCFI | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP | $1.6M | 0.61% | 153,706 | Common | SOLE |
| G1827K107 | CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | $1.5M | 0.58% | 150,000 | Common | SOLE |
| G4992A110 | JACS | JACKSON ACQUISITION CO II | $1.5M | 0.57% | 150,000 | Common | SOLE |
| 67190B104 | OAKU | OAK WOODS ACQUISITION CORP | $1.4M | 0.53% | 120,000 | Common | SOLE |
| 293668109 | — | ENTERPRISE BANCORP INC MASS | $1.2M | 0.44% | 29,999 | Common | SOLE |
| 96927A105 | — | WILLIAM PENN BANCORPORATION | $1.2M | 0.44% | 106,642 | Common | SOLE |
| G1676M105 | — | BUKIT JALIL GBL ACQUISITION | $1.1M | 0.43% | 100,000 | Common | SOLE |
| 073685109 | BECNUSD | BEACON ROOFING SUPPLY INC | $1.1M | 0.42% | 9,000 | Common | SOLE |
| 00437E102 | ACCDUSD | ACCOLADE INC | $1.1M | 0.40% | 153,656 | Common | SOLE |
| G5212E105 | — | JVSPAC ACQUISITION CORP | $1.1M | 0.40% | 100,000 | Common | SOLE |
| G8431T127 | SIMAU | SIM ACQUISITION CORP. I | $1.0M | 0.39% | 99,999 | Common | SOLE |
| G5S86M118 | LPAAU | LAUNCH ONE ACQUISITION CORP | $1.0M | 0.39% | 100,000 | Common | SOLE |
| G1148A127 | BKHAU | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | $959,229 | 0.36% | 89,984 | Common | SOLE |
| 32022K102 | — | FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN | $948,706 | 0.36% | 41,867 | Common | SOLE |
| 800363103 | SD2 | SANDY SPRING BANCORP INC | $926,990 | 0.35% | 33,166 | Common | SOLE |
| 460690100 | IPG | INTERPUBLIC GROUP COS INC | $896,280 | 0.34% | 33,000 | Common | SOLE |
| 09260Q108 | BTX | BLACKROCK TECH AND PRIVATE E | $882,773 | 0.33% | 141,018 | Common | SOLE |
| 38983D300 | — | RITHM PPTY TR INC | $802,716 | 0.30% | 279,692 | Common | SOLE |
| G1890L107 | CPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED | $799,065 | 0.30% | 40,500 | Common | SOLE |
| 023436108 | AMED | AMEDISYS INC | $796,155 | 0.30% | 8,595 | Common | SOLE |
| G32168117 | EURKU | EUREKA ACQUISITION CORP | $785,250 | 0.30% | 75,000 | Common | SOLE |
| 88145X108 | TBNKUSD | TERRITORIAL BANCORP INC | $785,156 | 0.30% | 93,694 | Common | SOLE |
| 43010E404 | HFRO | HIGHLAND OPPS & INCOME FD | $777,062 | 0.29% | 149,435 | Common | SOLE |
| N68722102 | SHMD | SCHMID GROUP N.V. | $765,888 | 0.29% | 193,406 | Common | SOLE |
| 29667D104 | — | ESSA BANCORP INC | $735,263 | 0.28% | 39,006 | Common | SOLE |
| 843878307 | SSBK | SOUTHERN STS BANCSHARES INC | $715,000 | 0.27% | 20,000 | Common | SOLE |
| 10806B100 | 53S | BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC | $696,552 | 0.26% | 72,709 | Common | SOLE |
| 00301W105 | AEF | ABRDN EMERGING MARKETS EX CH | $664,208 | 0.25% | 133,913 | Common | SOLE |
| 46132K109 | VPV | INVESCO PA VALUE MUN INC TR | $611,075 | 0.23% | 59,968 | Common | SOLE |
| G9008W121 | TDACU | TRANSLATIONAL DEV ACQUISITIO | $608,400 | 0.23% | 60,000 | Common | SOLE |
| G5451A129 | LEGT/U | LEGATO MERGER CORP III | $524,500 | 0.20% | 50,000 | Common | SOLE |
| G4036C114 | — | GRAF GLOBAL CORP | $512,500 | 0.19% | 50,000 | Common | SOLE |
| 45720N103 | INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | $506,368 | 0.19% | 36,195 | Common | SOLE |
| 08579W103 | BERYEUR | BERRY GLOBAL GROUP INC | $502,213 | 0.19% | 7,194 | Common | SOLE |
| 162828206 | — | CHECKPOINT THERAPEUTICS INC | $493,689 | 0.19% | 122,200 | Common | SOLE |
| 461148108 | — | INTEVAC INC | $488,972 | 0.18% | 122,243 | Common | SOLE |
| 26484T106 | DNB | DUN & BRADSTREET HLDGS INC | $470,789 | 0.18% | 52,661 | Common | SOLE |
| 277461406 | KODK | EASTMAN KODAK CO | $461,891 | 0.17% | 73,084 | Common | SOLE |
| 00306J109 | XJEQX | ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC | $453,220 | 0.17% | 69,707 | Common | SOLE |
| 52634L108 | LNSR | LENSAR INC | $451,840 | 0.17% | 32,000 | Common | SOLE |
| 029683109 | AMSWAUSD | LOGILITY SUPPLY CHAIN SOLUTI | $427,800 | 0.16% | 30,000 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $393,384 | 0.15% | 2,975 | Common | SOLE |
| G01490112 | — | AI TRANSN ACQUISITION CORP | $384,300 | 0.14% | 35,000 | Common | SOLE |
| 09256A109 | CII | BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP | $378,635 | 0.14% | 20,500 | Common | SOLE |
| 16934W106 | CMRXEUR | CHIMERIX INC | $340,400 | 0.13% | 40,000 | Common | SOLE |
| 55933J203 | MX | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $338,541 | 0.13% | 98,700 | Common | SOLE |
| 071705107 | BLCO | BAUSCH PLUS LOMB CORP | $338,343 | 0.13% | 23,334 | Common | SOLE |
| G4375F108 | HYAC | HAYMAKER ACQUISITION CORP IV | $329,700 | 0.12% | 30,000 | Common | SOLE |
| L00849106 | AGRO | ADECOAGRO S A | $327,527 | 0.12% | 29,322 | Common | SOLE |
| 870875101 | SWZ | SWISS HELVETIA FD INC | $277,568 | 0.10% | 30,105 | Common | SOLE |
| G93Y0A120 | UYSCU | UY SCUTI ACQUISITION CORP. | $251,375 | 0.09% | 25,000 | Common | SOLE |
| 92556H206 | 0VVB | PARAMOUNT GLOBAL | $243,984 | 0.09% | 20,400 | Common | SOLE |
| 35088F107 | FORL | FOUR LEAF ACQUISITION CORP | $243,436 | 0.09% | 21,486 | Common | SOLE |
| 64190A103 | XNROX | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE | $238,544 | 0.09% | 72,286 | Common | SOLE |
| 829933100 | SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | $231,875 | 0.09% | 10,285 | Common | SOLE |
| 76882B108 | XRSFX | RIVERNORTH CAP AND INCM FD I | $198,486 | 0.07% | 13,054 | Common | SOLE |
| 811292200 | SCYX | SCYNEXIS INC | $180,711 | 0.07% | 189,802 | Common | SOLE |
| G38648120 | GIGGW | GIGCAPITAL7 CORP | $167,848 | 0.06% | 1,753,900 | Common | SOLE |
| 23291C103 | BOOM | DMC GLOBAL INC | $165,874 | 0.06% | 19,700 | Common | SOLE |
| 35472T101 | FTF | FRANKLIN LTD DURATION INCOME | $149,892 | 0.06% | 23,203 | Common | SOLE |
| G8807B106 | TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | $135,040 | 0.05% | 15,122 | Common | SOLE |
| 00445A100 | — | ACELYRIN INC | $119,936 | 0.05% | 48,557 | Common | SOLE |
| 07134L107 | BATL | BATTALION OIL CORP | $82,697 | 0.03% | 63,613 | Common | SOLE |
| G28524133 | DYCQR | DT CLOUD ACQUISITION CORP | $72,861 | 0.03% | 275,000 | Common | SOLE |
| 68235B208 | HH20 | 180 DEGREE CAP CORP | $66,449 | 0.03% | 16,738 | Common | SOLE |
| G2311X134 | CLRRF | CLIMATEROCK | $62,905 | 0.02% | 287,500 | Common | SOLE |
| 462837121 | — | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP | $57,639 | 0.02% | 153,706 | Common | SOLE |
| G3728V109 | GANGBUSD | GAN LTD | $54,445 | 0.02% | 30,760 | Common | SOLE |
| 73245B115 | SBCWW | SBC MED GROUP HLDGS INC | $38,766 | 0.01% | 208,303 | Common | SOLE |
| G4619M125 | HSPRF | HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP | $36,775 | 0.01% | 250,000 | Common | SOLE |
| G3034H141 | EMCRF | EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR | $36,178 | 0.01% | 235,000 | Common | SOLE |
| G5S87A113 | LPBBW | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP. | $33,757 | 0.01% | 149,999 | Common | SOLE |
| 67190B120 | OAKUR | OAK WOODS ACQUISITION CORP | $31,200 | 0.01% | 120,000 | Common | SOLE |
| 207944109 | — | CONNECTM TECHNOLOGY SOLUTION | $30,431 | 0.01% | 55,856 | Common | SOLE |
| 296424112 | ESHAR | ESH ACQUISITION CORP | $27,789 | 0.01% | 249,793 | Common | SOLE |
| G4992A136 | JACS-R | JACKSON ACQUISITION CO II | $27,600 | 0.01% | 120,000 | Common | SOLE |
| G5212E113 | — | JVSPAC ACQUISITION CORP | $27,549 | 0.01% | 100,000 | Common | SOLE |
| 00258Y112 | ABLLW | ABACUS GLOBAL MGMT INC | $27,525 | 0.01% | 17,311 | Common | SOLE |
| 09973D113 | BRLSW | BOREALIS FOODS INC | $26,564 | 0.01% | 241,490 | Common | SOLE |
| G27740136 | — | DISTOKEN ACQUISITION CORP | $26,430 | 0.01% | 150,000 | Common | SOLE |
| G1676M121 | — | BUKIT JALIL GBL ACQUISITION | $25,990 | 0.01% | 100,000 | Common | SOLE |
| 89278D125 | TBMCR | TRAILBLAZER MERGER CORP I | $22,117 | 0.01% | 94,118 | Common | SOLE |
| G3016G103 | ELPW | ELONG POWER HOLDING LTD. | $21,823 | 0.01% | 29,459 | Common | SOLE |
| 27877D112 | — | ECD AUTOMOTIVE DESIGN INC | $21,681 | 0.01% | 990,000 | Common | SOLE |
| G7410G114 | RMSGW | REAL MESSENGER CORP. | $19,317 | 0.01% | 350,000 | Common | SOLE |
| G85727116 | SDAWW | SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC | $17,711 | 0.01% | 93,215 | Common | SOLE |
| 243733102 | — | TRUGOLF HLDGS INC | $16,677 | 0.01% | 47,379 | Common | SOLE |
| G6053N113 | MSSRF | METAL SKY STAR ACQUISITION C | $15,821 | 0.01% | 200,000 | Common | SOLE |
| 95758L115 | CYCUW | CYCURION INC | $15,512 | 0.01% | 387,814 | Common | SOLE |
| 44934N116 | IBACR | IB ACQUISITION CORP | $14,990 | 0.01% | 200,000 | Common | SOLE |
| G12729128 | — | BOWEN ACQUISITION CORP | $14,715 | 0.01% | 57,479 | Common | SOLE |
| G4R52R111 | HPAIW | HELPORT AI LTD | $14,190 | 0.01% | 50,000 | Common | SOLE |
| G3777K111 | GCLWW | GCL GLOBAL HLDGS LTD | $14,140 | 0.01% | 280,000 | Common | SOLE |
| 40472A128 | EONR/WS | EON RESOURCES INC | $13,499 | 0.01% | 225,000 | Common | SOLE |
| 923372114 | VGASW | VERDE CLEAN FUELS INC | $12,831 | 0.00% | 63,393 | Common | SOLE |
| 92919Y110 | VSEEW | VSEE HEALTH INC | $12,464 | 0.00% | 211,600 | Common | SOLE |
| 092915115 | BZAIW | BLAIZE HLDGS INC | $12,128 | 0.00% | 63,834 | Common | SOLE |
| 17331Y109 | CTOR | CITIUS ONCOLOGY INC | $11,159 | 0.00% | 11,999 | Common | SOLE |
| 68270C111 | ONMDW | ONEMEDNET CORP | $10,866 | 0.00% | 416,300 | Common | SOLE |
| G3142E121 | EUDAW | EUDA HEALTH HOLDINGS LTD | $10,474 | 0.00% | 87,282 | Common | SOLE |
| G07041117 | COOTW | AUSTRALIAN OILSEEDS HLDGS LT | $9,022 | 0.00% | 304,797 | Common | SOLE |
| 09174P113 | BTMWW | BITCOIN DEPOT INC | $8,750 | 0.00% | 125,000 | Common | SOLE |
| 84445C118 | SLND/WS | SOUTHLAND HLDGS INC | $8,245 | 0.00% | 51,436 | Common | SOLE |
| G52443127 | KVACW | KEEN VISION ACQUISITION CORP | $7,566 | 0.00% | 232,800 | Common | SOLE |
| M2573A197 | ZOOZW | ZOOZ PWR LTD | $7,500 | 0.00% | 150,004 | Common | SOLE |
| G7308J105 | PSIG | PS INTL GROUP LTD | $7,016 | 0.00% | 15,658 | Common | SOLE |
| G7606H116 | RDZNW | ROADZEN INC | $6,812 | 0.00% | 124,999 | Common | SOLE |
| 87169M113 | OPTXW | SYNTEC OPTICS HLDGS INC | $6,722 | 0.00% | 132,596 | Common | SOLE |
| G3034H125 | EMCWF | EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR | $6,556 | 0.00% | 235,000 | Common | SOLE |
| 01861F110 | AENTW | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | $6,033 | 0.00% | 30,164 | Common | SOLE |
| 456948116 | MSAIW | MULTISENSOR AI HOLDINGS INC | $6,030 | 0.00% | 149,998 | Common | SOLE |
| G01490104 | — | AI TRANSN ACQUISITION CORP | $5,757 | 0.00% | 35,000 | Common | SOLE |
| G1281K114 | SLXNW | SILEXION THERAPEUTICS CORP | $5,738 | 0.00% | 75,000 | Common | SOLE |
| 462837113 | UCFIW | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP | $5,526 | 0.00% | 153,706 | Common | SOLE |
| 08178Q119 | BENFW | BENEFICIENT | $5,475 | 0.00% | 749,999 | Common | SOLE |
| G6256B114 | SMNRW | DENALI CAPITAL ACQUISITN COR | $4,760 | 0.00% | 95,000 | Common | SOLE |
| G4619M117 | HSPWF | HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP | $4,450 | 0.00% | 250,000 | Common | SOLE |
| 67190B112 | — | OAK WOODS ACQUISITION CORP | $4,200 | 0.00% | 120,000 | Common | SOLE |
| 23290B114 | DHAIW | DIH HLDG US INC | $4,161 | 0.00% | 325,000 | Common | SOLE |
| 297584112 | ESLAW | ESTRELLA IMMUNOPHARMA INC | $4,114 | 0.00% | 46,485 | Common | SOLE |
| G3R95P116 | OIOWW | ESGL HLDGS LTD | $4,051 | 0.00% | 300,000 | Common | SOLE |
| G0232F133 | ALCWF | ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | $3,906 | 0.00% | 24,999 | Common | SOLE |
| 00373V118 | ABVEW | ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | $3,867 | 0.00% | 175,000 | Common | SOLE |
| 88165K119 | TVGNW | TEVOGEN BIO HLDGS INC | $3,531 | 0.00% | 65,500 | Common | SOLE |
| G27740102 | DISTW | DISTOKEN ACQUISITION CORP | $3,466 | 0.00% | 150,000 | Common | SOLE |
| G1263B116 | DSYWW | BIG TREE CLOUD HLDGS LTD | $3,415 | 0.00% | 137,134 | Common | SOLE |
| G0411D115 | APLMW | APOLLOMICS INC | $3,387 | 0.00% | 362,364 | Common | SOLE |
| G4375F116 | — | HAYMAKER ACQUISITION CORP IV | $3,143 | 0.00% | 15,000 | Common | SOLE |
| 31561T102 | AIEV | THUNDER PWR HLDGS INC | $2,948 | 0.00% | 20,178 | Common | SOLE |
| G1676M113 | — | BUKIT JALIL GBL ACQUISITION | $2,940 | 0.00% | 49,999 | Common | SOLE |
| G2311X118 | CLRWF | CLIMATEROCK | $2,875 | 0.00% | 143,749 | Common | SOLE |
| 23248B117 | CXAIW | CXAPP INC | $2,831 | 0.00% | 21,335 | Common | SOLE |
| 64428N117 | NUAIW | NEW ERA HELIUM INC | $2,798 | 0.00% | 20,000 | Common | SOLE |
| G8267K117 | SMXWW | SMX SEC MATTERS PLC | $2,777 | 0.00% | 89,999 | Common | SOLE |
| 76135L119 | REVBW | REVELATION BIOSCIENCES INC | $2,679 | 0.00% | 246,884 | Common | SOLE |
| 67644C112 | OCEAW | OCEAN BIOMEDICAL INC | $2,542 | 0.00% | 95,209 | Common | SOLE |
| 78397T111 | SABSW | SAB BIOTHERAPEUTICS INC | $2,350 | 0.00% | 78,733 | Common | SOLE |
| G6053N121 | MSSWF | METAL SKY STAR ACQUISITION C | $2,330 | 0.00% | 189,400 | Common | SOLE |
| 02369M110 | RMCOW | ROYALTY MGMT HLDG CORP | $2,276 | 0.00% | 94,809 | Common | SOLE |
| G2662B111 | CRMLW | CRITICAL METALS CORP | $2,111 | 0.00% | 12,499 | Common | SOLE |
| G0369L119 | ANGHW | ANGHAMI INC | $1,733 | 0.00% | 133,300 | Common | SOLE |
| G6529J118 | GDEVW | GDEV INC | $1,555 | 0.00% | 50,500 | Common | SOLE |
| 92561V117 | RBOTW | VICARIOUS SURGICAL INC | $1,520 | 0.00% | 44,085 | Common | SOLE |
| 64550A115 | HOVRW | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | $1,340 | 0.00% | 39,291 | Common | SOLE |
| 74449F118 | PBMWW | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | $1,298 | 0.00% | 76,843 | Common | SOLE |
| 000847111 | ABPWW | ABPRO HLDGS INC | $1,274 | 0.00% | 50,000 | Common | SOLE |
| G6209W116 | MKDWW | MKDWELL TECH INC | $1,155 | 0.00% | 100,400 | Common | SOLE |
| 20678X114 | CDTTW | CONDUIT PHARMACEUTICALS INC | $1,150 | 0.00% | 125,000 | Common | SOLE |
| 35088F115 | FORLW | FOUR LEAF ACQUISITION CORP | $928 | 0.00% | 21,486 | Common | SOLE |
| G27617110 | FASWF | DIGIASIA CORP | $893 | 0.00% | 29,746 | Common | SOLE |
| L64875112 | MLECW | MOOLEC SCIENCE SA | $828 | 0.00% | 97,474 | Common | SOLE |
| 53838J113 | LVWR/WS | LIVEWIRE GROUP INC | $776 | 0.00% | 36,622 | Common | SOLE |
| 71902K113 | CEROW | CERO THERAPEUTICS HLDGS INC | $725 | 0.00% | 49,999 | Common | SOLE |
| 09769B115 | BSLKW | BOLT PROJS HLDGS INC | $700 | 0.00% | 23,333 | Common | SOLE |
| M6000J127 | HUBCW | HUB CYBER SECURITY LTD | $692 | 0.00% | 62,302 | Common | SOLE |
| 45784G119 | ZCARW | ZOOMCAR HLDGS INC | $689 | 0.00% | 49,949 | Common | SOLE |
| 53620U110 | — | LION GROUP HOLDING LTD | $262 | 0.00% | 44,558 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.