Q4 2023 · 13F-HR
COOPER CREEK PARTNERS MANAGEMENT LLCholdings as filed
Filed 2024-02-13 · accession 0001512162-24-000016
$2.1M
Reported value
90
Positions
2023-12-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464287905 | — | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $135,479 | 6.56% | 675,000 | CALL | SOLE |
| G33856108 | GSM | FERROGLOBE PLC | $84,540 | 4.09% | 12,986,178 | Common | SOLE |
| 71880K101 | PHIN | PHINIA INC | $80,728 | 3.91% | 2,665,158 | Common | SOLE |
| G48833118 | WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $67,213 | 3.25% | 687,040 | Common | SOLE |
| 50077B207 | KTOS | KRATOS DEFENSE SECURITY | $64,742 | 3.13% | 3,190,852 | Common | SOLE |
| 928377100 | VSTOEUR | VISTA OUTDOOR INC | $62,266 | 3.01% | 2,105,705 | Common | SOLE |
| 67098H104 | OI | OI GLASS INC | $61,205 | 2.96% | 3,736,548 | Common | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | $59,912 | 2.90% | 146,297 | Common | SOLE |
| 146229109 | CRI | CARTER'S INC | $53,903 | 2.61% | 719,757 | Common | SOLE |
| 848574109 | S9Q | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDCL A | $52,161 | 2.52% | 1,641,313 | Common | SOLE |
| 21871N101 | CXW | CORECIVIC INC | $51,969 | 2.52% | 3,576,638 | Common | SOLE |
| 874054109 | TTWO | TAKETWO INTERACTIVE SOFTWRE | $50,699 | 2.45% | 315,000 | Common | SOLE |
| 109641100 | EAT | BRINKER INTERNATIONAL INC | $48,766 | 2.36% | 1,129,355 | Common | SOLE |
| 651229106 | NWL | NEWELL BRANDS INC | $46,483 | 2.25% | 5,355,178 | Common | SOLE |
| 82706C108 | SIMO | SILICON MOTION TECHNOLADR | $40,895 | 1.98% | 667,463 | Common | SOLE |
| G8068L108 | SN | SHARKNINJA INC | $40,077 | 1.94% | 783,211 | Common | SOLE |
| 86183P102 | SRI | STONERIDGE INC | $39,065 | 1.89% | 1,996,185 | Common | SOLE |
| 03937C105 | ARCB | ARCBEST CORP | $36,778 | 1.78% | 305,947 | Common | SOLE |
| 50101L106 | DNUT | KRISPY KREME INC | $33,995 | 1.65% | 2,252,793 | Common | SOLE |
| 50155Q100 | KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | $33,433 | 1.62% | 1,608,912 | Common | SOLE |
| 258278100 | DORM | DORMAN PRODUCTS INC | $30,298 | 1.47% | 363,244 | Common | SOLE |
| 83001A102 | SIXEUR | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | $29,600 | 1.43% | 1,180,223 | Common | SOLE |
| 361008105 | FNKO | FUNKO INCCLASS A | $28,122 | 1.36% | 3,638,044 | Common | SOLE |
| 122017106 | BURL | BURLINGTON STORES INC | $27,159 | 1.31% | 139,651 | Common | SOLE |
| 525327102 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | $25,941 | 1.26% | 239,663 | Common | SOLE |
| G7997W102 | SDRL | SEADRILL LIMITED | $25,539 | 1.24% | 540,168 | Common | SOLE |
| 29430C102 | VSTS | VESTIS CORP | $25,227 | 1.22% | 1,193,343 | Common | SOLE |
| 589378108 | MRCY | MERCURY SYSTEMS INC | $23,070 | 1.12% | 630,856 | Common | SOLE |
| 01626W101 | ALIT | ALIGHT INC CLASS A | $21,597 | 1.05% | 2,531,881 | Common | SOLE |
| 90138F102 | TWLO | TWILIO INC A | $20,814 | 1.01% | 274,334 | Common | SOLE |
| 72352L106 | PINS | PINTEREST INC CLASS A | $20,791 | 1.01% | 561,318 | Common | SOLE |
| 531229789 | LM0C | LIBERTY MEDIA CORPLIBERNEW | $20,410 | 0.99% | 709,158 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INCCLASS A | $20,312 | 0.98% | 57,386 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INCCL A | $20,018 | 0.97% | 143,301 | Common | SOLE |
| 52661A108 | DRS | LEONARDO DRS INC | $19,972 | 0.97% | 996,625 | Common | SOLE |
| 099406100 | BOOT | BOOT BARN HOLDINGS INC | $19,925 | 0.96% | 259,571 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $19,616 | 0.95% | 318,597 | Common | SOLE |
| 98138H101 | WDAY | WORKDAY INCCLASS A | $19,550 | 0.95% | 70,817 | Common | SOLE |
| N70544106 | PL0 | PLAYA HOTELS RESORTS NV | $19,435 | 0.94% | 2,246,810 | Common | SOLE |
| 90384S303 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | $19,238 | 0.93% | 39,262 | Common | SOLE |
| 02156B103 | AYXEUR | ALTERYX INC CLASS A | $19,109 | 0.92% | 405,204 | Common | SOLE |
| 98980G102 | ZS | ZSCALER INC | $18,944 | 0.92% | 85,505 | Common | SOLE |
| 443573100 | HUBS | HUBSPOT INC | $18,174 | 0.88% | 31,305 | Common | SOLE |
| 530307305 | LBRDK | LIBERTY BROADBANDC | $18,099 | 0.88% | 224,587 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZONCOM INC | $17,610 | 0.85% | 115,898 | Common | SOLE |
| 74624M102 | P | PURE STORAGE INC CLASS A | $17,608 | 0.85% | 493,780 | Common | SOLE |
| 703481101 | PTEN | PATTERSONUTI ENERGY INC | $17,522 | 0.85% | 1,622,375 | Common | SOLE |
| 25809K105 | DASH | DOORDASH INC A | $17,369 | 0.84% | 175,644 | Common | SOLE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $17,143 | 0.83% | 41,930 | Common | SOLE |
| 049468101 | TEAM | ATLASSIAN CORPCL A | $16,925 | 0.82% | 71,155 | Common | SOLE |
| 26603R106 | DUOL | DUOLINGO | $16,911 | 0.82% | 74,545 | Common | SOLE |
| 227046109 | CROX | CROCS INC | $16,780 | 0.81% | 179,643 | Common | SOLE |
| G1890L107 | CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD | $15,647 | 0.76% | 311,439 | Common | SOLE |
| 845467109 | SWN1EUR | SOUTHWESTERN ENERGY CO | $15,358 | 0.74% | 2,344,780 | Common | SOLE |
| M46528951 | — | FRONTLINE PLC | $15,038 | 0.73% | 750,000 | PUT | SOLE |
| 63001N106 | NATL | NCR ATLEOS CORP | $14,804 | 0.72% | 609,470 | Common | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | $14,680 | 0.71% | 99,585 | Common | SOLE |
| 83545G102 | SAH | SONIC AUTOMOTIVE INCCLASS A | $14,477 | 0.70% | 257,558 | Common | SOLE |
| N14506104 | ESTC | ELASTIC NV | $13,328 | 0.65% | 118,263 | Common | SOLE |
| 74275K108 | PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | $13,224 | 0.64% | 191,042 | Common | SOLE |
| 48242W106 | KBR | KBR INC | $12,225 | 0.59% | 220,621 | Common | SOLE |
| 17306X102 | CTRN | CITI TRENDS INC | $11,510 | 0.56% | 406,994 | Common | SOLE |
| G2415A113 | COOLNOK | COOL CO LTD | $9,728 | 0.47% | 764,760 | Common | SOLE |
| 444144109 | HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC | $8,986 | 0.43% | 666,135 | Common | SOLE |
| 816850101 | SMTC | SEMTECH CORP | $7,547 | 0.37% | 344,473 | Common | SOLE |
| 21871N901 | — | CORECIVIC INC | $7,265 | 0.35% | 500,000 | CALL | SOLE |
| 78573M104 | SABR | SABRE CORP | $7,225 | 0.35% | 1,641,966 | Common | SOLE |
| 36162J106 | GEO | GEO GROUP INCTHE | $6,999 | 0.34% | 646,234 | Common | SOLE |
| 655664100 | JWNUSD | NORDSTROM INC | $6,638 | 0.32% | 359,791 | Common | SOLE |
| 393222104 | GPRE | GREEN PLAINS INC | $6,556 | 0.32% | 259,954 | Common | SOLE |
| 30226D106 | EXTR | EXTREME NETWORKS INC | $6,368 | 0.31% | 360,978 | Common | SOLE |
| 86333M108 | LRN | STRIDE INC | $4,084 | 0.20% | 68,781 | Common | SOLE |
| 860897107 | SFIX | STITCH FIX INCCLASS A | $4,070 | 0.20% | 1,140,177 | Common | SOLE |
| G97822103 | PRGO | PERRIGO CO PLC | $3,915 | 0.19% | 121,652 | Common | SOLE |
| 922417100 | VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | $3,551 | 0.17% | 114,424 | Common | SOLE |
| 346232101 | FOR | FORESTAR GROUP INC | $3,313 | 0.16% | 100,189 | Common | SOLE |
| 29975E109 | EB4 | EVENTBRITE INCCLASS A | $3,169 | 0.15% | 379,041 | Common | SOLE |
| 353469109 | FC | FRANKLIN COVEY CO | $3,024 | 0.15% | 69,466 | Common | SOLE |
| 550021109 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $2,832 | 0.14% | 5,538 | Common | SOLE |
| 67011P100 | DNOW | DNOW INC | $2,746 | 0.13% | 242,600 | Common | SOLE |
| 45782N108 | INSE | INSPIRED ENTERTAINMENT INC | $2,023 | 0.10% | 204,756 | Common | SOLE |
| 893529107 | TRNS | TRANSCAT INC | $2,015 | 0.10% | 18,427 | Common | SOLE |
| 282914100 | EGHT | 8X8 INC | $1,949 | 0.09% | 515,606 | Common | SOLE |
| 361008905 | — | FUNKO INCCLASS A | $1,933 | 0.09% | 250,000 | CALL | SOLE |
| 87652V109 | TASK | TASKUS INCA | $1,859 | 0.09% | 142,234 | Common | SOLE |
| 346563109 | FORR | FORRESTER RESEARCH INC | $1,254 | 0.06% | 46,779 | Common | SOLE |
| 89785X101 | TBI | TRUEBLUE INC | $1,077 | 0.05% | 70,183 | Common | SOLE |
| 46269C102 | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | $1,029 | 0.05% | 25,000 | Common | SOLE |
| 18482P103 | CLFD | CLEARFIELD INC | $773 | 0.04% | 26,573 | Common | SOLE |
| 10921T101 | BCOVUSD | BRIGHTCOVE | $544 | 0.03% | 210,131 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.