Q4 2023 · 13F-HR
Virtu Financial LLCholdings as filed
Filed 2024-02-26 · accession 0001533964-24-000004
$1.3M
Reported value
1,537
Positions
2023-12-31
Period end
Holdings as filed
First 500 of 1537
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $232,775 | 18.4% | 1,666,371 | Common | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $124,630 | 9.86% | 349,437 | Common | SOLE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $29,290 | 2.32% | 152,170 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $14,563 | 1.15% | 41,143 | Common | SOLE |
| 25459W862 | SPXL | DIREXION SHS ETF TR | $12,444 | 0.98% | 119,661 | Common | SOLE |
| 25460G849 | TMV | DIREXION SHS ETF TR | $11,604 | 0.92% | 391,883 | Common | SOLE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $11,199 | 0.89% | 25,639 | Common | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $11,198 | 0.89% | 297,831 | Common | SOLE |
| 871607107 | SNPS | SYNOPSYS INC | $9,581 | 0.76% | 18,607 | Common | SOLE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $8,512 | 0.67% | 47,603 | Common | SOLE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $8,465 | 0.67% | 209,849 | Common | SOLE |
| 42809H107 | HES | HESS CORP | $8,354 | 0.66% | 57,947 | Common | SOLE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $7,817 | 0.62% | 271,510 | Common | SOLE |
| 65249B109 | NWSA | NEWS CORP NEW | $7,775 | 0.62% | 316,690 | Common | SOLE |
| 46138T104 | FXC | INVESCO CURRENCYSHARES CDN D | $7,669 | 0.61% | 103,810 | Common | SOLE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $7,086 | 0.56% | 97,525 | Common | SOLE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC | $6,605 | 0.52% | 48,519 | Common | SOLE |
| 25460G716 | LABDUSD | DIREXION SHS ETF TR | $6,519 | 0.52% | 672,785 | Common | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $6,324 | 0.50% | 102,976 | Common | SOLE |
| 37954Y830 | COPX | GLOBAL X FDS | $6,321 | 0.50% | 168,568 | Common | SOLE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $6,157 | 0.49% | 56,714 | Common | SOLE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $6,125 | 0.48% | 53,735 | Common | SOLE |
| 00206R102 | T | AT T INC | $5,968 | 0.47% | 355,657 | Common | SOLE |
| 25460E232 | TZA | DIREXION SHS ETF TR | $5,324 | 0.42% | 266,870 | Common | SOLE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $5,236 | 0.41% | 57,996 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $5,079 | 0.40% | 26,380 | Common | SOLE |
| G0403H108 | AON | AON PLC | $5,050 | 0.40% | 17,355 | Common | SOLE |
| 110448107 | BTI | BRITISH AMERN TOB PLC | $4,782 | 0.38% | 163,280 | Common | SOLE |
| 25470M109 | DISH | DISH NETWORK CORPORATION | $4,769 | 0.38% | 826,480 | Common | SOLE |
| 531229748 | LLYVA* | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $4,769 | 0.38% | 130,481 | Common | SOLE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $4,718 | 0.37% | 74,492 | Common | SOLE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $4,703 | 0.37% | 8,202 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $4,393 | 0.35% | 8,344 | Common | SOLE |
| 86800U104 | SMCIUSD | SUPER MICRO COMPUTER INC | $4,313 | 0.34% | 15,173 | Common | SOLE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $4,261 | 0.34% | 22,857 | Common | SOLE |
| 46137V563 | PEY | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4,226 | 0.33% | 199,901 | Common | SOLE |
| 25460G500 | GUSH | DIREXION SHS ETF TR | $4,156 | 0.33% | 127,088 | Common | SOLE |
| 48576A100 | — | KARUNA THERAPEUTICS INC | $4,138 | 0.33% | 13,073 | Common | SOLE |
| 003260106 | PPLT | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | $4,054 | 0.32% | 44,468 | Common | SOLE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $3,999 | 0.32% | 9,377 | Common | SOLE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3,961 | 0.31% | 77,192 | Common | SOLE |
| 23282W605 | CYTK | CYTOKINETICS INC | $3,905 | 0.31% | 46,768 | Common | SOLE |
| 81369Y860 | XLRE | SELECT SECTOR SPDR TR | $3,864 | 0.31% | 96,459 | Common | SOLE |
| 48251W104 | KKR | KKR CO INC | $3,854 | 0.30% | 46,521 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $3,834 | 0.30% | 49,465 | Common | SOLE |
| 46138K103 | FXE | INVESCO CURRENCYSHARES EURO | $3,796 | 0.30% | 37,198 | Common | SOLE |
| 38748G101 | BAR | GRANITESHARES GOLD TR | $3,617 | 0.29% | 177,384 | Common | SOLE |
| 46625H365 | — | JPMORGAN CHASE CO | $3,597 | 0.28% | 141,844 | Common | SOLE |
| 64110W102 | NTES | NETEASE INC | $3,566 | 0.28% | 38,280 | Common | SOLE |
| 25460G260 | — | DIREXION SHS ETF TR | $3,552 | 0.28% | 188,816 | Common | SOLE |
| 25460G336 | SOXS | DIREXION SHS ETF TR | $3,511 | 0.28% | 603,244 | Common | SOLE |
| 25460E869 | SPDN | DIREXION SHS ETF TR | $3,424 | 0.27% | 257,662 | Common | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $3,410 | 0.27% | 90,446 | Common | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $3,344 | 0.26% | 39,881 | Common | SOLE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $3,313 | 0.26% | 5,699 | Common | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $3,313 | 0.26% | 80,044 | Common | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $3,301 | 0.26% | 12,680 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $3,163 | 0.25% | 8,412 | Common | SOLE |
| 531229813 | 22941EUR | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $3,091 | 0.24% | 107,556 | Common | SOLE |
| 78470P309 | EMTL | SSGA ACTIVE TR | $3,051 | 0.24% | 72,742 | Common | SOLE |
| 25460G153 | DPST | DIREXION SHS ETF TR | $3,006 | 0.24% | 30,919 | Common | SOLE |
| 78409V104 | SPGI | S P GLOBAL INC | $2,982 | 0.24% | 6,769 | Common | SOLE |
| 98954M101 | ZG | ZILLOW GROUP INC | $2,981 | 0.24% | 52,565 | Common | SOLE |
| 172908105 | CTAS | CINTAS CORP | $2,962 | 0.23% | 4,916 | Common | SOLE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $2,913 | 0.23% | 61,989 | Common | SOLE |
| G3223R108 | EG | EVEREST GROUP LTD | $2,820 | 0.22% | 7,975 | Common | SOLE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $2,765 | 0.22% | 11,543 | Common | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $2,752 | 0.22% | 1,204 | Common | SOLE |
| 09247X101 | BLKCHF | BLACKROCK INC | $2,744 | 0.22% | 3,381 | Common | SOLE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS CHEMS INC | $2,585 | 0.20% | 9,442 | Common | SOLE |
| 25243Q205 | DEO | DIAGEO PLC | $2,578 | 0.20% | 17,700 | Common | SOLE |
| 512807108 | LRCXEUR | LAM RESEARCH CORP | $2,553 | 0.20% | 3,260 | Common | SOLE |
| 25459W458 | SOXL | DIREXION SHS ETF TR | $2,459 | 0.19% | 78,323 | Common | SOLE |
| 33735B108 | FNX | FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD | $2,441 | 0.19% | 23,370 | Common | SOLE |
| 464288810 | IHI | ISHARES TR | $2,410 | 0.19% | 44,662 | Common | SOLE |
| 31946M103 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | $2,376 | 0.19% | 1,675 | Common | SOLE |
| H5919C104 | ONON | ON HLDG AG | $2,375 | 0.19% | 88,058 | Common | SOLE |
| 90138F102 | TWLO | TWILIO INC | $2,368 | 0.19% | 31,209 | Common | SOLE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $2,355 | 0.19% | 1,499 | Common | SOLE |
| 25459W730 | MIDU | DIREXION SHS ETF TR | $2,354 | 0.19% | 53,062 | Common | SOLE |
| 25460G195 | YINN | DIREXION SHS ETF TR | $2,282 | 0.18% | 108,959 | Common | SOLE |
| 25459Y876 | CURE | DIREXION SHS ETF TR | $2,281 | 0.18% | 22,418 | Common | SOLE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $2,272 | 0.18% | 5,012 | Common | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $2,270 | 0.18% | 38,020 | Common | SOLE |
| 33738R118 | TDIV | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2,265 | 0.18% | 35,334 | Common | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $2,264 | 0.18% | 32,904 | Common | SOLE |
| 723787107 | PXDEUR | PIONEER NAT RES CO | $2,232 | 0.18% | 9,926 | Common | SOLE |
| 25460G880 | DUSTUSD | DIREXION SHS ETF TR | $2,220 | 0.18% | 217,903 | Common | SOLE |
| 778296103 | ROST | ROSS STORES INC | $2,179 | 0.17% | 15,748 | Common | SOLE |
| 530307107 | LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP | $2,169 | 0.17% | 26,899 | Common | SOLE |
| 012653101 | ALB | ALBEMARLE CORP | $2,145 | 0.17% | 14,847 | Common | SOLE |
| 336917109 | FDL | FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L | $2,138 | 0.17% | 59,588 | Common | SOLE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $2,101 | 0.17% | 5,117 | Common | SOLE |
| M2682V108 | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD | $2,083 | 0.16% | 9,508 | Common | SOLE |
| 25179M103 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $2,005 | 0.16% | 44,256 | Common | SOLE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $2,001 | 0.16% | 7,911 | Common | SOLE |
| 25460G419 | DRV | DIREXION SHS ETF TR | $1,972 | 0.16% | 57,371 | Common | SOLE |
| 002896207 | ANF | ABERCROMBIE FITCH CO | $1,968 | 0.16% | 22,313 | Common | SOLE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $1,949 | 0.15% | 18,964 | Common | SOLE |
| H17182108 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | $1,932 | 0.15% | 30,862 | Common | SOLE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $1,875 | 0.15% | 23,083 | Common | SOLE |
| 592688105 | MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | $1,824 | 0.14% | 1,504 | Common | SOLE |
| 445658107 | JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | $1,795 | 0.14% | 8,988 | Common | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON JOHNSON | $1,793 | 0.14% | 11,442 | Common | SOLE |
| 055622104 | BP | BP PLC | $1,782 | 0.14% | 50,348 | Common | SOLE |
| 98980L101 | ZNGA | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | $1,772 | 0.14% | 24,637 | Common | SOLE |
| 806857108 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | $1,754 | 0.14% | 33,696 | Common | SOLE |
| 25460G393 | — | DIREXION SHS ETF TR | $1,751 | 0.14% | 177,011 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $1,751 | 0.14% | 5,054 | Common | SOLE |
| 256677105 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $1,740 | 0.14% | 12,800 | Common | SOLE |
| 594972408 | MSTR | MICROSTRATEGY INC | $1,737 | 0.14% | 2,750 | Common | SOLE |
| G3323L100 | FN | FABRINET | $1,727 | 0.14% | 9,076 | Common | SOLE |
| 37954Y871 | URA | GLOBAL X FDS | $1,708 | 0.14% | 61,700 | Common | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $1,703 | 0.13% | 33,895 | Common | SOLE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $1,700 | 0.13% | 11,461 | Common | SOLE |
| 977852102 | WOLF* | WOLFSPEED INC | $1,700 | 0.13% | 39,074 | Common | SOLE |
| 654902204 | NOK | NOKIA CORP | $1,678 | 0.13% | 490,729 | Common | SOLE |
| 595017104 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $1,671 | 0.13% | 18,526 | Common | SOLE |
| 227046109 | CROX | CROCS INC | $1,655 | 0.13% | 17,720 | Common | SOLE |
| 13321L108 | CCJ | CAMECO CORP | $1,652 | 0.13% | 38,322 | Common | SOLE |
| 075887109 | BDX | BECTON DICKINSON CO | $1,646 | 0.13% | 6,750 | Common | SOLE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1,640 | 0.13% | 5,240 | Common | SOLE |
| 565788106 | MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN | $1,629 | 0.13% | 69,361 | Common | SOLE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $1,614 | 0.13% | 1,699 | Common | SOLE |
| 351858105 | FNV | FRANCO NEV CORP | $1,601 | 0.13% | 14,451 | Common | SOLE |
| 78470P846 | HYBL | SSGA ACTIVE TR | $1,576 | 0.12% | 56,024 | Common | SOLE |
| 494368103 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $1,574 | 0.12% | 12,955 | Common | SOLE |
| 243537107 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | $1,557 | 0.12% | 2,330 | Common | SOLE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1,554 | 0.12% | 18,870 | Common | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $1,546 | 0.12% | 25,449 | Common | SOLE |
| 056752108 | BIDU | BAIDU INC | $1,544 | 0.12% | 12,967 | Common | SOLE |
| 26142V105 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | $1,513 | 0.12% | 42,916 | Common | SOLE |
| 25460G856 | HIBL | DIREXION SHS ETF TR | $1,505 | 0.12% | 35,407 | Common | SOLE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $1,495 | 0.12% | 56,750 | Common | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $1,473 | 0.12% | 3,026 | Common | SOLE |
| 26856L103 | ELF | E L F BEAUTY INC | $1,469 | 0.12% | 10,174 | Common | SOLE |
| 06738E204 | BCS | BARCLAYS PLC | $1,463 | 0.12% | 185,641 | Common | SOLE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $1,451 | 0.11% | 2,055 | Common | SOLE |
| 25460G328 | DRIP | DIREXION SHS ETF TR | $1,451 | 0.11% | 128,483 | Common | SOLE |
| 26603R106 | DUOL | DUOLINGO INC | $1,443 | 0.11% | 6,361 | Common | SOLE |
| M7S64H106 | MNDY | MONDAY COM LTD | $1,443 | 0.11% | 7,686 | Common | SOLE |
| 81141R100 | SE | SEA LTD | $1,440 | 0.11% | 35,554 | Common | SOLE |
| 035710839 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $1,439 | 0.11% | 74,291 | Common | SOLE |
| 78709Y105 | SAIA | SAIA INC | $1,423 | 0.11% | 3,247 | Common | SOLE |
| 562750109 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $1,406 | 0.11% | 6,532 | Common | SOLE |
| 00162Q205 | EQL | ALPS ETF TR | $1,405 | 0.11% | 12,824 | Common | SOLE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $1,403 | 0.11% | 9,573 | Common | SOLE |
| 535919500 | LGF/BEUR | LIONS GATE ENTMNT CORP | $1,403 | 0.11% | 137,732 | Common | SOLE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $1,400 | 0.11% | 11,754 | Common | SOLE |
| 767292105 | RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $1,398 | 0.11% | 90,349 | Common | SOLE |
| M7518J104 | ODD | ODDITY TECH LTD | $1,396 | 0.11% | 30,012 | Common | SOLE |
| 62944T105 | NVR | NVR INC | $1,394 | 0.11% | 200 | Common | SOLE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $1,380 | 0.11% | 16,396 | Common | SOLE |
| 874054109 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $1,380 | 0.11% | 8,572 | Common | SOLE |
| 891160509 | TD | TORONTO DOMINION BK ONT | $1,379 | 0.11% | 21,334 | Common | SOLE |
| G8766E109 | TGHEUR | TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | $1,369 | 0.11% | 27,818 | Common | SOLE |
| 18539C105 | NY4B | CLEARWAY ENERGY INC | $1,362 | 0.11% | 53,261 | Common | SOLE |
| 574795100 | MASI | MASIMO CORP | $1,361 | 0.11% | 11,611 | Common | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $1,354 | 0.11% | 10,339 | Common | SOLE |
| 91307C102 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $1,353 | 0.11% | 6,155 | Common | SOLE |
| 25460E240 | FAZEUR | DIREXION SHS ETF TR | $1,351 | 0.11% | 98,841 | Common | SOLE |
| 771049103 | RBLX | ROBLOX CORP | $1,351 | 0.11% | 29,553 | Common | SOLE |
| 34964C106 | FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $1,346 | 0.11% | 17,681 | Common | SOLE |
| 45784P101 | PODD | INSULET CORP | $1,329 | 0.11% | 6,127 | Common | SOLE |
| 38150K103 | AAAU | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | $1,316 | 0.10% | 64,417 | Common | SOLE |
| Y7542C130 | STNG | SCORPIO TANKERS INC | $1,301 | 0.10% | 21,403 | Common | SOLE |
| 761152107 | RMD | RESMED INC | $1,293 | 0.10% | 7,519 | Common | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $1,284 | 0.10% | 17,085 | Common | SOLE |
| 404280406 | HSBC | HSBC HLDGS PLC | $1,280 | 0.10% | 31,577 | Common | SOLE |
| 35137L105 | FOXA | FOX CORP | $1,272 | 0.10% | 42,882 | Common | SOLE |
| 25809K105 | DASH | DOORDASH INC | $1,264 | 0.10% | 12,784 | Common | SOLE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $1,241 | 0.10% | 5,153 | Common | SOLE |
| 88339J105 | TTD | THE TRADE DESK INC | $1,227 | 0.10% | 17,055 | Common | SOLE |
| 76243J105 | RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | $1,218 | 0.10% | 26,501 | Common | SOLE |
| 74967X103 | RH | RH | $1,211 | 0.10% | 4,154 | Common | SOLE |
| 444859102 | HUM | HUMANA INC | $1,205 | 0.10% | 2,633 | Common | SOLE |
| 04282M102 | — | ARROWROOT ACQUISITION CORP | $1,176 | 0.09% | 112,240 | Common | SOLE |
| 91288V103 | USL | UNITED STS 12 MONTH OIL FD L | $1,166 | 0.09% | 33,206 | Common | SOLE |
| 46138G201 | PSCM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1,157 | 0.09% | 15,676 | Common | SOLE |
| 955306105 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | $1,155 | 0.09% | 3,282 | Common | SOLE |
| N07059210 | ASML | ASML HOLDING N V | $1,130 | 0.09% | 1,493 | Common | SOLE |
| 26923G780 | VRAI | ETFIS SER TR I | $1,124 | 0.09% | 47,185 | Common | SOLE |
| 277276101 | EGP | EASTGROUP PPTYS INC | $1,117 | 0.09% | 6,085 | Common | SOLE |
| 14817C107 | FLNA | CASSAVA SCIENCES INC | $1,106 | 0.09% | 49,128 | Common | SOLE |
| 02376R102 | AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | $1,104 | 0.09% | 80,330 | Common | SOLE |
| 934423104 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $1,092 | 0.09% | 95,924 | Common | SOLE |
| G50871105 | JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $1,092 | 0.09% | 8,877 | Common | SOLE |
| 78470P200 | STOT | SSGA ACTIVE TR | $1,091 | 0.09% | 23,284 | Common | SOLE |
| 74758T303 | QLYS | QUALYS INC | $1,081 | 0.09% | 5,510 | Common | SOLE |
| 311900104 | FAST | FASTENAL CO | $1,078 | 0.09% | 16,644 | Common | SOLE |
| 550021109 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $1,077 | 0.09% | 2,108 | Common | SOLE |
| 169905106 | CHH | CHOICE HOTELS INTL INC | $1,072 | 0.08% | 9,465 | Common | SOLE |
| 680710100 | — | OLINK HLDG AB | $1,061 | 0.08% | 42,173 | Common | SOLE |
| 053611109 | AVY | AVERY DENNISON CORP | $1,057 | 0.08% | 5,228 | Common | SOLE |
| 776696106 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $1,056 | 0.08% | 1,937 | Common | SOLE |
| 918204108 | VFC | V F CORP | $1,036 | 0.08% | 55,087 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $1,015 | 0.08% | 17,230 | Common | SOLE |
| 38059T106 | GFI | GOLD FIELDS LTD | $1,010 | 0.08% | 69,867 | Common | SOLE |
| 68902V107 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $1,005 | 0.08% | 11,236 | Common | SOLE |
| 94106B101 | WCN | WASTE CONNECTIONS INC | $1,005 | 0.08% | 6,736 | Common | SOLE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $1,003 | 0.08% | 1,591 | Common | SOLE |
| 25459W847 | TNA | DIREXION SHS ETF TR | $995 | 0.08% | 25,219 | Common | SOLE |
| G79407105 | — | SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO | $993 | 0.08% | 93,655 | Common | SOLE |
| 15118V207 | CELH | CELSIUS HLDGS INC | $982 | 0.08% | 18,010 | Common | SOLE |
| 46138E149 | PSCH | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $981 | 0.08% | 22,914 | Common | SOLE |
| 723484101 | PNW | PINNACLE WEST CAP CORP | $977 | 0.08% | 13,601 | Common | SOLE |
| 303250104 | FICO | FAIR ISAAC CORP | $976 | 0.08% | 839 | Common | SOLE |
| 552953101 | MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $969 | 0.08% | 21,687 | Common | SOLE |
| 941848103 | WAT | WATERS CORP | $962 | 0.08% | 2,921 | Common | SOLE |
| 07725L102 | ONC | BEIGENE LTD | $959 | 0.08% | 5,319 | Common | SOLE |
| 651587107 | NEU | NEWMARKET CORP | $957 | 0.08% | 1,753 | Common | SOLE |
| 969904101 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | $954 | 0.08% | 4,731 | Common | SOLE |
| 98422D105 | XPEV | XPENG INC | $943 | 0.07% | 64,606 | Common | SOLE |
| 558868105 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | $940 | 0.07% | 4,063 | Common | SOLE |
| 816851109 | SRE | SEMPRA | $936 | 0.07% | 12,519 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $934 | 0.07% | 5,926 | Common | SOLE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $931 | 0.07% | 6,539 | Common | SOLE |
| G4373K109 | HAIAF | HEALTHCARE AI ACQUISITION CO | $931 | 0.07% | 85,456 | Common | SOLE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $924 | 0.07% | 16,099 | Common | SOLE |
| 783513203 | RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | $913 | 0.07% | 6,843 | Common | SOLE |
| G81276100 | SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | $913 | 0.07% | 8,510 | Common | SOLE |
| 500767678 | KRBN | KRANESHARES TR | $907 | 0.07% | 24,860 | Common | SOLE |
| 25460E521 | YANGEUR | DIREXION SHS ETF TR | $897 | 0.07% | 70,079 | Common | SOLE |
| 784730103 | SSRM | SSR MINING IN | $895 | 0.07% | 83,147 | Common | SOLE |
| 29362U104 | ENTG | ENTEGRIS INC | $892 | 0.07% | 7,444 | Common | SOLE |
| 653656108 | NICE | NICE LTD | $890 | 0.07% | 4,462 | Common | SOLE |
| 04342Y104 | ASAN | ASANA INC | $881 | 0.07% | 46,349 | Common | SOLE |
| 575385109 | DOORUSD | MASONITE INTL CORP | $881 | 0.07% | 10,401 | Common | SOLE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $878 | 0.07% | 12,153 | Common | SOLE |
| 988498101 | YUM | YUM BRANDS INC | $876 | 0.07% | 6,705 | Common | SOLE |
| 957638109 | WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | $873 | 0.07% | 13,263 | Common | SOLE |
| 294429105 | EFX | EQUIFAX INC | $868 | 0.07% | 3,509 | Common | SOLE |
| 904767704 | — | UNILEVER PLC | $867 | 0.07% | 17,877 | Common | SOLE |
| 45780R101 | IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | $864 | 0.07% | 4,729 | Common | SOLE |
| 854502101 | SWK | STANLEY BLACK DECKER INC | $860 | 0.07% | 8,772 | Common | SOLE |
| 375916103 | GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | $859 | 0.07% | 25,984 | Common | SOLE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $857 | 0.07% | 62,080 | Common | SOLE |
| 773122106 | — | ROCKET LAB USA INC | $852 | 0.07% | 153,981 | Common | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $843 | 0.07% | 4,236 | Common | SOLE |
| 46138E180 | PSCD | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $839 | 0.07% | 8,093 | Common | SOLE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $831 | 0.07% | 3,407 | Common | SOLE |
| G0450A105 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | $829 | 0.07% | 11,162 | Common | SOLE |
| G0543H109 | ASCBF | A SPAC II ACQUISITION CORP | $827 | 0.07% | 76,115 | Common | SOLE |
| 466313103 | JBL | JABIL INC | $827 | 0.07% | 6,488 | Common | SOLE |
| G9001E102 | LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $825 | 0.07% | 112,864 | Common | SOLE |
| 747316107 | KWR | QUAKER HOUGHTON | $823 | 0.07% | 3,855 | Common | SOLE |
| 25434V567 | DGCB | DIMENSIONAL ETF TRUST | $820 | 0.06% | 15,448 | Common | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE CO | $817 | 0.06% | 4,805 | Common | SOLE |
| 136375102 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | $816 | 0.06% | 6,494 | Common | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $814 | 0.06% | 2,761 | Common | SOLE |
| 85571B105 | STWD | STARWOOD PPTY TR INC | $812 | 0.06% | 38,636 | Common | SOLE |
| 87807B107 | TRP | TC ENERGY CORP | $811 | 0.06% | 20,752 | Common | SOLE |
| 78463X202 | FEZ | SPDR INDEX SHS FDS | $808 | 0.06% | 16,899 | Common | SOLE |
| 56167N266 | — | MANAGED PORTFOLIO SERIES | $808 | 0.06% | 28,418 | Common | SOLE |
| 80874P109 | LNWO | LIGHT WONDER INC | $807 | 0.06% | 9,834 | Common | SOLE |
| 974155103 | WING | WINGSTOP INC | $807 | 0.06% | 3,146 | Common | SOLE |
| 047649108 | ATKR | ATKORE INC | $798 | 0.06% | 4,991 | Common | SOLE |
| 254604101 | IRON | DISC MEDICINE INC | $797 | 0.06% | 13,802 | Common | SOLE |
| 65340P106 | NXE | NEXGEN ENERGY LTD | $791 | 0.06% | 112,940 | Common | SOLE |
| 511637100 | LBAIUSD | LAKELAND BANCORP INC | $790 | 0.06% | 53,399 | Common | SOLE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $775 | 0.06% | 93,072 | Common | SOLE |
| 61945C103 | MOS | MOSAIC CO NEW | $772 | 0.06% | 21,602 | Common | SOLE |
| 666807102 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $771 | 0.06% | 1,646 | Common | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $765 | 0.06% | 5,910 | Common | SOLE |
| 69331C108 | PCG | PG E CORP | $765 | 0.06% | 42,430 | Common | SOLE |
| 03831W108 | APP | APPLOVIN CORP | $764 | 0.06% | 19,179 | Common | SOLE |
