Q2 2024 · 13F-HR
Jacobi Capital Management LLCholdings as filed
Filed 2024-08-09 · accession 0001689646-24-000005
$1.15B
Reported value
514
Positions
2024-06-30
Period end
Holdings as filed
First 500 of 514
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $194.9M | 16.9% | 358,100 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $67.1M | 5.83% | 164,967 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $39.1M | 3.40% | 81,640 | Common | NONE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $22.7M | 1.97% | 315,705 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SER TR | $20.7M | 1.80% | 312,148 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $20.4M | 1.78% | 45,754 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $19.5M | 1.69% | 92,675 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SER TR | $18.3M | 1.59% | 199,636 | Common | NONE |
| 97717Y527 | USFR | WISDOMTREE TR | $17.8M | 1.54% | 352,829 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $12.6M | 1.10% | 62,192 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $12.3M | 1.07% | 99,299 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $11.9M | 1.04% | 23,698 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $11.5M | 1.00% | 12,677 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $10.3M | 0.90% | 48,100 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $9.2M | 0.80% | 55,826 | Common | NONE |
| 78463X103 | SPEU | SPDR INDEX SHS FDS | $9.2M | 0.79% | 219,220 | Common | NONE |
| 46641Q217 | BBJP | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $9.1M | 0.79% | 162,002 | Common | NONE |
| 808524201 | SCHX | SCHWAB STRATEGIC TR | $9.1M | 0.79% | 142,041 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $8.5M | 0.74% | 41,970 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $8.4M | 0.73% | 123,602 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SER TR | $8.3M | 0.72% | 170,422 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $7.7M | 0.67% | 41,943 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $7.2M | 0.63% | 58,528 | Common | NONE |
| 74348A467 | NOBL | PROSHARES TR | $6.7M | 0.58% | 69,528 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $6.4M | 0.55% | 34,996 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $6.3M | 0.55% | 158,490 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $6.2M | 0.54% | 199,731 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $6.1M | 0.53% | 22,853 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $6.0M | 0.52% | 30,992 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $5.8M | 0.51% | 35,427 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $5.6M | 0.48% | 32,564 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $5.5M | 0.48% | 48,131 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $5.4M | 0.47% | 34,526 | Common | NONE |
| 46641Q399 | BBUS | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $5.4M | 0.47% | 54,741 | Common | NONE |
| 25434V104 | DFAU | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5.3M | 0.46% | 140,879 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $5.3M | 0.46% | 36,049 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $5.3M | 0.46% | 127,595 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $5.1M | 0.44% | 57,130 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $5.1M | 0.44% | 29,750 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $5.0M | 0.43% | 78,282 | Common | NONE |
| 203607106 | CBU | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I | $4.9M | 0.43% | 104,298 | Common | NONE |
| 78464A649 | SPAB | SPDR SER TR | $4.9M | 0.42% | 194,058 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $4.8M | 0.42% | 8,825 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $4.6M | 0.40% | 26,793 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $4.4M | 0.39% | 8,876 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $4.2M | 0.37% | 19,871 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $4.2M | 0.37% | 88,618 | Common | NONE |
| 26923N405 | VSLU | ETF OPPORTUNITIES TRUST | $4.1M | 0.36% | 121,164 | Common | NONE |
| 14020Y201 | CGMU | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $4.1M | 0.36% | 152,594 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $4.1M | 0.35% | 12,207 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $4.1M | 0.35% | 15,444 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $4.0M | 0.35% | 25,764 | Common | NONE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $4.0M | 0.34% | 26,778 | Common | NONE |
| 09257P105 | BTT | BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | $3.9M | 0.34% | 188,990 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $3.8M | 0.33% | 76,213 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $3.7M | 0.32% | 36,270 | Common | NONE |
| 808524508 | SCHM | SCHWAB STRATEGIC TR | $3.6M | 0.31% | 45,632 | Common | NONE |
| 74347B680 | REGL | PROSHARES TR | $3.6M | 0.31% | 48,237 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $3.5M | 0.30% | 17,561 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $3.5M | 0.30% | 59,492 | Common | NONE |
| 46641Q373 | BBIN | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.5M | 0.30% | 58,778 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $3.4M | 0.30% | 121,987 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $3.4M | 0.29% | 13,214 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $3.4M | 0.29% | 33,791 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $3.3M | 0.29% | 10,577 | Common | NONE |
| 829658301 | LEAD | SIREN ETF TR | $3.3M | 0.29% | 51,691 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $3.2M | 0.28% | 6,932 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $3.2M | 0.28% | 19,584 | Common | NONE |
| 69351T106 | PPL | PPL CORP | $3.1M | 0.27% | 112,154 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $3.1M | 0.27% | 13,358 | Common | NONE |
| 25434V203 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | $3.1M | 0.27% | 103,479 | Common | NONE |
| 084670108 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $3.1M | 0.27% | 5 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $3.0M | 0.26% | 42,633 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $3.0M | 0.26% | 10,685 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $2.9M | 0.26% | 5,110 | Common | NONE |
| 316092402 | FENY | FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9M | 0.25% | 116,927 | Common | NONE |
| 74762E102 | QURE | QUANTA SVCS INC | $2.8M | 0.25% | 11,181 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $2.8M | 0.25% | 68,054 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $2.8M | 0.24% | 8,127 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $2.8M | 0.24% | 24,395 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $2.7M | 0.24% | 20,065 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $2.7M | 0.24% | 11,532 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $2.7M | 0.23% | 10,420 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $2.7M | 0.23% | 26,477 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $2.6M | 0.23% | 3,064 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $2.6M | 0.22% | 5,831 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $2.6M | 0.22% | 13,182 | Common | NONE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $2.6M | 0.22% | 23,269 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.5M | 0.22% | 87,139 | Common | NONE |
| 032108409 | DIVO | AMPLIFY ETF TR | $2.5M | 0.22% | 64,593 | Common | NONE |
| 78464A144 | SPBO | SPDR SER TR | $2.5M | 0.21% | 85,781 | Common | NONE |
| 91913Y100 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $2.4M | 0.21% | 15,598 | Common | NONE |
| 776696106 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $2.4M | 0.21% | 4,305 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $2.4M | 0.21% | 4,298 | Common | NONE |
| 29670G102 | WTRG | ESSENTIAL UTILS INC | $2.4M | 0.21% | 63,942 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.4M | 0.21% | 16,262 | Common | NONE |
| 030420103 | AWK | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $2.4M | 0.21% | 18,295 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $2.3M | 0.20% | 12,616 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $2.3M | 0.20% | 21,822 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $2.2M | 0.19% | 8,902 | Common | NONE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $2.2M | 0.19% | 3,371 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $2.2M | 0.19% | 15,434 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $2.2M | 0.19% | 3,938 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $2.2M | 0.19% | 13,573 | Common | NONE |
| 33740U703 | BUFD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.1M | 0.19% | 87,815 | Common | NONE |
| 92206C409 | VCSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.1M | 0.18% | 27,477 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $2.1M | 0.18% | 23,098 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $2.1M | 0.18% | 27,271 | Common | NONE |
| 260557103 | DOW | DOW INC | $2.1M | 0.18% | 39,459 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $2.1M | 0.18% | 5,525 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $2.1M | 0.18% | 11,279 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $2.0M | 0.18% | 7,032 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $2.0M | 0.18% | 19,760 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $2.0M | 0.17% | 18,692 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $2.0M | 0.17% | 6,378 | Common | NONE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $2.0M | 0.17% | 2,421 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $2.0M | 0.17% | 8,407 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $2.0M | 0.17% | 104,042 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $2.0M | 0.17% | 8,734 | Common | NONE |
| 98149E303 | GLDM | WORLD GOLD TR | $2.0M | 0.17% | 42,683 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $1.9M | 0.17% | 8,744 | Common | NONE |
| 78464A847 | SPMD | SPDR SER TR | $1.9M | 0.16% | 36,852 | Common | NONE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $1.9M | 0.16% | 31,776 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $1.8M | 0.16% | 113,571 | Common | NONE |
| 81369Y860 | XLRE | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.8M | 0.16% | 47,727 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1.8M | 0.16% | 3,560 | Common | NONE |
| 26614N102 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | $1.8M | 0.16% | 22,469 | Common | NONE |
| 46137V613 | PRF | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.8M | 0.16% | 47,257 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.8M | 0.15% | 14,600 | Common | NONE |
| 78467V848 | TOTL | SSGA ACTIVE ETF TR | $1.8M | 0.15% | 44,272 | Common | NONE |
| 78468R853 | SPSM | SPDR SER TR | $1.7M | 0.15% | 40,611 | Common | NONE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $1.7M | 0.15% | 23,526 | Common | NONE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $1.7M | 0.14% | 3,805 | Common | NONE |
| 464288414 | MUB | ISHARES TR | $1.7M | 0.14% | 15,644 | Common | NONE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $1.6M | 0.14% | 7,601 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $1.6M | 0.14% | 15,999 | Common | NONE |
| 337738108 | FISV | FISERV INC | $1.6M | 0.14% | 10,582 | Common | NONE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $1.6M | 0.13% | 33,414 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.6M | 0.13% | 6,860 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $1.5M | 0.13% | 7,800 | Common | NONE |
| 74347B698 | SMDV | PROSHARES TR | $1.5M | 0.13% | 24,642 | Common | NONE |
| 89417E109 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $1.5M | 0.13% | 7,482 | Common | NONE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $1.5M | 0.13% | 8,741 | Common | NONE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $1.5M | 0.13% | 19,528 | Common | NONE |
| 21036P108 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $1.5M | 0.13% | 5,851 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $1.5M | 0.13% | 5,840 | Common | NONE |
| 494368103 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $1.5M | 0.13% | 10,825 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1.5M | 0.13% | 18,869 | Common | NONE |
| 03027X100 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $1.5M | 0.13% | 7,633 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $1.5M | 0.13% | 5,813 | Common | NONE |
| 46641Q308 | JPEM | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.5M | 0.13% | 27,358 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $1.5M | 0.13% | 13,777 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.5M | 0.13% | 18,875 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.4M | 0.13% | 35,177 | Common | NONE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $1.4M | 0.12% | 2,215 | Common | NONE |
| 053015103 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $1.4M | 0.12% | 5,999 | Common | NONE |
| 25434V302 | DFAE | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.4M | 0.12% | 55,338 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $1.4M | 0.12% | 6,687 | Common | NONE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $1.4M | 0.12% | 39,820 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $1.4M | 0.12% | 3,299 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $1.4M | 0.12% | 14,037 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $1.4M | 0.12% | 17,841 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $1.4M | 0.12% | 9,815 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $1.4M | 0.12% | 21,682 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.4M | 0.12% | 26,932 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $1.4M | 0.12% | 844 | Common | NONE |
| 381430529 | GBIL | GOLDMAN SACHS ETF TR | $1.3M | 0.11% | 13,194 | Common | NONE |
| 337345102 | QTEC | FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND | $1.3M | 0.11% | 6,677 | Common | NONE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORP | $1.3M | 0.11% | 33,914 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $1.3M | 0.11% | 11,230 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.3M | 0.11% | 7,173 | Common | NONE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $1.3M | 0.11% | 38,987 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $1.3M | 0.11% | 18,866 | Common | NONE |
| 237194105 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | $1.3M | 0.11% | 8,551 | Common | NONE |
| 75886F107 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $1.3M | 0.11% | 1,225 | Common | NONE |
| 464287176 | TIP | ISHARES TR | $1.3M | 0.11% | 12,000 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.3M | 0.11% | 14,046 | Common | NONE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $1.3M | 0.11% | 2,864 | Common | NONE |
| 460146103 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | $1.3M | 0.11% | 29,353 | Common | NONE |
| 372460105 | GPC | GENUINE PARTS CO | $1.3M | 0.11% | 9,123 | Common | NONE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $1.3M | 0.11% | 36,008 | Common | NONE |
| 189054109 | CLX | CLOROX CO DEL | $1.2M | 0.11% | 9,155 | Common | NONE |
| 922908652 | VXF | VANGUARD INDEX FDS | $1.2M | 0.11% | 7,400 | Common | NONE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $1.2M | 0.11% | 3,657 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $1.2M | 0.11% | 2,101 | Common | NONE |
| 45782C797 | POCT | INNOVATOR ETFS TRUST | $1.2M | 0.11% | 31,714 | Common | NONE |
| 646025106 | NJR | NEW JERSEY RES CORP | $1.2M | 0.11% | 28,405 | Common | NONE |
| 45782C573 | PNOV | INNOVATOR ETFS TRUST | $1.2M | 0.11% | 33,339 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $1.2M | 0.10% | 14,340 | Common | NONE |
| 45783Y673 | SFLR | INNOVATOR ETFS TRUST | $1.2M | 0.10% | 38,910 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.2M | 0.10% | 15,692 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $1.2M | 0.10% | 30,466 | Common | NONE |
| 33734X135 | FXO | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.2M | 0.10% | 25,572 | Common | NONE |
| 45866F104 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $1.2M | 0.10% | 8,640 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $1.2M | 0.10% | 3,939 | Common | NONE |
| 670100205 | NVO | NOVO-NORDISK A S | $1.2M | 0.10% | 8,092 | Common | NONE |
| 31620R303 | FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $1.1M | 0.10% | 22,865 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $1.1M | 0.10% | 9,092 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $1.1M | 0.10% | 33,469 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $1.1M | 0.09% | 2,785 | Common | NONE |
| 693506107 | PPG | PPG INDS INC | $1.1M | 0.09% | 8,601 | Common | NONE |
| 512807108 | LRCXEUR | LAM RESEARCH CORP | $1.1M | 0.09% | 1,011 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORP | $1.1M | 0.09% | 6,976 | Common | NONE |
| 78464A474 | SPSB | SPDR SER TR | $1.1M | 0.09% | 35,435 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $1.1M | 0.09% | 17,699 | Common | NONE |
| 26922A388 | DRSK | ETF SER SOLUTIONS | $1.0M | 0.09% | 38,778 | Common | NONE |
| 370334104 | GIS | GENERAL MLS INC | $1.0M | 0.09% | 16,551 | Common | NONE |
| 14021L109 | CGDG | CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | $1.0M | 0.09% | 36,661 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1.0M | 0.09% | 5,994 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $1.0M | 0.09% | 9,428 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $1.0M | 0.09% | 22,763 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $1.0M | 0.09% | 10,557 | Common | NONE |
| 744573106 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | $1.0M | 0.09% | 13,784 | Common | NONE |
| 049560105 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $1.0M | 0.09% | 8,620 | Common | NONE |
| 33733E104 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.0M | 0.09% | 11,931 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $1.0M | 0.09% | 11,945 | Common | NONE |
| 46137V100 | PPA | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $998,595 | 0.09% | 9,722 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $995,116 | 0.09% | 5,452 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $989,677 | 0.09% | 2,646 | Common | NONE |
| 595017104 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $987,697 | 0.09% | 10,794 | Common | NONE |
| 075887109 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | $984,286 | 0.09% | 4,211 | Common | NONE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $975,304 | 0.08% | 13,895 | Common | NONE |
| 902681105 | UGI | UGI CORP NEW | $974,599 | 0.08% | 42,559 | Common | NONE |
| 97717X594 | IHDG | WISDOMTREE TR | $967,523 | 0.08% | 21,222 | Common | NONE |
| 31609R100 | FDBC | FIDELITY D & D BANCORP INC | $959,218 | 0.08% | 21,900 | Common | NONE |
| 23331A109 | DHI | D R HORTON INC | $938,591 | 0.08% | 6,660 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $925,516 | 0.08% | 5,822 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $907,467 | 0.08% | 2,758 | Common | NONE |
| 22052L104 | CTVA | CORTEVA INC | $902,398 | 0.08% | 16,729 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $893,448 | 0.08% | 2,945 | Common | NONE |
| 194162103 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $891,714 | 0.08% | 9,189 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $885,950 | 0.08% | 3,398 | Common | NONE |
| 78464A664 | SPTL | SPDR SER TR | $875,432 | 0.08% | 32,162 | Common | NONE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $873,768 | 0.08% | 14,454 | Common | NONE |
| 31620M106 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | $870,378 | 0.08% | 11,549 | Common | NONE |
| 571903202 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $868,543 | 0.08% | 3,592 | Common | NONE |
| 46641Q852 | JPIB | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $867,688 | 0.08% | 18,413 | Common | NONE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $867,415 | 0.08% | 5,705 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $863,576 | 0.07% | 1,909 | Common | NONE |
| 857477103 | STT | STATE STR CORP | $854,189 | 0.07% | 11,543 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $843,029 | 0.07% | 4,585 | Common | NONE |
| 464288661 | IEI | ISHARES TR | $835,765 | 0.07% | 7,238 | Common | NONE |
| 46090A721 | ICLO | POWERSHARES ACTIVELY MANAGED | $831,818 | 0.07% | 32,398 | Common | NONE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL | $828,094 | 0.07% | 20,858 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $827,819 | 0.07% | 9,664 | Common | NONE |
| 666807102 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $818,223 | 0.07% | 1,877 | Common | NONE |
| 45782C656 | PSEP | INNOVATOR ETFS TRUST | $813,549 | 0.07% | 21,712 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $812,510 | 0.07% | 7,353 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $812,319 | 0.07% | 4,056 | Common | NONE |
| 929740108 | WAB | WABTEC | $811,311 | 0.07% | 5,133 | Common | NONE |
| 45782C540 | PDEC | INNOVATOR ETFS TRUST | $797,013 | 0.07% | 21,248 | Common | NONE |
| G6095L109 | — | APTIV PLC | $797,005 | 0.07% | 11,318 | Common | NONE |
| 029899101 | AWR | AMER STATES WTR CO | $796,928 | 0.07% | 10,982 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $791,295 | 0.07% | 6,016 | Common | NONE |
| 254709108 | DFSEUR | DISCOVER FINL SVCS | $777,396 | 0.07% | 5,943 | Common | NONE |
| 046353108 | AZNN | ASTRAZENECA PLC | $776,840 | 0.07% | 9,961 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $763,325 | 0.07% | 11,202 | Common | NONE |
| 501889208 | LKQ | LKQ CORP | $760,518 | 0.07% | 18,286 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $759,414 | 0.07% | 12,680 | Common | NONE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $758,274 | 0.07% | 6,396 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $750,308 | 0.07% | 7,680 | Common | NONE |
| 78464A672 | SPTI | SPDR SER TR | $745,132 | 0.06% | 26,593 | Common | NONE |
| 46434V878 | ICSH | ISHARES TR | $741,070 | 0.06% | 14,666 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $734,583 | 0.06% | 2,015 | Common | NONE |
| 78464A656 | SPIP | SPDR SER TR | $733,792 | 0.06% | 28,867 | Common | NONE |
| 33734X143 | FXH | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $727,933 | 0.06% | 6,965 | Common | NONE |
