Q4 2023 · 13F-HR
NovaPoint Capital, LLCholdings as filed
Filed 2024-01-16 · accession 0001815025-24-000001
$269.3M
Reported value
132
Positions
2023-12-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $13.5M | 5.00% | 37,780 | Common | NONE |
| 46434VBG4 | IBDP | ISHARES TR | $12.0M | 4.46% | 482,141 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $11.2M | 4.14% | 47,019 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $10.5M | 3.90% | 54,572 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $9.7M | 3.62% | 25,924 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $9.3M | 3.45% | 166,206 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $7.8M | 2.89% | 22,450 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $4.8M | 1.79% | 141,693 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $4.7M | 1.75% | 13,421 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $4.6M | 1.72% | 18,898 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $4.6M | 1.72% | 28,263 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $4.6M | 1.69% | 10,694 | Common | NONE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $4.3M | 1.61% | 9,814 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4.3M | 1.60% | 27,323 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $4.2M | 1.57% | 26,906 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $4.2M | 1.57% | 51,300 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.2M | 1.57% | 10,954 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $4.1M | 1.53% | 24,183 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $4.1M | 1.52% | 18,171 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $4.0M | 1.48% | 23,444 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $3.8M | 1.42% | 12,621 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $3.8M | 1.41% | 14,615 | Common | NONE |
| 778296103 | ROST | ROSS STORES INC | $3.7M | 1.37% | 26,589 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $3.7M | 1.37% | 73,100 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.6M | 1.35% | 23,210 | Common | NONE |
| 78468R648 | KOMP | SPDR SER TR | $3.6M | 1.34% | 77,057 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $3.5M | 1.30% | 7,302 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $3.5M | 1.29% | 16,593 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $3.5M | 1.29% | 23,665 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $3.3M | 1.24% | 30,281 | Common | NONE |
| H2906T109 | GRMN | GARMIN LTD | $3.3M | 1.23% | 25,800 | Common | NONE |
| 075887109 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | $3.3M | 1.23% | 13,535 | Common | NONE |
| 78464A847 | SPMD | SPDR SER TR | $3.3M | 1.22% | 67,416 | Common | NONE |
| 681919106 | OMC | OMNICOM GROUP INC | $3.2M | 1.17% | 36,571 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $3.2M | 1.17% | 11,531 | Common | NONE |
| 502431109 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $3.1M | 1.16% | 14,792 | Common | NONE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $3.1M | 1.13% | 41,713 | Common | NONE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $2.9M | 1.09% | 27,023 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $2.8M | 1.03% | 11,634 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT PHYSICAL GOLD TR | $2.7M | 1.02% | 172,188 | Common | NONE |
| 26875P101 | EOG | EOG RES INC | $2.7M | 1.01% | 22,544 | Common | NONE |
| 78468R853 | SPSM | SPDR SER TR | $2.6M | 0.97% | 61,881 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $2.6M | 0.96% | 24,537 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.6M | 0.96% | 6,309 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $2.6M | 0.95% | 31,053 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.4M | 0.89% | 4,831 | Common | NONE |
| 78464A631 | XAR | SPDR SER TR | $2.3M | 0.85% | 16,999 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $2.1M | 0.79% | 69,791 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $2.1M | 0.78% | 14,156 | Common | NONE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $2.0M | 0.76% | 43,329 | Common | NONE |
| 92189F437 | ANGL | VANECK ETF TRUST | $1.7M | 0.63% | 59,209 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.7M | 0.61% | 11,842 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $1.5M | 0.57% | 2,321 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $1.5M | 0.55% | 25,296 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $1.5M | 0.55% | 16,416 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $1.3M | 0.49% | 5,084 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $1.3M | 0.49% | 32,885 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $1.3M | 0.49% | 7,760 | Common | NONE |
| 78468R887 | SMLV | SPDR SER TR | $1.3M | 0.48% | 11,378 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $1.2M | 0.44% | 4,935 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.1M | 0.42% | 2,123 | Common | NONE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC. | $1.1M | 0.42% | 8,426 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $1.0M | 0.38% | 17,034 | Common | NONE |
| 46434VBD1 | IBDQ | ISHARES TR | $1.0M | 0.38% | 41,334 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $1.0M | 0.37% | 4,511 | Common | NONE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $994,781 | 0.37% | 3,322 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $888,165 | 0.33% | 5,846 | Common | NONE |
| 46435GAA0 | IBDR | ISHARES TR | $857,431 | 0.32% | 35,876 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $842,655 | 0.31% | 8,684 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $824,243 | 0.31% | 11,755 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $789,898 | 0.29% | 1,324 | Common | NONE |
| 030420103 | AWK | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $747,669 | 0.28% | 5,665 | Common | NONE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $722,090 | 0.27% | 8,891 | Common | NONE |
| 049560105 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $720,992 | 0.27% | 6,221 | Common | NONE |
| 98389B100 | XEL | XCEL ENERGY INC | $713,718 | 0.27% | 11,528 | Common | NONE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $709,390 | 0.26% | 3,594 | Common | NONE |
| 723484101 | PNW | PINNACLE WEST CAP CORP | $690,335 | 0.26% | 9,609 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $662,003 | 0.25% | 6,621 | Common | NONE |
| 133131102 | CPT | CAMDEN PPTY TR | $628,281 | 0.23% | 6,328 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $587,354 | 0.22% | 5,099 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $585,207 | 0.22% | 10,192 | Common | NONE |
| 46435UAA9 | IBDS | ISHARES TR | $575,564 | 0.21% | 24,052 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $552,312 | 0.21% | 1,868 | Common | NONE |
| 962166104 | WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | $534,962 | 0.20% | 15,386 | Common | NONE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $529,841 | 0.20% | 3,937 | Common | NONE |
| 925652109 | VICI | VICI PPTYS INC | $510,622 | 0.19% | 16,017 | Common | NONE |
| 602496101 | MDXG | MIMEDX GROUP INC | $508,344 | 0.19% | 57,964 | Common | NONE |
| 313745101 | FRT | FEDERAL RLTY INVT TR NEW | $487,530 | 0.18% | 4,731 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $464,949 | 0.17% | 978 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $436,256 | 0.16% | 2,565 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $413,595 | 0.15% | 1,665 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $390,814 | 0.15% | 1,492 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $383,495 | 0.14% | 3,304 | Common | NONE |
| 78470P846 | HYBL | SSGA ACTIVE TR | $370,275 | 0.14% | 13,163 | Common | NONE |
| 37940X102 | GPN | GLOBAL PMTS INC | $368,300 | 0.14% | 2,900 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $361,924 | 0.13% | 5,715 | Common | NONE |
| 28176E108 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $354,944 | 0.13% | 4,655 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $350,638 | 0.13% | 2,571 | Common | NONE |
| 384109104 | GGG | GRACO INC | $338,364 | 0.13% | 3,900 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $326,938 | 0.12% | 621 | Common | NONE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC NEW | $325,119 | 0.12% | 4,630 | Common | NONE |
| 78463X509 | SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | $306,712 | 0.11% | 8,662 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $297,897 | 0.11% | 3,913 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $279,225 | 0.10% | 1,073 | Common | NONE |
| 25460E869 | SPDN | DIREXION SHS ETF TR | $277,841 | 0.10% | 20,906 | Common | NONE |
| 46137V233 | XLG | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $273,533 | 0.10% | 7,252 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $267,682 | 0.10% | 5,327 | Common | NONE |
| 46435U432 | — | ISHARES TR | $265,689 | 0.10% | 10,009 | Common | NONE |
| 62482R107 | 07WA | MR COOPER GROUP INC | $265,299 | 0.10% | 4,074 | Common | NONE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $263,763 | 0.10% | 422 | Common | NONE |
| 46435U697 | — | ISHARES TR | $262,826 | 0.10% | 10,136 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $259,413 | 0.10% | 2,380 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES TR | $253,983 | 0.09% | 1,537 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $248,558 | 0.09% | 4,920 | Common | NONE |
| 81369Y860 | XLRE | SELECT SECTOR SPDR TR | $245,068 | 0.09% | 6,118 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $244,881 | 0.09% | 2,327 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $244,866 | 0.09% | 1,738 | Common | NONE |
| 33939L696 | ESG | FLEXSHARES TR | $240,524 | 0.09% | 2,073 | Common | NONE |
| 37954Y632 | AIQ | GLOBAL X FDS | $239,774 | 0.09% | 7,690 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $239,619 | 0.09% | 1,524 | Common | NONE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $238,326 | 0.09% | 3,300 | Common | NONE |
| 464288240 | ACWX | ISHARES TR | $229,882 | 0.09% | 4,504 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $229,800 | 0.09% | 1,726 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $227,457 | 0.08% | 1,220 | Common | NONE |
| 745867101 | PHM | PULTE GROUP INC | $222,233 | 0.08% | 2,153 | Common | NONE |
| 38748G101 | BAR | GRANITESHARES GOLD TR | $220,069 | 0.08% | 10,793 | Common | NONE |
| 33741Q107 | FTHY | FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 | $214,170 | 0.08% | 15,375 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $210,751 | 0.08% | 1,361 | Common | NONE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $204,948 | 0.08% | 13,885 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $204,274 | 0.08% | 183 | Common | NONE |
| 693506107 | PPG | PPG INDS INC | $204,219 | 0.08% | 1,366 | Common | NONE |
| 88688T100 | TLRYEUR | TILRAY BRANDS INC | $47,021 | 0.02% | 20,444 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.