Q2 2024 · 13F-HR/A
Modern Wealth Management, LLCholdings as filed
Filed 2025-05-29 · accession 0002001900-25-000009
$1.30B
Reported value
371
Positions
2024-06-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $110.2M | 8.45% | 229,969 | Common | NONE |
| 46429B747 | STIP | ISHARES TR | $103.3M | 7.92% | 1,038,032 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $83.6M | 6.41% | 903,063 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $82.8M | 6.35% | 152,060 | Common | NONE |
| 464287606 | IJK | ISHARES TR | $67.8M | 5.20% | 769,040 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SER TR | $58.8M | 4.51% | 886,095 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $36.2M | 2.77% | 72,296 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $27.7M | 2.13% | 162,473 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $24.1M | 1.85% | 442,791 | Common | NONE |
| 92206C730 | VONE | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $22.5M | 1.73% | 91,429 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $21.5M | 1.65% | 102,259 | Common | NONE |
| 87283Q867 | TCAF | T ROWE PRICE ETF INC | $21.4M | 1.64% | 680,659 | Common | NONE |
| 97717W380 | AGZD | WISDOMTREE TR | $20.8M | 1.60% | 934,950 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $20.6M | 1.58% | 264,840 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $17.7M | 1.36% | 32,357 | Common | NONE |
| 025072877 | AVUV | AMERICAN CENTY ETF TR | $17.4M | 1.34% | 194,295 | Common | NONE |
| 78464A409 | SPYG | SPDR SER TR | $16.8M | 1.29% | 209,472 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SER TR | $16.2M | 1.24% | 331,715 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SER TR | $15.3M | 1.17% | 166,797 | Common | NONE |
| 032108409 | DIVO | AMPLIFY ETF TR | $14.7M | 1.12% | 378,692 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $13.4M | 1.03% | 50,234 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $12.9M | 0.99% | 28,812 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $12.2M | 0.93% | 239,307 | Common | NONE |
| 78468R853 | SPSM | SPDR SER TR | $10.6M | 0.81% | 254,840 | Common | SOLE |
| 92189F486 | FLTR | VANECK ETF TRUST | $10.5M | 0.80% | 409,906 | Common | NONE |
| 025072349 | AVLV | AMERICAN CENTY ETF TR | $10.2M | 0.78% | 161,648 | Common | NONE |
| 26923N678 | — | ETF OPPORTUNITIES TRUST | $10.0M | 0.77% | 348,068 | Common | NONE |
| 921078101 | OUNZ | VANECK MERK GOLD TR | $9.6M | 0.74% | 427,175 | Common | NONE |
| 464287572 | IOO | ISHARES TR | $9.5M | 0.73% | 98,760 | Common | NONE |
| 46641Q761 | JQUA | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $8.7M | 0.67% | 164,190 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $8.6M | 0.66% | 57,423 | Common | NONE |
| 33739P103 | FTLS | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $8.5M | 0.65% | 135,628 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $7.9M | 0.60% | 399,471 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $7.1M | 0.55% | 43,275 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $6.9M | 0.53% | 56,212 | Common | NONE |
| 69374H667 | BUL | PACER FDS TR | $6.8M | 0.52% | 161,014 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $6.7M | 0.52% | 82,567 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $6.6M | 0.51% | 7,287 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $6.5M | 0.50% | 33,519 | Common | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $5.9M | 0.46% | 51,564 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $5.9M | 0.45% | 32,492 | Common | SOLE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $5.5M | 0.42% | 125,962 | Common | SOLE |
| 464288521 | USRT | ISHARES TR | $5.3M | 0.40% | 98,247 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $5.2M | 0.40% | 25,802 | Common | SOLE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $5.2M | 0.40% | 71,564 | Common | SOLE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $4.9M | 0.38% | 28,545 | Common | SOLE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $4.9M | 0.38% | 58,270 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4.3M | 0.33% | 26,226 | Common | NONE |
| 46429B267 | GOVT | ISHARES TR | $4.1M | 0.32% | 183,853 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $4.0M | 0.31% | 42,609 | Common | NONE |
| 46435G326 | IDEV | ISHARES TR | $3.8M | 0.29% | 57,885 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $3.8M | 0.29% | 10,912 | Common | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $3.7M | 0.28% | 4,370 | Common | SOLE |
| 46641Q654 | JMST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.7M | 0.28% | 73,090 | Common | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $3.5M | 0.27% | 22,458 | Common | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $3.4M | 0.26% | 8,359 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.3M | 0.25% | 22,499 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $3.3M | 0.25% | 30,635 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $3.2M | 0.25% | 35,019 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $3.1M | 0.24% | 26,412 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $3.1M | 0.24% | 1,936 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $3.1M | 0.24% | 6,069 | Common | SOLE |
| 464288620 | USIG | ISHARES TR | $3.0M | 0.23% | 60,467 | Common | NONE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $2.8M | 0.22% | 7,379 | Common | SOLE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.8M | 0.22% | 12,538 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $2.8M | 0.22% | 5,098 | Common | SOLE |
| 74347B680 | REGL | PROSHARES TR | $2.8M | 0.22% | 38,269 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $2.8M | 0.21% | 5,068 | Common | SOLE |
| 71844V201 | PECO | PHILLIPS EDISON & CO INC | $2.7M | 0.21% | 83,423 | Common | NONE |
| 11133T103 | BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | $2.7M | 0.20% | 13,486 | Common | SOLE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $2.6M | 0.20% | 28,453 | Common | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $2.6M | 0.20% | 14,228 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $2.6M | 0.20% | 5,142 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $2.6M | 0.20% | 7,723 | Common | NONE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $2.5M | 0.20% | 56,244 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $2.5M | 0.19% | 75,628 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $2.3M | 0.18% | 34,228 | Common | NONE |
| 46138G664 | RWJ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $2.3M | 0.17% | 56,816 | Common | NONE |
| 464287739 | IYR | ISHARES TR | $2.3M | 0.17% | 25,857 | Common | NONE |
| 12572Q105 | CME | CME GROUP INC | $2.2M | 0.17% | 11,429 | Common | SOLE |
| 570535104 | MKL | MARKEL GROUP INC | $2.2M | 0.17% | 1,421 | Common | SOLE |
| 891092108 | TTC | TORO CO | $2.2M | 0.17% | 23,879 | Common | SOLE |
| 12514G108 | CDW | CDW CORP | $2.2M | 0.17% | 9,777 | Common | SOLE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $2.1M | 0.16% | 8,402 | Common | NONE |
| 159864107 | CRL | CHARLES RIV LABS INTL INC | $2.0M | 0.16% | 9,915 | Common | SOLE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $2.0M | 0.15% | 13,420 | Common | SOLE |
| 78468R101 | SPTS | SPDR SER TR | $2.0M | 0.15% | 68,528 | Common | NONE |
| 464287663 | IUSV | ISHARES TR | $2.0M | 0.15% | 22,363 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.9M | 0.15% | 9,642 | Common | NONE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $1.9M | 0.15% | 11,007 | Common | SOLE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $1.8M | 0.14% | 5,711 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $1.8M | 0.14% | 33,209 | Common | NONE |
| 97717Y527 | USFR | WISDOMTREE TR | $1.7M | 0.13% | 34,560 | Common | SOLE |
| 78464A649 | SPAB | SPDR SER TR | $1.7M | 0.13% | 69,092 | Common | NONE |
| 92204A504 | VHT | VANGUARD WORLD FD | $1.7M | 0.13% | 6,504 | Common | NONE |
| 33740J104 | FUMB | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.7M | 0.13% | 85,336 | Common | NONE |
| 30225T102 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | $1.7M | 0.13% | 10,929 | Common | SOLE |
| 33739N108 | FMB | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.7M | 0.13% | 33,117 | Common | NONE |
| 47103U886 | VNLA | JANUS DETROIT STR TR | $1.7M | 0.13% | 34,750 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $1.7M | 0.13% | 6,950 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $1.7M | 0.13% | 26,385 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $1.7M | 0.13% | 6,302 | Common | NONE |
| 46431W838 | MEAR | ISHARES U S ETF TR | $1.6M | 0.12% | 32,116 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $1.6M | 0.12% | 7,950 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.5M | 0.12% | 8,783 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $1.5M | 0.12% | 12,191 | Common | NONE |
| 036752103 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $1.5M | 0.12% | 2,784 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $1.5M | 0.12% | 8,248 | Common | NONE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $1.5M | 0.11% | 19,882 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.5M | 0.11% | 37,576 | Common | NONE |
| 989207105 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | $1.5M | 0.11% | 4,832 | Common | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.5M | 0.11% | 35,657 | Common | NONE |
| 233331107 | DTE | DTE ENERGY CO | $1.5M | 0.11% | 13,082 | Common | NONE |
| 256677105 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $1.4M | 0.11% | 10,921 | Common | SOLE |
| 92840R101 | NFJ | VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | $1.4M | 0.11% | 114,590 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $1.4M | 0.11% | 14,096 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $1.4M | 0.10% | 3,645 | Common | NONE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $1.3M | 0.10% | 11,323 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $1.3M | 0.10% | 27,939 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.3M | 0.10% | 14,499 | Common | SOLE |
| 464288885 | EFG | ISHARES TR | $1.3M | 0.10% | 12,888 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $1.3M | 0.10% | 12,973 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1.3M | 0.10% | 7,484 | Common | NONE |
| 464288182 | AAXJ | ISHARES TR | $1.3M | 0.10% | 17,611 | Common | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $1.2M | 0.10% | 5,790 | Common | NONE |
| 11135E203 | BNL | BROADSTONE NET LEASE INC | $1.2M | 0.09% | 75,010 | Common | NONE |
| 46140H700 | DBB | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | $1.2M | 0.09% | 57,725 | Common | SOLE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $1.1M | 0.09% | 54,895 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $1.1M | 0.09% | 21,067 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $1.1M | 0.09% | 15,679 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $1.1M | 0.08% | 57,462 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $1.1M | 0.08% | 6,562 | Common | NONE |
| 33739P830 | FSMB | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $1.1M | 0.08% | 53,444 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $1.0M | 0.08% | 22,328 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1.0M | 0.08% | 13,169 | Common | NONE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $1.0M | 0.08% | 971 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $977,353 | 0.07% | 9,407 | Common | NONE |
| 46435G425 | ESGU | ISHARES TR | $954,098 | 0.07% | 7,996 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $934,657 | 0.07% | 5,879 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $928,143 | 0.07% | 4,347 | Common | NONE |
| 808515530 | SCTXX | SCHWAB CHARLES FAMILY FD | $926,325 | 0.07% | 926,325 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $918,865 | 0.07% | 3,968 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $918,717 | 0.07% | 2,710 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $900,044 | 0.07% | 4,627 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $897,600 | 0.07% | 14,144 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $880,482 | 0.07% | 7,111 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $874,168 | 0.07% | 7,643 | Common | NONE |
| 055622104 | BP | BP PLC | $869,611 | 0.07% | 24,089 | Common | NONE |
| 464287515 | IGV | ISHARES TR | $864,394 | 0.07% | 9,947 | Common | SOLE |
| 74251V102 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | $863,410 | 0.07% | 11,006 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $847,993 | 0.07% | 3,747 | Common | NONE |
| 04247X102 | AWI | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | $830,164 | 0.06% | 7,331 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $821,222 | 0.06% | 2,253 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $818,065 | 0.06% | 5,978 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $817,432 | 0.06% | 7,425 | Common | NONE |
| 78468R606 | SPHY | SPDR SER TR | $809,962 | 0.06% | 34,867 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $807,316 | 0.06% | 8,054 | Common | NONE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC NEW | $801,445 | 0.06% | 9,827 | Common | NONE |
| 499049104 | KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | $795,037 | 0.06% | 15,926 | Common | NONE |
| 200525103 | CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | $782,942 | 0.06% | 14,036 | Common | NONE |
| 464288810 | IHI | ISHARES TR | $770,774 | 0.06% | 13,754 | Common | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $747,307 | 0.06% | 3,683 | Common | SOLE |
| 922908512 | VOE | VANGUARD INDEX FDS | $736,354 | 0.06% | 4,895 | Common | NONE |
| 904767704 | — | UNILEVER PLC | $720,903 | 0.06% | 13,110 | Common | NONE |
| 464287176 | TIP | ISHARES TR | $717,278 | 0.06% | 6,718 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORP | $714,827 | 0.05% | 4,723 | Common | NONE |
| 969904101 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | $706,087 | 0.05% | 2,500 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $701,474 | 0.05% | 13,280 | Common | NONE |
| 00764C109 | AVK | ADVENT CONV & INCOME FD | $700,296 | 0.05% | 58,750 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $697,196 | 0.05% | 2,954 | Common | NONE |
| 67066V101 | NAD | NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | $675,745 | 0.05% | 57,559 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $675,315 | 0.05% | 4,783 | Common | NONE |
| 09255R202 | DSU | BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD | $674,197 | 0.05% | 62,195 | Common | NONE |
| 69374H436 | QDPL | PACER FDS TR | $671,904 | 0.05% | 18,313 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $662,427 | 0.05% | 21,389 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $657,645 | 0.05% | 6,534 | Common | NONE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $653,895 | 0.05% | 9,159 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $653,815 | 0.05% | 32,904 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TR BTC | $650,646 | 0.05% | 12,221 | Common | NONE |
| 69344A800 | PTRB | PGIM ETF TR | $647,766 | 0.05% | 15,707 | Common | NONE |
| 74834L100 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | $638,590 | 0.05% | 4,666 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $637,518 | 0.05% | 6,351 | Common | NONE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $637,231 | 0.05% | 8,260 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $636,749 | 0.05% | 3,970 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $633,330 | 0.05% | 2,182 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $632,328 | 0.05% | 8,073 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $625,286 | 0.05% | 1,901 | Common | SOLE |
| 31620M106 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | $621,064 | 0.05% | 8,242 | Common | NONE |
| 09249N101 | BLE | BLACKROCK MUNI INCOME TR II | $615,979 | 0.05% | 56,982 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $605,783 | 0.05% | 8,339 | Common | NONE |
| 464288414 | MUB | ISHARES TR | $602,598 | 0.05% | 5,656 | Common | NONE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $598,165 | 0.05% | 4,320 | Common | NONE |
| 018802108 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $594,006 | 0.05% | 11,670 | Common | NONE |
| 02072L409 | QMOM | EA SERIES TRUST | $586,154 | 0.04% | 10,061 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $574,482 | 0.04% | 1,536 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $568,433 | 0.04% | 1,809 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $561,623 | 0.04% | 1,873 | Common | NONE |
| 72651A207 | PAGP | PLAINS GP HLDGS L P | $552,191 | 0.04% | 29,341 | Common | NONE |
| 09248L106 | XBNYX | BLACKROCK N Y MUN INCOME TRU | $545,958 | 0.04% | 50,976 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $545,702 | 0.04% | 2,725 | Common | NONE |
| 46435U432 | — | ISHARES TR | $543,525 | 0.04% | 20,522 | Common | NONE |
| 46435U697 | — | ISHARES TR | $540,963 | 0.04% | 20,770 | Common | NONE |
| 30040W108 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $540,388 | 0.04% | 9,529 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $539,955 | 0.04% | 15,392 | Common | NONE |
| 33740F805 | FIXD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $539,027 | 0.04% | 12,521 | Common | NONE |
| 46435U259 | IBMO | ISHARES TR | $531,677 | 0.04% | 20,998 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $526,151 | 0.04% | 18,804 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES TR | $526,120 | 0.04% | 3,016 | Common | NONE |
| 67070X101 | NZF | NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC | $524,159 | 0.04% | 42,442 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $520,173 | 0.04% | 5,359 | Common | NONE |
| 464288273 | SCZ | ISHARES TR | $517,447 | 0.04% | 8,395 | Common | NONE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $516,863 | 0.04% | 8,250 | Common | NONE |
| 78464A755 | XME | SPDR SER TR | $516,527 | 0.04% | 8,706 | Common | SOLE |
| 720190206 | PDM | PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN | $507,763 | 0.04% | 70,036 | Common | NONE |
| 69346H100 | ISD | PGIM HIGH YIELD BOND FUND IN | $498,569 | 0.04% | 38,709 | Common | NONE |
| 184496107 | CLH | CLEAN HARBORS INC | $497,757 | 0.04% | 2,201 | Common | NONE |
| 464288596 | GBF | ISHARES TR | $497,656 | 0.04% | 4,845 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $497,568 | 0.04% | 10,924 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $497,414 | 0.04% | 11,367 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $494,448 | 0.04% | 1,582 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $491,785 | 0.04% | 9,951 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $488,061 | 0.04% | 123 | Common | NONE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $480,541 | 0.04% | 7,624 | Common | NONE |
| 45782C813 | PJUL | INNOVATOR ETFS TRUST | $472,843 | 0.04% | 12,171 | Common | NONE |
| 72201R817 | CORP | PIMCO ETF TR | $463,859 | 0.04% | 4,879 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $461,052 | 0.04% | 800 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $459,218 | 0.04% | 1,041 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $458,516 | 0.04% | 1,797 | Common | NONE |
| 902494103 | TSN | TYSON FOODS INC | $457,993 | 0.04% | 8,015 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $456,325 | 0.03% | 1,167 | Common | NONE |
| 343498101 | FLO | FLOWERS FOODS INC | $456,287 | 0.03% | 20,553 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $455,110 | 0.03% | 4,249 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $449,022 | 0.03% | 2,460 | Common | NONE |
| 790148100 | JOE | ST JOE CO | $437,600 | 0.03% | 8,000 | Common | NONE |
| 92936U109 | WPC | WP CAREY INC | $437,106 | 0.03% | 7,940 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $436,203 | 0.03% | 7,454 | Common | NONE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $429,403 | 0.03% | 2,437 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $427,874 | 0.03% | 634 | Common | NONE |
| 23345M107 | DTM | DT MIDSTREAM INC | $424,849 | 0.03% | 5,981 | Common | NONE |
| 689648103 | OTTR | OTTER TAIL CORP | $424,024 | 0.03% | 4,841 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $423,321 | 0.03% | 5,054 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $421,165 | 0.03% | 1,632 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $418,661 | 0.03% | 5,378 | Common | SOLE |
| 023608102 | AEE | AMEREN CORP | $415,958 | 0.03% | 5,849 | Common | NONE |
| 98389B100 | XEL | XCEL ENERGY INC | $415,685 | 0.03% | 7,783 | Common | NONE |
| 33740U109 | DEED | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $414,333 | 0.03% | 20,084 | Common | NONE |
| 25434V708 | DFAC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $412,820 | 0.03% | 12,805 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $402,663 | 0.03% | 6,779 | Common | NONE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $396,324 | 0.03% | 1,908 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $395,615 | 0.03% | 3,872 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $393,599 | 0.03% | 2,269 | Common | NONE |
| 46137V308 | PKW | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $390,966 | 0.03% | 3,763 | Common | NONE |
| 281020107 | EIX | EDISON INTL | $385,836 | 0.03% | 5,373 | Common | NONE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $373,604 | 0.03% | 5,322 | Common | NONE |
| 67071L106 | NVG | NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | $371,437 | 0.03% | 29,810 | Common | NONE |
| 832696405 | SJM | SMUCKER J M CO | $368,362 | 0.03% | 3,378 | Common | NONE |
| 164024101 | CHMG | CHEMUNG FINL CORP | $363,888 | 0.03% | 7,581 | Common | NONE |
| 33734K109 | FEX | FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA | $359,904 | 0.03% | 3,711 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $359,519 | 0.03% | 2,467 | Common | NONE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $359,145 | 0.03% | 4,873 | Common | NONE |
| 33739H101 | FTGC | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | $357,287 | 0.03% | 14,943 | Common | SOLE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $355,466 | 0.03% | 832 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $355,436 | 0.03% | 799 | Common | NONE |
| 11284V105 | — | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | $353,605 | 0.03% | 12,460 | Common | NONE |
| 955306105 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | $348,834 | 0.03% | 1,059 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $347,112 | 0.03% | 5,796 | Common | NONE |
| 388689101 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $347,047 | 0.03% | 13,241 | Common | NONE |
| 78467V608 | SRLN | SSGA ACTIVE ETF TR | $344,276 | 0.03% | 8,236 | Common | NONE |
