Q1 2025 · 13F-HR
GatePass Capital, LLCholdings as filed
Filed 2025-09-22 · accession 0002087399-25-000002
$133.6M
Reported value
114
Positions
2025-03-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172062101 | CINF | CINCINNATI FINL CORP | $14.4M | 10.8% | 97,239 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $11.1M | 8.29% | 100,185 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $8.0M | 5.99% | 79,461 | Common | NONE |
| 101507101 | STEW | SRH TOTAL RETURN FUND INC | $7.7M | 5.77% | 446,860 | Common | NONE |
| 006212104 | ADX | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | $5.5M | 4.12% | 289,480 | Common | NONE |
| 381430529 | GBIL | GOLDMAN SACHS ETF TR | $4.3M | 3.18% | 42,450 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $3.9M | 2.88% | 75,950 | Common | NONE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $3.1M | 2.35% | 15,001 | Common | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $3.1M | 2.32% | 5,550 | Common | SOLE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SER TR | $3.1M | 2.31% | 33,690 | Common | NONE |
| 92206C102 | VGSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.9M | 2.18% | 49,650 | Common | NONE |
| 86887Q109 | SSSS | SURO CAPITAL CORP | $2.6M | 1.97% | 529,200 | Common | NONE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $2.0M | 1.52% | 43,962 | Common | SOLE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.9M | 1.42% | 37,462 | Common | NONE |
| 45782T105 | INMB | INMUNE BIO INC | $1.8M | 1.37% | 235,000 | Common | SOLE |
| 84741T104 | SPE | SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC | $1.7M | 1.29% | 114,650 | Common | NONE |
| 84741T401 | SPE 2.75 01/27/27 C | SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC | $1.7M | 1.27% | 70,250 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $1.7M | 1.25% | 6,085 | Common | SOLE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $1.7M | 1.25% | 65,792 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $1.5M | 1.15% | 3,270 | Common | SOLE |
| 92203C303 | VUSB | VANGUARD BD INDEX FDS | $1.5M | 1.14% | 30,500 | Common | NONE |
| 56146T103 | MAMA | MAMAS CREATIONS INC | $1.4M | 1.08% | 221,185 | Common | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $1.4M | 1.07% | 122,500 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $1.4M | 1.05% | 14,143 | Common | SOLE |
| 65340G205 | NXDT | NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET | $1.4M | 1.02% | 355,009 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $1.3M | 1.01% | 5,498 | Common | NONE |
| 708062104 | PNNT | PENNANTPARK INVT CORP | $1.1M | 0.86% | 162,850 | Common | NONE |
| 38747R827 | NVDL | GRANITESHARES ETF TR | $1.1M | 0.85% | 30,272 | Common | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.1M | 0.82% | 10,101 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $1.1M | 0.79% | 2,056 | Common | NONE |
| 36249W104 | GGZ | GABELLI GLOBAL SMALL & MID C | $1.1M | 0.79% | 88,000 | Common | NONE |
| G3934V109 | GENI | GENIUS SPORTS LIMITED | $1.1M | 0.79% | 105,000 | Common | SOLE |
| 925815102 | VICR | VICOR CORP | $935,600 | 0.70% | 20,000 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $935,185 | 0.70% | 4,915 | Common | NONE |
| 7591EP100 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $922,482 | 0.69% | 42,452 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $858,414 | 0.64% | 3,864 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $843,378 | 0.63% | 18,593 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $839,236 | 0.63% | 10,144 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $821,456 | 0.62% | 3,921 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $811,807 | 0.61% | 1,445 | Common | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $810,366 | 0.61% | 11,288 | Common | NONE |
| 6706ER101 | XBXMX | NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC | $800,320 | 0.60% | 61,000 | Common | NONE |
| 808524839 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | $787,802 | 0.59% | 34,016 | Common | SOLE |
| 963320106 | WHR | WHIRLPOOL CORP | $721,040 | 0.54% | 8,000 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $710,600 | 0.53% | 4,626 | Common | NONE |
| 97717Y527 | USFR | WISDOMTREE TR | $687,005 | 0.51% | 13,650 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $650,937 | 0.49% | 6,950 | Common | SOLE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $638,457 | 0.48% | 4,820 | Common | NONE |
| 816307300 | SLQT | SELECTQUOTE INC | $617,566 | 0.46% | 184,900 | Common | NONE |
| 206787103 | CNDT | CONDUENT INC | $588,870 | 0.44% | 218,100 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $583,251 | 0.44% | 6,283 | Common | SOLE |
| 714157203 | PESI | PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS | $574,044 | 0.43% | 78,961 | Common | SOLE |
| 43010E404 | HFRO | HIGHLAND OPPS & INCOME FD | $570,960 | 0.43% | 109,800 | Common | NONE |
| 10948C107 | BV | BRIGHTVIEW HLDGS INC | $558,540 | 0.42% | 43,500 | Common | SOLE |
| 93148P102 | WD | WALKER & DUNLOP INC | $531,281 | 0.40% | 6,224 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $522,069 | 0.39% | 3,055 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $497,068 | 0.37% | 2,969 | Common | SOLE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $489,015 | 0.37% | 10,029 | Common | SOLE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $469,120 | 0.35% | 32,000 | Common | NONE |
| 895436103 | TY | TRI CONTL CORP | $458,701 | 0.34% | 14,956 | Common | NONE |
| 276317104 | EML | EASTERN CO | $455,760 | 0.34% | 18,000 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $452,294 | 0.34% | 849 | Common | SOLE |
| 17259U204 | CION | CION INVT CORP | $445,050 | 0.33% | 43,000 | Common | NONE |
| 78590A109 | SACH | SACHEM CAP CORP | $444,570 | 0.33% | 383,250 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $442,653 | 0.33% | 3,337 | Common | NONE |
| 642045108 | AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | $440,648 | 0.33% | 24,700 | Common | NONE |
| 10482B101 | BHR | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | $429,525 | 0.32% | 172,500 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $408,543 | 0.31% | 973 | Common | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $407,437 | 0.31% | 2,042 | Common | SOLE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $403,889 | 0.30% | 2,332 | Common | SOLE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $400,117 | 0.30% | 2,316 | Common | SOLE |
| 918284100 | VSEC | VSE CORP | $395,967 | 0.30% | 3,300 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $387,275 | 0.29% | 1,032 | Common | SOLE |
| 73754Y100 | PTB | POTBELLY CORP | $385,022 | 0.29% | 40,486 | Common | SOLE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $381,100 | 0.29% | 20,500 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $358,470 | 0.27% | 10,500 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $357,749 | 0.27% | 4,729 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $356,589 | 0.27% | 2,282 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $350,931 | 0.26% | 371 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $343,470 | 0.26% | 2,221 | Common | NONE |
| 92189F643 | MOAT | VANECK ETF TRUST | $327,184 | 0.24% | 3,718 | Common | SOLE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $315,234 | 0.24% | 1,625 | Common | SOLE |
| G85158106 | STNE | STONECO LTD | $314,400 | 0.24% | 30,000 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $310,252 | 0.23% | 5,264 | Common | SOLE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $296,532 | 0.22% | 152 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $294,897 | 0.22% | 1,583 | Common | NONE |
| 832696405 | SJM | SMUCKER J M CO | $277,316 | 0.21% | 2,342 | Common | SOLE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $272,604 | 0.20% | 1,362 | Common | NONE |
| 38173M102 | GBDC | GOLUB CAP BDC INC | $272,520 | 0.20% | 18,000 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $270,058 | 0.20% | 2,880 | Common | SOLE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $262,330 | 0.20% | 1,183 | Common | NONE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $261,377 | 0.20% | 3,339 | Common | NONE |
| 09253W104 | XMYDX | BLACKROCK MUNIYIELD FD INC | $253,200 | 0.19% | 24,000 | Common | NONE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $253,022 | 0.19% | 2,650 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $246,582 | 0.18% | 2,021 | Common | SOLE |
| 36465E101 | GNT | GAMCO NAT RES GOLD & INCOME | $237,510 | 0.18% | 39,000 | Common | NONE |
| 38747R801 | CONL | GRANITESHARES ETF TR | $228,939 | 0.17% | 16,518 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $224,918 | 0.17% | 2,562 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $221,023 | 0.17% | 422 | Common | NONE |
| 74933W643 | TMFE | RBB FD INC | $216,236 | 0.16% | 8,450 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $211,538 | 0.16% | 999 | Common | SOLE |
| 42824C109 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $210,620 | 0.16% | 13,650 | Common | NONE |
| 003881307 | ACTG | ACACIA RESH CORP | $210,560 | 0.16% | 65,800 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $209,470 | 0.16% | 3,490 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $208,545 | 0.16% | 1,010 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $208,517 | 0.16% | 362 | Common | SOLE |
| 205684202 | CHCI | COMSTOCK HLDG COS INC | $205,501 | 0.15% | 23,840 | Common | SOLE |
| 64131A105 | STIM | NEURONETICS INC | $173,593 | 0.13% | 47,172 | Common | SOLE |
| 83193G107 | SMRT | SMARTRENT INC | $168,217 | 0.13% | 139,022 | Common | SOLE |
| 958435109 | SBI | WESTERN ASSET INTER MUNI FD | $117,000 | 0.09% | 15,000 | Common | NONE |
| 393222104 | GPRE | GREEN PLAINS INC | $111,550 | 0.08% | 23,000 | Common | NONE |
| 294628102 | HP5A | EQUITY COMWLTH | $111,509 | 0.08% | 69,260 | Common | NONE |
| 38246G108 | GDRX | GOODRX HLDGS INC | $44,100 | 0.03% | 10,000 | Common | NONE |
| 090683103 | BTMD | BIOTE CORP | $39,960 | 0.03% | 12,000 | Common | SOLE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.