Institutional
CULLINAN ASSOCIATES INC
CIK 0001161670
$1.32B
Reported AUM
204
Positions
Q2 2026
Period
2026-07-29
Filed
Editorial summary
Summary for CULLINAN ASSOCIATES INC · Q2 2026 is not yet generated. It will appear here after the next nightly run.
Portfolio · Q2 2026
Top holdings
| # | Stock | Issuer | Price | Day % | 1Y Gr. | 5Y Gr. | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | $333.11 | -1.50% | 67.77% | 128.17% | $110.6M | 8.36% | — | HELD |
| 2 | KO | Coca-Cola Company | $87.89 | -1.33% | 30.56% | 80.02% | $92.1M | 6.96% | — | HELD |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | $435.17 | 11.43% | -24.89% | 34.54% | $52.1M | 3.94% | — | HELD |
| 4 | SPGI | S&P Global Inc. | $418.01 | -0.39% | -18.03% | 4.03% | $49.5M | 3.74% | — | HELD |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | $258.72 | -2.56% | 56.99% | 69.37% | $45.0M | 3.40% | — | HELD |
| 6 | GOOG | Alphabet Class C | $334.00 | -0.52% | 77.27% | 132.86% | $41.8M | 3.16% | — | HELD |
| 7 | SPY | SPDR S&P 500 Trust | $735.40 | 0.81% | 18.63% | 72.84% | $38.5M | 2.91% | — | HELD |
| 8 | AMAT | Applied Materials | $483.27 | 10.73% | 179.14% | 284.62% | $33.6M | 2.54% | — | HELD |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co | $144.20 | -1.30% | -0.17% | 16.67% | $32.6M | 2.46% | — | HELD |
| 10 | AMZN | Amazon | $233.09 | 2.84% | 5.54% | 30.60% | $30.1M | 2.27% | — | HELD |
| 11 | GOOGL | Alphabet Class A | $335.21 | -0.45% | 76.18% | 131.67% | $30.1M | 2.27% | — | HELD |
| 12 | XOM | Exxonmobil Holdings | $155.24 | -0.96% | 47.33% | 239.93% | $28.8M | 2.18% | — | HELD |
| 13 | LRCXEUR | Lam Research Corp | — | — | — | — | $27.9M | 2.11% | — | HELD |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceutical | $479.86 | -0.72% | 4.59% | 141.32% | $25.7M | 1.94% | — | HELD |
| 15 | IBM | Intl Business Machines Corp | $222.71 | -1.65% | -7.13% | 102.90% | $25.4M | 1.92% | — | HELD |
| 16 | JPM | J P Morgan Chase & Co | $348.31 | 1.04% | 21.40% | 144.23% | $24.1M | 1.82% | — | HELD |
| 17 | TXN | Texas Instruments | $276.52 | 1.92% | 53.11% | 62.90% | $18.7M | 1.41% | — | HELD |
| 18 | NVDA | Nvidia Corp | $192.21 | 1.16% | 9.52% | 751.61% | $18.2M | 1.38% | — | HELD |
| 19 | KLAC | KLA Corporation | $183.80 | 8.00% | 93.19% | 424.97% | $18.0M | 1.36% | — | HELD |
| 20 | ABBV | AbbVie Inc | $257.17 | -2.33% | 40.72% | 165.04% | $17.3M | 1.31% | — | HELD |
| 21 | WMT | Wal-Mart Stores Inc | $112.44 | -1.55% | 16.94% | 145.72% | $16.2M | 1.22% | — | HELD |
| 22 | AFL | AFLAC Inc | $128.67 | -0.68% | 33.97% | 152.92% | $16.2M | 1.22% | — | HELD |
| 23 | CAT | Caterpillar | $808.80 | 3.33% | 84.23% | 304.51% | $16.1M | 1.22% | — | HELD |
| 24 | QLYS | Qualys Inc | $133.97 | -0.86% | 5.86% | 17.72% | $14.1M | 1.07% | — | HELD |
| 25 | MCD | McDonalds Corp | $271.05 | -0.17% | -9.83% | 25.28% | $13.1M | 0.99% | — | HELD |
| 26 | AXP | American Express Co | $331.86 | 0.11% | 13.86% | 112.26% | $13.1M | 0.99% | — | HELD |
| 27 | LOW | Lowes Companies Inc | $213.14 | -1.18% | -2.78% | 16.54% | $12.6M | 0.96% | — | HELD |
| 28 | DE | Deere & Company | $594.22 | -2.74% | 23.48% | 72.59% | $12.4M | 0.94% | — | HELD |
| 29 | CVX | Chevron Corp | $189.91 | -1.02% | 31.24% | 138.73% | $11.9M | 0.90% | — | HELD |
| 30 | ORCL | Oracle Corp | $122.03 | 3.64% | -51.28% | 41.31% | $11.8M | 0.89% | — | HELD |
| 31 | META | Meta Platforms Inc | $532.52 | -9.07% | — | — | $11.6M | 0.87% | — | HELD |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | $111.87 | -0.54% | — | — | $11.5M | 0.87% | — | HELD |
| 33 | V | Visa Inc Cl A | $365.00 | -1.01% | — | — | $10.8M | 0.82% | — | HELD |
| 34 | SO | Southern Co | $96.27 | 0.23% | — | — | $9.9M | 0.74% | — | HELD |
| 35 | HD | Home Depot | $335.69 | -0.76% | — | — | $9.8M | 0.74% | — | HELD |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | $149.08 | -4.24% | — | — | $9.2M | 0.69% | — | HELD |
| 37 | COST | Costco Wholesale Corp | $955.56 | -1.90% | — | — | $9.2M | 0.69% | — | HELD |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | $69.67 | -2.15% | — | — | $9.2M | 0.69% | — | HELD |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | $380.52 | -1.84% | — | — | $8.8M | 0.66% | — | HELD |
| 40 | LMT | Lockheed Martin | $564.51 | -0.82% | — | — | $8.5M | 0.64% | — | HELD |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Company | $1210.02 | -0.87% | — | — | $8.2M | 0.62% | — | HELD |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | $282.36 | -0.47% | — | — | $8.1M | 0.61% | — | HELD |
| 43 | — | Berkshire Hathaway Cl B | — | — | — | — | $7.9M | 0.60% | — | HELD |
| 44 | TJX | TJX Companies | $159.29 | -1.45% | — | — | $7.9M | 0.59% | — | HELD |
| 45 | TRV | The Travelers Companies | $385.39 | -0.93% | — | — | $7.8M | 0.59% | — | HELD |
| 46 | BAC | Bank Of America | $61.56 | 0.80% | — | — | $7.7M | 0.58% | — | HELD |
| 47 | DIS | Walt Disney Company | $98.48 | -0.41% | — | — | $7.4M | 0.56% | — | HELD |
| 48 | INTC | Intel Corp | $87.57 | 6.95% | — | — | $7.4M | 0.56% | — | HELD |
| 49 | NYT | New York Times Company | $75.00 | -3.46% | — | — | $7.2M | 0.55% | — | HELD |
| 50 | EMR | Emerson Electric Company | $149.38 | 2.50% | — | — | $7.0M | 0.53% | — | HELD |
| 51 | GS | Goldman Sachs | $1008.00 | 2.78% | — | — | $6.6M | 0.50% | — | HELD |
| 52 | ABNB | Airbnb Inc | $151.37 | -1.08% | — | — | $6.3M | 0.47% | — | HELD |
| 53 | CME | CME Group | $261.60 | -1.45% | — | — | $6.2M | 0.47% | — | HELD |
| 54 | NSC | Norfolk Southern | $335.18 | -0.17% | — | — | $6.1M | 0.46% | — | HELD |
| 55 | MRK | Merck & Company Inc | $127.67 | -2.06% | — | — | $6.0M | 0.45% | — | HELD |
| 56 | WMT2 | Wells Fargo & Co | — | — | — | — | $5.8M | 0.44% | — | HELD |
| 57 | FAST | Fastenal Company | $47.13 | -1.37% | — | — | $5.7M | 0.43% | — | HELD |
| 58 | PM | Philip Morris | $195.15 | -1.66% | — | — | $5.3M | 0.40% | — | HELD |
| 59 | ASML | ASML Holding NV | $1635.79 | 5.49% | — | — | $5.2M | 0.39% | — | HELD |
| 60 | PRU | Prudential Financial | $123.25 | 0.51% | — | — | $4.8M | 0.37% | — | HELD |
| 61 | UPS | United Parcel Service Inc Cl B | $104.71 | 0.15% | — | — | $4.8M | 0.37% | — | HELD |
| 62 | CVS | CVS Health Corp | $103.56 | -2.23% | — | — | $4.8M | 0.36% | — | HELD |
| 63 | DUK | Duke Energy Hldg | $128.91 | -0.13% | — | — | $4.7M | 0.35% | — | HELD |
| 64 | AVGO | Broadcom Ltd | $379.11 | 2.37% | — | — | $4.5M | 0.34% | — | HELD |
| 65 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $676.22 | 0.83% | — | — | $4.5M | 0.34% | — | HELD |
| 66 | CL | Colgate-Palmolive Company | $92.39 | -1.18% | — | — | $4.4M | 0.33% | — | HELD |
| 67 | PEP | PepsiCo | $141.70 | -1.25% | — | — | $4.3M | 0.33% | — | HELD |
| 68 | AESI | New Atlas Holdco Inc | $10.54 | 3.54% | — | — | $4.2M | 0.32% | — | HELD |
| 69 | HPQ | HP Inc | $26.85 | -5.47% | — | — | $4.2M | 0.31% | — | HELD |
| 70 | UNP | Union Pacific Corp | $292.40 | 0.07% | — | — | $4.2M | 0.31% | — | HELD |
| 71 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $263.45 | -2.03% | — | — | $4.0M | 0.30% | — | HELD |
| 72 | MA | Mastercard | $578.95 | 2.77% | — | — | $3.9M | 0.29% | — | HELD |
| 73 | YUM | YUM Brands | $160.43 | 5.60% | — | — | $3.7M | 0.28% | — | HELD |
| 74 | PYPL | PayPal Hldg Inc | $57.59 | -1.30% | — | — | $3.5M | 0.27% | — | HELD |
| 75 | IWF | iShares Russ 1000 Growth ETF | $115.79 | 1.52% | — | — | $3.4M | 0.26% | — | HELD |
| 76 | MDT | Medtronic Plc | $86.51 | -1.18% | — | — | $3.4M | 0.26% | — | HELD |
| 77 | PLD | ProLogis Inc | $145.74 | 0.18% | — | — | $3.2M | 0.24% | — | HELD |
| 78 | RTX | RTX Corporation | $212.94 | -1.07% | — | — | $3.0M | 0.22% | — | HELD |
| 79 | MS | Morgan Stanley | $206.89 | 1.85% | — | — | $2.8M | 0.21% | — | HELD |
| 80 | OKTA | Okta Inc | $136.67 | -0.18% | — | — | $2.8M | 0.21% | — | HELD |
| 81 | TFC | Truist Financial Corporation | $52.38 | 0.14% | — | — | $2.6M | 0.20% | — | HELD |
| 82 | CMCSA | Comcast Corp | $24.04 | -2.32% | — | — | $2.6M | 0.20% | — | HELD |
| 83 | ITW | Illinois Tool Works | $291.11 | -0.46% | — | — | $2.5M | 0.19% | — | HELD |
| 84 | ABT | Abbott Laboratories | $105.50 | -2.31% | — | — | $2.4M | 0.18% | — | HELD |
| 85 | BMY | Bristol Myers Squibb Company | $62.74 | -0.56% | — | — | $2.3M | 0.18% | — | HELD |
| 86 | SWK | Stanley Black & Decker | $92.54 | -0.54% | — | — | $2.3M | 0.17% | — | HELD |
| 87 | ADP | Automatic Data | $265.17 | -3.00% | — | — | $2.3M | 0.17% | — | HELD |
| 88 | COP | ConocoPhillips | $116.88 | -1.00% | — | — | $2.2M | 0.17% | — | HELD |
| 89 | ADI | Analog Devices | $364.57 | 3.17% | — | — | $2.2M | 0.16% | — | HELD |
| 90 | AMD | Advanced Micro | $461.22 | 7.37% | — | — | $2.2M | 0.16% | — | HELD |
| 91 | NOC | Northrop Grumman Corp | $531.20 | -0.72% | — | — | $2.1M | 0.16% | — | HELD |
| 92 | USB | U S Bancorp | $63.18 | 0.57% | — | — | $2.1M | 0.16% | — | HELD |
| 93 | UBS | UBS AG | $52.81 | 1.95% | — | — | $2.0M | 0.15% | — | HELD |
| 94 | EA | Electronic Arts | $208.78 | -0.06% | — | — | $2.0M | 0.15% | — | HELD |
| 95 | CARR | Carrier Global | $61.30 | 2.31% | — | — | $2.0M | 0.15% | — | HELD |
| 96 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | $349.21 | -1.10% | — | — | $1.9M | 0.15% | — | HELD |
| 97 | GE | GE Aerospace | $350.51 | -0.03% | — | — | $1.9M | 0.15% | — | HELD |
| 98 | CMI | Cummins | $627.06 | 3.48% | — | — | $1.9M | 0.15% | — | HELD |
| 99 | NEE | NextEra Energy | $88.96 | 0.56% | — | — | $1.9M | 0.14% | — | HELD |
| 100 | SYK | Stryker | $350.83 | -0.40% | — | — | $1.8M | 0.14% | — | HELD |
| 101 | PANW | Palo Alto Networks Inc | $316.62 | 0.79% | — | — | $1.8M | 0.14% | — | HELD |
| 102 | MDLZ | Mondelez Intl | — | — | — | — | $1.7M | 0.13% | — | HELD |
| 103 | — | Crown Castle | — | — | — | — | $1.7M | 0.13% | — | HELD |
| 104 | ROP | Roper Technologies | — | — | — | — | $1.7M | 0.13% | — | HELD |
| 105 | ETN | Eaton Corp | — | — | — | — | $1.7M | 0.13% | — | HELD |
| 106 | PSX | Phillips 66 | — | — | — | — | $1.7M | 0.12% | — | HELD |
| 107 | UNH | UnitedHealth | — | — | — | — | $1.6M | 0.12% | — | HELD |
| 108 | TSLA | Tesla Motors Inc | — | — | — | — | $1.6M | 0.12% | — | HELD |
| 109 | GTLB | Gitlab Inc Cl A | — | — | — | — | $1.4M | 0.11% | — | HELD |
| 110 | GEV | GE Vernova Inc | — | — | — | — | $1.4M | 0.11% | — | HELD |
| 111 | BA | Boeing | — | — | — | — | $1.4M | 0.11% | — | HELD |
| 112 | D | Dominion Energy | — | — | — | — | $1.4M | 0.11% | — | HELD |
| 113 | CRM | Salesforce.com Inc | — | — | — | — | $1.3M | 0.10% | — | HELD |
| 114 | PFE | Pfizer Inc | — | — | — | — | $1.2M | 0.09% | — | HELD |
| 115 | NFLX | Netflix | — | — | — | — | $1.2M | 0.09% | — | HELD |
| 116 | TMO | Thermo Fisher Scientific | — | — | — | — | $1.2M | 0.09% | — | HELD |
| 117 | EW | Edwards Lifesciences | — | — | — | — | $1.1M | 0.09% | — | HELD |
| 118 | ADBE | Adobe | — | — | — | — | $1.1M | 0.09% | — | HELD |
| 119 | SCHW | Charles Schwab Corp | — | — | — | — | $1.1M | 0.08% | — | HELD |
| 120 | BSX | Boston Scientific | — | — | — | — | $1.0M | 0.08% | — | HELD |
| 121 | TT | Trane Tech PLC | — | — | — | — | $982K | 0.07% | — | HELD |
| 122 | HON | Honeywell | — | — | — | — | $973K | 0.07% | — | HELD |
| 123 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | — | — | — | $964K | 0.07% | — | HELD |
| 124 | HONA | Honeywell Aerospace Inc | — | — | — | — | $961K | 0.07% | — | HELD |
| 125 | A | Agilent | — | — | — | — | $930K | 0.07% | — | HELD |
| 126 | MU | Micron Technology | — | — | — | — | $923K | 0.07% | — | HELD |
| 127 | QQQ | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | — | — | — | — | $913K | 0.07% | — | HELD |
| 128 | MO | Altria Group | — | — | — | — | $907K | 0.07% | — | HELD |
| 129 | GD | General Dynamics | — | — | — | — | $903K | 0.07% | — | HELD |
| 130 | HOOD | Robinhood Markets Inc | — | — | — | — | $892K | 0.07% | — | HELD |
| 131 | PGR | Progressive Corp | — | — | — | — | $874K | 0.07% | — | HELD |
| 132 | NUE | Nucor Corp | — | — | — | — | $866K | 0.07% | — | HELD |
| 133 | CSX | CSX Corp | — | — | — | — | $837K | 0.06% | — | HELD |
| 134 | PCOR | Procore Technologies Inc | — | — | — | — | $812K | 0.06% | — | HELD |
| 135 | AZNN | AstraZeneca PLC | — | — | — | — | $761K | 0.06% | — | HELD |
| 136 | BX | Blackstone Group | — | — | — | — | $754K | 0.06% | — | HELD |
| 137 | NVS | Novartis AG | — | — | — | — | $737K | 0.06% | — | HELD |
| 138 | LNC | Lincoln National Corporation | — | — | — | — | $735K | 0.06% | — | HELD |
| 139 | TTWO | Take Two | — | — | — | — | $725K | 0.05% | — | HELD |
| 140 | GPC | Genuine Parts Company | — | — | — | — | $696K | 0.05% | — | HELD |
| 141 | ROST | Ross Stores | — | — | — | — | $695K | 0.05% | — | HELD |
| 142 | EFX | Equifax Inc | — | — | — | — | $675K | 0.05% | — | HELD |
| 143 | PNC | PNC Finl | — | — | — | — | $671K | 0.05% | — | HELD |
| 144 | — | Quantum Scape Corp | — | — | — | — | $649K | 0.05% | — | HELD |
| 145 | HUM | Humana | — | — | — | — | $636K | 0.05% | — | HELD |
| 146 | BIDU | Baidu Inc | — | — | — | — | $617K | 0.05% | — | HELD |
| 147 | ROK | Rockwell | — | — | — | — | $594K | 0.04% | — | HELD |
| 148 | MPC | Marathon Petroleum Corp | — | — | — | — | $578K | 0.04% | — | HELD |
| 149 | MCHP | Microchip | — | — | — | — | $565K | 0.04% | — | HELD |
| 150 | KEYS | Keysight Technologies | — | — | — | — | $560K | 0.04% | — | HELD |
| 151 | HII | Huntington Ingalls Industries | — | — | — | — | $560K | 0.04% | — | HELD |
| 152 | MMM | 3M Company | — | — | — | — | $550K | 0.04% | — | HELD |
| 153 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | — | — | $538K | 0.04% | — | HELD |
| 154 | NOW | ServiceNow | — | — | — | — | $496K | 0.04% | — | HELD |
| 155 | PAGP | Plains GP Holdings | — | — | — | — | $485K | 0.04% | — | HELD |
| 156 | GILD | Gilead Sciences | — | — | — | — | $485K | 0.04% | — | HELD |
| 157 | VTWG | Vanguard Russ 2000 Growth ETF | — | — | — | — | $478K | 0.04% | — | HELD |
| 158 | WELL | Welltower Inc | — | — | — | — | $469K | 0.04% | — | HELD |
| 159 | VLO | Valero Energy | — | — | — | — | $443K | 0.03% | — | HELD |
| 160 | VUG | Vanguard Index Funds Growth ET | — | — | — | — | $430K | 0.03% | — | HELD |
| 161 | INTU | Intuit | — | — | — | — | $427K | 0.03% | — | HELD |
| 162 | CTVA | Corteva Inc | — | — | — | — | $424K | 0.03% | — | HELD |
| 163 | KMB | Kimberly-Clark | — | — | — | — | $417K | 0.03% | — | HELD |
| 164 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | — | — | — | — | $417K | 0.03% | — | HELD |
| 165 | DLR | Digital Realty Trust | — | — | — | — | $416K | 0.03% | — | HELD |
| 166 | VONG | Vanguard Russ 1000 Growth | — | — | — | — | $416K | 0.03% | — | HELD |
| 167 | NVO | Novo Nordisk ADR | — | — | — | — | $416K | 0.03% | — | HELD |
| 168 | IVW | iShare S&P 500 Growth ETF | — | — | — | — | $413K | 0.03% | — | HELD |
| 169 | LDOS | Leidos Holdings Inc. | — | — | — | — | $412K | 0.03% | — | HELD |
| 170 | BLKCHF | Blackrock Inc | — | — | — | — | $407K | 0.03% | — | HELD |
| 171 | KMI | Kinder Morgan | — | — | — | — | $403K | 0.03% | — | HELD |
| 172 | FULT | Fulton Financial | — | — | — | — | $402K | 0.03% | — | HELD |
| 173 | SHEL | Shell PLC | — | — | — | — | $395K | 0.03% | — | HELD |
| 174 | ACN | Accenture PLC | — | — | — | — | $390K | 0.03% | — | HELD |
| 175 | SAIC | Science Applications Intl Corp | — | — | — | — | $386K | 0.03% | — | HELD |
| 176 | PODD | Insulet Corp | — | — | — | — | $381K | 0.03% | — | HELD |
| 177 | CARG | CarGurus Inc | — | — | — | — | $368K | 0.03% | — | HELD |
| 178 | APP | Applovin Corp | — | — | — | — | $361K | 0.03% | — | HELD |
| 179 | COIN | Coinbase Global Inc. | — | — | — | — | $355K | 0.03% | — | HELD |
| 180 | — | Aptiv PLC | — | — | — | — | $350K | 0.03% | — | HELD |
| 181 | VMC | Vulcan Materials | — | — | — | — | $325K | 0.02% | — | HELD |
| 182 | CEG | Constl. Energy Corporation | — | — | — | — | $323K | 0.02% | — | HELD |
| 183 | NKE | Nike Inc Cl B | — | — | — | — | $321K | 0.02% | — | HELD |
| 184 | CB | Chubb Limited | — | — | — | — | $318K | 0.02% | — | HELD |
| 185 | DASH | Doordash Inc | — | — | — | — | $312K | 0.02% | — | HELD |
| 186 | TROW | T Rowe Price Grp Inc | — | — | — | — | $296K | 0.02% | — | HELD |
| 187 | IR | Ingersoll-Rand PLC | — | — | — | — | $295K | 0.02% | — | HELD |
| 188 | MKC | McCormick & Company | — | — | — | — | $292K | 0.02% | — | HELD |
| 189 | VTWV | Vanguard Russ 2000 Value Index | — | — | — | — | $289K | 0.02% | — | HELD |
| 190 | TEAM | Atlassian Corp CL A | — | — | — | — | $288K | 0.02% | — | HELD |
| 191 | ALL | Allstate Corp | — | — | — | — | $286K | 0.02% | — | HELD |
| 192 | BP | BP PLC ADS | — | — | — | — | $281K | 0.02% | — | HELD |
| 193 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | — | — | — | $280K | 0.02% | — | HELD |
| 194 | MSI | Motorola Solutions, Inc. | — | — | — | — | $270K | 0.02% | — | HELD |
| 195 | FIS | Fidelity Nationl | — | — | — | — | $263K | 0.02% | — | HELD |
| 196 | — | Linde PLC | — | — | — | — | $243K | 0.02% | — | HELD |
| 197 | ET | Energy Transfer LP | — | — | — | — | $235K | 0.02% | — | HELD |
| 198 | FDX | FedEx | — | — | — | — | $235K | 0.02% | — | HELD |
| 199 | DHR | Danaher Corp | — | — | — | — | $229K | 0.02% | — | HELD |
| 200 | BAX | Baxter Intl | — | — | — | — | $228K | 0.02% | — | HELD |
| 201 | COF | Capital One Financial | — | — | — | — | $224K | 0.02% | — | HELD |
| 202 | IWR | iShares Russell Midcap | — | — | — | — | $221K | 0.02% | — | HELD |
| 203 | EXC | Exelon Corp | — | — | — | — | $210K | 0.02% | — | HELD |
| 204 | FMC | FMC Corporation | — | — | — | — | $166K | 0.01% | — | HELD |
Source: SEC EDGAR · accession 0001161670-26-000003. 13F discloses long positions only — shorts, foreign equities, and options are excluded.