Institutional
Kesler, Norman & Wride, LLC
CIK 0001840455
$580.7M
Reported AUM
245
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-06
Filed
The Brief · Kesler, Norman & Wride, LLC · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Kesler, Norman & Wride, LLC more than doubled its position in FTSM with a 105.1% increase in shares. The fund reduced its holding in SPY by 28.3% and trimmed its position in AAPL by 2.9%. Other activity included a 2.6% reduction in AVGO and a 1.7% increase in ADI.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Stock | Issuer | Price | Day % | 1Y Gr. | 5Y Gr. | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | KROGER CO | $63.57 | 2.14% | -1.90% | 73.75% | $19.2M | 3.30% | — | HELD |
| 2 | AAPL | APPLE INC | $307.34 | -1.25% | 51.31% | 116.17% | $17.4M | 2.99% | −2,058 | −2.9% |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | $416.67 | -2.66% | -10.71% | 52.39% | $13.3M | 2.28% | +240 | +0.7% |
| 4 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $401.39 | -6.38% | 83.85% | 160.94% | $12.1M | 2.08% | +617 | +1.7% |
| 5 | AVGO | BROADCOM INC | $385.73 | -7.92% | 57.48% | 771.51% | $10.4M | 1.79% | −899 | −2.6% |
| 6 | COR | CENCORA INC | $275.04 | 1.75% | -4.09% | 142.19% | $10.3M | 1.77% | −482 | −1.4% |
| 7 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $971.87 | -0.05% | -3.70% | 138.72% | $10.2M | 1.76% | −83 | −0.8% |
| 8 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $307.83 | -0.63% | 28.70% | 49.94% | $10.1M | 1.73% | −213 | −0.7% |
| 9 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $205.10 | -6.20% | 44.92% | 955.49% | $9.7M | 1.68% | −2,549 | −4.4% |
| 10 | WMT | WALMART INC | $118.88 | 0.97% | 22.99% | 166.67% | $9.6M | 1.65% | −29 | −0.0% |
| 11 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $346.44 | 1.45% | 27.61% | 96.66% | $8.9M | 1.53% | −48 | −0.2% |
| 12 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $882.34 | 1.16% | 32.59% | 201.59% | $8.7M | 1.50% | −1 | −0.0% |
| 13 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $737.55 | -2.58% | 24.51% | 79.50% | $8.7M | 1.50% | −5,257 | −28.3% |
| 14 | NFLX | NETFLIX INC. | $82.18 | 0.76% | -33.80% | 58.78% | $8.6M | 1.49% | +1,122 | +1.3% |
| 15 | CB | CHUBB LTD SWITZ | $326.27 | 3.74% | 11.75% | 106.19% | $8.6M | 1.48% | +15 | +0.1% |
| 16 | BLK | BLACKROCK INC | $995.60 | -2.64% | 3.32% | 29.52% | $8.3M | 1.44% | +60 | +0.7% |
| 17 | IBDR | ISHARES TR | $24.19 | 0.04% | 4.79% | 7.24% | $8.2M | 1.41% | +1,371 | +0.4% |
| 18 | CSCO | CISCO SYS INC | $121.64 | -6.43% | 88.37% | 153.46% | $7.9M | 1.35% | −166 | −0.2% |
| 19 | LOW | LOWES COS INC | $210.74 | 1.55% | -4.61% | 20.25% | $7.8M | 1.35% | −1,461 | −4.2% |
| 20 | AMGN | AMGEN INC | $349.58 | 1.15% | 24.03% | 69.41% | $7.8M | 1.35% | +44 | +0.2% |
| 21 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $141.50 | -0.39% | -19.88% | 25.58% | $7.8M | 1.34% | −3,567 | −6.7% |
| 22 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $115.28 | -6.14% | 47.86% | 130.97% | $7.5M | 1.29% | −58 | −0.5% |
| 23 | PSX | PHILLIPS 66 | $183.08 | -0.58% | 65.68% | 201.14% | $7.5M | 1.29% | −61 | −0.1% |
| 24 | IBDS | ISHARES TR | $24.16 | 0.00% | 5.08% | 6.49% | $7.4M | 1.28% | +5,647 | +1.9% |
| 25 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $523.76 | 0.91% | 12.44% | 61.26% | $7.3M | 1.26% | +5 | +0.0% |
| 26 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $85.84 | 0.19% | 23.39% | 25.67% | $7.1M | 1.23% | +18 | +0.0% |
| 27 | UNP | UNION PAC CORP | $272.32 | 3.19% | 24.65% | 39.36% | $6.7M | 1.16% | +77 | +0.3% |
| 28 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $491.08 | 1.93% | -16.29% | 31.00% | $6.5M | 1.11% | −28 | −0.2% |
| 29 | FLOT | ISHARES TR | $50.93 | 0.06% | 5.28% | 22.81% | $6.4M | 1.10% | +1,573 | +1.3% |
| 30 | TAX | EA SERIES TRUST | $30.28 | -2.38% | 21.29% | 21.89% | $6.3M | 1.08% | −2,235 | −1.0% |
| 31 | GOOGL | ALPHABET INC | $368.53 | -0.98% | — | — | $6.3M | 1.08% | −741 | −3.3% |
| 32 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $149.92 | -1.39% | — | — | $6.0M | 1.02% | −1,198 | −3.3% |
| 33 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $146.54 | 4.09% | — | — | $5.9M | 1.02% | −1,438 | −3.4% |
| 34 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $282.35 | -0.18% | — | — | $5.9M | 1.01% | +99 | +0.5% |
| 35 | SYK | STRYKER CORPORATION | $305.66 | 1.48% | — | — | $5.8M | 1.00% | −65 | −0.4% |
| 36 | JKHY | HENRY JACK & ASSOC INC | $130.11 | -0.47% | — | — | $5.7M | 0.99% | +1,239 | +3.5% |
| 37 | EMR | EMERSON ELEC CO | $138.12 | -2.77% | — | — | $5.6M | 0.96% | −139 | −0.3% |
| 38 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $285.06 | -6.65% | — | — | $5.6M | 0.96% | −1,049 | −3.5% |
| 39 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $91.07 | 0.32% | — | — | $5.6M | 0.96% | +462 | +0.9% |
| 40 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $312.37 | 0.48% | — | — | $5.0M | 0.87% | +958 | +5.9% |
| 41 | IWLG | NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E | $54.94 | -4.05% | — | — | $4.9M | 0.85% | +689 | +0.7% |
| 42 | META | META PLATFORMS INC | $593.00 | -5.51% | — | — | $4.8M | 0.83% | +133 | +1.6% |
| 43 | LLY | ELI LILLY & CO | $1131.42 | 0.55% | — | — | $4.7M | 0.81% | −24 | −0.5% |
| 44 | V | VISA INC | $323.57 | 1.06% | — | — | $4.7M | 0.81% | +204 | +1.3% |
| 45 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $466.38 | -10.86% | — | — | $4.7M | 0.80% | +1,607 | +7.5% |
| 46 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $135.53 | -4.35% | — | — | $4.6M | 0.79% | +3,404 | +12.1% |
| 47 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $178.25 | -0.34% | — | — | $4.5M | 0.78% | +45 | +0.2% |
| 48 | SYLD | CAMBRIA ETF TR | $78.28 | -0.96% | — | — | $4.4M | 0.75% | −148 | −0.3% |
| 49 | IBDU | ISHARES TR | $23.05 | -0.26% | — | — | $4.0M | 0.69% | +49,903 | +40.8% |
| 50 | AMZN | AMAZON COM INC | $246.03 | -3.06% | — | — | $4.0M | 0.68% | −1,248 | −6.1% |
| 51 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | — | — | — | $3.8M | 0.65% | −46 | −0.6% |
| 52 | ZTS | ZOETIS INC | $79.44 | -0.10% | — | — | $3.8M | 0.65% | +2,240 | +7.6% |
| 53 | APH | AMPHENOL CORP | $138.81 | -5.42% | — | — | $3.7M | 0.64% | −835 | −2.8% |
| 54 | BITB | BITWISE BITCOIN ETF TR | $32.74 | -5.13% | — | — | $3.7M | 0.63% | −383 | −0.4% |
| 55 | FYLD | CAMBRIA ETF TR | $38.07 | -1.58% | — | — | $3.5M | 0.60% | +191 | +0.2% |
| 56 | IBDT | ISHARES TR | $25.15 | -0.24% | — | — | $3.5M | 0.60% | +3,689 | +2.8% |
| 57 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $705.06 | -4.80% | — | — | $3.1M | 0.53% | — | HELD |
| 58 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $59.79 | -0.02% | — | — | $2.9M | 0.51% | +25,251 | +105.1% |
| 59 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $232.77 | 2.02% | — | — | $2.9M | 0.50% | −2,063 | −14.8% |
| 60 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $424.44 | 1.03% | — | — | $2.4M | 0.42% | −7 | −0.1% |
| 61 | KLAC | KLA CORP | $1929.20 | -9.47% | — | — | $2.4M | 0.41% | −155 | −8.7% |
| 62 | NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $76.88 | 2.17% | — | — | $2.4M | 0.41% | −582 | −2.0% |
| 63 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $66.82 | -3.17% | — | — | $2.4M | 0.41% | −678 | −1.9% |
| 64 | DDIV | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $44.69 | -0.68% | — | — | $2.3M | 0.40% | +74 | +0.1% |
| 65 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $864.01 | -13.25% | — | — | $2.3M | 0.40% | +2,515 | +57.9% |
| 66 | EYLD | CAMBRIA ETF TR | $45.01 | -5.00% | — | — | $2.3M | 0.39% | +475 | +0.9% |
| 67 | LIN | LINDE PLC | $507.90 | 0.09% | — | — | $2.2M | 0.39% | −8 | −0.2% |
| 68 | HON | HONEYWELL INTL INC | $213.97 | -1.69% | — | — | $2.1M | 0.37% | −46 | −0.5% |
| 69 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | $203.00 | -0.20% | — | — | $2.1M | 0.37% | +25 | +0.2% |
| 70 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $154.27 | -7.07% | — | — | $2.1M | 0.36% | −441 | −2.6% |
| 71 | MS | MORGAN STANLEY | $211.93 | -2.90% | — | — | $2.0M | 0.35% | +414 | +3.4% |
| 72 | PEP | PEPSICO INC | $141.92 | -0.16% | — | — | $2.0M | 0.35% | −66 | −0.5% |
| 73 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $678.00 | -2.59% | — | — | $2.0M | 0.34% | +825 | +33.4% |
| 74 | AFL | AFLAC INC | $118.24 | 2.56% | — | — | $1.9M | 0.33% | +62 | +0.4% |
| 75 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $252.72 | 0.64% | — | — | $1.9M | 0.33% | −44 | −0.6% |
| 76 | O | REALTY INCOME CORP | $60.84 | 1.82% | — | — | $1.9M | 0.33% | +310 | +1.0% |
| 77 | BPOP | POPULAR INC | $153.07 | 0.20% | — | — | $1.9M | 0.32% | −6 | −0.0% |
| 78 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $284.84 | -5.61% | — | — | $1.8M | 0.32% | +1,115 | +17.2% |
| 79 | RTX | RTX CORPORATION | $180.99 | 0.88% | — | — | $1.8M | 0.31% | −285 | −2.9% |
| 80 | GWW | WW GRAINGER INC | $1300.01 | 0.83% | — | — | $1.8M | 0.31% | +5 | +0.3% |
| 81 | DFAW | DIMENSIONAL ETF TRUST | $81.24 | -2.79% | — | — | $1.8M | 0.30% | +862 | +3.7% |
| 82 | ECL | ECOLAB INC | $257.97 | 1.43% | — | — | $1.7M | 0.29% | +9 | +0.1% |
| 83 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $62.59 | -5.32% | — | — | $1.7M | 0.29% | −785 | −2.7% |
| 84 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $170.24 | 1.36% | — | — | $1.7M | 0.29% | −101 | −1.1% |
| 85 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $329.83 | -3.87% | — | — | $1.7M | 0.29% | −12 | −0.2% |
| 86 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $399.47 | 0.76% | — | — | $1.7M | 0.28% | +807 | +15.2% |
| 87 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $303.28 | -9.85% | — | — | $1.6M | 0.28% | +2,865 | +59.1% |
| 88 | MYLD | CAMBRIA ETF TR | $30.45 | -0.69% | — | — | $1.6M | 0.28% | +410 | +0.7% |
| 89 | HD | HOME DEPOT INC | $310.78 | 0.27% | — | — | $1.6M | 0.27% | +42 | +0.9% |
| 90 | SMH | VANECK ETF TRUST | $569.69 | -9.22% | — | — | $1.6M | 0.27% | −23 | −0.6% |
| 91 | OMC | OMNICOM GROUP INC | $75.31 | -0.42% | — | — | $1.6M | 0.27% | +312 | +1.5% |
| 92 | FLEX | FLEXTRONICS INTL LTD | $151.92 | -4.76% | — | — | $1.5M | 0.26% | +26 | +0.1% |
| 93 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | $96.74 | 2.78% | — | — | $1.5M | 0.25% | +101 | +0.6% |
| 94 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $305.30 | 1.74% | — | — | $1.5M | 0.25% | +45 | +1.0% |
| 95 | FRT | FEDERAL RLTY INVT TR NEW | $122.56 | 1.45% | — | — | $1.4M | 0.25% | −135 | −1.0% |
| 96 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $268.80 | -3.16% | — | — | $1.4M | 0.25% | +61 | +0.7% |
| 97 | SANM | SANMINA CORP | $252.08 | -10.01% | — | — | $1.4M | 0.25% | −73 | −0.7% |
| 98 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $88.58 | 4.09% | — | — | $1.4M | 0.25% | +65 | +0.4% |
| 99 | TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | $105.99 | -0.91% | — | — | $1.4M | 0.25% | +275 | +1.8% |
| 100 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $231.95 | 0.28% | — | — | $1.4M | 0.24% | — | HELD |
| 101 | BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | — | — | — | — | $1.3M | 0.23% | +1,067 | +15.1% |
| 102 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | — | — | — | — | $1.3M | 0.23% | +17 | +0.6% |
| 103 | MPC | MARATHON PETE CORP | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | +535 | +11.1% |
| 104 | BOXX | EA SERIES TRUST | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | +1,714 | +18.1% |
| 105 | TPR | TAPESTRY INC | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | +6,179 | +208.4% |
| 106 | TJX | TJX COS INC NEW | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | +102 | +1.3% |
| 107 | MDT | MEDTRONIC PLC | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | +165 | +1.2% |
| 108 | IWF | ISHARES TR | — | — | — | — | $1.3M | 0.22% | — | HELD |
| 109 | L | LOEWS CORP | — | — | — | — | $1.2M | 0.21% | +179 | +1.6% |
| 110 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | — | — | — | — | $1.2M | 0.21% | +985 | +1.9% |
| 111 | ABBV | ABBVIE INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.20% | +41 | +0.8% |
| 112 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.20% | +429 | +20.3% |
| 113 | PAYX | PAYCHEX INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.20% | +1,767 | +16.3% |
| 114 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | — | — | — | $1.2M | 0.20% | +71 | +2.6% |
| 115 | FTNT | FORTINET INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.20% | +2,080 | +17.2% |
| 116 | YELP | YELP INC | — | — | — | — | $1.1M | 0.20% | +7,433 | +19.3% |
| 117 | APP | APPLOVIN CORP | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | +203 | +7.7% |
| 118 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | +805 | +1.7% |
| 119 | USFD | US FOODS HLDG CORP | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | −67 | −0.6% |
| 120 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | +91 | +3.3% |
| 121 | IYZ | ISHARES TR | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | −7,278 | −20.6% |
| 122 | VRSN | VERISIGN INC | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | +101 | +2.4% |
| 123 | FFIV | F5 INC | — | — | — | — | $1.1M | 0.19% | +52 | +1.4% |
| 124 | DVA | DAVITA INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.18% | +55 | +0.8% |
| 125 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.18% | +11 | +0.2% |
| 126 | PHM | PULTE GROUP INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.18% | +83 | +1.0% |
| 127 | FXZ | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $1.0M | 0.17% | +43 | +0.3% |
| 128 | SHOP | SHOPIFY INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.17% | −73 | −0.9% |
| 129 | BDC | BELDEN INC | — | — | — | — | $992K | 0.17% | +61 | +0.7% |
| 130 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | — | — | — | — | $976K | 0.17% | +3,274 | +27.4% |
| 131 | FXN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $974K | 0.17% | +159 | +0.4% |
| 132 | ACIW | ACI WORLDWIDE INC | — | — | — | — | $960K | 0.17% | +4,202 | +21.9% |
| 133 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | — | — | — | $953K | 0.16% | +33 | +1.5% |
| 134 | PGR | PROGRESSIVE CORP | — | — | — | — | $942K | 0.16% | −103 | −2.1% |
| 135 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | — | — | — | — | $933K | 0.16% | +2,714 | +21.7% |
| 136 | UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | — | — | — | — | $921K | 0.16% | +93 | +1.8% |
| 137 | TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | — | — | — | — | $904K | 0.16% | +82 | +1.5% |
| 138 | EBAY | EBAY INC. | — | — | — | — | $902K | 0.16% | +225 | +2.3% |
| 139 | QTEC | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $896K | 0.15% | −139 | −3.2% |
| 140 | TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | — | — | — | — | $896K | 0.15% | +328 | +1.7% |
| 141 | NTAP | NETAPP INC | — | — | — | — | $889K | 0.15% | +76 | +0.9% |
| 142 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | — | — | — | $889K | 0.15% | −24 | −1.6% |
| 143 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | — | — | — | — | $886K | 0.15% | +63 | +0.5% |
| 144 | FXL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $876K | 0.15% | −341 | −5.8% |
| 145 | BOX | BOX INC | — | — | — | — | $872K | 0.15% | +7,076 | +23.7% |
| 146 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | — | — | — | — | $872K | 0.15% | +61 | +1.0% |
| 147 | GE | GE AEROSPACE | — | — | — | — | $844K | 0.15% | +826 | +38.4% |
| 148 | CTAS | CINTAS CORP | — | — | — | — | $842K | 0.15% | −16 | −0.3% |
| 149 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | — | — | — | — | $838K | 0.14% | +2,737 | +44.3% |
| 150 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | — | — | — | — | $803K | 0.14% | −6,397 | −31.5% |
| 151 | ORCL | ORACLE CORP | — | — | — | — | $795K | 0.14% | +90 | +1.7% |
| 152 | VPU | VANGUARD WORLD FD | — | — | — | — | $787K | 0.14% | +3,970 | NEW |
| 153 | NEU | NEWMARKET CORP | — | — | — | — | $786K | 0.14% | +19 | +1.6% |
| 154 | IWD | ISHARES TR | — | — | — | — | $759K | 0.13% | — | HELD |
| 155 | P | EVERPURE INC | — | — | — | — | $751K | 0.13% | +2,795 | +28.2% |
| 156 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | — | — | — | — | $748K | 0.13% | +1,325 | +30.9% |
| 157 | DSI | ISHARES TR | — | — | — | — | $738K | 0.13% | −5 | −0.1% |
| 158 | GDDY | GODADDY INC | — | — | — | — | $721K | 0.12% | +2,500 | +40.2% |
| 159 | WELL | WELLTOWER INC | — | — | — | — | $717K | 0.12% | +3,629 | NEW |
| 160 | SBUX | STARBUCKS CORP | — | — | — | — | $710K | 0.12% | −131 | −1.6% |
| 161 | BA | BOEING CO | — | — | — | — | $697K | 0.12% | +946 | +37.0% |
| 162 | MELI | MERCADOLIBRE INC | — | — | — | — | $697K | 0.12% | −114 | −22.1% |
| 163 | BLKB | BLACKBAUD INC | — | — | — | — | $694K | 0.12% | +4,552 | +33.9% |
| 164 | PTC | PTC INC | — | — | — | — | $690K | 0.12% | +4,840 | NEW |
| 165 | IGE | ISHARES TR | — | — | — | — | $689K | 0.12% | +10,951 | NEW |
| 166 | FDN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $685K | 0.12% | −58 | −1.9% |
| 167 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | — | — | — | — | $666K | 0.11% | +6 | +0.1% |
| 168 | MCD | MCDONALDS CORP | — | — | — | — | $661K | 0.11% | −382 | −15.2% |
| 169 | CRVL | CORVEL CORP | — | — | — | — | $659K | 0.11% | +2,709 | +29.0% |
| 170 | TSLA | TESLA INC | — | — | — | — | $629K | 0.11% | −31 | −1.8% |
| 171 | IYE | ISHARES TR | — | — | — | — | $629K | 0.11% | +9,707 | NEW |
| 172 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | — | — | — | — | $623K | 0.11% | −3,079 | −23.7% |
| 173 | SUSA | ISHARES TR | — | — | — | — | $616K | 0.11% | — | HELD |
| 174 | LYLD | CAMBRIA ETF TR | — | — | — | — | $588K | 0.10% | +76 | +0.4% |
| 175 | NOW | SERVICENOW INC | — | — | — | — | $574K | 0.10% | −1,850 | −25.2% |
| 176 | IJR | ISHARES TR | — | — | — | — | $572K | 0.10% | +1,159 | +33.7% |
| 177 | SOXX | ISHARES TR | — | — | — | — | $567K | 0.10% | +1,050 | +155.8% |
| 178 | ITA | ISHARES TR | — | — | — | — | $562K | 0.10% | −49 | −1.9% |
| 179 | QQXT | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $557K | 0.10% | −8,895 | −60.9% |
| 180 | IYW | ISHARES TR | — | — | — | — | $553K | 0.10% | −1,278 | −29.5% |
| 181 | IGM | ISHARES TR | — | — | — | — | $550K | 0.09% | −1,979 | −29.9% |
| 182 | GOOG | ALPHABET INC | — | — | — | — | $548K | 0.09% | +56 | +3.0% |
| 183 | PLD | PROLOGIS INC. | — | — | — | — | $547K | 0.09% | −94 | −2.2% |
| 184 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | — | — | — | — | $542K | 0.09% | −659 | −24.8% |
| 185 | FDS | FACTSET RESH SYS INC | — | — | — | — | $535K | 0.09% | −247 | −9.1% |
| 186 | IDU | ISHARES TR | — | — | — | — | $530K | 0.09% | −3,909 | −46.1% |
| 187 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | — | — | — | — | $518K | 0.09% | +123 | NEW |
| 188 | SO | SOUTHERN CO | — | — | — | — | $506K | 0.09% | −572 | −9.8% |
| 189 | MUB | ISHARES TR | — | — | — | — | $486K | 0.08% | +780 | +20.5% |
| 190 | IAI | ISHARES TR | — | — | — | — | $469K | 0.08% | −27 | −0.9% |
| 191 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | — | — | — | $464K | 0.08% | +158 | +1.7% |
| 192 | IYF | ISHARES TR | — | — | — | — | $462K | 0.08% | −1,095 | −21.8% |
| 193 | IGV | ISHARES TR | — | — | — | — | $461K | 0.08% | −838 | −12.7% |
| 194 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | — | — | — | — | $460K | 0.08% | +78 | +4.1% |
| 195 | IBB | ISHARES TR | — | — | — | — | $458K | 0.08% | −621 | −18.6% |
| 196 | IYM | ISHARES TR | — | — | — | — | $451K | 0.08% | +2,563 | NEW |
| 197 | FIW | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $441K | 0.08% | −328 | −7.1% |
| 198 | IETC | ISHARES U S ETF TR | — | — | — | — | $436K | 0.08% | −41 | −0.8% |
| 199 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | — | — | — | — | $431K | 0.07% | −1,494 | −20.0% |
| 200 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | — | — | — | — | $413K | 0.07% | +466 | +14.4% |
| 201 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | — | — | — | — | $406K | 0.07% | −231 | −8.4% |
| 202 | FXO | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $396K | 0.07% | −103 | −1.4% |
| 203 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | — | — | — | — | $393K | 0.07% | +10 | +0.2% |
| 204 | CME | CME GROUP INC | — | — | — | — | $392K | 0.07% | −272 | −17.0% |
| 205 | KKR | KKR & CO INC | — | — | — | — | $385K | 0.07% | +436 | +11.7% |
| 206 | QCOM | QUALCOMM INC | — | — | — | — | $385K | 0.07% | −337 | −10.1% |
| 207 | NJR | NEW JERSEY RES CORP | — | — | — | — | $381K | 0.07% | −2 | −0.0% |
| 208 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | — | — | — | — | $381K | 0.07% | −239 | −1.8% |
| 209 | SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | — | — | — | — | $372K | 0.06% | +2,438 | +44.5% |
| 210 | DASH | DOORDASH INC | — | — | — | — | $371K | 0.06% | −1,829 | −42.5% |
| 211 | SHY | ISHARES TR | — | — | — | — | $366K | 0.06% | +914 | +26.0% |
| 212 | AOA | ISHARES TR | — | — | — | — | $355K | 0.06% | −352 | −8.1% |
| 213 | GLW | CORNING INC | — | — | — | — | $345K | 0.06% | +2,535 | NEW |
| 214 | IBDV | ISHARES TR | — | — | — | — | $339K | 0.06% | +2,700 | +21.1% |
| 215 | IWV | ISHARES TR | — | — | — | — | $334K | 0.06% | — | HELD |
| 216 | MCO | MOODYS CORP | — | — | — | — | $326K | 0.06% | −406 | −35.2% |
| 217 | ENDW | EA SERIES TRUST | — | — | — | — | $320K | 0.06% | +10,046 | NEW |
| 218 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | — | — | — | — | $316K | 0.05% | −308 | −21.3% |
| 219 | INTU | INTUIT | — | — | — | — | $308K | 0.05% | −35 | −4.7% |
| 220 | DE | DEERE & CO | — | — | — | — | $302K | 0.05% | +2 | +0.4% |
| 221 | SCHP | SCHWAB STRATEGIC TR | — | — | — | — | $296K | 0.05% | +2,386 | +27.3% |
| 222 | SPTL | SPDR SERIES TRUST | — | — | — | — | $296K | 0.05% | +2,341 | +26.2% |
| 223 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | — | — | — | — | $295K | 0.05% | −13 | −0.9% |
| 224 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | — | — | $279K | 0.05% | +330 | NEW |
| 225 | NEM | NEWMONT CORP | — | — | — | — | $279K | 0.05% | +2,575 | NEW |
| 226 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | — | — | — | — | $278K | 0.05% | +1,276 | +46.7% |
| 227 | PPG | PPG INDS INC | — | — | — | — | $271K | 0.05% | −3 | −0.1% |
| 228 | FAN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | — | — | — | $266K | 0.05% | — | HELD |
| 229 | IBDW | ISHARES TR | — | — | — | — | $259K | 0.04% | +473 | +4.0% |
| 230 | ADBE | ADOBE INC | — | — | — | — | $259K | 0.04% | +3 | +0.3% |
| 231 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | — | — | — | — | $253K | 0.04% | +3 | +0.2% |
| 232 | LQD | ISHARES TR | — | — | — | — | $249K | 0.04% | +2,280 | NEW |
| 233 | BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | — | — | — | — | $247K | 0.04% | +5,130 | NEW |
| 234 | HYG | ISHARES TR | — | — | — | — | $244K | 0.04% | +580 | +23.3% |
| 235 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | — | — | — | — | $242K | 0.04% | +1,326 | NEW |
| 236 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | — | — | — | — | $239K | 0.04% | — | HELD |
