Institutional
Morningstar Investment Management LLC
CIK 0001673385
$1.62B
Reported AUM
315
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-14
Filed
The Brief · Morningstar Investment Management LLC · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Morningstar Investment Management LLC increased its position in MSFT by 28.06%. The fund also accumulated more shares of NVDA, increasing the position by 3.18%. On the sell side, the fund closed several positions, including ORCL, MOAT, and HD.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Stock | Issuer | Price | Day % | 1Y Gr. | 5Y Gr. | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | ISHARES TR | $22.71 | -0.09% | 3.64% | -3.71% | $240.2M | 14.87% | −217,710 | −2.0% |
| 2 | MSFT | MICROSOFT CORP | $390.74 | 0.10% | -17.07% | 42.90% | $53.4M | 3.31% | +31,622 | +28.1% |
| 3 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $366.36 | 0.57% | 26.35% | 72.96% | $53.0M | 3.28% | −48,129 | −22.6% |
| 4 | AAPL | APPLE INC | $291.13 | -1.52% | 48.78% | 104.77% | $51.5M | 3.19% | −4,300 | −2.1% |
| 5 | GOOGL | ALPHABET INC | $359.68 | 0.53% | 106.76% | 169.34% | $42.6M | 2.64% | −4,036 | −2.7% |
| 6 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $205.19 | 0.16% | 44.73% | 955.95% | $39.7M | 2.46% | +7,032 | +3.2% |
| 7 | SCHO | SCHWAB STRATEGIC TR | $24.12 | 0.00% | 3.43% | 9.50% | $39.2M | 2.42% | −113,181 | −6.6% |
| 8 | BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | $48.26 | 0.17% | 2.26% | 0.53% | $38.1M | 2.36% | +220,784 | +38.6% |
| 9 | SPSM | SPDR SERIES TRUST | $55.91 | 0.99% | 37.10% | 41.26% | $37.4M | 2.32% | −237,678 | −23.5% |
| 10 | FNDE | SCHWAB STRATEGIC TR | $41.00 | 0.66% | 31.38% | 64.66% | $27.7M | 1.71% | +22,898 | +3.3% |
| 11 | FTEC | FIDELITY COVINGTON TRUST | $278.92 | 0.61% | 51.03% | 136.54% | $24.5M | 1.52% | +22,808 | +24.0% |
| 12 | SLYV | SPDR SERIES TRUST | $108.19 | 1.09% | 41.92% | 45.48% | $24.2M | 1.50% | −130,619 | −33.8% |
| 13 | META | META PLATFORMS INC | $566.98 | -0.26% | -16.71% | 60.38% | $21.6M | 1.34% | +1,907 | +5.3% |
| 14 | KXI | ISHARES TR | $69.45 | 0.38% | 7.38% | 25.38% | $17.5M | 1.08% | −33,334 | −11.3% |
| 15 | VOX | VANGUARD WORLD FD | $187.35 | 0.03% | 16.53% | 36.08% | $17.0M | 1.05% | +94,391 | NEW |
| 16 | VHT | VANGUARD WORLD FD | $286.46 | -0.12% | 16.49% | 19.85% | $15.4M | 0.95% | +10,367 | +22.5% |
| 17 | SCHH | SCHWAB STRATEGIC TR | $24.17 | 1.00% | 17.06% | 16.16% | $15.2M | 0.94% | +139,699 | +24.7% |
| 18 | V | VISA INC | $322.39 | 1.05% | -7.91% | 35.83% | $13.2M | 0.82% | −9,588 | −18.0% |
| 19 | ICSH | ISHARES TR | $50.50 | 0.00% | 4.32% | 19.86% | $13.1M | 0.81% | −23,934 | −8.5% |
| 20 | AMZN | AMAZON COM INC | $238.55 | -1.23% | 12.47% | 43.38% | $12.8M | 0.79% | +9,175 | +17.5% |
| 21 | AVGO | BROADCOM INC | $382.07 | -0.91% | 54.87% | 763.24% | $12.4M | 0.77% | +17,039 | +74.4% |
| 22 | FLJP | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $39.56 | 0.56% | 31.78% | 56.63% | $11.9M | 0.74% | +328,512 | NEW |
| 23 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $423.93 | 0.68% | 103.78% | 294.28% | $11.1M | 0.69% | −6,505 | −16.5% |
| 24 | BLK | BLACKROCK INC | $1032.00 | 1.52% | 8.42% | 34.25% | $10.7M | 0.66% | −1,689 | −13.1% |
| 25 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $147.01 | 0.28% | 35.30% | 206.90% | $10.7M | 0.66% | −17,619 | −21.9% |
| 26 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $240.87 | 1.07% | 57.15% | 61.00% | $10.7M | 0.66% | +3,822 | +9.6% |
| 27 | VGLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $54.77 | -0.27% | 4.27% | -28.24% | $10.6M | 0.66% | +10,063 | +5.6% |
| 28 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $489.98 | 0.71% | -12.30% | 30.70% | $9.9M | 0.61% | −3,950 | −16.6% |
| 29 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $91.10 | 2.71% | 2.82% | 39.49% | $9.6M | 0.60% | +4,144 | +4.2% |
| 30 | CSCO | CISCO SYS INC | $121.10 | -0.60% | 93.46% | 152.54% | $9.4M | 0.58% | +118,461 | +4270.4% |
| 31 | PEP | PEPSICO INC | $144.27 | 0.38% | — | — | $9.2M | 0.57% | −4,466 | −7.0% |
| 32 | HON | HONEYWELL INTL INC | $220.31 | 0.54% | — | — | $9.0M | 0.56% | −7,943 | −16.6% |
| 33 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $26.49 | -0.30% | — | — | $9.0M | 0.55% | +315,109 | NEW |
| 34 | IXC | ISHARES TR | $54.16 | 0.28% | — | — | $8.9M | 0.55% | +154,885 | NEW |
| 35 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $540.33 | -1.52% | — | — | $8.2M | 0.51% | +1,603 | +13.4% |
| 36 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $148.51 | 3.77% | — | — | $8.2M | 0.51% | −2,656 | −4.6% |
| 37 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $149.61 | 0.86% | — | — | $8.2M | 0.51% | +6,798 | +13.7% |
| 38 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $52.17 | 1.93% | — | — | $8.1M | 0.50% | +80,150 | +152.1% |
| 39 | FLBR | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $22.06 | 0.41% | — | — | $8.1M | 0.50% | +101,763 | +42.5% |
| 40 | PFE | PFIZER INC | $26.21 | 0.15% | — | — | $7.7M | 0.48% | +17,033 | +6.6% |
| 41 | FLGB | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $36.08 | 0.62% | — | — | $7.5M | 0.46% | +215,970 | NEW |
| 42 | WMT | WALMART INC | $121.04 | 0.45% | — | — | $7.4M | 0.46% | +4,919 | +9.0% |
| 43 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $62.99 | -0.58% | — | — | $7.3M | 0.45% | +10,310 | +8.9% |
| 44 | RJF | RAYMOND JAMES FINL INC | $154.40 | 2.65% | — | — | $7.3M | 0.45% | +24,085 | +92.7% |
| 45 | EMR | EMERSON ELEC CO | $143.07 | 0.69% | — | — | $7.2M | 0.44% | −31,593 | −36.6% |
| 46 | BF/B | BROWN FORMAN CORP | — | — | — | — | $7.0M | 0.44% | −24,661 | −8.5% |
| 47 | TTE | TOTALENERGIES SE | $88.02 | 0.34% | — | — | $6.6M | 0.41% | −32,936 | −31.3% |
| 48 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $366.81 | 1.18% | — | — | $6.4M | 0.40% | −5,115 | −14.6% |
| 49 | ADBE | ADOBE INC | $204.02 | -6.76% | — | — | $6.4M | 0.39% | +5,265 | +25.1% |
| 50 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | — | — | — | $6.4M | 0.39% | +704 | +5.6% |
| 51 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $325.44 | 2.18% | — | — | $6.2M | 0.39% | −7,334 | −26.2% |
| 52 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $170.28 | 1.65% | — | — | $6.2M | 0.39% | −140 | −0.4% |
| 53 | FAST | FASTENAL CO | $46.57 | 0.39% | — | — | $6.1M | 0.38% | −46,091 | −26.0% |
| 54 | WAT | WATERS CORP | $355.53 | -1.17% | — | — | $6.1M | 0.38% | +7,538 | +58.4% |
| 55 | UNP | UNION PAC CORP | $272.70 | 1.65% | — | — | $6.1M | 0.38% | −11,523 | −31.5% |
| 56 | VTIP | VANGUARD MALVERN FDS | $50.35 | -0.04% | — | — | $6.1M | 0.37% | −3,134 | −2.5% |
| 57 | FOXA | FOX CORP | $65.85 | -3.59% | — | — | $5.9M | 0.36% | +5,228 | +5.5% |
| 58 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $459.34 | 0.38% | — | — | $5.8M | 0.36% | +4,168 | +34.7% |
| 59 | USB | US BANCORP | $58.94 | 2.27% | — | — | $5.6M | 0.35% | +6,250 | +6.2% |
| 60 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $89.45 | 0.07% | — | — | $5.5M | 0.34% | +14,607 | +29.0% |
| 61 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $360.22 | 0.38% | — | — | $5.5M | 0.34% | −8,204 | −33.9% |
| 62 | NKE | NIKE INC | $44.93 | -2.24% | — | — | $5.4M | 0.34% | −48,855 | −32.1% |
| 63 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $469.34 | -1.33% | — | — | $5.4M | 0.34% | −62 | −0.6% |
| 64 | MAS | MASCO CORP | $74.03 | 0.38% | — | — | $5.3M | 0.33% | +42,562 | +93.7% |
| 65 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $70.75 | 0.88% | — | — | $5.3M | 0.33% | +48,413 | +240.5% |
| 66 | EBAY | EBAY INC. | $108.61 | -0.91% | — | — | $5.2M | 0.32% | +43,237 | +299.5% |
| 67 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $78.27 | 0.98% | — | — | $5.2M | 0.32% | +3,570 | +5.3% |
| 68 | AMGN | AMGEN INC | $355.20 | 0.32% | — | — | $5.1M | 0.32% | +1,081 | +8.0% |
| 69 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $20.69 | 0.93% | — | — | $5.1M | 0.32% | +24,595 | +8.6% |
| 70 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $567.25 | 2.64% | — | — | $5.1M | 0.32% | −19,889 | −57.2% |
| 71 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $91.02 | 1.02% | — | — | $5.1M | 0.31% | +2,737 | +5.3% |
| 72 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $24.50 | 2.21% | — | — | $5.0M | 0.31% | +10,378 | +6.4% |
| 73 | EIX | EDISON INTL | $72.95 | 0.84% | — | — | $4.9M | 0.31% | +4,656 | +7.4% |
| 74 | IGV | ISHARES TR | $90.70 | -0.24% | — | — | $4.9M | 0.31% | +61,715 | NEW |
| 75 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $418.91 | 1.35% | — | — | $4.9M | 0.31% | +3,401 | +41.5% |
| 76 | KLAC | KLA CORP | $254.54 | 5.55% | — | — | $4.8M | 0.30% | −1,631 | −33.4% |
| 77 | CRM | SALESFORCE INC | $165.89 | -0.34% | — | — | $4.8M | 0.30% | −1,244 | −4.6% |
| 78 | QCOM | QUALCOMM INC | $211.72 | 4.32% | — | — | $4.8M | 0.29% | +3,075 | +9.1% |
| 79 | NOW | SERVICENOW INC | $102.15 | -0.90% | — | — | $4.7M | 0.29% | +29,144 | +182.4% |
| 80 | APA | APA CORPORATION | $37.02 | 0.65% | — | — | $4.7M | 0.29% | +109,700 | NEW |
| 81 | HPQ | HP INC | $25.24 | 2.27% | — | — | $4.6M | 0.29% | +165,740 | +220.3% |
| 82 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $184.30 | 1.95% | — | — | $4.6M | 0.29% | −10,774 | −27.8% |
| 83 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $281.62 | 1.26% | — | — | $4.6M | 0.28% | −319 | −2.0% |
| 84 | PPG | PPG INDS INC | $119.34 | 0.93% | — | — | $4.5M | 0.28% | +2,105 | +5.3% |
| 85 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $334.97 | 0.68% | — | — | $4.5M | 0.28% | +4,159 | +49.2% |
| 86 | CCI | CROWN CASTLE INC | $92.16 | 0.13% | — | — | $4.3M | 0.27% | +3,944 | +8.0% |
| 87 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $45.31 | 1.57% | — | — | $4.3M | 0.27% | +29,124 | +51.1% |
| 88 | O | REALTY INCOME CORP | $62.72 | 1.31% | — | — | $4.3M | 0.27% | +4,717 | +7.1% |
| 89 | MDT | MEDTRONIC PLC | $80.20 | -0.16% | — | — | $4.2M | 0.26% | +4,556 | +10.3% |
| 90 | MRK | MERCK & CO INC | $119.05 | -1.42% | — | — | $4.2M | 0.26% | −7,385 | −17.5% |
| 91 | DHR | DANAHER CORP DEL | $180.10 | -0.38% | — | — | $4.2M | 0.26% | −1,564 | −6.6% |
| 92 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $68.69 | 0.38% | — | — | $4.1M | 0.26% | +4,573 | +8.3% |
| 93 | MCO | MOODYS CORP | $447.85 | 1.36% | — | — | $4.1M | 0.26% | −9,115 | −49.1% |
| 94 | VGIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $58.82 | -0.12% | — | — | $4.1M | 0.25% | +522 | +0.8% |
| 95 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $48.11 | 2.49% | — | — | $4.1M | 0.25% | −54,024 | −40.0% |
| 96 | ABNB | AIRBNB INC | $132.28 | 1.08% | — | — | $4.0M | 0.25% | −325 | −1.0% |
| 97 | SYK | STRYKER CORPORATION | $312.20 | 2.15% | — | — | $4.0M | 0.25% | +1,474 | +13.6% |
| 98 | DOW | DOW HLDGS INC | $33.85 | 0.65% | — | — | $3.9M | 0.24% | +5,298 | +6.0% |
| 99 | YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | $44.63 | 2.41% | — | — | $3.9M | 0.24% | −72,070 | −47.8% |
| 100 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | $118.98 | 0.60% | — | — | $3.9M | 0.24% | −3,196 | −7.8% |
| 101 | CPAY | CORPAY INC | — | — | — | — | $3.9M | 0.24% | +13,245 | NEW |
| 102 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | — | — | — | — | $3.8M | 0.24% | −2,482 | −22.9% |
| 103 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | — | — | — | — | $3.8M | 0.24% | +4,323 | +8.7% |
| 104 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | — | — | — | — | $3.8M | 0.24% | −19,010 | −37.9% |
| 105 | AMCR | AMCOR PLC | — | — | — | — | $3.8M | 0.23% | +94,872 | NEW |
| 106 | MRNA | MODERNA INC | — | — | — | — | $3.8M | 0.23% | +3,127 | +4.4% |
| 107 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | — | — | — | $3.7M | 0.23% | +2,750 | +4.8% |
| 108 | APH | AMPHENOL CORP | — | — | — | — | $3.7M | 0.23% | −52,021 | −64.3% |
| 109 | OKE | ONEOK INC NEW | — | — | — | — | $3.7M | 0.23% | +2,366 | +6.2% |
| 110 | SEIC | SEI INVTS CO | — | — | — | — | $3.6M | 0.22% | +10,091 | +27.9% |
| 111 | CLX | CLOROX CO DEL | — | — | — | — | $3.6M | 0.22% | −27,915 | −44.7% |
| 112 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | — | — | — | $3.6M | 0.22% | +3,057 | +9.3% |
| 113 | BIIB | BIOGEN INC | — | — | — | — | $3.5M | 0.22% | +565 | +3.0% |
| 114 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | — | — | — | — | $3.5M | 0.22% | +4,673 | +21.1% |
| 115 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | — | — | — | — | $3.5M | 0.22% | −7,857 | −36.9% |
| 116 | CNH | CNH INDL N V | — | — | — | — | $3.4M | 0.21% | +22,340 | +7.7% |
| 117 | TER | TERADYNE INC | — | — | — | — | $3.4M | 0.21% | +3,191 | +38.3% |
| 118 | TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | — | — | — | — | $3.3M | 0.21% | −4,878 | −41.1% |
| 119 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | +41,101 | NEW |
| 120 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | +2,999 | +6.3% |
| 121 | IQV | IQVIA HLDGS INC | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | +897 | +4.9% |
| 122 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | +31,896 | +79.5% |
| 123 | OMC | OMNICOM GROUP INC | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | −85,363 | −66.4% |
| 124 | CVX | CHEVRON CORPORATION | — | — | — | — | $3.3M | 0.20% | −3,017 | −16.1% |
| 125 | APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | +53,507 | +152.2% |
| 126 | ABBV | ABBVIE INC | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | +8,358 | +129.8% |
| 127 | COP | CONOCOPHILLIPS | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | +1,992 | +8.9% |
| 128 | JKHY | HENRY JACK & ASSOC INC | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | +10,815 | +115.5% |
| 129 | GIS | GENERAL MILLS INC | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | +28,883 | +51.5% |
| 130 | IEX | IDEX CORP | — | — | — | — | $3.2M | 0.20% | −841 | −4.8% |
| 131 | BAX | BAXTER INTL INC | — | — | — | — | $3.1M | 0.19% | −404 | −0.2% |
| 132 | TXN | TEXAS INSTRS INC | — | — | — | — | $3.0M | 0.19% | −12,362 | −44.1% |
| 133 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | — | — | — | — | $3.0M | 0.19% | +983 | +5.3% |
| 134 | EL | LAUDER ESTEE COS INC | — | — | — | — | $3.0M | 0.19% | +5,074 | +13.8% |
| 135 | ZTS | ZOETIS INC | — | — | — | — | $3.0M | 0.18% | −24,744 | −49.7% |
| 136 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | — | — | — | — | $2.9M | 0.18% | +9,599 | +112.0% |
| 137 | RCI | ROGERS COMMUNICATIONS INC | — | — | — | — | $2.9M | 0.18% | +8,146 | +12.1% |
| 138 | CHRD | CHORD ENERGY CORPORATION | — | — | — | — | $2.9M | 0.18% | +20,271 | NEW |
| 139 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | — | — | — | — | $2.8M | 0.18% | +10,003 | NEW |
| 140 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | — | — | — | — | $2.8M | 0.17% | +1,338 | +8.5% |
| 141 | SLB | SLB LIMITED | — | — | — | — | $2.8M | 0.17% | +3,608 | +7.2% |
| 142 | MO | ALTRIA GROUP INC | — | — | — | — | $2.7M | 0.17% | −20,422 | −33.4% |
| 143 | TRU | TRANSUNION | — | — | — | — | $2.7M | 0.17% | +4,844 | +14.2% |
| 144 | CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | — | — | — | — | $2.7M | 0.16% | −68,922 | −36.6% |
| 145 | MTDR | MATADOR RES CO | — | — | — | — | $2.6M | 0.16% | +41,627 | NEW |
| 146 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO S A | — | — | — | — | $2.6M | 0.16% | −89,954 | −41.8% |
| 147 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | — | — | — | — | $2.6M | 0.16% | −2,067 | −13.6% |
| 148 | ILMN | ILLUMINA INC | — | — | — | — | $2.6M | 0.16% | −1,756 | −7.8% |
| 149 | CME | CME GROUP INC | — | — | — | — | $2.5M | 0.16% | −4,362 | −33.8% |
| 150 | UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | — | — | — | — | $2.5M | 0.15% | +2,022 | +8.7% |
| 151 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | — | — | — | — | $2.5M | 0.15% | +1,744 | +343.3% |
| 152 | KEY | KEYCORP | — | — | — | — | $2.4M | 0.15% | +8,785 | +7.9% |
| 153 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | — | — | — | $2.4M | 0.15% | +4,475 | +27.1% |
| 154 | LPLA | LPL FINL HLDGS INC | — | — | — | — | $2.4M | 0.15% | +2,346 | +42.6% |
| 155 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | — | — | — | — | $2.3M | 0.14% | +3,562 | +7.7% |
| 156 | FHI | FEDERATED HERMES INC | — | — | — | — | $2.3M | 0.14% | +18,047 | +82.6% |
| 157 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | — | — | — | — | $2.2M | 0.14% | −33,328 | −57.6% |
| 158 | TSN | TYSON FOODS INC | — | — | — | — | $2.2M | 0.14% | +2,498 | +7.8% |
| 159 | TD | TORONTO DOMINION BK ONT | — | — | — | — | $2.2M | 0.14% | +2,456 | +11.6% |
| 160 | TFC | TRUIST FINL CORP | — | — | — | — | $2.2M | 0.14% | +4,097 | +9.4% |
| 161 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | — | — | — | — | $2.2M | 0.13% | +875 | +7.4% |
| 162 | AZO | AUTOZONE INC | — | — | — | — | $2.1M | 0.13% | +102 | +19.4% |
| 163 | EFX | EQUIFAX INC | — | — | — | — | $2.1M | 0.13% | +1,280 | +12.4% |
| 164 | PLD | PROLOGIS INC. | — | — | — | — | $2.1M | 0.13% | +1,117 | +7.6% |
| 165 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | — | — | — | — | $2.1M | 0.13% | −550 | −16.9% |
| 166 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | — | — | — | — | $2.1M | 0.13% | +252 | +1.0% |
| 167 | PBH | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | — | — | — | — | $2.0M | 0.12% | +18,082 | +118.0% |
| 168 | PRG | PROG HOLDINGS INC | — | — | — | — | $2.0M | 0.12% | +28,135 | +69.7% |
| 169 | TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | — | — | — | — | $2.0M | 0.12% | −42,425 | −66.1% |
| 170 | KHC | KRAFT HEINZ CO | — | — | — | — | $2.0M | 0.12% | +6,505 | +8.1% |
| 171 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC | — | — | — | — | $1.9M | 0.12% | +691 | +8.6% |
| 172 | BAC | BANK AMERICA CORP | — | — | — | — | $1.9M | 0.12% | +3,079 | +8.7% |
| 173 | RHI | ROBERT HALF INC. | — | — | — | — | $1.9M | 0.12% | +73,832 | NEW |
| 174 | SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | — | — | — | — | $1.9M | 0.12% | +29,165 | NEW |
| 175 | CNC | CENTENE CORP DEL | — | — | — | — | $1.8M | 0.11% | +3,628 | +6.9% |
| 176 | CPRT | COPART INC | — | — | — | — | $1.8M | 0.11% | +54,332 | NEW |
| 177 | JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | — | — | — | — | $1.8M | 0.11% | +5,103 | +17.1% |
| 178 | BX | BLACKSTONE INC | — | — | — | — | $1.8M | 0.11% | +1,405 | +10.0% |
| 179 | BA | BOEING CO | — | — | — | — | $1.8M | 0.11% | +694 | +8.5% |
| 180 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | — | — | — | — | $1.7M | 0.11% | +636 | +56.9% |
| 181 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | — | — | — | — | $1.7M | 0.11% | +800 | +8.6% |
| 182 | KKR | KKR & CO INC | — | — | — | — | $1.7M | 0.10% | +1,706 | +10.4% |
| 183 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | — | — | — | — | $1.6M | 0.10% | −12,580 | −29.7% |
| 184 | MGA | MAGNA INTL INC | — | — | — | — | $1.6M | 0.10% | +2,457 | +9.5% |
| 185 | FDS | FACTSET RESH SYS INC | — | — | — | — | $1.6M | 0.10% | +4,234 | +138.1% |
| 186 | VNOM | VIPER ENERGY INC | — | — | — | — | $1.6M | 0.10% | +9,046 | +37.2% |
| 187 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | — | — | — | — | $1.5M | 0.09% | −1,689 | −14.7% |
| 188 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | — | — | — | $1.5M | 0.09% | +446 | +8.8% |
| 189 | AYI | ACUITY INC | — | — | — | — | $1.5M | 0.09% | +2,226 | +72.3% |
| 190 | BMO | BANK MONTREAL MEDIUM | — | — | — | — | $1.4M | 0.09% | +1,104 | +11.5% |
| 191 | TME | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | — | — | — | — | $1.4M | 0.09% | +138,244 | +825.1% |
| 192 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | — | — | — | — | $1.4M | 0.09% | +846 | +7.3% |
| 193 | UBS | UBS GROUP AG | — | — | — | — | $1.3M | 0.08% | +4,334 | +14.5% |
| 194 | ALC | ALCON AG | — | — | — | — | $1.3M | 0.08% | +1,909 | +12.4% |
| 195 | NTAP | NETAPP INC | — | — | — | — | $1.3M | 0.08% | +7,225 | +138.1% |
| 196 | DOO | BRP INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.07% | +4,857 | +41.7% |
| 197 | UI | UBIQUITI INC | — | — | — | — | $1.2M | 0.07% | +787 | +113.1% |
| 198 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | — | — | — | — | $1.1M | 0.07% | −1,917 | −24.9% |
| 199 | NUE | NUCOR CORP | — | — | — | — | $1.1M | 0.07% | +6,247 | NEW |
| 200 | TNET | TRINET GROUP INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.06% | +27,923 | NEW |
| 201 | BWA | BORGWARNER INC | — | — | — | — | $1.0M | 0.06% | −3,993 | −17.7% |
| 202 | PHM | PULTE GROUP INC | — | — | — | — | $971K | 0.06% | +1,947 | +30.8% |
| 203 | AME | AMETEK INC | — | — | — | — | $968K | 0.06% | −398 | −8.1% |
| 204 | MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | — | — | — | — | $957K | 0.06% | +125 | +19.7% |
| 205 | ATKR | ATKORE INC | — | — | — | — | $950K | 0.06% | −2,432 | −13.1% |
| 206 | WHD | CACTUS INC | — | — | — | — | $949K | 0.06% | +20,033 | NEW |
| 207 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | — | — | — | — | $933K | 0.06% | −1,912 | −54.9% |
| 208 | EXP | EAGLE MATLS INC | — | — | — | — | $909K | 0.06% | +2,971 | +162.8% |
| 209 | ALLE | ALLEGION PLC | — | — | — | — | $878K | 0.05% | +167 | +2.8% |
| 210 | CROX | CROCS INC | — | — | — | — | $867K | 0.05% | +10,439 | NEW |
| 211 | ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | — | — | — | — | $854K | 0.05% | −848 | −8.5% |
| 212 | KO | COCA COLA CO | — | — | — | — | $849K | 0.05% | −18,231 | −62.0% |
| 213 | CDW | CDW CORP | — | — | — | — | $844K | 0.05% | +6,973 | NEW |
| 214 | DHI | D R HORTON INC | — | — | — | — | $841K | 0.05% | +2,117 | +52.8% |
| 215 | GGG | GRACO INC | — | — | — | — | $840K | 0.05% | −1,669 | −14.4% |
| 216 | CRUS | CIRRUS LOGIC INC | — | — | — | — | $829K | 0.05% | −239 | −4.0% |
| 217 | EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | — | — | — | — | $827K | 0.05% | +1,846 | +27.5% |
| 218 | FISV | FISERV INC | — | — | — | — | $824K | 0.05% | +1,505 | +11.4% |
| 219 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | — | — | — | — | $823K | 0.05% | +251 | +26.2% |
| 220 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | — | — | — | — | $813K | 0.05% | +509 | +10.9% |
| 221 | UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | — | — | — | — | $791K | 0.05% | −326 | −6.9% |
| 222 | SNA | SNAP ON INC | — | — | — | — | $787K | 0.05% | −632 | −22.6% |
| 223 | TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | — | — | — | — | $776K | 0.05% | +2,763 | +19.2% |
| 224 | SF | STIFEL FINL CORP | — | — | — | — | $766K | 0.05% | +10,368 | NEW |
| 225 | NDSN | NORDSON CORP | — | — | — | — | $757K | 0.05% | −758 | −21.0% |
| 226 | EVR | EVERCORE INC | — | — | — | — | $748K | 0.05% | +2,506 | NEW |
| 227 | HSY | HERSHEY CO | — | — | — | — | $716K | 0.04% | −1,000 | −22.5% |
| 228 | FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | — | — | — | — | $710K | 0.04% | +9,100 | +99.7% |
| 229 | AOS | SMITH A O CORP | — | — | — | — | $690K | 0.04% | −1,945 | −15.7% |
| 230 | DCI | DONALDSON INC | — | — | — | — | $686K | 0.04% | −1,512 | −15.8% |
| 231 | WINA | WINMARK CORP | — | — | — | — | $685K | 0.04% | −424 | −20.9% |
