Cross-fund · 4 holders
SPNT
SIRIUSPOINT LTD
CUSIP G8192H106
4
Tracked holders
$526.6M
Aggregate value
24,248,770
Shares
5
Active funds
Funds holding SPNT
| Fund | Strategy | Period | Value | % of book | Δ shares | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Institutional | Q4 2025 | $265.5M | — | +368,908 | +3.1% |
| BlackRock | Institutional | Q1 2026 | $246.4M | — | +863,242 | +8.2% |
| Millennium | Multi-Strategy | Q1 2026 | $9.7M | — | +339,176 | +300.1% |
| Citadel | Multi-Strategy | Q1 2026 | $5.0M | — | +159,766 | +225.8% |
| Point72FEAT | Multi-Strategy | Q1 2026 | — | — | −13,790 | EXITED |
Aggregated from the latest 13F-HR per tracked fund (longs only). QoQ deltas compare against each fund's prior quarterly filing.