Q1 2024 · 13F-HR
RBF Capital, LLCholdings as filed
Filed 2024-05-15 · accession 0001062993-24-010278
$1.79B
Reported value
553
Positions
2024-03-31
Period end
Holdings as filed
First 500 of 553
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $76.5M | 4.28% | 146,300 | Common | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $76.3M | 4.26% | 810,432 | Common | SOLE |
| 12008R107 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $54.0M | 3.01% | 258,702 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $51.0M | 2.85% | 105,000 | Common | SOLE |
| 084670108 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $48.9M | 2.73% | 77 | Common | SOLE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $31.5M | 1.76% | 65,500 | Common | SOLE |
| Y1968P121 | DAC | DANAOS CORPORATION | $30.2M | 1.69% | 418,015 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $28.8M | 1.61% | 760,000 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $27.2M | 1.52% | 55,000 | Common | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $26.5M | 1.48% | 95,000 | Common | SOLE |
| 40412C101 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | $25.0M | 1.40% | 75,000 | Common | SOLE |
| 303250104 | FICO | FAIR ISAAC CORP | $25.0M | 1.40% | 20,000 | Common | SOLE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $21.3M | 1.19% | 50,000 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $21.0M | 1.18% | 50,000 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $20.6M | 1.15% | 120,000 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $19.8M | 1.11% | 256,900 | Common | SOLE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $19.0M | 1.06% | 108,400 | Common | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $18.3M | 1.02% | 120,000 | Common | SOLE |
| 112463104 | BKD | BROOKDALE SR LIVING INC | $16.7M | 0.93% | 2,525,697 | Common | SOLE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $15.7M | 0.88% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| 29362U104 | ENTG | ENTEGRIS INC | $15.7M | 0.88% | 111,735 | Common | SOLE |
| V5633W109 | MMYT | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | $15.6M | 0.87% | 219,222 | Common | SOLE |
| Y0207T100 | ASC | ARDMORE SHIPPING CORP | $15.5M | 0.86% | 941,880 | Common | SOLE |
| 92763W103 | VIPS | VIPSHOP HLDGS LTD | $13.5M | 0.76% | 816,866 | Common | SOLE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $13.2M | 0.74% | 214,574 | Common | SOLE |
| 55354G100 | MSCI | MSCI INC | $11.2M | 0.63% | 20,000 | Common | SOLE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $10.8M | 0.60% | 15,000 | Common | SOLE |
| 48020Q107 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | $10.5M | 0.59% | 54,000 | Common | SOLE |
| H42097107 | UBS | UBS GROUP AG | $10.4M | 0.58% | 340,000 | Common | SOLE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $10.4M | 0.58% | 80,500 | Common | SOLE |
| 374689107 | ROCK | GIBRALTAR INDS INC | $9.9M | 0.55% | 123,099 | Common | SOLE |
| 88033G407 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | $9.9M | 0.55% | 93,937 | Common | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $9.6M | 0.54% | 64,700 | Common | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.6M | 0.54% | 23,000 | Common | SOLE |
| 607828100 | MOD | MODINE MFG CO | $9.5M | 0.53% | 100,000 | Common | SOLE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TR BTC | $9.5M | 0.53% | 150,000 | Common | SOLE |
| 860372101 | STC | STEWART INFORMATION SVCS COR | $9.5M | 0.53% | 145,550 | Common | SOLE |
| Y27183600 | GSL | GLOBAL SHIP LEASE INC NEW | $9.3M | 0.52% | 460,463 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $9.3M | 0.52% | 155,322 | Common | SOLE |
| 857477103 | STT | STATE STR CORP | $9.3M | 0.52% | 120,000 | Common | SOLE |
| 03831W108 | APP | APPLOVIN CORP | $9.0M | 0.50% | 129,955 | Common | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $8.7M | 0.49% | 150,000 | Common | SOLE |
| 86800U104 | SMCIUSD | SUPER MICRO COMPUTER INC | $8.4M | 0.47% | 8,362 | Common | SOLE |
| Y2106R110 | LPG | DORIAN LPG LTD | $8.4M | 0.47% | 219,406 | Common | SOLE |
| 056752108 | BIDU | BAIDU INC | $8.4M | 0.47% | 80,000 | CALL | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $8.2M | 0.46% | 41,000 | Common | SOLE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $8.2M | 0.46% | 50,000 | Common | SOLE |
| 088929104 | BGC | BGC GROUP INC | $8.1M | 0.45% | 1,046,025 | Common | SOLE |
| 913915104 | UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | $8.0M | 0.45% | 501,185 | Common | SOLE |
| 90337L108 | USPH | U S PHYSICAL THERAPY | $7.9M | 0.44% | 69,999 | Common | SOLE |
| 026874784 | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | $7.8M | 0.44% | 100,000 | Common | SOLE |
| 02553E106 | AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | $7.7M | 0.43% | 300,000 | Common | SOLE |
| 806857108 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | $7.7M | 0.43% | 140,000 | Common | SOLE |
| 163851108 | CC | CHEMOURS CO | $7.6M | 0.43% | 290,307 | Common | SOLE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $7.6M | 0.42% | 125,406 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $7.5M | 0.42% | 50,000 | Common | SOLE |
| 08579W103 | BERYEUR | BERRY GLOBAL GROUP INC | $7.4M | 0.41% | 122,147 | Common | SOLE |
| 68628V308 | ORN | ORION GROUP HLDGS INC | $7.3M | 0.41% | 889,856 | Common | SOLE |
| 227046109 | CROX | CROCS INC | $7.2M | 0.40% | 50,000 | Common | SOLE |
| G85158106 | STNE | STONECO LTD | $7.2M | 0.40% | 432,500 | Common | SOLE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $7.2M | 0.40% | 150,000 | Common | SOLE |
| 683797104 | OPY | OPPENHEIMER HLDGS INC | $6.8M | 0.38% | 170,000 | Common | SOLE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $6.7M | 0.37% | 400,000 | Common | SOLE |
| 687793109 | OSCR | OSCAR HEALTH INC | $6.7M | 0.37% | 449,604 | Common | SOLE |
| 620071100 | MPAA | MOTORCAR PTS AMER INC | $6.6M | 0.37% | 821,499 | Common | SOLE |
| 37959R103 | GBLI | GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC | $6.6M | 0.37% | 216,141 | Common | SOLE |
| 651229106 | NWL | NEWELL BRANDS INC | $6.6M | 0.37% | 863,981 | Common | SOLE |
| 042735100 | ARW | ARROW ELECTRS INC | $6.5M | 0.37% | 50,500 | Common | SOLE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $6.3M | 0.35% | 110,000 | Common | SOLE |
| 92645B103 | VCTR | VICTORY CAP HLDGS INC | $6.3M | 0.35% | 149,063 | Common | SOLE |
| 745867101 | PHM | PULTE GROUP INC | $6.0M | 0.34% | 50,000 | Common | SOLE |
| 609207105 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $6.0M | 0.34% | 86,000 | Common | SOLE |
| 55305B101 | MHO | M/I HOMES INC | $5.7M | 0.32% | 41,700 | Common | SOLE |
| 02005N100 | ALLY | ALLY FINL INC | $5.7M | 0.32% | 140,000 | Common | SOLE |
| 87241L109 | TFII | TFI INTL INC | $5.7M | 0.32% | 35,500 | Common | SOLE |
| 25434V880 | DFAX | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5.6M | 0.31% | 221,400 | Common | SOLE |
| 78467Y107 | MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $5.6M | 0.31% | 10,000 | Common | SOLE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $5.5M | 0.31% | 15,000 | Common | SOLE |
| G8192H106 | SPNT | SIRIUSPOINT LTD | $5.5M | 0.31% | 432,107 | Common | SOLE |
| 96924N100 | WLDN | WILLDAN GROUP INC | $5.5M | 0.31% | 188,559 | Common | SOLE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $5.4M | 0.30% | 1,500 | Common | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $5.4M | 0.30% | 6,000 | Common | SOLE |
| 05722G100 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $5.4M | 0.30% | 160,000 | Common | SOLE |
| 501889208 | LKQ | LKQ CORP | $5.3M | 0.30% | 100,000 | Common | SOLE |
| 970646105 | WLFC | WILLIS LEASE FIN CORP | $5.3M | 0.30% | 107,611 | Common | SOLE |
| 538034109 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $5.3M | 0.30% | 50,000 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $5.2M | 0.29% | 23,000 | Common | SOLE |
| 15135B101 | CNC | CENTENE CORP DEL | $5.2M | 0.29% | 66,660 | Common | SOLE |
| 533535100 | LINC | LINCOLN EDL SVCS CORP | $5.2M | 0.29% | 499,070 | Common | SOLE |
| 12621E103 | CNO | CNO FINL GROUP INC | $5.1M | 0.28% | 185,034 | Common | SOLE |
| 09247X101 | BLKCHF | BLACKROCK INC | $5.0M | 0.28% | 6,000 | Common | SOLE |
| G33856108 | GSM | FERROGLOBE PLC | $4.8M | 0.27% | 960,352 | Common | SOLE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $4.7M | 0.27% | 100,000 | Common | SOLE |
| 446150104 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $4.7M | 0.26% | 339,596 | Common | SOLE |
| G7496G103 | RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $4.7M | 0.26% | 20,000 | Common | SOLE |
| 25434V203 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | $4.7M | 0.26% | 155,000 | Common | SOLE |
| 12514G108 | CDW | CDW CORP | $4.7M | 0.26% | 18,225 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $4.5M | 0.25% | 62,675 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $4.5M | 0.25% | 3,373 | Common | SOLE |
| 25434V799 | DFIC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $4.4M | 0.25% | 165,000 | Common | SOLE |
| 47233W109 | JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | $4.4M | 0.25% | 100,000 | Common | SOLE |
| 06738E204 | BCS | BARCLAYS PLC | $4.3M | 0.24% | 460,000 | Common | SOLE |
| 576853105 | MTRX | MATRIX SVC CO | $4.3M | 0.24% | 331,970 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $4.3M | 0.24% | 70,000 | Common | SOLE |
| 571748102 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $4.1M | 0.23% | 20,000 | Common | SOLE |
| 47215P106 | JD | JD.COM INC | $4.1M | 0.23% | 150,000 | Common | SOLE |
| 501270102 | KRUS | KURA SUSHI USA INC | $4.0M | 0.23% | 35,000 | Common | SOLE |
| 48238T109 | OPLN | OPENLANE INC | $4.0M | 0.22% | 230,400 | Common | SOLE |
| 03027X100 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $4.0M | 0.22% | 20,000 | Common | SOLE |
| 675746606 | ONIT | OCWEN FINL CORP | $3.9M | 0.22% | 145,365 | Common | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $3.9M | 0.22% | 60,000 | Common | SOLE |
| 143905107 | CSV | CARRIAGE SVCS INC | $3.9M | 0.22% | 143,430 | Common | SOLE |
| 629337106 | NNBR | NN INC | $3.9M | 0.22% | 815,608 | Common | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $3.8M | 0.21% | 80,000 | Common | SOLE |
| 983793100 | XPO | XPO INC | $3.8M | 0.21% | 31,000 | Common | SOLE |
| 95082P105 | WCC | WESCO INTL INC | $3.8M | 0.21% | 22,000 | Common | SOLE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $3.8M | 0.21% | 75,000 | Common | SOLE |
| N97284108 | NBIS | YANDEX N V | $3.7M | 0.21% | 389,100 | Common | SOLE |
| G2717B108 | — | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | $3.7M | 0.20% | 350,000 | Common | SOLE |
| G4863A108 | BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG | $3.6M | 0.20% | 161,106 | Common | SOLE |
| 832156103 | SMID | SMITH MIDLAND CORP | $3.6M | 0.20% | 76,649 | Common | SOLE |
| 066849100 | BHB | BAR HBR BANKSHARES | $3.6M | 0.20% | 135,738 | Common | SOLE |
| 056752108 | BIDU | BAIDU INC | $3.6M | 0.20% | 113,250 | Common | SOLE |
| 749685103 | RPM | RPM INTL INC | $3.6M | 0.20% | 30,000 | Common | SOLE |
| 410345102 | HN9 | HANESBRANDS INC | $3.5M | 0.20% | 610,000 | Common | SOLE |
| 92240M108 | VGREUR | VECTOR GROUP LTD | $3.5M | 0.20% | 320,054 | Common | SOLE |
| 928298108 | VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $3.5M | 0.19% | 153,538 | Common | SOLE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP | $3.5M | 0.19% | 350,000 | Common | SOLE |
| G5005R107 | JRVR | JAMES RIV GROUP LTD | $3.4M | 0.19% | 361,767 | Common | SOLE |
| 750236101 | RDN | RADIAN GROUP INC | $3.3M | 0.19% | 100,000 | Common | SOLE |
| M8744T106 | TBLA | TABOOLA.COM LTD | $3.3M | 0.19% | 750,000 | Common | SOLE |
| 855668109 | — | STARRETT L S CO | $3.3M | 0.19% | 209,022 | Common | SOLE |
| 433539202 | HIPO | HIPPO HLDGS INC | $3.3M | 0.18% | 180,000 | Common | SOLE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $3.2M | 0.18% | 20,000 | Common | SOLE |
| 693506107 | PPG | PPG INDS INC | $3.2M | 0.18% | 22,000 | Common | SOLE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $3.2M | 0.18% | 30,000 | Common | SOLE |
| 153527106 | CENT | CENTRAL GARDEN & PET CO | $3.1M | 0.17% | 72,176 | Common | SOLE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $3.1M | 0.17% | 25,000 | Common | SOLE |
| 339382103 | FLXS | FLEXSTEEL INDS INC | $3.1M | 0.17% | 81,809 | Common | SOLE |
| 863167201 | STRS | STRATUS PPTYS INC | $3.0M | 0.17% | 133,131 | Common | SOLE |
| 03524A108 | BUD | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | $3.0M | 0.17% | 50,000 | Common | SOLE |
| 192446102 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $3.0M | 0.17% | 41,000 | Common | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $2.9M | 0.16% | 1,000 | Common | SOLE |
| 75605Y106 | — | ANYWHERE REAL ESTATE INC | $2.9M | 0.16% | 470,000 | Common | SOLE |
| 55087P104 | LYFT | LYFT INC | $2.9M | 0.16% | 150,000 | Common | SOLE |
| 552676108 | MDC1USD | M D C HLDGS INC | $2.9M | 0.16% | 45,704 | Common | SOLE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $2.8M | 0.16% | 24,990 | Common | SOLE |
| 350060109 | FSTR | FOSTER L B CO | $2.8M | 0.15% | 101,022 | Common | SOLE |
| G27358103 | DESP1EUR | DESPEGAR COM CORP | $2.7M | 0.15% | 228,250 | Common | SOLE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $2.7M | 0.15% | 34,189 | Common | SOLE |
| 63886Q109 | NGS | NATURAL GAS SVCS GROUP INC | $2.7M | 0.15% | 140,000 | Common | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $2.7M | 0.15% | 40,000 | Common | SOLE |
| 294429105 | EFX | EQUIFAX INC | $2.7M | 0.15% | 10,000 | Common | SOLE |
| 02875D109 | AOUT | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | $2.7M | 0.15% | 303,231 | Common | SOLE |
| 104674106 | BRC | BRADY CORP | $2.7M | 0.15% | 45,000 | Common | SOLE |
| 922042775 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2.6M | 0.15% | 45,000 | Common | SOLE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $2.6M | 0.15% | 10,000 | Common | SOLE |
| 053807103 | AVT | AVNET INC | $2.6M | 0.15% | 52,400 | Common | SOLE |
| 202608105 | CVGI | COMMERCIAL VEH GROUP INC | $2.6M | 0.14% | 400,075 | Common | SOLE |
| 515098101 | LSTR | LANDSTAR SYS INC | $2.5M | 0.14% | 13,000 | Common | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $2.4M | 0.14% | 21,000 | Common | SOLE |
| 74967X103 | RH | RH | $2.4M | 0.14% | 7,000 | Common | SOLE |
| 23753F107 | DSKEUSD | DASEKE INC | $2.4M | 0.14% | 292,054 | Common | SOLE |
| 172755100 | CRUS | CIRRUS LOGIC INC | $2.3M | 0.13% | 25,000 | Common | SOLE |
| 35471R106 | FSP | FRANKLIN STR PPTYS CORP | $2.3M | 0.13% | 1,013,936 | Common | SOLE |
| 046433108 | ATRO | ASTRONICS CORP | $2.3M | 0.13% | 120,372 | Common | SOLE |
| G3075P101 | ESGRUSD | ENSTAR GROUP LIMITED | $2.3M | 0.13% | 7,363 | Common | SOLE |
| 199333105 | CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | $2.2M | 0.13% | 50,140 | Common | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $2.2M | 0.12% | 16,000 | Common | SOLE |
| 134429109 | CPB | CAMPBELL SOUP CO | $2.2M | 0.12% | 50,000 | Common | SOLE |
| 69291A100 | PHXUSD | PHX MINERALS INC | $2.2M | 0.12% | 647,135 | Common | SOLE |
| 624758108 | MWA | MUELLER WTR PRODS INC | $2.2M | 0.12% | 135,855 | Common | SOLE |
| 153527205 | CENTA | CENTRAL GARDEN & PET CO | $2.2M | 0.12% | 58,999 | Common | SOLE |
| 254709108 | DFSEUR | DISCOVER FINL SVCS | $2.2M | 0.12% | 16,500 | Common | SOLE |
| 464288240 | ACWX | ISHARES TR | $2.1M | 0.12% | 40,000 | Common | SOLE |
| Y8162K204 | SBLK | STAR BULK CARRIERS CORP. | $2.1M | 0.12% | 88,900 | Common | SOLE |
| 17878Y207 | CVEO | CIVEO CORP CDA | $2.1M | 0.12% | 78,895 | Common | SOLE |
| 278642103 | EBAY | EBAY INC. | $2.1M | 0.12% | 40,000 | Common | SOLE |
| 84790A105 | SPB | SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE | $2.1M | 0.12% | 23,690 | Common | SOLE |
| 649445103 | NYCBEUR | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | $2.1M | 0.12% | 650,000 | Common | SOLE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $2.1M | 0.11% | 10,000 | Common | SOLE |
| N53745100 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $2.0M | 0.11% | 20,000 | Common | SOLE |
| 38526M106 | LOPE | GRAND CANYON ED INC | $2.0M | 0.11% | 15,000 | Common | SOLE |
| G0585R106 | AGO | ASSURED GUARANTY LTD | $2.0M | 0.11% | 23,000 | Common | SOLE |
| 567908108 | HZO | MARINEMAX INC | $2.0M | 0.11% | 60,000 | Common | SOLE |
| 89400J107 | TRU | TRANSUNION | $2.0M | 0.11% | 25,000 | Common | SOLE |
| G3223R108 | EG | EVEREST GROUP LTD | $2.0M | 0.11% | 5,000 | Common | SOLE |
| G17977110 | BUR | BURFORD CAP LTD | $2.0M | 0.11% | 124,413 | Common | SOLE |
| 46429B671 | MCHI | ISHARES TR | $2.0M | 0.11% | 50,000 | Common | SOLE |
| 070203104 | BSET | BASSETT FURNITURE INDS INC | $2.0M | 0.11% | 134,249 | Common | SOLE |
| 98980F104 | GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $1.9M | 0.11% | 120,000 | Common | SOLE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $1.9M | 0.11% | 6,000 | Common | SOLE |
| 53222Q103 | LCUT | LIFETIME BRANDS INC | $1.9M | 0.11% | 181,798 | Common | SOLE |
| 00847J105 | AGYS | AGILYSYS INC | $1.9M | 0.11% | 22,505 | Common | SOLE |
| 631103108 | NDAQ | NASDAQ INC | $1.9M | 0.11% | 30,000 | Common | SOLE |
| 28852N109 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | $1.9M | 0.11% | 160,227 | Common | SOLE |
| 28618M106 | ESI | ELEMENT SOLUTIONS INC | $1.9M | 0.10% | 75,000 | Common | SOLE |
| 443510607 | HUBB | HUBBELL INC | $1.9M | 0.10% | 4,500 | Common | SOLE |
| 901476101 | TWIN | TWIN DISC INC | $1.9M | 0.10% | 112,561 | Common | SOLE |
| 902681105 | UGI | UGI CORP NEW | $1.8M | 0.10% | 75,000 | Common | SOLE |
| 293712105 | EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | $1.8M | 0.10% | 45,221 | Common | SOLE |
| 71654V408 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | $1.8M | 0.10% | 120,000 | Common | SOLE |
| 913903100 | UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | $1.8M | 0.10% | 10,000 | Common | SOLE |
| 44951W106 | IESC | IES HLDGS INC | $1.8M | 0.10% | 15,000 | Common | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $1.8M | 0.10% | 40,000 | Common | SOLE |
| 674215207 | CHRD | CHORD ENERGY CORPORATION | $1.8M | 0.10% | 10,000 | Common | SOLE |
| 14575E105 | CARS | CARS COM INC | $1.8M | 0.10% | 103,569 | Common | SOLE |
| 07556Q881 | BZH | BEAZER HOMES USA INC | $1.8M | 0.10% | 53,500 | Common | SOLE |
| 722304102 | PDD | PDD HOLDINGS INC | $1.7M | 0.10% | 15,000 | Common | SOLE |
| 456237106 | ILPT | INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T | $1.7M | 0.10% | 406,441 | Common | SOLE |
| 143130102 | KMX | CARMAX INC | $1.7M | 0.10% | 20,000 | Common | SOLE |
| 790148100 | JOE | ST JOE CO | $1.7M | 0.10% | 30,000 | Common | SOLE |
| 501044101 | KR | KROGER CO | $1.7M | 0.10% | 30,000 | Common | SOLE |
| 827048109 | SLGN | SILGAN HLDGS INC | $1.7M | 0.09% | 35,000 | Common | SOLE |
| 521865204 | LEA | LEAR CORP | $1.7M | 0.09% | 11,719 | Common | SOLE |
| 023586506 | UHAL/B | U HAUL HOLDING COMPANY | $1.7M | 0.09% | 25,200 | Common | SOLE |
| 634865109 | NKSH | NATIONAL BANKSHARES INC VA | $1.7M | 0.09% | 50,000 | Common | SOLE |
| 31847R102 | FAF | FIRST AMERN FINL CORP | $1.7M | 0.09% | 27,302 | Common | SOLE |
| 14161W105 | CDLX | CARDLYTICS INC | $1.7M | 0.09% | 115,000 | Common | SOLE |
| M20598104 | CSTE | CAESARSTONE LTD | $1.6M | 0.09% | 400,507 | Common | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $1.6M | 0.09% | 22,500 | Common | SOLE |
| 068463108 | BBSI | BARRETT BUSINESS SVCS INC | $1.6M | 0.09% | 12,800 | Common | SOLE |
| 00508Y102 | AYI | ACUITY BRANDS INC | $1.6M | 0.09% | 6,000 | Common | SOLE |
| 91544A109 | UPLD | UPLAND SOFTWARE INC | $1.6M | 0.09% | 519,183 | Common | SOLE |
| 243537107 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | $1.6M | 0.09% | 1,700 | Common | SOLE |
| 228368106 | CCK | CROWN HLDGS INC | $1.6M | 0.09% | 20,000 | Common | SOLE |
| 59001A102 | MTH | MERITAGE HOMES CORP | $1.6M | 0.09% | 9,000 | Common | SOLE |
| 985817105 | YELP | YELP INC | $1.6M | 0.09% | 40,000 | Common | SOLE |
| 608190104 | MHK | MOHAWK INDS INC | $1.6M | 0.09% | 12,000 | Common | SOLE |
| 96684W100 | — | WHOLE EARTH BRANDS INC | $1.6M | 0.09% | 325,000 | Common | SOLE |
| 453836108 | INDB | INDEPENDENT BK CORP MASS | $1.6M | 0.09% | 30,000 | Common | SOLE |
| 344437405 | FONR | FONAR CORP | $1.6M | 0.09% | 73,058 | Common | SOLE |
| G51502105 | JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | $1.6M | 0.09% | 23,875 | Common | SOLE |
| 92552R406 | PRSU | VIAD CORP | $1.6M | 0.09% | 39,300 | Common | SOLE |
| 126349109 | CSN | CSG SYS INTL INC | $1.5M | 0.09% | 30,032 | Common | SOLE |
| Y2573F102 | FLEX | FLEX LTD | $1.5M | 0.09% | 51,741 | Common | SOLE |
| 368678108 | GENC | GENCOR INDS INC | $1.5M | 0.08% | 91,137 | Common | SOLE |
| 858155203 | GJB | STEELCASE INC | $1.5M | 0.08% | 115,535 | Common | SOLE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $1.5M | 0.08% | 89,000 | Common | SOLE |
| 904767704 | — | UNILEVER PLC | $1.5M | 0.08% | 30,000 | Common | SOLE |
| 817565104 | SCI | SERVICE CORP INTL | $1.5M | 0.08% | 20,000 | Common | SOLE |
| 698884103 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORP | $1.5M | 0.08% | 32,600 | Common | SOLE |
| 665859104 | NTRS | NORTHERN TR CORP | $1.5M | 0.08% | 16,600 | Common | SOLE |
| 29667J101 | ESQ | ESQUIRE FINL HLDGS INC | $1.4M | 0.08% | 30,000 | Common | SOLE |
| 881624209 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $1.4M | 0.08% | 100,000 | Common | SOLE |
| 886029206 | THRY | THRYV HLDGS INC | $1.4M | 0.08% | 62,848 | Common | SOLE |
| 30212P303 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $1.4M | 0.08% | 10,000 | Common | SOLE |
| G96629103 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $1.4M | 0.08% | 5,000 | Common | SOLE |
| G0403H108 | AON | AON PLC | $1.4M | 0.08% | 4,100 | Common | SOLE |
| 52466B103 | LZ | LEGALZOOM COM INC | $1.3M | 0.07% | 100,000 | Common | SOLE |
| P73684113 | OSW | ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED | $1.3M | 0.07% | 100,000 | Common | SOLE |
| 359616109 | FULC | FULCRUM THERAPEUTICS INC | $1.3M | 0.07% | 140,000 | Common | SOLE |
| 733174700 | BPOP | POPULAR INC | $1.3M | 0.07% | 15,000 | Common | SOLE |
| 19239V302 | CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | $1.3M | 0.07% | 20,000 | Common | SOLE |
| G9087Q102 | TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | $1.3M | 0.07% | 75,000 | Common | SOLE |
| 68376D104 | OPRT | OPORTUN FINL CORP | $1.3M | 0.07% | 534,902 | Common | SOLE |
| G23773107 | CWCO | CONSOLIDATED WATER CO INC | $1.3M | 0.07% | 44,017 | Common | SOLE |
| 88557W101 | QFIN | QIFU TECHNOLOGY INC | $1.3M | 0.07% | 69,650 | Common | SOLE |
| 404030108 | HEESEUR | H & E EQUIPMENT SERVICES INC | $1.3M | 0.07% | 20,000 | Common | SOLE |
