Q3 2024 · 13F-HR
DENALI ADVISORS LLCholdings as filed
Filed 2024-11-13 · accession 0001398344-24-020608
$930.7M
Reported value
271
Positions
2024-09-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $42.2M | 4.54% | 98,165 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $35.3M | 3.79% | 290,496 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $35.1M | 3.77% | 150,684 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $22.8M | 2.45% | 122,581 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $19.7M | 2.12% | 117,896 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $19.1M | 2.05% | 33,296 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $13.8M | 1.48% | 15,553 | Common | NONE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $13.1M | 1.40% | 623,570 | Common | NONE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $10.3M | 1.10% | 703,794 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $10.0M | 1.08% | 11,328 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $9.9M | 1.06% | 338,082 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $9.4M | 1.01% | 13,248 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $9.3M | 1.00% | 22,934 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $9.2M | 0.99% | 53,581 | Common | NONE |
| 38173M102 | GBDC | GOLUB CAP BDC INC | $8.9M | 0.96% | 589,649 | Common | NONE |
| 56035L104 | MAIN | MAIN STR CAP CORP | $8.4M | 0.91% | 168,316 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $8.2M | 0.88% | 70,067 | Common | SOLE |
| 87901J105 | TGNA | TEGNA INC | $8.2M | 0.88% | 518,574 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $7.9M | 0.85% | 98,403 | Common | SOLE |
| 26154D100 | DFH | DREAM FINDERS HOMES INC | $7.9M | 0.85% | 218,242 | Common | NONE |
| 871332102 | SLVM | SYLVAMO CORP | $7.9M | 0.85% | 91,800 | Common | NONE |
| Y1771G102 | CMRE | COSTAMARE INC | $7.9M | 0.84% | 499,895 | Common | NONE |
| 65158N102 | NMRK | NEWMARK GROUP INC | $7.8M | 0.84% | 502,592 | Common | NONE |
| 29249E109 | ACT | ENACT HLDGS INC | $7.7M | 0.82% | 211,266 | Common | NONE |
| 346232101 | FOR | FORESTAR GROUP INC | $7.5M | 0.81% | 232,560 | Common | NONE |
| 781846209 | RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC | $7.4M | 0.80% | 140,485 | Common | NONE |
| 46817M107 | JXN | JACKSON FINANCIAL INC | $7.4M | 0.80% | 81,320 | Common | NONE |
| 828730200 | SFNC | SIMMONS 1ST NATL CORP | $7.4M | 0.80% | 344,000 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $7.4M | 0.79% | 26,849 | Common | SOLE |
| 45781M101 | INVA | INNOVIVA INC | $7.3M | 0.79% | 380,402 | Common | NONE |
| 69318J100 | CNXN | PC CONNECTION INC | $7.3M | 0.79% | 97,100 | Common | NONE |
| 457030104 | IMKTA | INGLES MKTS INC | $7.3M | 0.78% | 97,308 | Common | NONE |
| 397624107 | GEF | GREIF INC | $7.2M | 0.78% | 115,621 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $7.2M | 0.78% | 8,093 | Common | SOLE |
| 64031N108 | NNI | NELNET INC | $7.2M | 0.78% | 63,810 | Common | NONE |
| 861896108 | SNEX | STONEX GROUP INC | $7.2M | 0.77% | 87,541 | Common | NONE |
| 427096508 | HTGC | HERCULES CAPITAL INC | $7.0M | 0.76% | 358,580 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $7.0M | 0.75% | 41,074 | Common | SOLE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $7.0M | 0.75% | 148,045 | Common | NONE |
| 336901103 | SRCE | 1ST SOURCE CORP | $7.0M | 0.75% | 116,500 | Common | NONE |
| 58844R108 | MBIN | MERCHANTS BANCORP IND | $7.0M | 0.75% | 154,789 | Common | NONE |
| 635017106 | FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | $6.9M | 0.74% | 147,032 | Common | NONE |
| 118440106 | BKE | BUCKLE INC | $6.9M | 0.74% | 156,928 | Common | NONE |
| 320209109 | FFBC | FIRST FINL BANCORP OH | $6.8M | 0.73% | 270,400 | Common | NONE |
| 320817109 | FRME | FIRST MERCHANTS CORP | $6.8M | 0.73% | 183,300 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $6.5M | 0.70% | 330,809 | Common | NONE |
| G39637205 | GOGL | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | $6.5M | 0.70% | 487,290 | Common | NONE |
| 014752109 | ALX | ALEXANDERS INC | $6.5M | 0.70% | 26,813 | Common | NONE |
| 09624H208 | BXC | BLUELINX HLDGS INC | $6.5M | 0.69% | 61,243 | Common | NONE |
| G0772R208 | NTB | BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | $6.3M | 0.68% | 171,815 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $6.1M | 0.66% | 20,348 | Common | SOLE |
| 12621E103 | CNO | CNO FINL GROUP INC | $5.8M | 0.62% | 165,600 | Common | NONE |
| 43114Q105 | HPK | HIGHPEAK ENERGY INC | $5.8M | 0.62% | 418,046 | Common | NONE |
| 040413106 | ANETEUR | ARISTA NETWORKS INC | $5.6M | 0.61% | 14,702 | Common | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $5.6M | 0.61% | 16,493 | Common | SOLE |
| 020764106 | AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | $5.6M | 0.60% | 23,802 | Common | NONE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $5.5M | 0.59% | 47,645 | Common | SOLE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $5.3M | 0.57% | 8,492 | Common | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $5.2M | 0.55% | 11,210 | Common | SOLE |
| 88162G103 | TTEK | TETRA TECH INC NEW | $5.1M | 0.55% | 108,932 | Common | SOLE |
| G35947202 | FLNG | FLEX LNG LTD | $5.0M | 0.54% | 197,800 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $5.0M | 0.54% | 24,202 | Common | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $4.9M | 0.53% | 28,962 | Common | SOLE |
| 05605H100 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $4.8M | 0.52% | 44,520 | Common | SOLE |
| 981811102 | WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES INC | $4.8M | 0.51% | 114,700 | Common | NONE |
| 858119100 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $4.7M | 0.51% | 37,653 | Common | SOLE |
| 37247D106 | GNW | GENWORTH FINL INC | $4.7M | 0.51% | 690,700 | Common | NONE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $4.6M | 0.50% | 25,800 | Common | SOLE |
| 047649108 | ATKR | ATKORE INC | $4.6M | 0.50% | 54,600 | Common | NONE |
| 83012A109 | TSLX | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | $4.5M | 0.49% | 220,892 | Common | NONE |
| 624580106 | MOV | MOVADO GROUP INC | $4.5M | 0.48% | 240,992 | Common | NONE |
| 88830M102 | TWI | TITAN INTL INC ILL | $4.4M | 0.48% | 545,427 | Common | NONE |
| 884903808 | TRI4EUR | THOMSON REUTERS CORP. | $4.4M | 0.48% | 25,955 | Common | SOLE |
| 70932M107 | PFSI | PENNYMAC FINL SVCS INC NEW | $4.4M | 0.48% | 38,800 | Common | NONE |
| 12008R107 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $4.4M | 0.47% | 22,496 | Common | SOLE |
| 571903202 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $4.3M | 0.47% | 17,491 | Common | SOLE |
| 88033G407 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | $4.3M | 0.46% | 25,586 | Common | SOLE |
| 80007P869 | SD | SANDRIDGE ENERGY INC | $4.2M | 0.45% | 345,694 | Common | NONE |
| 392709101 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | $4.2M | 0.45% | 50,200 | Common | NONE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $4.0M | 0.43% | 25,874 | Common | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $4.0M | 0.43% | 18,970 | Common | SOLE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $4.0M | 0.43% | 37,947 | Common | SOLE |
| 43940T109 | HOPE | HOPE BANCORP INC | $4.0M | 0.42% | 314,800 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $3.9M | 0.42% | 15,092 | Common | NONE |
| 704551100 | BTU | PEABODY ENERGY CORP | $3.9M | 0.42% | 147,782 | Common | NONE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $3.9M | 0.41% | 32,497 | Common | NONE |
| 03940R107 | ARCH1USD | ARCH RESOURCES INC | $3.8M | 0.41% | 27,500 | Common | NONE |
| 12662P108 | CVI | CVR ENERGY INC | $3.7M | 0.39% | 159,162 | Common | NONE |
| 74727A104 | QCRH | QCR HOLDINGS INC | $3.6M | 0.39% | 48,978 | Common | NONE |
| 91388P105 | ULH | UNIVERSAL LOGISTICS HLDGS IN | $3.6M | 0.39% | 83,831 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $3.6M | 0.39% | 7,306 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $3.5M | 0.38% | 20,429 | Common | NONE |
| 20848V105 | CCSI | CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN | $3.5M | 0.38% | 149,758 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $3.4M | 0.37% | 11,293 | Common | NONE |
| 225655109 | CCAP | CRESCENT CAP BDC INC | $3.4M | 0.36% | 182,928 | Common | NONE |
| 71363P106 | PRDO | PERDOCEO ED CORP | $3.4M | 0.36% | 151,200 | Common | NONE |
| 69318G106 | PBF | PBF ENERGY INC | $3.3M | 0.36% | 106,963 | Common | NONE |
| Y7388L103 | SB | SAFE BULKERS INC | $3.2M | 0.34% | 616,569 | Common | NONE |
| 59100U108 | CASH | PATHWARD FINANCIAL INC | $3.2M | 0.34% | 48,370 | Common | SOLE |
| 140501107 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $3.2M | 0.34% | 124,653 | Common | NONE |
| 48251W104 | KKR | KKR & CO INC | $3.1M | 0.34% | 24,019 | Common | NONE |
| 293712105 | EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | $3.1M | 0.33% | 60,186 | Common | NONE |
| 319383204 | BUSE | FIRST BUSEY CORP | $3.1M | 0.33% | 117,900 | Common | NONE |
| 824889109 | SCVL | SHOE CARNIVAL INC | $2.9M | 0.31% | 66,630 | Common | NONE |
| 008474108 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $2.8M | 0.30% | 34,131 | Common | SOLE |
| 67401P405 | OCSL | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $2.6M | 0.28% | 158,174 | Common | NONE |
| 872280102 | CGBD | CARLYLE SECURED LENDING INC | $2.6M | 0.28% | 150,931 | Common | NONE |
| 06652V208 | BANR | BANNER CORP | $2.5M | 0.27% | 42,600 | Common | NONE |
| 38147U107 | GSBD | GOLDMAN SACHS BDC INC | $2.5M | 0.27% | 183,650 | Common | NONE |
| 37892E102 | GIC | GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | $2.5M | 0.27% | 74,300 | Common | NONE |
| 66987V109 | NVS | NOVARTIS AG | $2.5M | 0.27% | 21,695 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $2.5M | 0.27% | 14,268 | Common | NONE |
| 670100205 | NVO | NOVO-NORDISK A S | $2.4M | 0.26% | 20,323 | Common | NONE |
| 83545G102 | SAH | SONIC AUTOMOTIVE INC | $2.4M | 0.26% | 41,243 | Common | NONE |
| 63938C108 | NAVI | NAVIENT CORPORATION | $2.4M | 0.26% | 154,700 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $2.4M | 0.26% | 9,732 | Common | NONE |
| 23331A109 | DHI | D R HORTON INC | $2.3M | 0.25% | 12,232 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $2.3M | 0.25% | 11,303 | Common | NONE |
| 442487401 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | $2.2M | 0.24% | 10,809 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $2.2M | 0.24% | 21,606 | Common | SOLE |
| 23204G100 | CUBI | CUSTOMERS BANCORP INC | $2.2M | 0.23% | 47,044 | Common | NONE |
| 502175102 | LTC | LTC PPTYS INC | $2.2M | 0.23% | 59,200 | Common | NONE |
| 67103X102 | OFG | OFG BANCORP | $2.1M | 0.23% | 47,200 | Common | NONE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $2.1M | 0.22% | 2,572 | Common | NONE |
| 413197104 | HRMY | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | $2.1M | 0.22% | 51,500 | Common | NONE |
| 948849104 | WMK | WEIS MKTS INC | $2.0M | 0.22% | 29,500 | Common | NONE |
| 950810101 | WSBC | WESBANCO INC | $2.0M | 0.22% | 67,300 | Common | NONE |
| 00164V103 | AMCX | AMC NETWORKS INC | $2.0M | 0.21% | 225,200 | Common | NONE |
| 83413U100 | SLRC | SLR INVESTMENT CORP | $1.9M | 0.21% | 126,912 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $1.9M | 0.20% | 3,849 | Common | NONE |
| 76665T102 | REPX | RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | $1.8M | 0.19% | 66,110 | Common | NONE |
| 46284V101 | IRM | IRON MTN INC DEL | $1.7M | 0.19% | 14,505 | Common | NONE |
| 11271J107 | BN | BROOKFIELD CORP | $1.7M | 0.18% | 32,179 | Common | NONE |
| 74348T102 | PSEC | PROSPECT CAP CORP | $1.7M | 0.18% | 317,236 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $1.7M | 0.18% | 77,137 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.7M | 0.18% | 36,953 | Common | SOLE |
| 05945F103 | BANF | BANCFIRST CORP | $1.7M | 0.18% | 15,700 | Common | NONE |
| 50187T106 | LGIH | LGI HOMES INC | $1.6M | 0.18% | 13,800 | Common | NONE |
| 826917106 | SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 0.17% | 239,190 | Common | NONE |
| 681936100 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.6M | 0.17% | 39,156 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $1.6M | 0.17% | 15,817 | Common | SOLE |
| 647551100 | NMFC | NEW MTN FIN CORP | $1.6M | 0.17% | 132,764 | Common | NONE |
| 92645B103 | VCTR | VICTORY CAP HLDGS INC | $1.6M | 0.17% | 28,128 | Common | NONE |
| L72967109 | OEC | ORION S.A. | $1.5M | 0.17% | 86,700 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $1.5M | 0.17% | 3,109 | Common | NONE |
| 06759L103 | BBDC | BARINGS BDC INC | $1.5M | 0.16% | 153,629 | Common | NONE |
| 36467J108 | GLPI | GAMING & LEISURE PPTYS INC | $1.5M | 0.16% | 28,858 | Common | NONE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $1.4M | 0.15% | 1,248 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $1.4M | 0.15% | 11,148 | Common | NONE |
| 149150104 | CATY | CATHAY GEN BANCORP | $1.4M | 0.15% | 32,693 | Common | NONE |
| 387432107 | GRNT | GRANITE RIDGE RESOURCES INC | $1.4M | 0.15% | 229,168 | Common | NONE |
| 03761U502 | MFIC | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | $1.3M | 0.14% | 100,399 | Common | NONE |
| 49271V100 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | $1.3M | 0.14% | 34,681 | Common | NONE |
| 147528103 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | $1.3M | 0.14% | 3,450 | Common | NONE |
| 90328M107 | USNA | USANA HEALTH SCIENCES INC | $1.3M | 0.14% | 34,000 | Common | NONE |
| 760281204 | RBCAA | REPUBLIC BANCORP INC KY | $1.3M | 0.14% | 19,684 | Common | NONE |
| 30190A104 | FG | F&G ANNUITIES & LIFE INC | $1.3M | 0.14% | 28,215 | Common | NONE |
| 91359E105 | UHT | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | $1.2M | 0.13% | 25,500 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.2M | 0.12% | 7,000 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $1.1M | 0.12% | 3,168 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $1.1M | 0.12% | 2,913 | Common | NONE |
| 783859101 | STBA | S & T BANCORP INC | $1.1M | 0.12% | 26,500 | Common | NONE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC | $1.1M | 0.12% | 16,819 | Common | NONE |
| 046353108 | AZNN | ASTRAZENECA PLC | $1.1M | 0.12% | 14,059 | Common | NONE |
| 00922R105 | ATSG* | AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | $1.1M | 0.12% | 67,300 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $1.1M | 0.12% | 9,592 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $1.1M | 0.12% | 7,301 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.1M | 0.11% | 26,900 | Common | SOLE |
| 516806205 | 8LP1 | VITAL ENERGY INC | $1.1M | 0.11% | 39,545 | Common | NONE |
| 505743104 | LADR | LADDER CAP CORP | $1.1M | 0.11% | 91,100 | Common | NONE |
| 422819102 | HSI | HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN | $1.0M | 0.11% | 26,733 | Common | NONE |
| 526057104 | LEN | LENNAR CORP | $997,206 | 0.11% | 5,319 | Common | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $958,272 | 0.10% | 6,400 | Common | SOLE |
| 055622104 | BP | BP PLC | $952,887 | 0.10% | 30,357 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $952,126 | 0.10% | 32,900 | Common | SOLE |
| 432748101 | HTH | HILLTOP HOLDINGS INC | $948,720 | 0.10% | 29,500 | Common | NONE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $944,780 | 0.10% | 1,220 | Common | NONE |
| N53745100 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $924,668 | 0.10% | 9,642 | Common | SOLE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $924,250 | 0.10% | 5,000 | Common | SOLE |
| 21871X109 | CRBG | COREBRIDGE FINL INC | $917,082 | 0.10% | 31,450 | Common | SOLE |
| 70806A106 | PFLT | PENNANTPARK FLOATING RATE CA | $914,967 | 0.10% | 79,081 | Common | NONE |
| 74052F108 | — | PREMIER FINANCIAL CORP | $913,372 | 0.10% | 38,900 | Common | NONE |
| G0450A105 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | $909,249 | 0.10% | 8,127 | Common | SOLE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $895,602 | 0.10% | 24,968 | Common | SOLE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $890,508 | 0.10% | 17,853 | Common | SOLE |
| 376535878 | GLAD | GLADSTONE CAPITAL CORP | $890,499 | 0.10% | 37,027 | Common | NONE |
| 026874784 | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | $886,083 | 0.10% | 12,100 | Common | SOLE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $884,396 | 0.10% | 431 | Common | NONE |
| 034164103 | ANDE | ANDERSONS INC | $872,436 | 0.09% | 17,400 | Common | NONE |
| 922020805 | VTIP | VANGUARD MALVERN FDS | $865,982 | 0.09% | 17,562 | Common | SOLE |
| 29082K105 | EMBC | EMBECTA CORP | $850,230 | 0.09% | 60,300 | Common | NONE |
| 857477103 | STT | STATE STR CORP | $843,208 | 0.09% | 9,531 | Common | SOLE |
| 192446102 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $842,728 | 0.09% | 10,919 | Common | SOLE |
| 50105F105 | KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | $830,415 | 0.09% | 66,700 | Common | NONE |
| 20786W107 | CNOB | CONNECTONE BANCORP INC | $829,155 | 0.09% | 33,100 | Common | NONE |
| 92206C409 | VCSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $826,285 | 0.09% | 10,404 | Common | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $820,317 | 0.09% | 5,061 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $818,630 | 0.09% | 7,100 | Common | SOLE |
| 960413102 | WLK | WESTLAKE CORPORATION | $814,872 | 0.09% | 5,422 | Common | SOLE |
| 92206C813 | VCLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $803,039 | 0.09% | 9,886 | Common | SOLE |
| 708062104 | PNNT | PENNANTPARK INVT CORP | $799,186 | 0.09% | 114,333 | Common | NONE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $794,585 | 0.09% | 4,910 | Common | NONE |
| 013091103 | ACI | ALBERTSONS COS INC | $789,225 | 0.08% | 42,707 | Common | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $780,216 | 0.08% | 17,400 | Common | SOLE |
| 70959W103 | PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | $773,606 | 0.08% | 4,763 | Common | SOLE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $758,031 | 0.08% | 1,464 | Common | NONE |
| 62944T105 | NVR | NVR INC | $735,885 | 0.08% | 75 | Common | SOLE |
| 37954Y830 | COPX | GLOBAL X FDS | $735,143 | 0.08% | 15,552 | Common | SOLE |
| 759530108 | RELX | RELX PLC | $729,413 | 0.08% | 15,369 | Common | NONE |
| 344419106 | FMX | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | $727,888 | 0.08% | 7,374 | Common | NONE |
| G02602103 | DOX | AMDOCS LTD | $710,163 | 0.08% | 8,118 | Common | SOLE |
| 831754106 | SWBI | SMITH & WESSON BRANDS INC | $706,112 | 0.08% | 54,400 | Common | SOLE |
| 29364G103 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $699,244 | 0.08% | 5,313 | Common | SOLE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $693,819 | 0.07% | 4,615 | Common | SOLE |
| 374297109 | GTY | GETTY RLTY CORP NEW | $677,553 | 0.07% | 21,300 | Common | NONE |
| 204409601 | CIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | $671,958 | 0.07% | 326,193 | Common | NONE |
| 05684B107 | BCSF | BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | $671,204 | 0.07% | 40,434 | Common | NONE |
| 254709108 | DFSEUR | DISCOVER FINL SVCS | $660,906 | 0.07% | 4,711 | Common | SOLE |
| 81619Q105 | SEM | SELECT MED HLDGS CORP | $650,360 | 0.07% | 18,651 | Common | NONE |
| 15643U104 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | $649,753 | 0.07% | 11,846 | Common | NONE |
| 018581108 | BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $644,661 | 0.07% | 13,549 | Common | NONE |
| 302130109 | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | $618,763 | 0.07% | 4,709 | Common | SOLE |
| 745867101 | PHM | PULTE GROUP INC | $575,699 | 0.06% | 4,011 | Common | SOLE |
| 40412C101 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | $569,002 | 0.06% | 1,400 | Common | SOLE |
| 088606108 | BHP | BHP GROUP LTD | $555,325 | 0.06% | 8,941 | Common | NONE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $550,444 | 0.06% | 5,187 | Common | NONE |
| 693718108 | PCAR | PACCAR INC | $542,740 | 0.06% | 5,500 | Common | SOLE |
| 50060P106 | KOP | KOPPERS HOLDINGS INC | $533,338 | 0.06% | 14,600 | Common | NONE |
| H11356104 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $523,016 | 0.06% | 5,412 | Common | SOLE |
| 05946K101 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | $522,803 | 0.06% | 48,229 | Common | NONE |
| 436440101 | HO1 | HOLOGIC INC | $505,052 | 0.05% | 6,200 | Common | SOLE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $503,011 | 0.05% | 8,420 | Common | SOLE |
| 136385101 | CNQ | CANADIAN NAT RES LTD | $497,187 | 0.05% | 14,971 | Common | NONE |
| 87162W100 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $493,769 | 0.05% | 4,112 | Common | SOLE |
| 488152208 | KELYA | KELLY SVCS INC | $492,430 | 0.05% | 23,000 | Common | NONE |
| 526107107 | LII | LENNOX INTL INC | $483,432 | 0.05% | 800 | Common | SOLE |
| 416515104 | HIG | HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | $471,851 | 0.05% | 4,012 | Common | SOLE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $456,148 | 0.05% | 2,800 | Common | SOLE |
| 042735100 | ARW | ARROW ELECTRS INC | $453,216 | 0.05% | 3,412 | Common | SOLE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $447,527 | 0.05% | 2,165 | Common | NONE |
| 479167108 | JOUT | JOHNSON OUTDOORS INC | $446,237 | 0.05% | 12,327 | Common | NONE |
| 91913Y100 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $432,096 | 0.05% | 3,200 | Common | SOLE |
| 803054204 | SAP | SAP SE | $429,334 | 0.05% | 1,874 | Common | NONE |
| 04208T108 | AHRT | ARMADA HOFFLER PPTYS INC | $427,785 | 0.05% | 39,500 | Common | NONE |
| 45857P806 | IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | $417,984 | 0.04% | 3,783 | Common | NONE |
| N07059210 | ASML | ASML HOLDING N V | $414,959 | 0.04% | 498 | Common | NONE |
| 172755100 | CRUS | CIRRUS LOGIC INC | $410,762 | 0.04% | 3,307 | Common | SOLE |
| 00181T107 | GOLD | A-MARK PRECIOUS METALS INC | $406,272 | 0.04% | 9,200 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $404,828 | 0.04% | 3,621 | Common | SOLE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $404,152 | 0.04% | 4,900 | Common | SOLE |
| F21107101 | CSTM | CONSTELLIUM SE | $399,248 | 0.04% | 24,554 | Common | NONE |
| 37733W204 | GSK | GSK PLC | $390,118 | 0.04% | 9,543 | Common | NONE |
| 03073E105 | COR | CENCORA INC | $382,636 | 0.04% | 1,700 | Common | SOLE |
| 46434V423 | KSA | ISHARES TR | $371,490 | 0.04% | 8,700 | Common | NONE |
| 853666105 | SMP | STANDARD MTR PRODS INC | $332,000 | 0.04% | 10,000 | Common | NONE |
| 36266G107 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | $328,475 | 0.04% | 3,500 | Common | SOLE |
| 69047Q102 | OVV | OVINTIV INC | $327,436 | 0.04% | 8,547 | Common | SOLE |
| 46429B598 | INDA | ISHARES TR | $321,915 | 0.03% | 5,500 | Common | NONE |
| 419596101 | HVT | HAVERTY FURNITURE COS INC | $310,411 | 0.03% | 11,300 | Common | NONE |
| G81276100 | SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | $299,106 | 0.03% | 2,900 | Common | NONE |
| G39387108 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $293,825 | 0.03% | 7,300 | Common | SOLE |
| 629209305 | NMIH | NMI HLDGS INC | $284,211 | 0.03% | 6,900 | Common | NONE |
