Q4 2024 · 13F-HR
Quadrant Private Wealth Management, LLCholdings as filed
Filed 2025-01-30 · accession 0001725547-25-000268
$406.5M
Reported value
242
Positions
2024-12-31
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $34.1M | 8.38% | 253,670 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $11.6M | 2.85% | 168,018 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $11.6M | 2.84% | 19,735 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $9.3M | 2.28% | 48,716 | Common | NONE |
| 75574U101 | RC | READY CAPITAL CORP | $8.6M | 2.12% | 1,216,990 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $8.5M | 2.09% | 14,421 | Common | NONE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $8.0M | 1.96% | 51,676 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $7.8M | 1.91% | 8,712 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $7.6M | 1.88% | 39,630 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $7.2M | 1.77% | 31,121 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $7.1M | 1.74% | 69,738 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $7.0M | 1.73% | 62,873 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $6.7M | 1.65% | 35,227 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $6.6M | 1.62% | 15,605 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $6.5M | 1.60% | 36,432 | Common | NONE |
| 37954Y673 | PAVE | GLOBAL X FDS | $6.5M | 1.59% | 159,404 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $6.4M | 1.58% | 194,054 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $6.3M | 1.54% | 71,822 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $6.2M | 1.52% | 10,489 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $5.9M | 1.46% | 17,724 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $5.5M | 1.36% | 51,238 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $5.2M | 1.28% | 101,777 | Common | NONE |
| 464288885 | EFG | ISHARES TR | $4.0M | 0.97% | 40,811 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $3.9M | 0.96% | 16,318 | Common | NONE |
| 22758A105 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | $3.6M | 0.89% | 164,543 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $3.6M | 0.88% | 20,131 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $3.6M | 0.87% | 67,664 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.5M | 0.87% | 24,518 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $3.4M | 0.84% | 18,114 | Common | NONE |
| 12572Q105 | CME | CME GROUP INC | $3.4M | 0.84% | 14,295 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $3.4M | 0.83% | 21,048 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $3.4M | 0.83% | 33,512 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $3.2M | 0.78% | 52,732 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $3.1M | 0.77% | 118,072 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $3.0M | 0.74% | 33,325 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $3.0M | 0.74% | 50,614 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $3.0M | 0.73% | 23,007 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $2.9M | 0.72% | 20,141 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $2.9M | 0.71% | 18,856 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $2.8M | 0.70% | 124,946 | Common | NONE |
| 464287705 | IJJ | ISHARES TR | $2.8M | 0.69% | 22,314 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $2.7M | 0.66% | 6,640 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $2.7M | 0.66% | 6,655 | Common | NONE |
| 336433107 | FSLR | FIRST SOLAR INC | $2.6M | 0.65% | 14,972 | Common | NONE |
| 69351T106 | PPL | PPL CORP | $2.6M | 0.64% | 78,918 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $2.3M | 0.57% | 5,658 | Common | NONE |
| 464287101 | OEF | ISHARES TR | $2.3M | 0.57% | 8,027 | Common | NONE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $2.3M | 0.57% | 25,411 | Common | NONE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $2.3M | 0.57% | 9,979 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $2.3M | 0.56% | 2,500 | Common | NONE |
| 91913Y100 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $2.3M | 0.56% | 18,666 | Common | NONE |
| 38147U107 | GSBD | GOLDMAN SACHS BDC INC | $2.3M | 0.56% | 182,279 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $2.3M | 0.56% | 24,862 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $2.2M | 0.55% | 7,101 | Common | NONE |
| 46434G764 | EMXC | ISHARES INC | $2.2M | 0.55% | 40,131 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $2.2M | 0.55% | 13,261 | Common | NONE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $2.2M | 0.54% | 44,039 | Common | NONE |
| 464288653 | TLH | ISHARES TR | $2.2M | 0.53% | 21,611 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $2.0M | 0.49% | 21,853 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2.0M | 0.49% | 49,502 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT PHYSICAL GOLD TR | $1.9M | 0.47% | 94,738 | Common | NONE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $1.8M | 0.45% | 21,330 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $1.8M | 0.44% | 4,603 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $1.7M | 0.42% | 2,215 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $1.7M | 0.42% | 54,227 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $1.6M | 0.40% | 81,861 | Common | NONE |
| 88224Q107 | TCBI | TEXAS CAP BANCSHARES INC | $1.6M | 0.39% | 20,447 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $1.6M | 0.39% | 3,272 | Common | NONE |
| 922908538 | VOT | VANGUARD INDEX FDS | $1.6M | 0.39% | 6,231 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $1.5M | 0.38% | 22,006 | Common | NONE |
| 983134107 | WYNN | WYNN RESORTS LTD | $1.5M | 0.38% | 17,917 | Common | NONE |
| G4863A108 | BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG | $1.5M | 0.36% | 83,475 | Common | NONE |
| 46429B291 | QLTA | ISHARES TR | $1.5M | 0.36% | 31,309 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.5M | 0.36% | 2,544 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $1.4M | 0.35% | 1,390 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $1.4M | 0.35% | 41,779 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $1.4M | 0.34% | 4,767 | Common | NONE |
| 46432F396 | MTUM | ISHARES TR | $1.4M | 0.34% | 6,641 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $1.4M | 0.33% | 11,732 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $1.3M | 0.32% | 2,423 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $1.2M | 0.30% | 3,744 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $1.2M | 0.30% | 11,333 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $1.1M | 0.27% | 22,711 | Common | NONE |
| 78464A144 | SPBO | SPDR SER TR | $1.1M | 0.27% | 37,667 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.1M | 0.26% | 4,612 | Common | NONE |
| 47215P106 | JD | JD.COM INC | $1.1M | 0.26% | 30,863 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $1.1M | 0.26% | 6,177 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.0M | 0.25% | 36,017 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $1.0M | 0.25% | 4,431 | Common | NONE |
| 571748102 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $974,811 | 0.24% | 4,589 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $961,890 | 0.24% | 12,995 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $959,235 | 0.24% | 15,638 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $943,743 | 0.23% | 2,602 | Common | NONE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $893,705 | 0.22% | 10,540 | Common | NONE |
| 808524102 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $877,741 | 0.22% | 38,667 | Common | NONE |
| 808524409 | SCHV | SCHWAB STRATEGIC TR | $877,647 | 0.22% | 33,665 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $875,559 | 0.22% | 17,266 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $866,955 | 0.21% | 5,171 | Common | NONE |
| 12503M108 | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $863,277 | 0.21% | 4,418 | Common | NONE |
| 464288281 | EMB | ISHARES TR | $862,136 | 0.21% | 9,655 | Common | NONE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $852,823 | 0.21% | 14,143 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $822,307 | 0.20% | 14,539 | Common | NONE |
| 46434V282 | LRGF | ISHARES TR | $810,621 | 0.20% | 13,432 | Common | NONE |
| 46435U713 | IFRA | ISHARES TR | $800,344 | 0.20% | 17,290 | Common | NONE |
| 78467Y107 | MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $793,754 | 0.20% | 1,389 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $784,367 | 0.19% | 3,960 | Common | NONE |
| 922907746 | VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | $781,295 | 0.19% | 15,585 | Common | NONE |
| 89147L886 | TYG | TORTOISE ENERGY INFRA CORP | $775,824 | 0.19% | 18,472 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $775,346 | 0.19% | 5,636 | Common | NONE |
| 25434V708 | DFAC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $773,847 | 0.19% | 22,372 | Common | NONE |
| 46435G425 | ESGU | ISHARES TR | $773,605 | 0.19% | 6,005 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $762,607 | 0.19% | 8,256 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $760,838 | 0.19% | 10,060 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $760,640 | 0.19% | 4,565 | Common | NONE |
| 87612G101 | TRGP | TARGA RES CORP | $742,917 | 0.18% | 4,162 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $741,739 | 0.18% | 1,425 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $693,971 | 0.17% | 9,880 | Common | NONE |
| 517834107 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $688,003 | 0.17% | 13,396 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $657,612 | 0.16% | 7,677 | Common | NONE |
| 464287770 | IYG | ISHARES TR | $652,281 | 0.16% | 8,383 | Common | NONE |
| 25434V880 | DFAX | DIMENSIONAL ETF TRUST | $650,785 | 0.16% | 26,178 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $623,220 | 0.15% | 1,232 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $615,809 | 0.15% | 6,661 | Common | NONE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $615,459 | 0.15% | 3,777 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $609,350 | 0.15% | 2,536 | Common | NONE |
| 464287887 | IJT | ISHARES TR | $595,748 | 0.15% | 4,401 | Common | NONE |
| 7591EP100 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $585,445 | 0.14% | 24,635 | Common | NONE |
| 205750300 | LODEEUR | COMSTOCK INC | $580,435 | 0.14% | 725,000 | Common | NONE |
| 808524805 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $575,673 | 0.14% | 31,117 | Common | NONE |
| 464287879 | IJS | ISHARES TR | $568,614 | 0.14% | 5,235 | Common | NONE |
| 81141R100 | SE | SEA LTD | $566,468 | 0.14% | 5,339 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES TR | $561,810 | 0.14% | 3,035 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $557,943 | 0.14% | 14,867 | Common | NONE |
| 464288414 | MUB | ISHARES TR | $557,404 | 0.14% | 5,231 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $552,617 | 0.14% | 14,512 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $547,198 | 0.13% | 7,774 | Common | NONE |
| 74386T105 | PFS | PROVIDENT FINL SVCS INC | $545,985 | 0.13% | 28,934 | Common | NONE |
| 464287689 | IWV | ISHARES TR | $545,784 | 0.13% | 1,633 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $530,760 | 0.13% | 5,848 | Common | NONE |
| 46435G250 | HYDB | ISHARES TR | $528,251 | 0.13% | 11,237 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $524,259 | 0.13% | 1,808 | Common | NONE |
| 36266G107 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | $519,196 | 0.13% | 6,641 | Common | NONE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORP | $515,485 | 0.13% | 11,883 | Common | NONE |
| 46436E320 | HYGW | ISHARES TR | $513,054 | 0.13% | 16,149 | Common | NONE |
| 03674X106 | AR | ANTERO RESOURCES CORP | $495,958 | 0.12% | 14,150 | Common | NONE |
| 74347X823 | UDOW | PROSHARES TR | $491,660 | 0.12% | 5,200 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $488,204 | 0.12% | 3,188 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $486,322 | 0.12% | 7,811 | Common | NONE |
| 253393102 | DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | $484,495 | 0.12% | 2,117 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $482,791 | 0.12% | 2,196 | Common | NONE |
| 97717Y535 | XC | WISDOMTREE TR | $478,846 | 0.12% | 15,558 | Common | NONE |
| 46435G102 | ICVT | ISHARES TR | $463,256 | 0.11% | 5,452 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $461,984 | 0.11% | 1,908 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $461,745 | 0.11% | 5,183 | Common | NONE |
| 46434V878 | ICSH | ISHARES TR | $458,423 | 0.11% | 9,090 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $455,920 | 0.11% | 1,296 | Common | NONE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $447,568 | 0.11% | 6,224 | Common | NONE |
| 46138E743 | PXF | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $438,194 | 0.11% | 9,150 | Common | NONE |
| 592688105 | MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | $433,183 | 0.11% | 354 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $431,445 | 0.11% | 1,014 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $427,540 | 0.11% | 9,708 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $425,601 | 0.10% | 8,596 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $423,726 | 0.10% | 3,321 | Common | NONE |
| 885155101 | THLV | THOR FINL TECHNOLOGIES TR | $422,852 | 0.10% | 15,371 | Common | NONE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $414,189 | 0.10% | 5,596 | Common | NONE |
| 46435G524 | IGRO | ISHARES TR | $407,828 | 0.10% | 6,001 | Common | NONE |
| 464287341 | IXC | ISHARES TR | $403,020 | 0.10% | 10,556 | Common | NONE |
| 345370860 | F | FORD MTR CO | $402,574 | 0.10% | 40,664 | Common | NONE |
| 33734X176 | FXL | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $384,299 | 0.09% | 2,587 | Common | NONE |
| 05329W102 | AN | AUTONATION INC | $383,499 | 0.09% | 2,258 | Common | NONE |
| 97717W760 | DLS | WISDOMTREE TR | $383,075 | 0.09% | 6,085 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $379,991 | 0.09% | 1,145 | Common | NONE |
| 74347R107 | SSO | PROSHARES TR | $379,291 | 0.09% | 4,100 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $378,363 | 0.09% | 2,931 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $376,444 | 0.09% | 5,251 | Common | NONE |
| 29082A107 | EMBJ | EMBRAER S.A. | $375,456 | 0.09% | 10,236 | Common | NONE |
| 571903202 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $370,550 | 0.09% | 1,328 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $367,456 | 0.09% | 1,663 | Common | NONE |
| 464287796 | IYE | ISHARES TR | $360,129 | 0.09% | 7,903 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $358,891 | 0.09% | 6,328 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $357,321 | 0.09% | 626 | Common | NONE |
| 370334104 | GIS | GENERAL MLS INC | $355,773 | 0.09% | 5,579 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $354,673 | 0.09% | 4,512 | Common | NONE |
| 829933100 | SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | $351,249 | 0.09% | 15,406 | Common | NONE |
| 09290C848 | BIDD | BLACKROCK ETF TRUST | $335,484 | 0.08% | 13,582 | Common | NONE |
| 09290C863 | BALI | BLACKROCK ETF TRUST | $334,626 | 0.08% | 11,062 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $331,739 | 0.08% | 630 | Common | NONE |
| 628778102 | NBTB | NBT BANCORP INC | $324,768 | 0.08% | 6,800 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $322,994 | 0.08% | 3,257 | Common | NONE |
| 09352U108 | BLND | BLEND LABS INC | $319,577 | 0.08% | 75,909 | Common | NONE |
| 464288356 | CMF | ISHARES TR | $312,302 | 0.08% | 5,452 | Common | NONE |
| 33739P103 | FTLS | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $311,454 | 0.08% | 4,733 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $306,850 | 0.08% | 3,456 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $306,526 | 0.08% | 1,242 | Common | NONE |
| 46434V274 | INTF | ISHARES TR | $300,557 | 0.07% | 10,465 | Common | NONE |
| 464288158 | SUB | ISHARES TR | $292,496 | 0.07% | 2,773 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $283,278 | 0.07% | 1,002 | Common | NONE |
| 780087102 | RY | ROYAL BK CDA | $282,957 | 0.07% | 2,348 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $280,016 | 0.07% | 3,402 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $279,878 | 0.07% | 2,891 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $276,924 | 0.07% | 623 | Common | NONE |
| 800363103 | SD2 | SANDY SPRING BANCORP INC | $273,995 | 0.07% | 8,128 | Common | NONE |
| 808524706 | SCHE | SCHWAB STRATEGIC TR | $265,390 | 0.07% | 9,966 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $263,068 | 0.06% | 504 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $259,851 | 0.06% | 9,869 | Common | NONE |
| 55336V100 | MPLX | MPLX LP | $258,444 | 0.06% | 5,400 | Common | NONE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $256,256 | 0.06% | 7,941 | Common | NONE |
| 922908637 | VV | VANGUARD INDEX FDS | $250,282 | 0.06% | 928 | Common | NONE |
| 92203C303 | VUSB | VANGUARD BD INDEX FDS | $249,887 | 0.06% | 5,036 | Common | NONE |
| 464287176 | TIP | ISHARES TR | $246,623 | 0.06% | 2,315 | Common | NONE |
| 37733W204 | GSK | GSK PLC | $242,145 | 0.06% | 7,083 | Common | NONE |
| 29667D104 | — | ESSA BANCORP INC | $237,542 | 0.06% | 12,182 | Common | NONE |
| 132061201 | SYLD | CAMBRIA ETF TR | $235,672 | 0.06% | 3,442 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $233,528 | 0.06% | 2,328 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $231,004 | 0.06% | 4,569 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $230,029 | 0.06% | 4,405 | Common | NONE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $226,891 | 0.06% | 3,313 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $226,815 | 0.06% | 426 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $226,700 | 0.06% | 1,209 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $226,406 | 0.06% | 8,263 | Common | NONE |
| 92206C870 | VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $223,873 | 0.06% | 2,789 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $223,201 | 0.05% | 2,952 | Common | NONE |
| 78464A847 | SPMD | SPDR SER TR | $222,588 | 0.05% | 4,070 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $220,397 | 0.05% | 959 | Common | NONE |
| 464287622 | IWB | ISHARES TR | $217,508 | 0.05% | 675 | Common | NONE |
| 337738108 | FISV | FISERV INC | $217,334 | 0.05% | 1,058 | Common | NONE |
| 26923G772 | AMZA | ETFIS SER TR I | $216,890 | 0.05% | 5,009 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $212,352 | 0.05% | 1,684 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $210,737 | 0.05% | 7,714 | Common | NONE |
| 46654Q716 | JBND | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $209,702 | 0.05% | 4,000 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $209,539 | 0.05% | 1,903 | Common | NONE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC. | $208,758 | 0.05% | 1,975 | Common | NONE |
| 86765K109 | SUN | SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP | $207,818 | 0.05% | 4,040 | Common | NONE |
| 45866F104 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $207,124 | 0.05% | 1,390 | Common | NONE |
| 42809H107 | HES | HESS CORP | $206,565 | 0.05% | 1,553 | Common | NONE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $200,442 | 0.05% | 2,448 | Common | NONE |
| 09253X102 | XMUIX | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME | $186,781 | 0.05% | 15,411 | Common | NONE |
| 68554V108 | OSUR | ORASURE TECHNOLOGIES INC | $109,239 | 0.03% | 30,260 | Common | NONE |
| 97651M109 | WIT | WIPRO LTD | $44,130 | 0.01% | 12,466 | Common | NONE |
| 55273C107 | MIN | MFS INTER INCOME TR | $31,920 | 0.01% | 12,000 | Common | NONE |
| G5214E103 | KNDI | KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC | $27,096 | 0.01% | 22,580 | Common | NONE |
| 53566P109 | LCTX | LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN | $5,025 | 0.00% | 10,000 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.
