Q4 2023 · 13F-HR
HighPoint Advisor Group LLCholdings as filed
Filed 2024-03-26 · accession 0001616034-24-000003
$1.40B
Reported value
671
Positions
2023-12-31
Period end
Holdings as filed
First 500 of 671
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $155.7M | 11.1% | 911,214 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $72.4M | 5.18% | 171,218 | Common | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORP | $69.2M | 4.96% | 72,876 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON.COM INC | $49.3M | 3.53% | 274,182 | Common | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $36.3M | 2.60% | 186,490 | Common | SOLE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $31.4M | 2.25% | 176,101 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC CL A | $21.7M | 1.56% | 43,177 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC CL A | $19.8M | 1.42% | 131,938 | Common | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $18.0M | 1.29% | 157,042 | Common | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | $18.0M | 1.29% | 43,858 | Common | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC CL C | $17.9M | 1.28% | 118,122 | Common | SOLE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $17.7M | 1.27% | 110,468 | Common | SOLE |
| 191098102 | COKE | COCA-COLA CONSOLIDATED INC | $16.8M | 1.21% | 19,834 | Common | SOLE |
| 12572Q105 | CME | CME GROUP INC CL A | $16.4M | 1.17% | 76,111 | Common | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $16.2M | 1.16% | 93,795 | Common | SOLE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $15.3M | 1.09% | 138,666 | Common | SOLE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $14.6M | 1.05% | 52,411 | Common | SOLE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $13.1M | 0.94% | 16,946 | Common | SOLE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $12.8M | 0.91% | 35,886 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $12.6M | 0.90% | 32,832 | Common | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | $12.4M | 0.89% | 16,961 | Common | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $11.5M | 0.82% | 73,869 | Common | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC CL A | $10.8M | 0.78% | 38,537 | Common | SOLE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INC CL A | $10.6M | 0.76% | 22,163 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $10.4M | 0.74% | 21,375 | Common | SOLE |
| 94106L109 | WM | WASTE MANAGEMENT INC DEL | $10.0M | 0.71% | 47,147 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $9.3M | 0.66% | 152,799 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $9.1M | 0.65% | 6,703 | Common | SOLE |
| 459200101 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | $8.6M | 0.62% | 45,735 | Common | SOLE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $8.3M | 0.60% | 44,442 | Common | SOLE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $8.2M | 0.58% | 47,264 | Common | SOLE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & COMPANY INC | $7.8M | 0.56% | 62,648 | Common | SOLE |
| 254687106 | DIS | WALT DISNEY CO | $7.8M | 0.56% | 65,574 | Common | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP | $7.4M | 0.53% | 47,461 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $6.6M | 0.47% | 29,198 | Common | SOLE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $6.6M | 0.47% | 11,476 | Common | SOLE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORP | $6.4M | 0.46% | 66,988 | Common | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $6.3M | 0.45% | 9,981 | Common | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $6.2M | 0.44% | 34,697 | Common | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $6.1M | 0.44% | 150,128 | Common | SOLE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $5.7M | 0.41% | 335,772 | Common | SOLE |
| 369604301 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | $5.7M | 0.41% | 33,129 | Common | SOLE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $5.6M | 0.40% | 18,455 | Common | SOLE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $5.5M | 0.40% | 60,751 | Common | SOLE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $5.5M | 0.39% | 32,462 | Common | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $5.4M | 0.38% | 32,001 | Common | SOLE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP CL A NEW | $5.3M | 0.38% | 125,135 | Common | SOLE |
| 98983L108 | ZWS | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | $5.2M | 0.37% | 161,295 | Common | SOLE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $5.1M | 0.37% | 187,201 | Common | SOLE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | $4.8M | 0.35% | 30,912 | Common | SOLE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $4.7M | 0.34% | 9,335 | Common | SOLE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $4.7M | 0.34% | 27,524 | Common | SOLE |
| 666807102 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $4.6M | 0.33% | 9,781 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA-COLA COMPANY | $4.6M | 0.33% | 75,779 | Common | SOLE |
| 907818108 | UNP | UNION PACIFIC CORP | $4.4M | 0.32% | 18,047 | Common | SOLE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND CL A NEW | $4.3M | 0.31% | 13,005 | Common | SOLE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | $4.2M | 0.30% | 85,395 | Common | SOLE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $4.2M | 0.30% | 15,652 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | $4.1M | 0.29% | 111,689 | Common | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $4.0M | 0.29% | 64,222 | Common | SOLE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $3.9M | 0.28% | 48,976 | Common | SOLE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $3.8M | 0.28% | 42,421 | Common | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $3.8M | 0.27% | 29,908 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $3.7M | 0.27% | 46,888 | Common | SOLE |
| 084670108 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | $3.7M | 0.27% | 6 | Common | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING COMPANY | $3.7M | 0.26% | 19,222 | Common | SOLE |
| 609207105 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A | $3.6M | 0.26% | 50,340 | Common | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $3.5M | 0.25% | 83,182 | Common | SOLE |
| 548661107 | LOW | LOWES COMPANIES INC | $3.5M | 0.25% | 13,691 | Common | SOLE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $3.4M | 0.24% | 8,484 | Common | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO & CO NEW | $3.4M | 0.24% | 59,273 | Common | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $3.4M | 0.24% | 36,794 | Common | SOLE |
| 30161N101 | EXC | EXELON CORP | $3.3M | 0.23% | 88,908 | Common | SOLE |
| 040413106 | ANETEUR | ARISTA NETWORKS INC | $3.3M | 0.23% | 10,701 | Common | SOLE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAPITAL CORP NEW | $3.3M | 0.23% | 174,844 | Common | SOLE |
| 053015103 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $3.2M | 0.23% | 13,260 | Common | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $3.2M | 0.23% | 44,848 | Common | SOLE |
| 92936U109 | WPC | W P CAREY INC | $3.1M | 0.23% | 56,638 | Common | SOLE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW | $3.1M | 0.23% | 9,042 | Common | SOLE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A | $3.1M | 0.22% | 9,670 | Common | SOLE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $3.1M | 0.22% | 6,962 | Common | SOLE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $3.1M | 0.22% | 24,361 | Common | SOLE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $3.1M | 0.22% | 10,924 | Common | SOLE |
| 316773100 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $3.0M | 0.22% | 84,056 | Common | SOLE |
| 824348106 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $3.0M | 0.22% | 8,899 | Common | SOLE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $3.0M | 0.22% | 69,543 | Common | SOLE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $3.0M | 0.21% | 43,488 | Common | SOLE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $2.9M | 0.21% | 3,793 | Common | SOLE |
| 303250104 | FICO | FAIR ISAAC CORP | $2.9M | 0.21% | 2,288 | Common | SOLE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $2.8M | 0.20% | 77,147 | Common | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $2.8M | 0.20% | 20,816 | Common | SOLE |
| 461202103 | INTU | INTUIT INC | $2.8M | 0.20% | 4,389 | Common | SOLE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY | $2.7M | 0.20% | 52,551 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONS ADS REPSTG 8 ORD SHS | $2.7M | 0.20% | 38,286 | Common | SOLE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $2.7M | 0.20% | 8,739 | Common | SOLE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $2.7M | 0.19% | 13,922 | Common | SOLE |
| N07059210 | ASML | ASML HOLDING NV NY REGISTRY SHS NEW 2012 | $2.6M | 0.19% | 2,674 | Common | SOLE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORP | $2.6M | 0.19% | 10,547 | Common | SOLE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN COMPANY | $2.6M | 0.19% | 37,062 | Common | SOLE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | $2.5M | 0.18% | 12,707 | Common | SOLE |
| 86800U104 | SMCIUSD | SUPER MICRO COMPUTER INC | $2.5M | 0.18% | 2,434 | Common | SOLE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC NEW | $2.5M | 0.18% | 5,400 | Common | SOLE |
| 88579Y101 | MMM | 3M COMPANY | $2.5M | 0.18% | 23,855 | Common | SOLE |
| 12008R107 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $2.4M | 0.17% | 11,660 | Common | SOLE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP | $2.4M | 0.17% | 25,245 | Common | SOLE |
| 571748102 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $2.4M | 0.17% | 11,730 | Common | SOLE |
| 670100205 | NVO | NOVO NORDISK AS ADR | $2.3M | 0.17% | 18,130 | Common | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.3M | 0.17% | 5,771 | Common | SOLE |
| 701094104 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $2.3M | 0.16% | 4,179 | Common | SOLE |
| 871607107 | SNPS | SYNOPSYS INC | $2.3M | 0.16% | 3,921 | Common | SOLE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP PAIRED CTF 1 COM CARNIVL CRP & 1 TR SH BEN INT P&O PRINCESS | $2.2M | 0.16% | 129,209 | Common | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $2.2M | 0.16% | 16,958 | Common | SOLE |
| 512807108 | LRCXEUR | LAM RESEARCH CORP | $2.2M | 0.15% | 2,226 | Common | SOLE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $2.1M | 0.15% | 4,008 | Common | SOLE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $2.1M | 0.15% | 12,091 | Common | SOLE |
| 125523100 | CI | CIGNA GROUP CL B | $2.0M | 0.15% | 5,755 | Common | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | $2.0M | 0.14% | 9,673 | Common | SOLE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $2.0M | 0.14% | 10,119 | Common | SOLE |
| 055622104 | BP | BP PLC SPON ADR | $2.0M | 0.14% | 52,409 | Common | SOLE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $2.0M | 0.14% | 8,063 | Common | SOLE |
| 370334104 | GIS | GENERAL MILLS INC | $2.0M | 0.14% | 28,777 | Common | SOLE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $2.0M | 0.14% | 20,245 | Common | SOLE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LTD | $2.0M | 0.14% | 7,712 | Common | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $1.9M | 0.14% | 41,962 | Common | SOLE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $1.9M | 0.13% | 6,642 | Common | SOLE |
| 66987V109 | NVS | NOVARTIS AG SPON ADR | $1.9M | 0.13% | 19,568 | Common | SOLE |
| 345370860 | F | FORD MOTOR CO | $1.9M | 0.13% | 144,534 | Common | SOLE |
| 92939U106 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $1.9M | 0.13% | 23,288 | Common | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $1.9M | 0.13% | 15,818 | Common | SOLE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC CL B | $1.8M | 0.13% | 19,683 | Common | SOLE |
| 311900104 | FAST | FASTENAL CO | $1.8M | 0.13% | 23,451 | Common | SOLE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $1.8M | 0.13% | 483 | Common | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $1.7M | 0.12% | 6,104 | Common | SOLE |
| 75886F107 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | $1.7M | 0.12% | 1,809 | Common | SOLE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC | $1.7M | 0.12% | 21,818 | Common | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD SPON ADR | $1.7M | 0.12% | 12,087 | Common | SOLE |
| 17259U204 | CION | CION INVESTMENT CORP NEW | $1.7M | 0.12% | 158,004 | Common | SOLE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $1.7M | 0.12% | 5,940 | Common | SOLE |
| 931427108 | WFC | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $1.7M | 0.12% | 80,195 | Common | SOLE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | $1.6M | 0.12% | 28,603 | Common | SOLE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC CL A | $1.6M | 0.12% | 9,736 | Common | SOLE |
| 12503M108 | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | $1.6M | 0.12% | 8,945 | Common | SOLE |
| 036752103 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $1.6M | 0.11% | 3,138 | Common | SOLE |
| 363576109 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & COMPANY | $1.6M | 0.11% | 6,505 | Common | SOLE |
| 74762E102 | QURE | QUANTA SERVICES INC | $1.6M | 0.11% | 6,241 | Common | SOLE |
| 03073E105 | COR | CENCORA INC | $1.6M | 0.11% | 6,547 | Common | SOLE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG ORD SHS | $1.6M | 0.11% | 23,216 | Common | SOLE |
| 233331107 | DTE | DTE ENERGY CO | $1.5M | 0.11% | 14,173 | Common | SOLE |
| N6596X109 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $1.5M | 0.11% | 6,330 | Common | SOLE |
| 693718108 | PCAR | PACCAR INC | $1.5M | 0.11% | 12,316 | Common | SOLE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | $1.5M | 0.11% | 18,288 | Common | SOLE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $1.5M | 0.11% | 17,817 | Common | SOLE |
| 92532F100 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.5M | 0.11% | 3,588 | Common | SOLE |
| 892331307 | TM | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | $1.5M | 0.11% | 5,832 | Common | SOLE |
| 615369105 | MCO | MOODYS CORP | $1.5M | 0.11% | 3,795 | Common | SOLE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $1.5M | 0.10% | 3,472 | Common | SOLE |
| 254709108 | DFSEUR | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | $1.4M | 0.10% | 11,571 | Common | SOLE |
| 46284V101 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | $1.4M | 0.10% | 18,294 | Common | SOLE |
| 194162103 | CL | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | $1.4M | 0.10% | 15,970 | Common | SOLE |
| 075887109 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | $1.4M | 0.10% | 5,855 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORP | $1.4M | 0.10% | 4,018 | Common | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | $1.4M | 0.10% | 483 | Common | SOLE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1.4M | 0.10% | 12,035 | Common | SOLE |
| 45866F104 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | $1.4M | 0.10% | 10,185 | Common | SOLE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC | $1.4M | 0.10% | 10,861 | Common | SOLE |
| 47215P106 | JD | JD.COM INC SPON ADR REPSTG COM CL A | $1.4M | 0.10% | 51,320 | Common | SOLE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC NEW | $1.4M | 0.10% | 3,502 | Common | SOLE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC CL A | $1.4M | 0.10% | 8,166 | Common | SOLE |
| 05464C101 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $1.4M | 0.10% | 4,334 | Common | SOLE |
| 89417E109 | TRV | TRAVELERS COS INC | $1.4M | 0.10% | 6,029 | Common | SOLE |
| 989207105 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | $1.4M | 0.10% | 4,551 | Common | SOLE |
| 49177J102 | KVUE | KENVUE INC | $1.4M | 0.10% | 65,618 | Common | SOLE |
| 046353108 | AZNN | ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | $1.4M | 0.10% | 20,536 | Common | SOLE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC CL A | $1.4M | 0.10% | 17,229 | Common | SOLE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $1.4M | 0.10% | 8,381 | Common | SOLE |
| 969457100 | WMB | WILLIAMS COS INC DEL | $1.3M | 0.10% | 34,980 | Common | SOLE |
| 03027X100 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $1.3M | 0.10% | 6,835 | Common | SOLE |
| 525327102 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | $1.3M | 0.10% | 10,362 | Common | SOLE |
| 773903109 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $1.3M | 0.09% | 4,660 | Common | SOLE |
| 902973304 | USB | U S BANCORP DE NEW | $1.3M | 0.09% | 30,145 | Common | SOLE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $1.3M | 0.09% | 17,818 | Common | SOLE |
| 09247X101 | BLKCHF | BLACKROCK INC | $1.3M | 0.09% | 1,559 | Common | SOLE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | $1.3M | 0.09% | 82,052 | Common | SOLE |
| 337738108 | FISV | FISERV INC | $1.3M | 0.09% | 8,060 | Common | SOLE |
| 053332102 | AZO | AUTOZONE INC | $1.3M | 0.09% | 398 | Common | SOLE |
| 13646K108 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | $1.2M | 0.09% | 14,223 | Common | SOLE |
| 682189105 | ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | $1.2M | 0.09% | 16,567 | Common | SOLE |
| 693475105 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | $1.2M | 0.09% | 7,814 | Common | SOLE |
| G0403H108 | AON | AON PLC CL A | $1.2M | 0.09% | 3,693 | Common | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC NEW | $1.2M | 0.09% | 19,860 | Common | SOLE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $1.2M | 0.09% | 4,566 | Common | SOLE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP OH | $1.2M | 0.08% | 5,700 | Common | SOLE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.2M | 0.08% | 2,710 | Common | SOLE |
| 28176E108 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $1.2M | 0.08% | 12,526 | Common | SOLE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $1.2M | 0.08% | 7,626 | Common | SOLE |
| 693506107 | PPG | PPG INDUSTRIES INC | $1.2M | 0.08% | 8,237 | Common | SOLE |
| 36266G107 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | $1.1M | 0.08% | 13,010 | Common | SOLE |
| 46124J201 | IVT | INVENTRUST PROPERTIES CORP NEW | $1.1M | 0.08% | 46,583 | Common | SOLE |
| 500255104 | KSS | KOHLS CORP | $1.1M | 0.08% | 42,574 | Common | SOLE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS LLC CL A | $1.1M | 0.08% | 13,603 | Common | SOLE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEM INC | $1.1M | 0.08% | 1,661 | Common | SOLE |
| 209115104 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | $1.1M | 0.08% | 12,529 | Common | SOLE |
| 803054204 | SAP | SAP SE SPON ADR | $1.1M | 0.08% | 5,668 | Common | SOLE |
| 21037X100 | CNSWF | CONSTELLATION SOFTWARE INC | $1.1M | 0.08% | 400 | Common | SOLE |
| 26614N102 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | $1.1M | 0.08% | 14,389 | Common | SOLE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $1.1M | 0.08% | 14,941 | Common | SOLE |
| 760759100 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | $1.1M | 0.08% | 5,728 | Common | SOLE |
| 224408104 | CR | CRANE CO NEW | $1.1M | 0.08% | 8,047 | Common | SOLE |
| 260557103 | DOW | DOW INC | $1.1M | 0.08% | 18,647 | Common | SOLE |
| 92338C103 | VLTO | VERALTO CORP | $1.1M | 0.08% | 11,809 | Common | SOLE |
| 278865100 | ECL | ECOLAB INC | $1.0M | 0.07% | 4,606 | Common | SOLE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | $1.0M | 0.07% | 9,307 | Common | SOLE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $1.0M | 0.07% | 12,488 | Common | SOLE |
| 21036P108 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC CL A | $1.0M | 0.07% | 3,839 | Common | SOLE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $1.0M | 0.07% | 3,606 | Common | SOLE |
| 009158106 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $1.0M | 0.07% | 4,356 | Common | SOLE |
| 571903202 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW CL A | $1.0M | 0.07% | 4,093 | Common | SOLE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $1.0M | 0.07% | 28,400 | Common | SOLE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | $1.0M | 0.07% | 8,973 | Common | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $1.0M | 0.07% | 15,583 | Common | SOLE |
| 831865209 | AOS | A O SMITH | $992,000 | 0.07% | 11,271 | Common | SOLE |
| 806857108 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | $980,000 | 0.07% | 18,051 | Common | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $967,000 | 0.07% | 39,461 | Common | SOLE |
| 68902V107 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $957,000 | 0.07% | 9,661 | Common | SOLE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DE | $945,000 | 0.07% | 52,608 | Common | SOLE |
| 90384S303 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | $943,000 | 0.07% | 1,866 | Common | SOLE |
| 98389B100 | XEL | XCEL ENERGY INC | $935,000 | 0.07% | 17,819 | Common | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $933,000 | 0.07% | 6,638 | Common | SOLE |
| 67103H107 | ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW | $929,000 | 0.07% | 817 | Common | SOLE |
| 955306105 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | $922,000 | 0.07% | 2,375 | Common | SOLE |
| 134429109 | CPB | CAMPBELL SOUP COMPANY | $906,000 | 0.06% | 20,889 | Common | SOLE |
| 11133T103 | BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | $903,000 | 0.06% | 4,463 | Common | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CL A | $893,000 | 0.06% | 46,798 | Common | SOLE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $891,000 | 0.06% | 11,016 | Common | SOLE |
| 988498101 | YUM | YUM BRANDS INC | $884,000 | 0.06% | 6,567 | Common | SOLE |
| 55354G100 | MSCI | MSCI INC CLASS A | $884,000 | 0.06% | 1,604 | Common | SOLE |
| 808625107 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTL CORP NEW | $884,000 | 0.06% | 6,944 | Common | SOLE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $871,000 | 0.06% | 12,233 | Common | SOLE |
| 904767704 | — | UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW | $870,000 | 0.06% | 17,528 | Common | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $868,000 | 0.06% | 116,570 | Common | SOLE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORP CLASS A NEW | $867,000 | 0.06% | 7,595 | Common | SOLE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | $865,000 | 0.06% | 23,006 | Common | SOLE |
| G4705A100 | ICLR | ICON PLC | $857,000 | 0.06% | 2,600 | Common | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | $839,000 | 0.06% | 12,706 | Common | SOLE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $839,000 | 0.06% | 4,291 | Common | SOLE |
| 62944T105 | NVR | NVR INC | $838,000 | 0.06% | 106 | Common | SOLE |
| H84989104 | TEL1USD | TE CONNECTIVITY LTD | $831,000 | 0.06% | 5,870 | Common | SOLE |
| 29364G103 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $831,000 | 0.06% | 8,059 | Common | SOLE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $830,000 | 0.06% | 15,913 | Common | SOLE |
| 78137L105 | RUM | RUMBLE INC CL A | $829,000 | 0.06% | 111,103 | Common | SOLE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $828,000 | 0.06% | 5,293 | Common | SOLE |
| 595017104 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $828,000 | 0.06% | 9,451 | Common | SOLE |
| 98138H101 | WDAY | WORKDAY INC CL A | $826,000 | 0.06% | 2,997 | Common | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MOTORS CO | $825,000 | 0.06% | 18,933 | Common | SOLE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY COMPANY | $816,000 | 0.06% | 4,246 | Common | SOLE |
| 06759L103 | BBDC | BARINGS BDC INC | $815,000 | 0.06% | 90,305 | Common | SOLE |
